Jeugd Lead 2, 31-08-2014 12:00, Monte Cervino, Bergschenhoek
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD 2014
Status: Officieel eindresultaat
Officiele omschrijving: Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1995 en 1996], Jeugd A [1997 en 1998], Jeugd B+C [1999 t/m 2002]
Tijdschema:
09:00 uur Monte Cervino open
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie
10:30 uur Start Kwalificatieroute 1
13:15 uur Start Kwalificatieroute 2
16:00 uur Einde Kwalificatieronde
16:15 uur Sluiting Isolatie Finale
16:30 uur Start Finale
18:00 uur Einde Finale
18:15 uur Prijsuitreiking
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €15,-.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 5
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Daan Brinkhof | 202 | Team Neoliet |
Tom Reuvers | 205 | |
Anon3886 | - | - |
Anon3897 | - | - |
Dennis List | 204 |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 5
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon3897 | - | - |
2 | Daan Brinkhof | 202 | Team Neoliet |
3 | Anon3886 | - | - |
4 | Dennis List | 204 | |
5 | Tom Reuvers | 205 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon3886 | - | - |
2 | Dennis List | 204 | |
3 | Tom Reuvers | 205 | |
4 | Anon3897 | - | - |
5 | Daan Brinkhof | 202 | Team Neoliet |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon3886 | - | Top | Top | 33.002+ | 100.0 | - | ||
2 | Anon3897 | - | Top | Top | 33.001+ | 80.0 | - | ||
3 | Daan Brinkhof | 202 | Top | 30+ | 23+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Dennis List | 204 | Top | 25 | 55.0 | ||||
5 | Tom Reuvers | 205 | 8+ | 14+ | 51.0 |
Jongens A
Aantal deelnemers: 17
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon2693 | - | - | - |
Vincent van den Berg | 408 | NED | |
Lars Schupp | 415 | NED | Team Neoliet |
Anon3012 | - | - | - |
Anon3214 | - | - | - |
Nigel Armino | 417 | NED | |
Anon3352 | - | - | - |
Tjebbe Zwart | 418 | NED | |
Anon3514 | - | - | - |
Joshua Jacobs | 416 | NED | |
Simon Rensing | 414 | NED | |
Pieter Bik | 410 | NED | Monte Cervino |
Léon Diependaele | 401 | BEL | |
Douwe van der Heijden | 413 | NED | |
Anon3881 | - | - | - |
Anon3898 | - | - | - |
Anon3908 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 17
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Léon Diependaele | 401 | BEL | |
2 | Anon3881 | - | - | - |
3 | Anon3908 | - | - | - |
4 | Anon3012 | - | - | - |
5 | Anon2693 | - | - | - |
6 | Vincent van den Berg | 408 | NED | |
7 | Pieter Bik | 410 | NED | Monte Cervino |
8 | Anon3214 | - | - | - |
9 | Anon3352 | - | - | - |
10 | Douwe van der Heijden | 413 | NED | |
11 | Simon Rensing | 414 | NED | |
12 | Lars Schupp | 415 | NED | Team Neoliet |
13 | Joshua Jacobs | 416 | NED | |
14 | Nigel Armino | 417 | NED | |
15 | Tjebbe Zwart | 418 | NED | |
16 | Anon3514 | - | - | - |
17 | Anon3898 | - | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon3214 | - | - | - |
2 | Anon3352 | - | - | - |
3 | Douwe van der Heijden | 413 | NED | |
4 | Simon Rensing | 414 | NED | |
5 | Lars Schupp | 415 | NED | Team Neoliet |
6 | Joshua Jacobs | 416 | NED | |
7 | Nigel Armino | 417 | NED | |
8 | Tjebbe Zwart | 418 | NED | |
9 | Anon3514 | - | - | - |
10 | Anon3898 | - | - | - |
11 | Léon Diependaele | 401 | BEL | |
12 | Anon3881 | - | - | - |
13 | Anon3908 | - | - | - |
14 | Anon3012 | - | - | - |
15 | Anon2693 | - | - | - |
16 | Vincent van den Berg | 408 | NED | |
17 | Pieter Bik | 410 | NED | Monte Cervino |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 417 | NED | Top | Top | 33+ | 100.0 | |||
2 | Vincent van den Berg | 408 | NED | Top | 31+ | 30+ | 80.0 | |||
3 | Anon3012 | - | - | Top | 30+ | 27+ | 65.0 | - | ||
4 | Anon3908 | - | - | Top | 30+ | 24+ | 55.0 | - | ||
5 | Anon3881 | - | - | Top | 30+ | 23+ | 51.0 | - | ||
6 | Anon3514 | - | - | 1+ | 34 | 17+ | 47.0 | - | ||
7 | Lars Schupp | 415 | NED | Top | 31 | 17 | 43.0 | Team Neoliet | ||
8 | Léon Diependaele | 401 | BEL | Top | Top | 8 | 40.0 | |||
9 | Douwe van der Heijden | 413 | NED | Top | 31+ | 8 | 37.0 | |||
10 | Anon2693 | - | - | Top | 25 | 34.0 | - | |||
11 | Anon3352 | - | - | Top | 24+ | 31.0 | - | |||
12 | Anon3214 | - | - | Top | 23+ | 28.0 | - | |||
13 | Pieter Bik | 410 | NED | 20+ | 30+ | 26.0 | Monte Cervino | |||
14 | Anon3898 | - | - | 20+ | 27+ | 24.0 | - | |||
15 | Tjebbe Zwart | 418 | NED | 15+ | 27+ | 22.0 | ||||
16 | Simon Rensing | 414 | NED | 16+ | 20 | 20.0 | ||||
17 | Joshua Jacobs | 416 | NED | 7 | 6 | 18.0 |
Jongens B+C : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Eva van Wijck | 104 | |
Aniek Lith | 105 | |
Anon3114 | - | - |
Anon3882 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon3882 | - | - |
2 | Eva van Wijck | 104 | |
3 | Aniek Lith | 105 | |
4 | Anon3114 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Eva van Wijck | 104 | |
2 | Aniek Lith | 105 | |
3 | Anon3114 | - | - |
4 | Anon3882 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniek Lith | 105 | Top | Top | 32+ | 100.0 | |||
2 | Anon3114 | - | 34+ | 25 | 8 | 80.0 | - | ||
3 | Eva van Wijck | 104 | 27+ | 17+ | 8 | 65.0 | |||
4 | Anon3882 | - | 25 | 18 | DNS | 55.0 | - |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 12
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Naomi Swagten | 311 | NED | |
Anon2785 | - | - | - |
Héloïse Doumont | 304 | BEL | |
Pauline Schreurs | 306 | NED | |
Anon3148 | - | - | - |
Denise Schoormans | 310 | NED | Team Neoliet |
Anon3259 | - | - | - |
Anon3371 | - | - | - |
Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | Team Neoliet |
Lotte van Dijk | 315 | NED | |
Anon3834 | - | - | - |
Anon3857 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 12
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon2785 | - | - | - |
2 | Anon3371 | - | - | - |
3 | Anon3857 | - | - | - |
4 | Héloïse Doumont | 304 | BEL | |
5 | Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | Team Neoliet |
6 | Pauline Schreurs | 306 | NED | |
7 | Anon3834 | - | - | - |
8 | Denise Schoormans | 310 | NED | Team Neoliet |
9 | Naomi Swagten | 311 | NED | |
10 | Anon3259 | - | - | - |
11 | Anon3148 | - | - | - |
12 | Lotte van Dijk | 315 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon3834 | - | - | - |
2 | Denise Schoormans | 310 | NED | Team Neoliet |
3 | Naomi Swagten | 311 | NED | |
4 | Anon3259 | - | - | - |
5 | Anon3148 | - | - | - |
6 | Lotte van Dijk | 315 | NED | |
7 | Anon2785 | - | - | - |
8 | Anon3371 | - | - | - |
9 | Anon3857 | - | - | - |
10 | Héloïse Doumont | 304 | BEL | |
11 | Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | Team Neoliet |
12 | Pauline Schreurs | 306 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héloïse Doumont | 304 | BEL | Top | Top | Top | 100.0 | |||
2 | Anon3834 | - | - | 34+ | 32+ | 20+ | 80.0 | - | ||
3 | Anon3148 | - | - | 34+ | 25+ | 17+ | 65.0 | - | ||
4 | Anon2785 | - | - | 31+ | 28+ | 14+ | 55.0 | - | ||
5 | Pauline Schreurs | 306 | NED | 37+ | 32+ | 12 | 51.0 | |||
6 | Naomi Swagten | 311 | NED | 31 | 26+ | 8 | 47.0 | |||
7 | Denise Schoormans | 310 | NED | 27 | 26 | 43.0 | Team Neoliet | |||
8 | Anon3259 | - | - | 27+ | 18 | 40.0 | - | |||
9 | Lotte van Dijk | 315 | NED | 20+ | 16+ | 37.0 | ||||
10 | Anon3857 | - | - | 24+ | 14+ | 34.0 | - | |||
11 | Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | 13+ | 14+ | 31.0 | Team Neoliet | |||
12 | Anon3371 | - | - | 17+ | 12+ | 28.0 | - |