Jeugd Lead 3, 28-09-2014 12:00, Neoliet Tilburg
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD 2014
Status: Officieel eindresultaat
Officiele omschrijving: LET OP! DEZE WEDSTRIJD IS VERPLAATST VAN NEOLIET EINDHOVEN NAAR NEOLIET TILBURG EN STAAT DUS VERKEERD OP DE NATIONALE WEDSTRIJDEN POSTER!! JEUGD LEAD 4 OP 19 OKTOBER IS VERPLAATST VAN NEOLIET TILBURG NAAR NEOLIET EINDHOVEN!
LET NOG EEN KEER OP! Bij deze wedstrijd gaan ALLE routes voorgeklommen worden dus ook de kwalificatieroutes van Jeugd B+C.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1995 en 1996], Jeugd A [1997 en 1998], Jeugd B+C [1999 t/m 2002]
Tijdschema:
10.00 uur Neoliet Tilburg open
11.00 uur start 1e kwalificatieroute
13.30 uur start 2e kwalificatieroute
16.00 uur einde kwalificatieronde
17.00 uur start finale
18.30 uur prijsuitreiking
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €15,-.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Daan Brinkhof | 205 | Team Neoliet |
Tom Reuvers | 202 | |
Anon3573 | - | - |
Anon3888 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon3888 | - | - |
2 | Tom Reuvers | 202 | |
3 | Anon3573 | - | - |
4 | Daan Brinkhof | 205 | Team Neoliet |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon3888 | - | - |
2 | Tom Reuvers | 202 | |
3 | Anon3573 | - | - |
4 | Daan Brinkhof | 205 | Team Neoliet |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon3573 | - | Top | Top | Top | 100.0 | - | ||
2 | Daan Brinkhof | 205 | Top | 20+ | 20+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Tom Reuvers | 202 | 8+ | 1 | 8+ | 65.0 | |||
4 | Anon3888 | - | DNS | DNS | 0.0 | - | DNS |
Jongens A
Aantal deelnemers: 15
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon2694 | - | - | - |
Vincent van den Berg | 420 | NED | |
Lars Schupp | 407 | NED | Team Neoliet |
Anon3013 | - | - | - |
Anon3215 | - | - | - |
Nigel Armino | 418 | NED | |
Anon3353 | - | - | - |
Tjebbe Zwart | 417 | NED | |
Anon3519 | - | - | - |
Joshua Jacobs | 406 | NED | |
Pieter Bik | 412 | NED | Monte Cervino |
Anon3899 | - | - | - |
Anon3905 | - | - | - |
Léon Diependaele | 409 | BEL | |
Anon3972 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 15
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon2694 | - | - | - |
2 | Anon3013 | - | - | - |
3 | Anon3905 | - | - | - |
4 | Joshua Jacobs | 406 | NED | |
5 | Lars Schupp | 407 | NED | Team Neoliet |
6 | Anon3972 | - | - | - |
7 | Léon Diependaele | 409 | BEL | |
8 | Anon3899 | - | - | - |
9 | Anon3215 | - | - | - |
10 | Pieter Bik | 412 | NED | Monte Cervino |
11 | Anon3519 | - | - | - |
12 | Anon3353 | - | - | - |
13 | Tjebbe Zwart | 417 | NED | |
14 | Nigel Armino | 418 | NED | |
15 | Vincent van den Berg | 420 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Joshua Jacobs | 406 | NED | |
2 | Lars Schupp | 407 | NED | Team Neoliet |
3 | Anon3972 | - | - | - |
4 | Léon Diependaele | 409 | BEL | |
5 | Anon3899 | - | - | - |
6 | Anon2694 | - | - | - |
7 | Anon3013 | - | - | - |
8 | Anon3905 | - | - | - |
9 | Anon3215 | - | - | - |
10 | Pieter Bik | 412 | NED | Monte Cervino |
11 | Anon3519 | - | - | - |
12 | Anon3353 | - | - | - |
13 | Tjebbe Zwart | 417 | NED | |
14 | Nigel Armino | 418 | NED | |
15 | Vincent van den Berg | 420 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon Diependaele | 409 | BEL | Top | 37+ | 30 | 100.0 | |||
2 | Nigel Armino | 418 | NED | Top | 36+ | 28 | 80.0 | |||
3 | Anon3013 | - | - | 19 | 35+ | 24+ | 65.0 | - | ||
4 | Pieter Bik | 412 | NED | Top | 18+ | 22 | 55.0 | Monte Cervino | ||
5 | Vincent van den Berg | 420 | NED | Top | 18+ | 21+ | 51.0 | |||
6 | Anon3972 | - | - | 19+ | 31+ | 21 | 47.0 | - | ||
7 | Anon3353 | - | - | 17+ | 24+ | 19+ | 43.0 | - | ||
8 | Anon3905 | - | - | 13+ | 31+ | 40.0 | - | |||
9 | Anon3519 | - | - | 14 | 30+ | 37.0 | - | |||
10 | Lars Schupp | 407 | NED | 14 | 18+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Anon3899 | - | - | 16+ | 17 | 31.0 | - | |||
12 | Anon2694 | - | - | 14 | 16+ | 28.0 | - | |||
13 | Tjebbe Zwart | 417 | NED | 5+ | 18+ | 26.0 | ||||
14 | Anon3215 | - | - | 13+ | 16+ | 24.0 | - | |||
15 | Joshua Jacobs | 406 | NED | 9+ | 8 | 22.0 |
Jongens B+C : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 6
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Eva van Wijck | 104 | |
Anon2926 | - | - |
Anon3116 | - | - |
Anon3207 | - | - |
Anon3883 | - | - |
Anon3966 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 6
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon3207 | - | - |
2 | Anon3883 | - | - |
3 | Anon2926 | - | - |
4 | Eva van Wijck | 104 | |
5 | Anon3966 | - | - |
6 | Anon3116 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon3207 | - | - |
2 | Anon3883 | - | - |
3 | Anon2926 | - | - |
4 | Eva van Wijck | 104 | |
5 | Anon3966 | - | - |
6 | Anon3116 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon2926 | - | Top | Top | 26+ | 100.0 | - | ||
2 | Anon3116 | - | 31 | 26+ | 22+ | 80.0 | - | ||
3 | Anon3966 | - | 27 | 20 | 18+ | 65.0 | - | ||
4 | Anon3207 | - | 21 | 19+ | 55.0 | - | |||
5 | Eva van Wijck | 104 | 20+ | 13+ | 51.0 | ||||
6 | Anon3883 | - | 18 | 13 | 47.0 | - |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 12
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon2784 | - | - | - |
Héloïse Doumont | 304 | BEL | |
Pauline Schreurs | 311 | NED | |
Anon3149 | - | - | - |
Denise Schoormans | 310 | NED | Team Neoliet |
Anon3260 | - | - | - |
Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | Team Neoliet |
Anon3500 | - | - | - |
Lotte van Dijk | 302 | NED | |
Anon3847 | - | - | - |
Anon3872 | - | - | - |
Anon3956 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 12
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon3260 | - | - | - |
2 | Lotte van Dijk | 302 | NED | |
3 | Anon3872 | - | - | - |
4 | Héloïse Doumont | 304 | BEL | |
5 | Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | Team Neoliet |
6 | Anon3500 | - | - | - |
7 | Anon3149 | - | - | - |
8 | Anon3847 | - | - | - |
9 | Anon3956 | - | - | - |
10 | Denise Schoormans | 310 | NED | Team Neoliet |
11 | Pauline Schreurs | 311 | NED | |
12 | Anon2784 | - | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Héloïse Doumont | 304 | BEL | |
2 | Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | Team Neoliet |
3 | Anon3260 | - | - | - |
4 | Lotte van Dijk | 302 | NED | |
5 | Anon3872 | - | - | - |
6 | Anon3500 | - | - | - |
7 | Anon3149 | - | - | - |
8 | Anon3847 | - | - | - |
9 | Anon3956 | - | - | - |
10 | Denise Schoormans | 310 | NED | Team Neoliet |
11 | Pauline Schreurs | 311 | NED | |
12 | Anon2784 | - | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héloïse Doumont | 304 | BEL | Top | Top | Top | 100.0 | |||
2 | Pauline Schreurs | 311 | NED | Top | Top | 25+ | 80.0 | |||
3 | Anon3847 | - | - | 25+ | Top | 22+ | 65.0 | - | ||
4 | Anon3260 | - | - | 23+ | 27 | 19+ | 55.0 | - | ||
5 | Anon2784 | - | - | 18+ | 21+ | 15+ | 51.0 | - | ||
6 | Denise Schoormans | 310 | NED | 19+ | 21+ | 15 | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Anon3149 | - | - | 18 | 23+ | 43.0 | - | |||
8 | Anon3500 | - | - | 18 | 15 | 40.0 | - | |||
9 | Anon3956 | - | - | 18 | 12+ | 37.0 | - | |||
10 | Lotte van Dijk | 302 | NED | 12+ | 11+ | 34.0 | ||||
11 | Dewi Wessels Beljaars | 305 | NED | 11+ | 7+ | 31.0 | Team Neoliet | |||
12 | Anon3872 | - | - | 7+ | 7+ | 28.0 | - |