Jeugd Lead 4, 19-10-2014 12:00, Neoliet Eindhoven
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD 2014
Status: Officieel eindresultaat
Officiele omschrijving: LET OP! DEZE WEDSTRIJD IS VERPLAATST VAN NEOLIET TILBURG NAAR NEOLIET EINDHOVEN EN STAAT DUS VERKEERD OP DE NATIONALE WEDSTRIJDEN POSTER!!
LET NOG EEN KEER OP! Bij deze wedstrijd gaan ALLE routes voorgeklommen worden dus ook de kwalificatieroutes van Jeugd B+C.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1995 en 1996], Jeugd A [1997 en 1998], Jeugd B+C [1999 t/m 2002]
Tijdschema:
10.00 uur Neoliet Eindhoven open
11.00 uur start 1e kwalificatieroute
13.30 uur start 2e kwalificatieroute
16.00 uur einde kwalificatieronde
17.00 uur start finale
18.30 uur prijsuitreiking
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €15,-.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Daan Brinkhof | 201 | Team Neoliet |
Tom Reuvers | 206 | |
Dennis List | 205 | |
Julian Konig | 204 |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Julian Konig | 204 | |
2 | Dennis List | 205 | |
3 | Daan Brinkhof | 201 | Team Neoliet |
4 | Tom Reuvers | 206 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Dennis List | 205 | |
2 | Julian Konig | 204 | |
3 | Daan Brinkhof | 201 | Team Neoliet |
4 | Tom Reuvers | 206 |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Konig | 204 | Top | 32+ | 18+ | 100.0 | |||
2 | Dennis List | 205 | 27 | 29+ | 18 | 80.0 | |||
3 | Daan Brinkhof | 201 | Top | 39 | 17 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Tom Reuvers | 206 | 20 | 18 | 55.0 |
Jongens A
Aantal deelnemers: 15
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon2695 | - | - | - |
Vincent van den Berg | 404 | NED | |
Lars Schupp | 419 | NED | Team Neoliet |
Anon3014 | - | - | - |
Anon3216 | - | - | - |
Anon3315 | - | - | - |
Anon3354 | - | - | - |
Anon3421 | - | - | - |
Tjebbe Zwart | 421 | NED | |
Anon3520 | - | - | - |
Joshua Jacobs | 410 | NED | |
Pieter Bik | 405 | NED | Monte Cervino |
Anon3900 | - | - | - |
Anon3906 | - | - | - |
Léon Diependaele | 407 | BEL |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 15
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon3421 | - | - | - |
2 | Anon3906 | - | - | - |
3 | Anon3216 | - | - | - |
4 | Anon2695 | - | - | - |
5 | Vincent van den Berg | 404 | NED | |
6 | Léon Diependaele | 407 | BEL | |
7 | Anon3315 | - | - | - |
8 | Joshua Jacobs | 410 | NED | |
9 | Anon3354 | - | - | - |
10 | Lars Schupp | 419 | NED | Team Neoliet |
11 | Anon3520 | - | - | - |
12 | Pieter Bik | 405 | NED | Monte Cervino |
13 | Anon3014 | - | - | - |
14 | Anon3900 | - | - | - |
15 | Tjebbe Zwart | 421 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon3421 | - | - | - |
2 | Léon Diependaele | 407 | BEL | |
3 | Anon3315 | - | - | - |
4 | Joshua Jacobs | 410 | NED | |
5 | Anon3354 | - | - | - |
6 | Anon3906 | - | - | - |
7 | Anon3216 | - | - | - |
8 | Anon2695 | - | - | - |
9 | Vincent van den Berg | 404 | NED | |
10 | Lars Schupp | 419 | NED | Team Neoliet |
11 | Anon3520 | - | - | - |
12 | Pieter Bik | 405 | NED | Monte Cervino |
13 | Anon3014 | - | - | - |
14 | Anon3900 | - | - | - |
15 | Tjebbe Zwart | 421 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon Diependaele | 407 | BEL | Top | 42+ | 31+ | 100.0 | |||
2 | Anon3014 | - | - | Top | 38+ | 22+ | 80.0 | - | ||
3 | Anon3906 | - | - | Top | 33 | 22+ | 65.0 | - | ||
4 | Vincent van den Berg | 404 | NED | Top | 32+ | 18 | 55.0 | |||
5 | Anon3520 | - | - | Top | 30+ | 18 | 51.0 | - | ||
6 | Anon3900 | - | - | 28+ | 33 | 18 | 47.0 | - | ||
7 | Anon3354 | - | - | 32+ | 31 | 17 | 43.0 | - | ||
8 | Lars Schupp | 419 | NED | 23+ | 32+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Pieter Bik | 405 | NED | 29+ | 29+ | 37.0 | Monte Cervino | |||
10 | Anon2695 | - | - | 30+ | 28 | 34.0 | - | |||
11 | Anon3216 | - | - | 28+ | 28+ | 31.0 | - | |||
12 | Tjebbe Zwart | 421 | NED | 28+ | 25+ | 28.0 | ||||
13 | Anon3315 | - | - | 19+ | 18 | 26.0 | - | |||
14 | Joshua Jacobs | 410 | NED | 13+ | 8+ | 24.0 | ||||
15 | Anon3421 | - | - | DNS | DNS | 0.0 | - | DNS |
Jongens B+C : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 3
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Eva van Wijck | 105 | |
Anon3118 | - | - |
Anon3884 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 3
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Eva van Wijck | 105 | |
2 | Anon3118 | - | - |
3 | Anon3884 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Eva van Wijck | 105 | |
2 | Anon3118 | - | - |
3 | Anon3884 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon3118 | - | Top | 29+ | 35+ | 100.0 | - | ||
2 | Anon3884 | - | 33+ | 17+ | 13 | 80.0 | - | ||
3 | Eva van Wijck | 105 | Top | 17+ | 12+ | 65.0 |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 13
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Naomi Swagten | 313 | NED | |
Anon2783 | - | - | - |
Pauline Schreurs | 312 | NED | |
Anon3150 | - | - | - |
Denise Schoormans | 311 | NED | Team Neoliet |
Anon3261 | - | - | - |
Dewi Wessels Beljaars | 314 | NED | Team Neoliet |
Anon3501 | - | - | - |
Lotte van Dijk | 302 | NED | |
Anon3853 | - | - | - |
Anon3873 | - | - | - |
Anon3994 | - | - | - |
Anon4028 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 13
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Naomi Swagten | 313 | NED | |
2 | Denise Schoormans | 311 | NED | Team Neoliet |
3 | Dewi Wessels Beljaars | 314 | NED | Team Neoliet |
4 | Lotte van Dijk | 302 | NED | |
5 | Anon3261 | - | - | - |
6 | Anon3873 | - | - | - |
7 | Anon3994 | - | - | - |
8 | Anon2783 | - | - | - |
9 | Anon3853 | - | - | - |
10 | Pauline Schreurs | 312 | NED | |
11 | Anon3150 | - | - | - |
12 | Anon3501 | - | - | - |
13 | Anon4028 | - | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Dewi Wessels Beljaars | 314 | NED | Team Neoliet |
2 | Lotte van Dijk | 302 | NED | |
3 | Naomi Swagten | 313 | NED | |
4 | Denise Schoormans | 311 | NED | Team Neoliet |
5 | Anon3261 | - | - | - |
6 | Anon3873 | - | - | - |
7 | Anon3994 | - | - | - |
8 | Anon2783 | - | - | - |
9 | Anon3853 | - | - | - |
10 | Pauline Schreurs | 312 | NED | |
11 | Anon3150 | - | - | - |
12 | Anon3501 | - | - | - |
13 | Anon4028 | - | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon3853 | - | - | 39 | 18+ | 35+ | 100.0 | - | ||
2 | Anon3261 | - | - | 37+ | 18+ | 27+ | 80.0 | - | ||
3 | Anon2783 | - | - | Top | 17+ | 27 | 65.0 | - | ||
4 | Pauline Schreurs | 312 | NED | Top | 31 | 25+ | 55.0 | |||
5 | Anon3150 | - | - | 38+ | 18+ | 25 | 51.0 | - | ||
6 | Naomi Swagten | 313 | NED | Top | 17+ | 13 | 47.0 | |||
7 | Denise Schoormans | 311 | NED | 35 | 18 | 43.0 | Team Neoliet | |||
8 | Anon3501 | - | - | 33+ | 17+ | 40.0 | - | |||
9 | Anon4028 | - | - | 30 | 12+ | 37.0 | - | |||
10 | Dewi Wessels Beljaars | 314 | NED | 21+ | 12 | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Lotte van Dijk | 302 | NED | 18 | 12+ | 31.0 | ||||
12 | Anon3873 | - | - | 20 | 10+ | 28.0 | - | |||
13 | Anon3994 | - | - | 15 | 10 | 26.0 | - |