Jeugd Lead 2 JAB, 10-09-2016 00:00, Neoliet Eindhoven
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD JAB 2016
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1997 en 1998], Jeugd A [1999 en 2000] en Jeugd B [2001 en 2002]
Voorlopig tijdschema:
09:30 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie
10:30 uur Start Kwalificatieroute 1 alle wedstrijdcategorieën
12:30 uur Start Kwalificatieroute 2 alle wedstrijdcategorieën
14:30 uur Einde Kwalificatieronde
14:45 uur Sluiting Isolatie Finale alle wedstrijdcategorieën
15:00 uur Start Finale
16:45 uur Einde Finale
17:00 uur Prijsuitreiking
Het definitieve tijdschema wordt na de sluiting van de inschrijving gepubliceerd.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €15,-.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Nigel Armino | 208 | IVY Climbing |
Lucas Hijdra | 206 | |
Anon9818 | - | - |
Mark Brand | 210 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon9818 | - | - |
2 | Nigel Armino | 208 | IVY Climbing |
3 | Lucas Hijdra | 206 | |
4 | Mark Brand | 210 | Team Mountain Network |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon9818 | - | - |
2 | Nigel Armino | 208 | IVY Climbing |
3 | Lucas Hijdra | 206 | |
4 | Mark Brand | 210 | Team Mountain Network |
11-09-2016 00:09
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Brand | 210 | Top | Top | 39+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Anon9818 | - | Top | 34+ | 30 | 80.0 | - | ||
3 | Nigel Armino | 208 | Top | Top | 29+ | 65.0 | IVY Climbing | ||
4 | Lucas Hijdra | 206 | 27 | 22 | 55.0 |
Jongens A
Aantal deelnemers: 9
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Don van Laere | 408 | |
Zeno Schaekers | 404 | Climb Up |
Lucas de Jong | 401 | |
Gidion van Doorn | 403 | |
Jesse van der Heijden | 409 | |
Castor Sprado | 407 | |
Antonie Moes | 402 | Top-It |
Tibor Pruijs | 410 | |
Stephen van Bokhoven | 203 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 9
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Don van Laere | 408 | |
2 | Jesse van der Heijden | 409 | |
3 | Lucas de Jong | 401 | |
4 | Castor Sprado | 407 | |
5 | Tibor Pruijs | 410 | |
6 | Antonie Moes | 402 | Top-It |
7 | Zeno Schaekers | 404 | Climb Up |
8 | Gidion van Doorn | 403 | |
9 | Stephen van Bokhoven | 203 | Team Neoliet |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Don van Laere | 408 | |
2 | Jesse van der Heijden | 409 | |
3 | Lucas de Jong | 401 | |
4 | Castor Sprado | 407 | |
5 | Tibor Pruijs | 410 | |
6 | Antonie Moes | 402 | Top-It |
7 | Zeno Schaekers | 404 | Climb Up |
8 | Gidion van Doorn | 403 | |
9 | Stephen van Bokhoven | 203 | Team Neoliet |
11-09-2016 00:09
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeno Schaekers | 404 | Top | 31 | 30 | 100.0 | Climb Up | ||
2 | Don van Laere | 408 | Top | 43 | 29+ | 80.0 | |||
3 | Gidion van Doorn | 403 | 29+ | 23 | 21+ | 65.0 | |||
4 | Lucas de Jong | 401 | 27+ | 23 | 18+ | 55.0 | |||
5 | Jesse van der Heijden | 409 | 26 | 23 | 51.0 | ||||
6 | Castor Sprado | 407 | 19+ | 23 | 47.0 | ||||
7 | Antonie Moes | 402 | 16+ | 12+ | 43.0 | Top-It | |||
8 | Stephen van Bokhoven | 203 | 15+ | 10+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Tibor Pruijs | 410 | 15+ | 8 | 37.0 |
Jongens B : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 3
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Naomi Swagten | 102 | Team Neoliet |
Pauline Schreurs | 104 | |
Dewi Wessels Beljaars | 101 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 3
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Naomi Swagten | 102 | Team Neoliet |
2 | Dewi Wessels Beljaars | 101 | Team Neoliet |
3 | Pauline Schreurs | 104 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Naomi Swagten | 102 | Team Neoliet |
2 | Dewi Wessels Beljaars | 101 | Team Neoliet |
3 | Pauline Schreurs | 104 |
11-09-2016 00:09
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline Schreurs | 104 | Top | Top | 30+ | 100.0 | |||
2 | Naomi Swagten | 102 | 25 | 14+ | 25+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Dewi Wessels Beljaars | 101 | 20 | 10 | DNS | 65.0 | Team Neoliet |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 16
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Julia van den Goor | 309 | Team Neoliet |
Lynn van der Meer | 311 | Team Neoliet |
Anon8075 | - | - |
Ysa Rakestraw | 306 | |
Saskia IJntema | 304 | Team Neoliet |
Aike Sijtsma | 305 | Climb Up |
Manon Boereboom | 313 | Team Neoliet |
Yu Anna Buijinck | 307 | |
Helen Zegelaar | 301 | Team Neoliet |
Marjolein Vrijhoeven | 314 | Team Neoliet |
Laura Knops | 310 | ES Onsight Klimtalenten |
Bo Nederkoorn | 308 | ES Onsight Klimtalenten |
Janneke Venema | 312 | |
Carlijn Hukkelhoven | 302 | IVY Climbing |
Tiba Vroom | 315 | REVOLT |
Maura-marie Mevis | 99 |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 16
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Ysa Rakestraw | 306 | |
2 | Carlijn Hukkelhoven | 302 | IVY Climbing |
3 | Lynn van der Meer | 311 | Team Neoliet |
4 | Saskia IJntema | 304 | Team Neoliet |
5 | Laura Knops | 310 | ES Onsight Klimtalenten |
6 | Marjolein Vrijhoeven | 314 | Team Neoliet |
7 | Janneke Venema | 312 | |
8 | Julia van den Goor | 309 | Team Neoliet |
9 | Aike Sijtsma | 305 | Climb Up |
10 | Tiba Vroom | 315 | REVOLT |
11 | Bo Nederkoorn | 308 | ES Onsight Klimtalenten |
12 | Yu Anna Buijinck | 307 | |
13 | Manon Boereboom | 313 | Team Neoliet |
14 | Helen Zegelaar | 301 | Team Neoliet |
15 | Anon8075 | - | - |
16 | Maura-marie Mevis | 99 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Ysa Rakestraw | 306 | |
2 | Carlijn Hukkelhoven | 302 | IVY Climbing |
3 | Lynn van der Meer | 311 | Team Neoliet |
4 | Saskia IJntema | 304 | Team Neoliet |
5 | Laura Knops | 310 | ES Onsight Klimtalenten |
6 | Marjolein Vrijhoeven | 314 | Team Neoliet |
7 | Janneke Venema | 312 | |
8 | Julia van den Goor | 309 | Team Neoliet |
9 | Aike Sijtsma | 305 | Climb Up |
10 | Tiba Vroom | 315 | REVOLT |
11 | Bo Nederkoorn | 308 | ES Onsight Klimtalenten |
12 | Yu Anna Buijinck | 307 | |
13 | Manon Boereboom | 313 | Team Neoliet |
14 | Helen Zegelaar | 301 | Team Neoliet |
15 | Anon8075 | - | - |
16 | Maura-marie Mevis | 99 |
11-09-2016 00:09
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 311 | Top | Top | 37+ | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Tiba Vroom | 315 | 44+ | 33+ | 30+ | 80.0 | REVOLT | ||
3 | Carlijn Hukkelhoven | 302 | 36 | 38+ | 28+ | 65.0 | IVY Climbing | ||
4 | Manon Boereboom | 313 | 40 | 13+ | 16+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Laura Knops | 310 | 31+ | 14+ | 16+ | 51.0 | ES Onsight Klimtalenten | ||
6 | Ysa Rakestraw | 306 | 33+ | 13+ | 16+ | 47.0 | |||
7 | Maura-marie Mevis | 99 | 28+ | 13+ | 16+ | 43.0 | |||
8 | Anon8075 | - | 27 | 16 | 15 | 40.0 | - | ||
9 | Bo Nederkoorn | 308 | 23+ | 13+ | 37.0 | ES Onsight Klimtalenten | |||
10 | Helen Zegelaar | 301 | 20 | 13+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Julia van den Goor | 309 | 19+ | 13+ | 31.0 | Team Neoliet | |||
12 | Janneke Venema | 312 | 23+ | 8+ | 28.0 | ||||
13 | Marjolein Vrijhoeven | 314 | 21 | 7 | 26.0 | Team Neoliet | |||
14 | Yu Anna Buijinck | 307 | 17+ | 9+ | 24.0 | ||||
15 | Aike Sijtsma | 305 | 16 | 9+ | 22.0 | Climb Up | |||
16 | Saskia IJntema | 304 | 19+ | 7 | 20.0 | Team Neoliet |