Jeugd Lead 4 JAB, 05-11-2016 00:00, Klimcentrum Yellow Stone, Roosendaal
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD JAB 2016
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1997 en 1998], Jeugd A [1999 en 2000] en Jeugd B [2001 en 2002]
Voorlopig tijdschema:
09:30 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie
10:30 uur Start Kwalificatieroute 1 alle wedstrijdcategorieën
12:30 uur Start Kwalificatieroute 2 alle wedstrijdcategorieën
14:30 uur Einde Kwalificatieronde
14:45 uur Sluiting Isolatie Finale alle wedstrijdcategorieën
15:00 uur Start Finale
16:45 uur Einde Finale
17:00 uur Prijsuitreiking
Het definitieve tijdschema wordt na de sluiting van de inschrijving gepubliceerd.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €15,-.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 6
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Joshua Jacobs | 209 | |
Nigel Armino | 205 | IVY Climbing |
Anon9845 | - | - |
Mark Brand | 208 | Team Mountain Network |
Lucas Hijdra | 203 | |
Vincent van den Berg | 202 | REVOLT |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 6
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Lucas Hijdra | 203 | |
2 | Joshua Jacobs | 209 | |
3 | Anon9845 | - | - |
4 | Mark Brand | 208 | Team Mountain Network |
5 | Nigel Armino | 205 | IVY Climbing |
6 | Vincent van den Berg | 202 | REVOLT |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Lucas Hijdra | 203 | |
2 | Joshua Jacobs | 209 | |
3 | Anon9845 | - | - |
4 | Mark Brand | 208 | Team Mountain Network |
5 | Nigel Armino | 205 | IVY Climbing |
6 | Vincent van den Berg | 202 | REVOLT |
06-11-2016 00:28
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 205 | Top | Top | Top | 100.0 | IVY Climbing | ||
2 | Mark Brand | 208 | Top | Top | 44+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Vincent van den Berg | 202 | Top | Top | 31 | 65.0 | REVOLT | ||
4 | Anon9845 | - | Top | Top | 23+ | 55.0 | - | ||
5 | Lucas Hijdra | 203 | 26 | 25+ | 51.0 | ||||
6 | Joshua Jacobs | 209 | 10+ | 2+ | 47.0 |
Jongens A
Aantal deelnemers: 8
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Gijs Witters | 407 | NED | |
Zeno Schaekers | 404 | NED | Team Mountain Network |
Lucas de Jong | 410 | NED | |
Gidion van Doorn | 411 | NED | |
Jesse van der Heijden | 401 | NED | |
Antonie Moes | 402 | NED | Top-It |
Castor Sprado | 403 | NED | |
Arno De Becker | 409 | BEL | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 8
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jesse van der Heijden | 401 | NED | |
2 | Antonie Moes | 402 | NED | Top-It |
3 | Castor Sprado | 403 | NED | |
4 | Zeno Schaekers | 404 | NED | Team Mountain Network |
5 | Gijs Witters | 407 | NED | |
6 | Arno De Becker | 409 | BEL | Team Neoliet |
7 | Lucas de Jong | 410 | NED | |
8 | Gidion van Doorn | 411 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Gijs Witters | 407 | NED | |
2 | Arno De Becker | 409 | BEL | Team Neoliet |
3 | Lucas de Jong | 410 | NED | |
4 | Jesse van der Heijden | 401 | NED | |
5 | Antonie Moes | 402 | NED | Top-It |
6 | Castor Sprado | 403 | NED | |
7 | Zeno Schaekers | 404 | NED | Team Mountain Network |
8 | Gidion van Doorn | 411 | NED |
06-11-2016 00:28
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeno Schaekers | 404 | NED | Top | Top | 33+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Gidion van Doorn | 411 | NED | 29 | 25+ | 21+ | 80.0 | |||
3 | Jesse van der Heijden | 401 | NED | 33+ | 17+ | 21 | 65.0 | |||
4 | Castor Sprado | 403 | NED | 24+ | 21+ | 7 | 55.0 | |||
5 | Lucas de Jong | 410 | NED | 21 | 21+ | 51.0 | ||||
6 | Antonie Moes | 402 | NED | 21 | 18+ | 47.0 | Top-It | |||
7 | Arno De Becker | 409 | BEL | 19 | 7+ | 43.0 | Team Neoliet | |||
8 | Gijs Witters | 407 | NED | 19 | 4+ | 40.0 |
Jongens B : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Naomi Swagten | 102 | Team Neoliet |
Anon7431 | - | - |
Dewi Wessels Beljaars | 103 | Team Neoliet |
Anon8650 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon8650 | - | - |
2 | Naomi Swagten | 102 | Team Neoliet |
3 | Dewi Wessels Beljaars | 103 | Team Neoliet |
4 | Anon7431 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon8650 | - | - |
2 | Naomi Swagten | 102 | Team Neoliet |
3 | Dewi Wessels Beljaars | 103 | Team Neoliet |
4 | Anon7431 | - | - |
06-11-2016 00:29
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Swagten | 102 | 13 | 24 | 18+ | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Anon8650 | - | 19 | 21 | 14+ | 80.0 | - | ||
3 | Anon7431 | - | 25 | 18 | 11+ | 65.0 | - | ||
4 | Dewi Wessels Beljaars | 103 | 12+ | 16 | 55.0 | Team Neoliet |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 15
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Julia van den Goor | 319 | Team Neoliet |
Lynn van der Meer | 307 | Team Neoliet |
Anon8077 | - | - |
Ysa Rakestraw | 318 | |
Aike Sijtsma | 308 | Climb Up |
Yu Anna Buijinck | 310 | |
Helen Zegelaar | 317 | Team Neoliet |
Marjolein Vrijhoeven | 301 | Team Neoliet |
Laura Knops | 315 | ES Onsight Klimtalenten |
Bo Nederkoorn | 304 | ES Onsight Klimtalenten |
Janneke Venema | 313 | |
Manon Boereboom | 305 | Team Neoliet |
Tiba Vroom | 302 | REVOLT |
Maura-marie Mevis | 306 | |
Julia Meijer | 303 | Monk Eindhoven |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 15
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Marjolein Vrijhoeven | 301 | Team Neoliet |
2 | Tiba Vroom | 302 | REVOLT |
3 | Julia Meijer | 303 | Monk Eindhoven |
4 | Bo Nederkoorn | 304 | ES Onsight Klimtalenten |
5 | Manon Boereboom | 305 | Team Neoliet |
6 | Maura-marie Mevis | 306 | |
7 | Lynn van der Meer | 307 | Team Neoliet |
8 | Aike Sijtsma | 308 | Climb Up |
9 | Yu Anna Buijinck | 310 | |
10 | Janneke Venema | 313 | |
11 | Laura Knops | 315 | ES Onsight Klimtalenten |
12 | Anon8077 | - | - |
13 | Helen Zegelaar | 317 | Team Neoliet |
14 | Ysa Rakestraw | 318 | |
15 | Julia van den Goor | 319 | Team Neoliet |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 307 | Team Neoliet |
2 | Aike Sijtsma | 308 | Climb Up |
3 | Yu Anna Buijinck | 310 | |
4 | Marjolein Vrijhoeven | 301 | Team Neoliet |
5 | Tiba Vroom | 302 | REVOLT |
6 | Julia Meijer | 303 | Monk Eindhoven |
7 | Bo Nederkoorn | 304 | ES Onsight Klimtalenten |
8 | Manon Boereboom | 305 | Team Neoliet |
9 | Maura-marie Mevis | 306 | |
10 | Janneke Venema | 313 | |
11 | Laura Knops | 315 | ES Onsight Klimtalenten |
12 | Anon8077 | - | - |
13 | Helen Zegelaar | 317 | Team Neoliet |
14 | Ysa Rakestraw | 318 | |
15 | Julia van den Goor | 319 | Team Neoliet |
06-11-2016 00:29
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 307 | 39+ | Top | 35+ | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Tiba Vroom | 302 | 43+ | 34 | 35 | 80.0 | REVOLT | ||
3 | Julia Meijer | 303 | 39+ | 25 | 21+ | 65.0 | Monk Eindhoven | ||
4 | Laura Knops | 315 | 34+ | 24+ | 18+ | 55.0 | ES Onsight Klimtalenten | ||
5 | Manon Boereboom | 305 | 34+ | 22+ | 18+ | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Janneke Venema | 313 | 27+ | 23+ | 17+ | 47.0 | |||
7 | Ysa Rakestraw | 318 | 40 | 21.5 | 16 | 43.0 | |||
8 | Anon8077 | - | 12+ | 24 | 40.0 | - | |||
9 | Maura-marie Mevis | 306 | 13+ | 23+ | 37.0 | ||||
10 | Helen Zegelaar | 317 | 12+ | 23+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Bo Nederkoorn | 304 | 13+ | 22+ | 31.0 | ES Onsight Klimtalenten | |||
12 | Yu Anna Buijinck | 310 | 24 | 18 | 28.0 | ||||
13 | Julia van den Goor | 319 | 12+ | 19+ | 26.0 | Team Neoliet | |||
14 | Aike Sijtsma | 308 | 12 | 17 | 24.0 | Climb Up | |||
15 | Marjolein Vrijhoeven | 301 | 10+ | 15 | 22.0 | Team Neoliet |