NJK BOULDER 2016, 04-06-2016 10:00, Boulderhal Sterk, Utrecht
Discipline: BoulderCompetitie:
Status: Officieel eindresultaat
Officiele omschrijving: Aan dit kampioenschap kunnen zes leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [geboortejaren 1997 en 1998], Jeugd A [1999 en 2000], Jeugd B [2001 en 2002], Jeugd C [2003 en 2004], Jeugd D [2005 en 2006] en Jeugd E [2007 en 2008].
Je kunt je plaatsen voor het NJK Boulder 2016 via de Nationale Jeugd Boulder Competitie. Het wedstrijdformat is in het kort bijna gelijk aan het World Cup 1/2 Finale format: 4 onsight boulders met 4 minuten klimtijd en 4 minuten rust tussen de boulders.
Het voorlopige tijdschema:
11.00 uur Sterk open
11.30 uur Sluiting Isolatie CDE
12.00 uur Start Finale CDE
14.15 uur Einde Finale CDE
14.30 uur Sluiting Isolatie JAB
14.45 uur Prijsuitreiking CDE
15.30 uur Start Finale JAB
18.00 uur Einde Finale JAB
18.30 uur Prijsuitreiking JAB
19.00 uur Einde NJK Boulder 2016
Voor het NJK Boulder 2016 geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- De deelnemer de Nederlandse nationaliteit heeft.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 8
Naam | Rugnummer | Team | Opm. |
---|---|---|---|
Nigel Armino | 201 | IVY Climbing | Disp |
Anon9359 | - | - | |
Mark Brand | 208 | ||
Max Deelen | 207 | ||
Anon9363 | - | - | |
Casper Meskers | 204 | ||
Anon9365 | - | - | |
Anon9366 | - | - |
Ronde: Finale - Routes: Aantal deelnemers: 8
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 201 | IVY Climbing |
2 | Anon9366 | - | - |
3 | Anon9365 | - | - |
4 | Casper Meskers | 204 | |
5 | Anon9363 | - | - |
6 | Max Deelen | 207 | |
7 | Mark Brand | 208 | |
8 | Anon9359 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 201 | IVY Climbing |
2 | Anon9366 | - | - |
3 | Anon9365 | - | - |
4 | Casper Meskers | 204 | |
5 | Anon9363 | - | - |
6 | Max Deelen | 207 | |
7 | Mark Brand | 208 | |
8 | Anon9359 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 201 | IVY Climbing |
2 | Anon9366 | - | - |
3 | Anon9365 | - | - |
4 | Casper Meskers | 204 | |
5 | Anon9363 | - | - |
6 | Max Deelen | 207 | |
7 | Mark Brand | 208 | |
8 | Anon9359 | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 201 | IVY Climbing |
2 | Anon9366 | - | - |
3 | Anon9365 | - | - |
4 | Casper Meskers | 204 | |
5 | Anon9363 | - | - |
6 | Max Deelen | 207 | |
7 | Mark Brand | 208 | |
8 | Anon9359 | - | - |
04-06-2016 22:40
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Brand | 208 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 3T3 4Z4 | 100.0 | |||
2 | Anon9366 | - | T3Z3 | Z1 | Z1 | - | 1T3 3Z5 | 80.0 | - | ||
3 | Nigel Armino | 201 | T4Z1 | Z3 | Z3 | - | 1T4 3Z7 | 65.0 | IVY Climbing | ||
4 | Anon9359 | - | Z2 | Z3 | - | Z5 | 0T0 3Z10 | 55.0 | - | ||
5 | Max Deelen | 207 | Z5 | - | Z1 | Z5 | 0T0 3Z11 | 51.0 | |||
6 | Anon9365 | - | Z1 | - | - | - | 0T0 1Z1 | 47.0 | - | ||
7 | Casper Meskers | 204 | Z5 | - | - | - | 0T0 1Z5 | 43.0 | |||
8 | Anon9363 | - | - | - | - | - | 0T0 0Z0 | 40.0 | - |
Jongens A
Aantal deelnemers: 7
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Gidion van Doorn | 408 | |
Don van Laere | 407 | |
Lencho Palstra | 406 | |
Thijs van Delden | 405 | |
Trevor Vermoolen | 404 | |
Anon9328 | - | - |
Zeno Schaekers | 402 |
Ronde: Finale - Routes: Aantal deelnemers: 7
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Zeno Schaekers | 402 | |
2 | Anon9328 | - | - |
3 | Trevor Vermoolen | 404 | |
4 | Thijs van Delden | 405 | |
5 | Lencho Palstra | 406 | |
6 | Don van Laere | 407 | |
7 | Gidion van Doorn | 408 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Zeno Schaekers | 402 | |
2 | Anon9328 | - | - |
3 | Trevor Vermoolen | 404 | |
4 | Thijs van Delden | 405 | |
5 | Lencho Palstra | 406 | |
6 | Don van Laere | 407 | |
7 | Gidion van Doorn | 408 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Zeno Schaekers | 402 | |
2 | Anon9328 | - | - |
3 | Trevor Vermoolen | 404 | |
4 | Thijs van Delden | 405 | |
5 | Lencho Palstra | 406 | |
6 | Don van Laere | 407 | |
7 | Gidion van Doorn | 408 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Zeno Schaekers | 402 | |
2 | Anon9328 | - | - |
3 | Trevor Vermoolen | 404 | |
4 | Thijs van Delden | 405 | |
5 | Lencho Palstra | 406 | |
6 | Don van Laere | 407 | |
7 | Gidion van Doorn | 408 |
04-06-2016 22:40
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don van Laere | 407 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 3T3 4Z4 | 100.0 | |||
2 | Trevor Vermoolen | 404 | T2Z2 | Z2 | - | - | 1T2 2Z4 | 80.0 | |||
3 | Zeno Schaekers | 402 | T3Z3 | - | Z3 | - | 1T3 2Z6 | 65.0 | |||
4 | Thijs van Delden | 405 | Z4 | Z1 | Z3 | - | 0T0 3Z8 | 55.0 | |||
5 | Gidion van Doorn | 408 | - | Z1 | - | Z3 | 0T0 2Z4 | 51.0 | |||
6 | Lencho Palstra | 406 | Z4 | - | Z4 | - | 0T0 2Z8 | 47.0 | |||
7 | Anon9328 | - | - | - | - | - | 0T0 0Z0 | 43.0 | - |
Jongens B : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Jongens C : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Jongens D : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Jongens E : De wedstrijdresultaten zijn niet openbaar.
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 5
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Naomi Swagten | 105 | |
Anon9406 | - | - |
Rinske Alkemade | 103 | |
Lotte van Dijk | 102 | |
Pauline Schreurs | 101 |
Ronde: Finale - Routes: Aantal deelnemers: 5
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Pauline Schreurs | 101 | |
2 | Lotte van Dijk | 102 | |
3 | Rinske Alkemade | 103 | |
4 | Anon9406 | - | - |
5 | Naomi Swagten | 105 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Pauline Schreurs | 101 | |
2 | Lotte van Dijk | 102 | |
3 | Rinske Alkemade | 103 | |
4 | Anon9406 | - | - |
5 | Naomi Swagten | 105 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Pauline Schreurs | 101 | |
2 | Lotte van Dijk | 102 | |
3 | Rinske Alkemade | 103 | |
4 | Anon9406 | - | - |
5 | Naomi Swagten | 105 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Pauline Schreurs | 101 | |
2 | Lotte van Dijk | 102 | |
3 | Rinske Alkemade | 103 | |
4 | Anon9406 | - | - |
5 | Naomi Swagten | 105 |
04-06-2016 22:41
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline Schreurs | 101 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z3 | 4T6 4Z6 | 100.0 | |||
2 | Lotte van Dijk | 102 | T1Z1 | - | - | - | 1T1 1Z1 | 80.0 | |||
3 | Rinske Alkemade | 103 | Z1 | Z1 | - | - | 0T0 2Z2 | 65.0 | |||
4 | Naomi Swagten | 105 | Z1 | Z2 | - | - | 0T0 2Z3 | 55.0 | |||
5 | Anon9406 | - | Z1 | - | - | - | 0T0 1Z1 | 51.0 | - |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 8
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Tiba Vroom | 308 | |
Laura Knops | 307 | |
Lynn van der Meer | 306 | |
Kyra de Bree | 305 | |
Julia Meijer | 304 | |
Ysa Rakestraw | 303 | |
Manon Boereboom | 302 | Team Neoliet |
Janneke Venema | 301 |
Ronde: Finale - Routes: Aantal deelnemers: 8
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Janneke Venema | 301 | |
2 | Manon Boereboom | 302 | Team Neoliet |
3 | Ysa Rakestraw | 303 | |
4 | Julia Meijer | 304 | |
5 | Kyra de Bree | 305 | |
6 | Lynn van der Meer | 306 | |
7 | Laura Knops | 307 | |
8 | Tiba Vroom | 308 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Janneke Venema | 301 | |
2 | Manon Boereboom | 302 | Team Neoliet |
3 | Ysa Rakestraw | 303 | |
4 | Julia Meijer | 304 | |
5 | Kyra de Bree | 305 | |
6 | Lynn van der Meer | 306 | |
7 | Laura Knops | 307 | |
8 | Tiba Vroom | 308 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Janneke Venema | 301 | |
2 | Manon Boereboom | 302 | Team Neoliet |
3 | Ysa Rakestraw | 303 | |
4 | Julia Meijer | 304 | |
5 | Kyra de Bree | 305 | |
6 | Lynn van der Meer | 306 | |
7 | Laura Knops | 307 | |
8 | Tiba Vroom | 308 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Janneke Venema | 301 | |
2 | Manon Boereboom | 302 | Team Neoliet |
3 | Ysa Rakestraw | 303 | |
4 | Julia Meijer | 304 | |
5 | Kyra de Bree | 305 | |
6 | Lynn van der Meer | 306 | |
7 | Laura Knops | 307 | |
8 | Tiba Vroom | 308 |
04-06-2016 22:41
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiba Vroom | 308 | T2Z2 | T1Z1 | T1Z1 | T4Z4 | 4T8 4Z8 | 100.0 | |||
2 | Julia Meijer | 304 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z1 | 2T2 4Z4 | 80.0 | |||
3 | Lynn van der Meer | 306 | T2Z1 | T2Z1 | Z1 | - | 2T4 3Z3 | 65.0 | |||
4 | Laura Knops | 307 | T1Z1 | Z3 | Z1 | - | 1T1 3Z5 | 55.0 | |||
5 | Janneke Venema | 301 | T2Z1 | Z1 | Z1 | - | 1T2 3Z3 | 51.0 | |||
6 | Ysa Rakestraw | 303 | Z2 | Z1 | Z1 | - | 0T0 3Z4 | 47.0 | |||
7 | Kyra de Bree | 305 | Z1 | Z1 | - | - | 0T0 2Z2 | 43.0 | |||
8 | Manon Boereboom | 302 | - | - | - | - | 0T0 0Z0 | 40.0 | Team Neoliet |