PETZL NK IJSKLIMMEN 2016, 05-03-2016 16:35, Sportcentrum Olympos Utrecht
Discipline: LeadCompetitie:
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving: Op 5 maart 2016 vindt op de ijsklimwand van Sportcentrum Olympos op de Uithof in Utrecht het eerste Nederlands Kampioenschap IJsklimmen plaats.
12 Heren en 9 Dames hebben zich geplaatst via twee plaatsingswedstrijden.
Het tijdschema:
18.00 uur Isolatie Heren en Dames open
18.30 uur Isolatie Heren en Dames gesloten
19.00 uur Presentatie finalisten plus inlezen route
19.10 uur Start finale Heren en Dames
21.15 uur Einde finale Heren en Dames
21.30 uur Prijsuitreiking
Aankondiging: http://nkbv.nl/nkijsklimmen
Dames
Aantal deelnemers: 8
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Sabine Hezemans | 9 | |
Anon7860 | - | - |
Marianne van der Steen | 1 | |
Noël Diepens | 2 | |
Aniek Lith | 3 | |
Line van den Berg | 4 | |
Corien Prins | 5 | Team Neoliet |
Iverna Creton | 7 |
Ronde: Finale Dames Aantal deelnemers: 8
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Sabine Hezemans | 9 | |
2 | Anon7860 | - | - |
3 | Iverna Creton | 7 | |
4 | Corien Prins | 5 | Team Neoliet |
5 | Line van den Berg | 4 | |
6 | Aniek Lith | 3 | |
7 | Noël Diepens | 2 | |
8 | Marianne van der Steen | 1 |
06-03-2016 17:24
# | Naam | Rugnummer | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne van der Steen | 1 | Top t:7:51 | 100.0 | |||
2 | Aniek Lith | 3 | 8.26 | 80.0 | |||
3 | Line van den Berg | 4 | 3.15 | 65.0 | |||
4 | Noël Diepens | 2 | 1.12 | 51.0 | |||
4 | Corien Prins | 5 | 1.12 | 51.0 | Team Neoliet | ||
4 | Iverna Creton | 7 | 1.12 | 51.0 | |||
7 | Anon7860 | - | 1.042 | 43.0 | - | ||
8 | Sabine Hezemans | 9 | 1.04 | 40.0 |
Heren
Aantal deelnemers: 11
Naam | Rugnummer | Nat. | Team | Opm. |
---|---|---|---|---|
Ferdinand Schulte | 53 | NED | ||
Anon7864 | - | - | - | |
Anon7865 | - | - | - | |
Tom Phillips | 54 | NED | ||
Dennis van Hoek | 51 | NED | ||
Jurgen Lis | 55 | BEL | Klimax | OutsideComp |
Anon8676 | - | - | - | |
Teun van Dijk | 60 | NED | ||
Jorian Bakker | 58 | NED | ||
Anon8679 | - | - | - | |
Anon8681 | - | - | - |
Ronde: Finale Heren Aantal deelnemers: 11
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon8681 | - | - | - |
2 | Teun van Dijk | 60 | NED | |
3 | Anon8679 | - | - | - |
4 | Jorian Bakker | 58 | NED | |
5 | Anon7865 | - | - | - |
6 | Anon7864 | - | - | - |
7 | Jurgen Lis | 55 | BEL | Klimax |
8 | Tom Phillips | 54 | NED | |
9 | Ferdinand Schulte | 53 | NED | |
10 | Anon8676 | - | - | - |
11 | Dennis van Hoek | 51 | NED |
06-03-2016 17:24
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Hoek | 51 | NED | 11.27 | 100.0 | |||
2 | Ferdinand Schulte | 53 | NED | 8.22 | 80.0 | |||
3 | Jurgen Lis | 55 | BEL | 8.21 | 65.0 | Klimax | ||
4 | Tom Phillips | 54 | NED | 7.20 | 55.0 | |||
5 | Anon7864 | - | - | 5.171 | 49.0 | - | ||
5 | Anon8676 | - | - | 5.171 | 49.0 | - | ||
7 | Jorian Bakker | 58 | NED | 5.15 | 43.0 | |||
8 | Anon7865 | - | - | 2.082 | 40.0 | - | ||
9 | Anon8681 | - | - | 1.08 | 37.0 | - | ||
10 | Teun van Dijk | 60 | NED | 1.07 | 34.0 | |||
11 | Anon8679 | - | - | 1.05 | 31.0 | - |