Jeugd Lead 1 JAB , 28-05-2017 00:00, Mountain Network Arnhem
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD JAB 2017
Status: Officieel eindresultaat
Officiele omschrijving: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1998 en 1999], Jeugd A [2000 en 2001] en Jeugd B [2002 en 2003]
Voorlopig tijdschema:
09:30 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie
10:30 uur Start Kwalificatieroute 1 alle wedstrijdcategorieën
12:30 uur Start Kwalificatieroute 2 alle wedstrijdcategorieën
14:30 uur Einde Kwalificatieronde
14:45 uur Sluiting Isolatie Finale alle wedstrijdcategorieën
15:00 uur Start Finale
16:45 uur Einde Finale
17:00 uur Prijsuitreiking
Het definitieve tijdschema wordt na de sluiting van de inschrijving gepubliceerd.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €15,-.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Nigel Armino | 203 | NED | IVY Climbing |
Gidion van Doorn | 206 | NED | Grip |
Stephen van Bokhoven | 205 | NED | Team Neoliet |
Tim Ponsen | 201 | NED |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen van Bokhoven | 205 | NED | Team Neoliet |
2 | Nigel Armino | 203 | NED | IVY Climbing |
3 | Gidion van Doorn | 206 | NED | Grip |
4 | Tim Ponsen | 201 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen van Bokhoven | 205 | NED | Team Neoliet |
2 | Nigel Armino | 203 | NED | IVY Climbing |
3 | Gidion van Doorn | 206 | NED | Grip |
4 | Tim Ponsen | 201 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 203 | NED | Top | 41+ | 47+ | 100.0 | IVY Climbing | ||
2 | Gidion van Doorn | 206 | NED | 33 | 29+ | 29 | 80.0 | Grip | ||
3 | Tim Ponsen | 201 | NED | 31+ | 18+ | 17 | 65.0 | |||
4 | Stephen van Bokhoven | 205 | NED | 20+ | 14+ | 55.0 | Team Neoliet |
Jongens A
Aantal deelnemers: 12
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Casper Lensselink | 414 | NED | Team Mountain Network |
Simon Boes | 409 | NED | ED+ |
Ties van Veggel | 407 | NED | ED+ |
Dylan van den Berge | 404 | NED | Team Yellowstone |
Sil Rutten | 408 | NED | Team Neoliet |
Lout Verschuur | 413 | NED | Team Neoliet |
Jules Kluwer | 411 | NED | Climb Up |
Antonie Moes | 410 | NED | Top-It |
Castor Sprado | 402 | NED | Klimmuur Utrecht |
Wouter Peletier | 412 | NED | |
Jens Peeters | 405 | NED | Monte Cervino |
Marijn van Roosendaal | 403 | NED | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 12
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan van den Berge | 404 | NED | Team Yellowstone |
2 | Lout Verschuur | 413 | NED | Team Neoliet |
3 | Wouter Peletier | 412 | NED | |
4 | Castor Sprado | 402 | NED | Klimmuur Utrecht |
5 | Antonie Moes | 410 | NED | Top-It |
6 | Ties van Veggel | 407 | NED | ED+ |
7 | Jules Kluwer | 411 | NED | Climb Up |
8 | Sil Rutten | 408 | NED | Team Neoliet |
9 | Simon Boes | 409 | NED | ED+ |
10 | Jens Peeters | 405 | NED | Monte Cervino |
11 | Casper Lensselink | 414 | NED | Team Mountain Network |
12 | Marijn van Roosendaal | 403 | NED | Team Mountain Network |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan van den Berge | 404 | NED | Team Yellowstone |
2 | Lout Verschuur | 413 | NED | Team Neoliet |
3 | Wouter Peletier | 412 | NED | |
4 | Castor Sprado | 402 | NED | Klimmuur Utrecht |
5 | Antonie Moes | 410 | NED | Top-It |
6 | Ties van Veggel | 407 | NED | ED+ |
7 | Jules Kluwer | 411 | NED | Climb Up |
8 | Sil Rutten | 408 | NED | Team Neoliet |
9 | Simon Boes | 409 | NED | ED+ |
10 | Jens Peeters | 405 | NED | Monte Cervino |
11 | Casper Lensselink | 414 | NED | Team Mountain Network |
12 | Marijn van Roosendaal | 403 | NED | Team Mountain Network |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jules Kluwer | 411 | NED | Top | 36+ | 29+ | 100.0 | Climb Up | ||
2 | Dylan van den Berge | 404 | NED | 34+ | 35 | 29+ | 80.0 | Team Yellowstone | ||
3 | Sil Rutten | 408 | NED | 40 | 34 | 29 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Castor Sprado | 402 | NED | 35+ | 30 | 28 | 55.0 | Klimmuur Utrecht | ||
5 | Simon Boes | 409 | NED | 40 | 27+ | 18 | 51.0 | ED+ | ||
6 | Antonie Moes | 410 | NED | 41 | 29+ | 17+ | 47.0 | Top-It | ||
7 | Wouter Peletier | 412 | NED | 32+ | 18 | 43.0 | ||||
8 | Casper Lensselink | 414 | NED | 30+ | 17+ | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Lout Verschuur | 413 | NED | 19 | 14+ | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Marijn van Roosendaal | 403 | NED | 16+ | 16+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Ties van Veggel | 407 | NED | 9 | 17+ | 31.0 | ED+ | |||
12 | Jens Peeters | 405 | NED | 15+ | 12+ | 28.0 | Monte Cervino |
Jongens B
Aantal deelnemers: 15
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Joris Kieboom | 605 | NED | Climb Up |
Tom Crouwel | 602 | NED | Climb Up |
Sven Goudriaan | 604 | NED | Team Mountain Network |
Kyan van Haasteren | 615 | NED | ED+ |
Merijn Langkamp | 608 | NED | ED+ |
Jens de Louw | 601 | NED | |
Roman Schaekers | 612 | NED | Climb Up |
Sem van den Akker | 603 | NED | Team Neoliet |
Leto Cavé | 607 | NED | Team Mountain Network |
Brend English | 616 | NED | Team Mountain Network |
Paul Brand | 611 | NED | West Coast Climbing |
Ynze Visser | 606 | NED | West Coast Climbing |
Bob van der Vuurst | 617 | NED | Team Mountain Network |
Odin Latour | 614 | NED | Top-It |
Idse de Boer | 610 | NED | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 15
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Joris Kieboom | 605 | NED | Climb Up |
2 | Odin Latour | 614 | NED | Top-It |
3 | Jens de Louw | 601 | NED | |
4 | Paul Brand | 611 | NED | West Coast Climbing |
5 | Ynze Visser | 606 | NED | West Coast Climbing |
6 | Idse de Boer | 610 | NED | Team Mountain Network |
7 | Sem van den Akker | 603 | NED | Team Neoliet |
8 | Merijn Langkamp | 608 | NED | ED+ |
9 | Bob van der Vuurst | 617 | NED | Team Mountain Network |
10 | Brend English | 616 | NED | Team Mountain Network |
11 | Roman Schaekers | 612 | NED | Climb Up |
12 | Kyan van Haasteren | 615 | NED | ED+ |
13 | Sven Goudriaan | 604 | NED | Team Mountain Network |
14 | Leto Cavé | 607 | NED | Team Mountain Network |
15 | Tom Crouwel | 602 | NED | Climb Up |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Joris Kieboom | 605 | NED | Climb Up |
2 | Odin Latour | 614 | NED | Top-It |
3 | Jens de Louw | 601 | NED | |
4 | Paul Brand | 611 | NED | West Coast Climbing |
5 | Ynze Visser | 606 | NED | West Coast Climbing |
6 | Idse de Boer | 610 | NED | Team Mountain Network |
7 | Sem van den Akker | 603 | NED | Team Neoliet |
8 | Merijn Langkamp | 608 | NED | ED+ |
9 | Bob van der Vuurst | 617 | NED | Team Mountain Network |
10 | Brend English | 616 | NED | Team Mountain Network |
11 | Roman Schaekers | 612 | NED | Climb Up |
12 | Kyan van Haasteren | 615 | NED | ED+ |
13 | Sven Goudriaan | 604 | NED | Team Mountain Network |
14 | Leto Cavé | 607 | NED | Team Mountain Network |
15 | Tom Crouwel | 602 | NED | Climb Up |
29-05-2017 23:02
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leto Cavé | 607 | NED | Top | Top | 44+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Paul Brand | 611 | NED | Top | 30 | 30+ | 80.0 | West Coast Climbing | ||
3 | Jens de Louw | 601 | NED | Top | 28+ | 30+ | 65.0 | |||
4 | Ynze Visser | 606 | NED | Top | 26+ | 28+ | 55.0 | West Coast Climbing | ||
5 | Odin Latour | 614 | NED | 29+ | 28 | 17+ | 51.0 | Top-It | ||
6 | Sem van den Akker | 603 | NED | 35+ | 26+ | 17+ | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Idse de Boer | 610 | NED | 35+ | 23 | 17 | 43.0 | Team Mountain Network | ||
8 | Roman Schaekers | 612 | NED | 26+ | 22+ | 38.0 | Climb Up | |||
8 | Bob van der Vuurst | 617 | NED | 28 | 21+ | 38.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Joris Kieboom | 605 | NED | 24+ | 21+ | 34.0 | Climb Up | |||
11 | Sven Goudriaan | 604 | NED | 26+ | 19 | 31.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Brend English | 616 | NED | 24 | 20+ | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Kyan van Haasteren | 615 | NED | 21+ | 20+ | 26.0 | ED+ | |||
14 | Merijn Langkamp | 608 | NED | 24+ | 17+ | 24.0 | ED+ | |||
15 | Tom Crouwel | 602 | NED | 10+ | 19 | 22.0 | Climb Up |
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 9
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Lynn van der Meer | 102 | NED | Team Neoliet |
Yu Anna Buijinck | 111 | NED | ED+ |
Naomi Swagten | 107 | NED | Team Neoliet |
Julia van den Goor | 105 | NED | Team Neoliet |
Helen Zegelaar | 108 | NED | Team Neoliet |
Marjolein Vrijhoeven | 101 | NED | Team Neoliet |
Denise Schoormans | 106 | NED | Team Neoliet |
Annemarie Bok | 104 | NED | Monte Cervino |
Bo Nederkoorn | 109 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 9
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Marjolein Vrijhoeven | 101 | NED | Team Neoliet |
2 | Lynn van der Meer | 102 | NED | Team Neoliet |
3 | Bo Nederkoorn | 109 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
4 | Helen Zegelaar | 108 | NED | Team Neoliet |
5 | Naomi Swagten | 107 | NED | Team Neoliet |
6 | Yu Anna Buijinck | 111 | NED | ED+ |
7 | Julia van den Goor | 105 | NED | Team Neoliet |
8 | Denise Schoormans | 106 | NED | Team Neoliet |
9 | Annemarie Bok | 104 | NED | Monte Cervino |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Marjolein Vrijhoeven | 101 | NED | Team Neoliet |
2 | Lynn van der Meer | 102 | NED | Team Neoliet |
3 | Bo Nederkoorn | 109 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
4 | Helen Zegelaar | 108 | NED | Team Neoliet |
5 | Naomi Swagten | 107 | NED | Team Neoliet |
6 | Yu Anna Buijinck | 111 | NED | ED+ |
7 | Julia van den Goor | 105 | NED | Team Neoliet |
8 | Denise Schoormans | 106 | NED | Team Neoliet |
9 | Annemarie Bok | 104 | NED | Monte Cervino |
29-05-2017 23:03
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 102 | NED | 46 | Top | 41+ | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Naomi Swagten | 107 | NED | 24+ | 32 | 21 | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Denise Schoormans | 106 | NED | 21+ | 28+ | 17 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Julia van den Goor | 105 | NED | 23+ | 29 | 14 | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Yu Anna Buijinck | 111 | NED | 22 | 25 | 11+ | 51.0 | ED+ | ||
6 | Bo Nederkoorn | 109 | NED | 20 | 21 | 47.0 | ES Onsight Klimtalenten | |||
7 | Helen Zegelaar | 108 | NED | 11+ | 23 | 43.0 | Team Neoliet | |||
8 | Marjolein Vrijhoeven | 101 | NED | 11+ | 14+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Annemarie Bok | 104 | NED | 8 | 11 | 37.0 | Monte Cervino |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 13
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Maura-marie Mevis | 310 | NED | IVY Climbing |
Kaya van Haasteren | 312 | NED | ED+ |
Aloes Bosch | 304 | NED | ED+ |
Merleyn Koops | 305 | NED | ED+ |
Marrit Elsinga | 313 | NED | Team Mountain Network |
Olivie Van der Linden | 301 | NED | Team Neoliet |
Saskia IJntema | 311 | NED | Team Neoliet |
Jasmijn van de Sande | 308 | NED | Climb Up |
Manon Boereboom | 306 | NED | Team Neoliet |
Carlijn Hukkelhoven | 309 | NED | IVY Climbing |
Nadia Kleinsman | 307 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
Laura Knops | 303 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
Nina van 't Veer | 302 | NED | Monte Cervino |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 13
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 305 | NED | ED+ |
2 | Nina van 't Veer | 302 | NED | Monte Cervino |
3 | Manon Boereboom | 306 | NED | Team Neoliet |
4 | Maura-marie Mevis | 310 | NED | IVY Climbing |
5 | Laura Knops | 303 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
6 | Marrit Elsinga | 313 | NED | Team Mountain Network |
7 | Aloes Bosch | 304 | NED | ED+ |
8 | Olivie Van der Linden | 301 | NED | Team Neoliet |
9 | Jasmijn van de Sande | 308 | NED | Climb Up |
10 | Kaya van Haasteren | 312 | NED | ED+ |
11 | Nadia Kleinsman | 307 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
12 | Saskia IJntema | 311 | NED | Team Neoliet |
13 | Carlijn Hukkelhoven | 309 | NED | IVY Climbing |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 305 | NED | ED+ |
2 | Nina van 't Veer | 302 | NED | Monte Cervino |
3 | Manon Boereboom | 306 | NED | Team Neoliet |
4 | Maura-marie Mevis | 310 | NED | IVY Climbing |
5 | Laura Knops | 303 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
6 | Marrit Elsinga | 313 | NED | Team Mountain Network |
7 | Aloes Bosch | 304 | NED | ED+ |
8 | Olivie Van der Linden | 301 | NED | Team Neoliet |
9 | Jasmijn van de Sande | 308 | NED | Climb Up |
10 | Kaya van Haasteren | 312 | NED | ED+ |
11 | Nadia Kleinsman | 307 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
12 | Saskia IJntema | 311 | NED | Team Neoliet |
13 | Carlijn Hukkelhoven | 309 | NED | IVY Climbing |
29-05-2017 23:04
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlijn Hukkelhoven | 309 | NED | 40+ | Top | 23+ | 100.0 | IVY Climbing | ||
2 | Jasmijn van de Sande | 308 | NED | 40+ | 40 | 21+ | 80.0 | Climb Up | ||
3 | Laura Knops | 303 | NED | 24+ | 30+ | 13+ | 65.0 | ES Onsight Klimtalenten | ||
4 | Manon Boereboom | 306 | NED | 24+ | 29+ | 13+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Aloes Bosch | 304 | NED | 22 | 29 | 11+ | 51.0 | ED+ | ||
6 | Kaya van Haasteren | 312 | NED | 22+ | 23+ | 11+ | 45.0 | ED+ | ||
6 | Olivie Van der Linden | 301 | NED | 23+ | 23 | 11+ | 45.0 | Team Neoliet | ||
8 | Maura-marie Mevis | 310 | NED | 20 | 27+ | 40.0 | IVY Climbing | |||
9 | Nadia Kleinsman | 307 | NED | 20 | 23+ | 37.0 | ES Onsight Klimtalenten | |||
10 | Saskia IJntema | 311 | NED | 12 | 15+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Merleyn Koops | 305 | NED | 11+ | 15+ | 31.0 | ED+ | |||
12 | Marrit Elsinga | 313 | NED | 11 | 10 | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Nina van 't Veer | 302 | NED | 9+ | 9 | 26.0 | Monte Cervino |
Meisjes B
Aantal deelnemers: 17
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Gitte Meus | 501 | NED | Team Mountain Network |
Faye Cornelissen | 505 | NED | ED+ |
Bente Beckers | 521 | NED | ED+ |
Marit Zeldenthuis | 513 | NED | Climb Up |
Cécile Blikman | 515 | NED | Climb Up |
Iris van 't Westeinde | 516 | NED | Team Neoliet |
Isabelle van der Heijden | 507 | NED | West Coast Climbing |
Myrthe Derks | 503 | NED | Team Mountain Network |
Myrthe van de Pol | 518 | NED | West Coast Climbing |
Sam Swalué | 519 | NED | Top Climbing Twente |
Joy Rubingh | 514 | NED | |
Isa Witte | 504 | NED | Team Kids From The Block |
Manon Knops | 509 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
Nina Schilderman | 520 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
Li San Boorsma | 511 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
Freja Smed | 508 | NED | Climb Up |
Sterre van Woudenberg | 522 | NED | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 17
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Gitte Meus | 501 | NED | Team Mountain Network |
2 | Nina Schilderman | 520 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
3 | Myrthe Derks | 503 | NED | Team Mountain Network |
4 | Joy Rubingh | 514 | NED | |
5 | Li San Boorsma | 511 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
6 | Sam Swalué | 519 | NED | Top Climbing Twente |
7 | Iris van 't Westeinde | 516 | NED | Team Neoliet |
8 | Faye Cornelissen | 505 | NED | ED+ |
9 | Freja Smed | 508 | NED | Climb Up |
10 | Isa Witte | 504 | NED | Team Kids From The Block |
11 | Marit Zeldenthuis | 513 | NED | Climb Up |
12 | Sterre van Woudenberg | 522 | NED | Team Neoliet |
13 | Myrthe van de Pol | 518 | NED | West Coast Climbing |
14 | Manon Knops | 509 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
15 | Cécile Blikman | 515 | NED | Climb Up |
16 | Bente Beckers | 521 | NED | ED+ |
17 | Isabelle van der Heijden | 507 | NED | West Coast Climbing |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Gitte Meus | 501 | NED | Team Mountain Network |
2 | Nina Schilderman | 520 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
3 | Myrthe Derks | 503 | NED | Team Mountain Network |
4 | Joy Rubingh | 514 | NED | |
5 | Li San Boorsma | 511 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
6 | Sam Swalué | 519 | NED | Top Climbing Twente |
7 | Iris van 't Westeinde | 516 | NED | Team Neoliet |
8 | Faye Cornelissen | 505 | NED | ED+ |
9 | Freja Smed | 508 | NED | Climb Up |
10 | Isa Witte | 504 | NED | Team Kids From The Block |
11 | Marit Zeldenthuis | 513 | NED | Climb Up |
12 | Sterre van Woudenberg | 522 | NED | Team Neoliet |
13 | Myrthe van de Pol | 518 | NED | West Coast Climbing |
14 | Manon Knops | 509 | NED | ES Onsight Klimtalenten |
15 | Cécile Blikman | 515 | NED | Climb Up |
16 | Bente Beckers | 521 | NED | ED+ |
17 | Isabelle van der Heijden | 507 | NED | West Coast Climbing |
29-05-2017 23:04
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Swalué | 519 | NED | Top | 43 | 24 | 100.0 | Top Climbing Twente | ||
2 | Manon Knops | 509 | NED | Top | 21+ | 21+ | 80.0 | ES Onsight Klimtalenten | ||
3 | Isabelle van der Heijden | 507 | NED | Top | 25 | 18 | 65.0 | West Coast Climbing | ||
4 | Iris van 't Westeinde | 516 | NED | 41 | 24+ | 17+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Gitte Meus | 501 | NED | 34+ | 12+ | 16 | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Isa Witte | 504 | NED | 30 | 21+ | 15 | 47.0 | Team Kids From The Block | ||
7 | Li San Boorsma | 511 | NED | 31 | 11+ | 11+ | 43.0 | ES Onsight Klimtalenten | ||
8 | Cécile Blikman | 515 | NED | 25+ | 12+ | 11 | 40.0 | Climb Up | ||
9 | Nina Schilderman | 520 | NED | 30 | 11+ | 37.0 | ES Onsight Klimtalenten | |||
10 | Bente Beckers | 521 | NED | 26 | 11+ | 34.0 | ED+ | |||
11 | Marit Zeldenthuis | 513 | NED | 25+ | 11+ | 30.0 | Climb Up | |||
11 | Myrthe van de Pol | 518 | NED | 25+ | 11+ | 30.0 | West Coast Climbing | |||
13 | Faye Cornelissen | 505 | NED | 24 | 11+ | 26.0 | ED+ | |||
14 | Joy Rubingh | 514 | NED | 20+ | 11+ | 24.0 | ||||
15 | Myrthe Derks | 503 | NED | 19 | 11+ | 22.0 | Team Mountain Network | |||
16 | Freja Smed | 508 | NED | 23 | 11 | 20.0 | Climb Up | |||
17 | Sterre van Woudenberg | 522 | NED | 22+ | 9+ | 18.0 | Team Neoliet |