Jeugd Lead 2 JAB , Sun, 18 Jun 2017 00:00:00 +0200, Klimhal Amsterdam
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2017
Status: Processed
Description: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1998 en 1999], Jeugd A [2000 en 2001] en Jeugd B [2002 en 2003]
Voorlopig tijdschema:
09:30 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie
10:30 uur Start Kwalificatieroute 1 alle wedstrijdcategorieën
12:30 uur Start Kwalificatieroute 2 alle wedstrijdcategorieën
14:30 uur Einde Kwalificatieronde
14:45 uur Sluiting Isolatie Finale alle wedstrijdcategorieën
15:00 uur Start Finale
16:45 uur Einde Finale
17:00 uur Prijsuitreiking
Het definitieve tijdschema wordt na de sluiting van de inschrijving gepubliceerd.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €15,-.
Meisjes Junioren (U20)
Number of competitors: 8
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Anon1172 | - | - |
Lynn van der Meer | 110 | Team Neoliet |
Anon1697 | - | - |
Naomi Swagten | 111 | Team Neoliet |
Julia van den Goor | 104 | Team Neoliet |
Marjolein Vrijhoeven | 101 | Team Neoliet |
Anon3633 | - | - |
Bo Nederkoorn | 109 | ES Onsight Klimtalenten |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 8
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 110 | Team Neoliet |
2 | Naomi Swagten | 111 | Team Neoliet |
3 | Julia van den Goor | 104 | Team Neoliet |
4 | Anon1172 | - | - |
5 | Marjolein Vrijhoeven | 101 | Team Neoliet |
6 | Anon3633 | - | - |
7 | Anon1697 | - | - |
8 | Bo Nederkoorn | 109 | ES Onsight Klimtalenten |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 110 | Team Neoliet |
2 | Naomi Swagten | 111 | Team Neoliet |
3 | Julia van den Goor | 104 | Team Neoliet |
4 | Anon1172 | - | - |
5 | Marjolein Vrijhoeven | 101 | Team Neoliet |
6 | Anon3633 | - | - |
7 | Anon1697 | - | - |
8 | Bo Nederkoorn | 109 | ES Onsight Klimtalenten |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 110 | Top | Top | Top | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Naomi Swagten | 111 | 36+ | 23 | 37 | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Julia van den Goor | 104 | 35+ | 22+ | 27+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Anon3633 | - | 35+ | 19+ | 20 | 55.0 | - | ||
5 | Anon1697 | - | 27+ | 20 | 51.0 | - | |||
6 | Bo Nederkoorn | 109 | 31 | 19 | 47.0 | ES Onsight Klimtalenten | |||
7 | Anon1172 | - | 29+ | 15+ | 43.0 | - | |||
8 | Marjolein Vrijhoeven | 101 | 23 | 15+ | 40.0 | Team Neoliet |
Meisjes A (U18)
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Maura-marie Mevis | 314 | IVY Climbing |
Kaya van Haasteren | 307 | |
Anon1699 | - | - |
Merleyn Koops | 313 | |
Marrit Elsinga | 308 | Team Mountain Network |
Olivie van der Linden | 310 | Team Neoliet |
Manon Boereboom | 312 | Team Neoliet |
Carlijn Hukkelhoven | 311 | IVY Climbing |
Anon3766 | - | - |
Laura Knops | 304 | ES Onsight Klimtalenten |
Nina van 't Veer | 303 | Monte Cervino |
Aike Sijtsma | 306 | Climb Up |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 12
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Manon Boereboom | 312 | Team Neoliet |
2 | Anon1699 | - | - |
3 | Nina van 't Veer | 303 | Monte Cervino |
4 | Merleyn Koops | 313 | |
5 | Anon3766 | - | - |
6 | Aike Sijtsma | 306 | Climb Up |
7 | Maura-marie Mevis | 314 | IVY Climbing |
8 | Carlijn Hukkelhoven | 311 | IVY Climbing |
9 | Marrit Elsinga | 308 | Team Mountain Network |
10 | Olivie van der Linden | 310 | Team Neoliet |
11 | Kaya van Haasteren | 307 | |
12 | Laura Knops | 304 | ES Onsight Klimtalenten |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Manon Boereboom | 312 | Team Neoliet |
2 | Anon1699 | - | - |
3 | Nina van 't Veer | 303 | Monte Cervino |
4 | Merleyn Koops | 313 | |
5 | Anon3766 | - | - |
6 | Aike Sijtsma | 306 | Climb Up |
7 | Maura-marie Mevis | 314 | IVY Climbing |
8 | Carlijn Hukkelhoven | 311 | IVY Climbing |
9 | Marrit Elsinga | 308 | Team Mountain Network |
10 | Olivie van der Linden | 310 | Team Neoliet |
11 | Kaya van Haasteren | 307 | |
12 | Laura Knops | 304 | ES Onsight Klimtalenten |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlijn Hukkelhoven | 311 | 36+ | 23+ | 37+ | 100.0 | IVY Climbing | ||
2 | Laura Knops | 304 | 36 | 34 | 32+ | 80.0 | ES Onsight Klimtalenten | ||
3 | Manon Boereboom | 312 | 36+ | 23+ | 32+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Kaya van Haasteren | 307 | 36 | 23 | 28+ | 55.0 | |||
5 | Anon1699 | - | 34+ | 22+ | 24 | 51.0 | - | ||
6 | Olivie van der Linden | 310 | 31 | 22+ | 21 | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Maura-marie Mevis | 314 | 33 | 20 | 43.0 | IVY Climbing | |||
8 | Anon3766 | - | 23+ | 22+ | 40.0 | - | |||
9 | Aike Sijtsma | 306 | 30 | 20+ | 37.0 | Climb Up | |||
10 | Merleyn Koops | 313 | 23+ | 15 | 32.0 | ||||
10 | Marrit Elsinga | 308 | 23+ | 15 | 32.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Nina van 't Veer | 303 | 23 | 15+ | 28.0 | Monte Cervino |
Meisjes B (U16) : The competitionresults are not public.
Jongens Junioren (U20)
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Nigel Armino | 204 | IVY Climbing |
Anon3603 | - | - |
Stephen van Bokhoven | 201 | Team Neoliet |
Tim Ponsen | 202 | |
Gidion van Doorn | 206 | GRIP Nijmegen |
Mark Brand | 209 | Team Mountain Network |
Anon4097 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 7
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Stephen van Bokhoven | 201 | Team Neoliet |
2 | Nigel Armino | 204 | IVY Climbing |
3 | Anon3603 | - | - |
4 | Gidion van Doorn | 206 | GRIP Nijmegen |
5 | Mark Brand | 209 | Team Mountain Network |
6 | Tim Ponsen | 202 | |
7 | Anon4097 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Stephen van Bokhoven | 201 | Team Neoliet |
2 | Nigel Armino | 204 | IVY Climbing |
3 | Anon3603 | - | - |
4 | Gidion van Doorn | 206 | GRIP Nijmegen |
5 | Mark Brand | 209 | Team Mountain Network |
6 | Tim Ponsen | 202 | |
7 | Anon4097 | - | - |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel Armino | 204 | Top | Top | 54+ | 100.0 | IVY Climbing | ||
2 | Mark Brand | 209 | Top | Top | 50+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Anon3603 | - | 44 | 32+ | 24+ | 65.0 | - | ||
4 | Gidion van Doorn | 206 | 29 | 28 | 53.0 | GRIP Nijmegen | |||
4 | Anon4097 | - | 23+ | 29 | 53.0 | - | |||
6 | Stephen van Bokhoven | 201 | 22+ | 21 | 47.0 | Team Neoliet | |||
7 | Tim Ponsen | 202 | 17+ | 19.5+ | 43.0 |
Jongens A (U18)
Number of competitors: 13
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Casper Lensselink | 403 | Team Mountain Network |
Simon Boes | 408 | |
Ties van Veggel | 415 | |
Dylan van den Berge | 407 | Team Yellowstone |
Sil Rutten | 412 | Team Neoliet |
Jules Kluwer | 409 | Climb Up |
Antonie Moes | 411 | Top-It |
Castor Sprado | 402 | Klimmuur Utrecht |
Anon3941 | - | - |
Rens Meijer | 410 | Team Neoliet |
Wouter Peletier | 404 | |
Anon4026 | - | - |
Mikola Byelov | 414 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 13
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Antonie Moes | 411 | Top-It |
2 | Jules Kluwer | 409 | Climb Up |
3 | Casper Lensselink | 403 | Team Mountain Network |
4 | Sil Rutten | 412 | Team Neoliet |
5 | Dylan van den Berge | 407 | Team Yellowstone |
6 | Ties van Veggel | 415 | |
7 | Anon4026 | - | - |
8 | Mikola Byelov | 414 | Team Mountain Network |
9 | Castor Sprado | 402 | Klimmuur Utrecht |
10 | Wouter Peletier | 404 | |
11 | Rens Meijer | 410 | Team Neoliet |
12 | Simon Boes | 408 | |
13 | Anon3941 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Antonie Moes | 411 | Top-It |
2 | Jules Kluwer | 409 | Climb Up |
3 | Casper Lensselink | 403 | Team Mountain Network |
4 | Sil Rutten | 412 | Team Neoliet |
5 | Dylan van den Berge | 407 | Team Yellowstone |
6 | Ties van Veggel | 415 | |
7 | Anon4026 | - | - |
8 | Mikola Byelov | 414 | Team Mountain Network |
9 | Castor Sprado | 402 | Klimmuur Utrecht |
10 | Wouter Peletier | 404 | |
11 | Rens Meijer | 410 | Team Neoliet |
12 | Simon Boes | 408 | |
13 | Anon3941 | - | - |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Byelov | 414 | Top | 47 | 46+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Jules Kluwer | 409 | 29 | 35 | 39 | 80.0 | Climb Up | ||
3 | Antonie Moes | 411 | 23 | 30 | 30+ | 65.0 | Top-It | ||
4 | Dylan van den Berge | 407 | 29+ | 29+ | 25 | 55.0 | Team Yellowstone | ||
5 | Simon Boes | 408 | 34 | 32 | 22 | 51.0 | |||
6 | Sil Rutten | 412 | 34+ | 33 | 16 | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Wouter Peletier | 404 | 23+ | 29 | 43.0 | ||||
8 | Casper Lensselink | 403 | 23 | 29+ | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Ties van Veggel | 415 | 23 | 21+ | 37.0 | ||||
10 | Castor Sprado | 402 | 15 | 29+ | 34.0 | Klimmuur Utrecht | |||
11 | Rens Meijer | 410 | 19+ | 21 | 31.0 | Team Neoliet | |||
12 | Anon3941 | - | 17+ | 20+ | 28.0 | - | |||
13 | Anon4026 | - | 15+ | 20+ | 26.0 | - |