Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2, 18-06-2017 10:00, Mountain Network Nieuwegein
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD SERIE Midden Nederland
Status: Officieel eindresultaat
Officiele omschrijving:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit één ronde waarin 4 flashroutes worden geklommen. Alle routes worden toprope geklommen. Om je te kwalificeren voor de finale op 28 oktober, moet je aan minimaal 2 wedstrijden deelnemen, en tot de top 12 klimmers van jouw categorie behoren.
Bij deze wedstrijd kun je je op 3 niveaus inschrijven:
Categorie Start routes met niveau 4 en 5
Categorie Mid routes met niveau 5 en 6
Categorie Max routes met niveau 6 en 7
Er wordt geklommen in twee startgroepen.
Startgroep 1 Deelnemers Klimmuur Utrecht & Mountain Network Nieuwegein & Climb Up
Startgroep 2 Deelnemers Yosemity & Rock Steady & ES Onsight & Top-it & overige deelnemers
De tijden zijn indicatief. Het definitieve tijdschema wordt enkele dagen voor de wedstrijd gepubliceerd op deze pagina.
Bij deze wedstrijd kun je je op 3 niveaus inschrijven:
Categorie Start routes met niveau 4 en 5
Categorie Mid routes met niveau 5 en 6
Categorie Max routes met niveau 6 en 7
Er wordt geklommen in twee startgroepen.
Startgroep 1 Deelnemers Klimmuur Utrecht & Mountain Network Nieuwegein & Climb Up
Startgroep 2 Deelnemers Yosemity & Rock Steady & ES Onsight & Top-it & overige deelnemers
De tijden zijn indicatief. Het definitieve tijdschema wordt enkele dagen voor de wedstrijd gepubliceerd op deze pagina.
Tjjdsschema:
9.00 klimhal open
09.45 sluiting aanmelding deelnemers startgroep 1
10.00 start deelnemers startgroep 1
12.30 einde deelnemers startgroep 1
12.15 sluiting aanmelding deelnemers startgroep 2
12.30 start deelnemers startgroep 2
15.00 einde deelnemers startgroep 2
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €10,- en kan betaald worden op de wedstrijddag in de betreffende klimhal.
9.00 klimhal open
09.45 sluiting aanmelding deelnemers startgroep 1
10.00 start deelnemers startgroep 1
12.30 einde deelnemers startgroep 1
12.15 sluiting aanmelding deelnemers startgroep 2
12.30 start deelnemers startgroep 2
15.00 einde deelnemers startgroep 2
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €10,- en kan betaald worden op de wedstrijddag in de betreffende klimhal.
Start
Aantal deelnemers: 23
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Bjarne IJsselsteijn | NED | Team Mountain Network | |
Noah van der Steen | NED | Team Mountain Network | |
Zoë Schutrup | NED | Climb Up | |
Tomas Kenbeek | NED | Top-It | |
Max Verbeek | NED | Top-It | |
Yara Meye | NED | Climb Up | |
Lenneke Kuipers | NED | ||
Zelvoyca Egbers | NED | ||
Quinten van Geene | NED | Team Mountain Network | |
Pien Achterberg | NED | Klimmuur Utrecht | |
Jasmijn van Schalm | NED | Klimmuur Utrecht | |
Milan Gerrits | NED | Climb Up | |
Tinka Jalving | NED | Yosemite Jeugd | |
Elise Savenije | NED | Top-It | |
Micha Jenniskens | NED | Climb Up | |
Hannah Sinke | NED | ||
Nila Stam | NED | Klimmuur Utrecht | |
Gianna Evers | NED | ||
Nout Zanders | NED | ||
Faith Sutherland | NED | Team Mountain Network | |
Aniek Harmsen | NED | Team Mountain Network | |
Kaylee Mast | NED | ||
Nando van Creij | NED | Klimmuur Utrecht |
Ronde: Kwalificatie Start - Routes: Aantal deelnemers: 23
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Nila Stam | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Bjarne IJsselsteijn | NED | Team Mountain Network | |
3 | Zoë Schutrup | NED | Climb Up | |
4 | Faith Sutherland | NED | Team Mountain Network | |
5 | Tomas Kenbeek | NED | Top-It | |
6 | Jasmijn van Schalm | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Aniek Harmsen | NED | Team Mountain Network | |
8 | Nout Zanders | NED | ||
9 | Yara Meye | NED | Climb Up | |
10 | Lenneke Kuipers | NED | ||
11 | Noah van der Steen | NED | Team Mountain Network | |
12 | Pien Achterberg | NED | Klimmuur Utrecht | |
13 | Hannah Sinke | NED | ||
14 | Milan Gerrits | NED | Climb Up | |
15 | Kaylee Mast | NED | ||
16 | Micha Jenniskens | NED | Climb Up | |
17 | Zelvoyca Egbers | NED | ||
18 | Elise Savenije | NED | Top-It | |
19 | Max Verbeek | NED | Top-It | |
20 | Nando van Creij | NED | Klimmuur Utrecht | |
21 | Quinten van Geene | NED | Team Mountain Network | |
22 | Tinka Jalving | NED | Yosemite Jeugd | |
23 | Gianna Evers | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Nila Stam | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Bjarne IJsselsteijn | NED | Team Mountain Network | |
3 | Zoë Schutrup | NED | Climb Up | |
4 | Faith Sutherland | NED | Team Mountain Network | |
5 | Tomas Kenbeek | NED | Top-It | |
6 | Jasmijn van Schalm | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Aniek Harmsen | NED | Team Mountain Network | |
8 | Nout Zanders | NED | ||
9 | Yara Meye | NED | Climb Up | |
10 | Lenneke Kuipers | NED | ||
11 | Noah van der Steen | NED | Team Mountain Network | |
12 | Pien Achterberg | NED | Klimmuur Utrecht | |
13 | Hannah Sinke | NED | ||
14 | Milan Gerrits | NED | Climb Up | |
15 | Kaylee Mast | NED | ||
16 | Micha Jenniskens | NED | Climb Up | |
17 | Zelvoyca Egbers | NED | ||
18 | Elise Savenije | NED | Top-It | |
19 | Max Verbeek | NED | Top-It | |
20 | Nando van Creij | NED | Klimmuur Utrecht | |
21 | Quinten van Geene | NED | Team Mountain Network | |
22 | Tinka Jalving | NED | Yosemite Jeugd | |
23 | Gianna Evers | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Nila Stam | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Bjarne IJsselsteijn | NED | Team Mountain Network | |
3 | Zoë Schutrup | NED | Climb Up | |
4 | Faith Sutherland | NED | Team Mountain Network | |
5 | Tomas Kenbeek | NED | Top-It | |
6 | Jasmijn van Schalm | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Aniek Harmsen | NED | Team Mountain Network | |
8 | Nout Zanders | NED | ||
9 | Yara Meye | NED | Climb Up | |
10 | Lenneke Kuipers | NED | ||
11 | Noah van der Steen | NED | Team Mountain Network | |
12 | Pien Achterberg | NED | Klimmuur Utrecht | |
13 | Hannah Sinke | NED | ||
14 | Milan Gerrits | NED | Climb Up | |
15 | Kaylee Mast | NED | ||
16 | Micha Jenniskens | NED | Climb Up | |
17 | Zelvoyca Egbers | NED | ||
18 | Elise Savenije | NED | Top-It | |
19 | Max Verbeek | NED | Top-It | |
20 | Nando van Creij | NED | Klimmuur Utrecht | |
21 | Quinten van Geene | NED | Team Mountain Network | |
22 | Tinka Jalving | NED | Yosemite Jeugd | |
23 | Gianna Evers | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Nila Stam | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Bjarne IJsselsteijn | NED | Team Mountain Network | |
3 | Zoë Schutrup | NED | Climb Up | |
4 | Faith Sutherland | NED | Team Mountain Network | |
5 | Tomas Kenbeek | NED | Top-It | |
6 | Jasmijn van Schalm | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Aniek Harmsen | NED | Team Mountain Network | |
8 | Nout Zanders | NED | ||
9 | Yara Meye | NED | Climb Up | |
10 | Lenneke Kuipers | NED | ||
11 | Noah van der Steen | NED | Team Mountain Network | |
12 | Pien Achterberg | NED | Klimmuur Utrecht | |
13 | Hannah Sinke | NED | ||
14 | Milan Gerrits | NED | Climb Up | |
15 | Kaylee Mast | NED | ||
16 | Micha Jenniskens | NED | Climb Up | |
17 | Zelvoyca Egbers | NED | ||
18 | Elise Savenije | NED | Top-It | |
19 | Max Verbeek | NED | Top-It | |
20 | Nando van Creij | NED | Klimmuur Utrecht | |
21 | Quinten van Geene | NED | Team Mountain Network | |
22 | Tinka Jalving | NED | Yosemite Jeugd | |
23 | Gianna Evers | NED |
09-10-2017 12:25
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoë Schutrup | NED | Top | Top | Top | Top | 82.0 | Climb Up | |||
1 | Gianna Evers | NED | Top | Top | Top | Top | 82.0 | ||||
1 | Aniek Harmsen | NED | Top | Top | Top | Top | 82.0 | Team Mountain Network | |||
4 | Nout Zanders | NED | Top | Top | Top | 33 | 55.0 | ||||
5 | Quinten van Geene | NED | Top | Top | Top | 31 | 51.0 | Team Mountain Network | |||
6 | Micha Jenniskens | NED | Top | Top | Top | 30 | 47.0 | Climb Up | |||
7 | Pien Achterberg | NED | Top | Top | Top | 28 | 40.0 | Klimmuur Utrecht | |||
7 | Jasmijn van Schalm | NED | Top | Top | Top | 28 | 40.0 | Klimmuur Utrecht | |||
7 | Nila Stam | NED | Top | Top | Top | 28 | 40.0 | Klimmuur Utrecht | |||
10 | Yara Meye | NED | Top | Top | Top | 25 | 33.0 | Climb Up | |||
10 | Milan Gerrits | NED | Top | Top | Top | 25 | 33.0 | Climb Up | |||
12 | Hannah Sinke | NED | Top | Top | Top | 21 | 28.0 | ||||
13 | Tinka Jalving | NED | Top | Top | 30 | 30 | 26.0 | Yosemite Jeugd | |||
15 | Max Verbeek | NED | Top | Top | 36 | 27 | 22.0 | Top-It | |||
16 | Lenneke Kuipers | NED | Top | Top | Top | 14 | 20.0 | ||||
17 | Kaylee Mast | NED | Top | Top | 30 | 23 | 18.0 | ||||
18 | Elise Savenije | NED | Top | Top | 26 | 21 | 16.0 | Top-It | |||
19 | Faith Sutherland | NED | Top | Top | 24 | 15 | 14.0 | Team Mountain Network | |||
20 | Zelvoyca Egbers | NED | Top | Top | 30 | 3 | 12.0 | ||||
21 | Nando van Creij | NED | Top | Top | 25 | 4 | 10.0 | Klimmuur Utrecht | |||
22 | Bjarne IJsselsteijn | NED | Top | Top | 24 | 4 | 9.0 | Team Mountain Network | |||
23 | Tomas Kenbeek | NED | Top | Top | 15 | 3 | 8.0 | Top-It | |||
24 | Noah van der Steen | NED | Top | Top | 8 | 3 | 7.0 | Team Mountain Network |
Mid
Aantal deelnemers: 22
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Lieve van Delft | NED | Top-It | |
Dieuwertje de Jong | NED | ||
Yarno Zijlstra | NED | Climb Up | |
Modane Valeton | NED | Klimmuur Utrecht | |
Kim van der Sman | NED | Team Mountain Network | |
Sien de Groot | NED | Klimmuur Utrecht | |
Pieter Vijn | NED | Climb Up | |
Kiaro Jenniskens | NED | Climb Up | |
Anne van Wijhe | NED | Klimmuur Utrecht | |
Marco Molenaar | NED | Top-It | |
Pepijn Weulink | NED | Yosemite Jeugd | |
Wiebe Huizinga | NED | Yosemite Jeugd | |
Ben Schilderman | NED | ES Onsight Klimteam | |
Natasha Mast | NED | ES Onsight Klimteam | |
Noa Kamphuis | NED | ES Onsight Klimteam | |
Kalli van den Heuvel | NED | ES Onsight Klimteam | |
Rosa Boereboom | NED | Klimmuur Utrecht | |
Noud Seijger | NED | Team Mountain Network | |
Evi Veldhuis | NED | Top-It | |
Bodee Mual | NED | Klimmuur Utrecht | |
Daniël Buijs | NED | Team Mountain Network | |
Eva Duijvesteyn | NED | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie Mid - Routes: Aantal deelnemers: 22
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa Boereboom | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Kiaro Jenniskens | NED | Climb Up | |
3 | Natasha Mast | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Lieve van Delft | NED | Top-It | |
5 | Dieuwertje de Jong | NED | ||
6 | Modane Valeton | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Sien de Groot | NED | Klimmuur Utrecht | |
8 | Ben Schilderman | NED | ES Onsight Klimteam | |
9 | Daniël Buijs | NED | Team Mountain Network | |
10 | Noud Seijger | NED | Team Mountain Network | |
11 | Noa Kamphuis | NED | ES Onsight Klimteam | |
12 | Evi Veldhuis | NED | Top-It | |
13 | Kalli van den Heuvel | NED | ES Onsight Klimteam | |
14 | Eva Duijvesteyn | NED | Team Mountain Network | |
15 | Pepijn Weulink | NED | Yosemite Jeugd | |
16 | Bodee Mual | NED | Klimmuur Utrecht | |
17 | Kim van der Sman | NED | Team Mountain Network | |
18 | Marco Molenaar | NED | Top-It | |
19 | Pieter Vijn | NED | Climb Up | |
20 | Yarno Zijlstra | NED | Climb Up | |
21 | Wiebe Huizinga | NED | Yosemite Jeugd | |
22 | Anne van Wijhe | NED | Klimmuur Utrecht |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa Boereboom | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Kiaro Jenniskens | NED | Climb Up | |
3 | Natasha Mast | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Lieve van Delft | NED | Top-It | |
5 | Dieuwertje de Jong | NED | ||
6 | Modane Valeton | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Sien de Groot | NED | Klimmuur Utrecht | |
8 | Ben Schilderman | NED | ES Onsight Klimteam | |
9 | Daniël Buijs | NED | Team Mountain Network | |
10 | Noud Seijger | NED | Team Mountain Network | |
11 | Noa Kamphuis | NED | ES Onsight Klimteam | |
12 | Evi Veldhuis | NED | Top-It | |
13 | Kalli van den Heuvel | NED | ES Onsight Klimteam | |
14 | Eva Duijvesteyn | NED | Team Mountain Network | |
15 | Pepijn Weulink | NED | Yosemite Jeugd | |
16 | Bodee Mual | NED | Klimmuur Utrecht | |
17 | Kim van der Sman | NED | Team Mountain Network | |
18 | Marco Molenaar | NED | Top-It | |
19 | Pieter Vijn | NED | Climb Up | |
20 | Yarno Zijlstra | NED | Climb Up | |
21 | Wiebe Huizinga | NED | Yosemite Jeugd | |
22 | Anne van Wijhe | NED | Klimmuur Utrecht |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa Boereboom | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Kiaro Jenniskens | NED | Climb Up | |
3 | Natasha Mast | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Lieve van Delft | NED | Top-It | |
5 | Dieuwertje de Jong | NED | ||
6 | Modane Valeton | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Sien de Groot | NED | Klimmuur Utrecht | |
8 | Ben Schilderman | NED | ES Onsight Klimteam | |
9 | Daniël Buijs | NED | Team Mountain Network | |
10 | Noud Seijger | NED | Team Mountain Network | |
11 | Noa Kamphuis | NED | ES Onsight Klimteam | |
12 | Evi Veldhuis | NED | Top-It | |
13 | Kalli van den Heuvel | NED | ES Onsight Klimteam | |
14 | Eva Duijvesteyn | NED | Team Mountain Network | |
15 | Pepijn Weulink | NED | Yosemite Jeugd | |
16 | Bodee Mual | NED | Klimmuur Utrecht | |
17 | Kim van der Sman | NED | Team Mountain Network | |
18 | Marco Molenaar | NED | Top-It | |
19 | Pieter Vijn | NED | Climb Up | |
20 | Yarno Zijlstra | NED | Climb Up | |
21 | Wiebe Huizinga | NED | Yosemite Jeugd | |
22 | Anne van Wijhe | NED | Klimmuur Utrecht |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Rosa Boereboom | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Kiaro Jenniskens | NED | Climb Up | |
3 | Natasha Mast | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Lieve van Delft | NED | Top-It | |
5 | Dieuwertje de Jong | NED | ||
6 | Modane Valeton | NED | Klimmuur Utrecht | |
7 | Sien de Groot | NED | Klimmuur Utrecht | |
8 | Ben Schilderman | NED | ES Onsight Klimteam | |
9 | Daniël Buijs | NED | Team Mountain Network | |
10 | Noud Seijger | NED | Team Mountain Network | |
11 | Noa Kamphuis | NED | ES Onsight Klimteam | |
12 | Evi Veldhuis | NED | Top-It | |
13 | Kalli van den Heuvel | NED | ES Onsight Klimteam | |
14 | Eva Duijvesteyn | NED | Team Mountain Network | |
15 | Pepijn Weulink | NED | Yosemite Jeugd | |
16 | Bodee Mual | NED | Klimmuur Utrecht | |
17 | Kim van der Sman | NED | Team Mountain Network | |
18 | Marco Molenaar | NED | Top-It | |
19 | Pieter Vijn | NED | Climb Up | |
20 | Yarno Zijlstra | NED | Climb Up | |
21 | Wiebe Huizinga | NED | Yosemite Jeugd | |
22 | Anne van Wijhe | NED | Klimmuur Utrecht |
09-10-2017 12:25
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modane Valeton | NED | Top | Top | Top | Top | 82.0 | Klimmuur Utrecht | |||
1 | Anne van Wijhe | NED | Top | Top | Top | Top | 82.0 | Klimmuur Utrecht | |||
1 | Ben Schilderman | NED | Top | Top | Top | Top | 82.0 | ES Onsight Klimteam | |||
4 | Kim van der Sman | NED | Top | Top | 41 | Top | 53.0 | Team Mountain Network | |||
4 | Pieter Vijn | NED | Top | Top | 41 | Top | 53.0 | Climb Up | |||
6 | Pepijn Weulink | NED | Top | Top | 41 | 21 | 47.0 | Yosemite Jeugd | |||
7 | Bodee Mual | NED | Top | Top | 35 | 22 | 43.0 | Klimmuur Utrecht | |||
8 | Kiaro Jenniskens | NED | Top | Top | 33 | 23 | 40.0 | Climb Up | |||
9 | Marco Molenaar | NED | Top | Top | 35 | 21 | 37.0 | Top-It | |||
10 | Yarno Zijlstra | NED | Top | Top | 36 | 13 | 34.0 | Climb Up | |||
11 | Noa Kamphuis | NED | Top | Top | Top | 3 | 31.0 | ES Onsight Klimteam | |||
12 | Sien de Groot | NED | Top | Top | 30 | 13 | 28.0 | Klimmuur Utrecht | |||
13 | Wiebe Huizinga | NED | Top | Top | 33 | 12 | 26.0 | Yosemite Jeugd | |||
14 | Rosa Boereboom | NED | Top | Top | 14 | 21 | 24.0 | Klimmuur Utrecht | |||
15 | Natasha Mast | NED | Top | Top | 27 | 13 | 21.0 | ES Onsight Klimteam | |||
15 | Kalli van den Heuvel | NED | Top | Top | 27 | 13 | 21.0 | ES Onsight Klimteam | |||
17 | Noud Seijger | NED | Top | Top | 24 | 16 | 18.0 | Team Mountain Network | |||
18 | Eva Duijvesteyn | NED | Top | Top | 24 | 13 | 16.0 | Team Mountain Network | |||
19 | Daniël Buijs | NED | Top | Top | 9 | 20 | 14.0 | Team Mountain Network | |||
21 | Dieuwertje de Jong | NED | Top | Top | 26 | 7 | 10.0 | ||||
22 | Lieve van Delft | NED | Top | Top | 13 | 10 | 9.0 | Top-It | |||
23 | Evi Veldhuis | NED | Top | Top | 13 | 9 | 8.0 | Top-It |
Max
Aantal deelnemers: 10
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Ricardo Philippi | NED | Climb Up | |
Nena van Delden | NED | Top-It | |
Fedel Berkenbosch | NED | Yosemite Jeugd | |
Joris Kuiper | NED | Yosemite Jeugd | |
Silas Witmond | NED | Klimmuur Utrecht | |
Jayden Stekelenburg | NED | Climb Up | |
Doenja Sinke | NED | Climb Up | |
Mirte van Otten | NED | ES Onsight Klimteam | |
Lucas Robijn | NED | ES Onsight Klimtalenten | |
Roman Schaekers | NED |
Ronde: Kwalificatie Max - Routes: Aantal deelnemers: 10
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Witmond | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Doenja Sinke | NED | Climb Up | |
3 | Mirte van Otten | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Nena van Delden | NED | Top-It | |
5 | Fedel Berkenbosch | NED | Yosemite Jeugd | |
6 | Joris Kuiper | NED | Yosemite Jeugd | |
7 | Lucas Robijn | NED | ES Onsight Klimtalenten | |
8 | Jayden Stekelenburg | NED | Climb Up | |
9 | Ricardo Philippi | NED | Climb Up | |
10 | Roman Schaekers | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Witmond | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Doenja Sinke | NED | Climb Up | |
3 | Mirte van Otten | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Nena van Delden | NED | Top-It | |
5 | Fedel Berkenbosch | NED | Yosemite Jeugd | |
6 | Joris Kuiper | NED | Yosemite Jeugd | |
7 | Lucas Robijn | NED | ES Onsight Klimtalenten | |
8 | Jayden Stekelenburg | NED | Climb Up | |
9 | Ricardo Philippi | NED | Climb Up | |
10 | Roman Schaekers | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Witmond | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Doenja Sinke | NED | Climb Up | |
3 | Mirte van Otten | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Nena van Delden | NED | Top-It | |
5 | Fedel Berkenbosch | NED | Yosemite Jeugd | |
6 | Joris Kuiper | NED | Yosemite Jeugd | |
7 | Lucas Robijn | NED | ES Onsight Klimtalenten | |
8 | Jayden Stekelenburg | NED | Climb Up | |
9 | Ricardo Philippi | NED | Climb Up | |
10 | Roman Schaekers | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Witmond | NED | Klimmuur Utrecht | |
2 | Doenja Sinke | NED | Climb Up | |
3 | Mirte van Otten | NED | ES Onsight Klimteam | |
4 | Nena van Delden | NED | Top-It | |
5 | Fedel Berkenbosch | NED | Yosemite Jeugd | |
6 | Joris Kuiper | NED | Yosemite Jeugd | |
7 | Lucas Robijn | NED | ES Onsight Klimtalenten | |
8 | Jayden Stekelenburg | NED | Climb Up | |
9 | Ricardo Philippi | NED | Climb Up | |
10 | Roman Schaekers | NED |
09-10-2017 12:25
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silas Witmond | NED | Top | Top | Top | 29 | 100.0 | Klimmuur Utrecht | |||
2 | Jayden Stekelenburg | NED | Top | Top | Top | 28 | 73.0 | Climb Up | |||
2 | Roman Schaekers | NED | Top | Top | Top | 28 | 73.0 | ||||
4 | Nena van Delden | NED | Top | Top | 23 | 28 | 55.0 | Top-It | |||
5 | Lucas Robijn | NED | Top | Top | 29 | 23 | 51.0 | ES Onsight Klimtalenten | |||
6 | Ricardo Philippi | NED | Top | Top | 23 | 20 | 47.0 | Climb Up | |||
7 | Mirte van Otten | NED | Top | 26 | 17 | 17 | 43.0 | ES Onsight Klimteam | |||
8 | Fedel Berkenbosch | NED | Top | 24 | 19 | 13 | 40.0 | Yosemite Jeugd | |||
9 | Doenja Sinke | NED | Top | 23 | 19 | 12 | 37.0 | Climb Up | |||
10 | Joris Kuiper | NED | 29 | 22 | 16 | 13 | 34.0 | Yosemite Jeugd |