Petzl NK IJsklimmen 17/18, 17-12-2017 15:09, Klimmuur Kalymnos, Utrecht
Discipline: LeadCompetitie:
Status: Officieel eindresultaat
Omschrijving: Op 17 december vindt bij Sportcentrum Olympos het Petzl NK IJsklimmen 17/18 plaats op de drytoolwand van klimmuur Kalymnos.
Het kampioenschap is een Open NK. Hierdoor kunnen ook buitenlandse ijsklimmers deelnemen en meedingen naar de titel.
Tijdschema:
13.00 uur Kalymnos geopend, aanmeldbalie open
13.30 uur Aanmeldbalie gesloten
13.45 uur Briefing deelnemers
14.00 uur Start Kwalificatie 1 Dames en Heren
15.00 uur Einde Kwalificatie 1 Dames en Heren
15.00 uur Start Kwalificatie 2 Dames en Heren
16.00 uur Einde Kwalificatie 2 Dames en Heren
18.00 uur Isolatie Finalisten geopend
18.15 uur Isolatie Finalisten gesloten
19.00 uur Presentatie finalisten & inlezen route
19.10 uur Start Finale Dames en Heren
21.10 uur Einde Finale Dames en Heren
21.30 uur Prijsuitreiking
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €15,-.
Minimum leeftijd voor deelname: vanaf geboortejaar 2001.
Dames
Aantal deelnemers: 6
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Marianne van der Steen | 5 | VerticalLife |
Line van den Berg | 4 | |
Julia van den Goor | 6 | Team Neoliet |
Sabine Hezemans | 2 | |
Iverna Creton | 3 | |
Ellen van Wordragen | 1 |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 6
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Sabine Hezemans | 2 | |
2 | Marianne van der Steen | 5 | VerticalLife |
3 | Line van den Berg | 4 | |
4 | Iverna Creton | 3 | |
5 | Julia van den Goor | 6 | Team Neoliet |
6 | Ellen van Wordragen | 1 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Sabine Hezemans | 2 | |
2 | Marianne van der Steen | 5 | VerticalLife |
3 | Line van den Berg | 4 | |
4 | Iverna Creton | 3 | |
5 | Julia van den Goor | 6 | Team Neoliet |
6 | Ellen van Wordragen | 1 |
18-12-2017 01:05
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marianne van der Steen | 5 | 8.20 t:2:51 | 5.18 | 12.23 | 100.0 | VerticalLife | ||
2 | Line van den Berg | 4 | 8.20 t:2:44 | 5.18 | 8.18 | 80.0 | |||
3 | Julia van den Goor | 6 | 6.17 | 1.05 | 1.07 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Iverna Creton | 3 | 8.20 t:4:47 | 1.06 | 1.06 | 55.0 | |||
5 | Sabine Hezemans | 2 | 4.13 | 1.052 | 1.05 | 51.0 | |||
6 | Ellen van Wordragen | 1 | 2.10 | 1.01 | 1.02 | 47.0 |
Heren
Aantal deelnemers: 12
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Gabriël Bijleveld | 52 | NED | YETI |
Anon6171 | - | - | - |
Dennis van Hoek | 54 | NED | VerticalLife |
Anon5505 | - | - | - |
Tamas Fülep | 55 | SWE | |
Robert Löwensteyn | 58 | NED | NIJSAC |
Roy Weckx | 60 | BEL | |
Anon6302 | - | - | - |
Anon6353 | - | - | - |
Anon6394 | - | - | - |
Jeffrey Meesters | 62 | NED | |
Mark Heine | 56 | NED |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 12
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon6394 | - | - | - |
2 | Tamas Fülep | 55 | SWE | |
3 | Anon6353 | - | - | - |
4 | Gabriël Bijleveld | 52 | NED | YETI |
5 | Anon6302 | - | - | - |
6 | Jeffrey Meesters | 62 | NED | |
7 | Robert Löwensteyn | 58 | NED | NIJSAC |
8 | Roy Weckx | 60 | BEL | |
9 | Anon6171 | - | - | - |
10 | Dennis van Hoek | 54 | NED | VerticalLife |
11 | Mark Heine | 56 | NED | |
12 | Anon5505 | - | - | - |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon6394 | - | - | - |
2 | Tamas Fülep | 55 | SWE | |
3 | Anon6353 | - | - | - |
4 | Gabriël Bijleveld | 52 | NED | YETI |
5 | Anon6302 | - | - | - |
6 | Jeffrey Meesters | 62 | NED | |
7 | Robert Löwensteyn | 58 | NED | NIJSAC |
8 | Roy Weckx | 60 | BEL | |
9 | Anon6171 | - | - | - |
10 | Dennis van Hoek | 54 | NED | VerticalLife |
11 | Mark Heine | 56 | NED | |
12 | Anon5505 | - | - | - |
18-12-2017 01:06
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Hoek | 54 | NED | Top t:3:20 | Top t:4.23 | 13.23 | 100.0 | VerticalLife | ||
2 | Anon6302 | - | - | 4.15 | Top t:3:42 | 7.16 | 80.0 | - | ||
3 | Anon6394 | - | - | Top t:4:35 | 7.16 | 6.13 | 65.0 | - | ||
4 | Roy Weckx | 60 | BEL | 5.18 | 7.16 | 6.13 | 55.0 | |||
5 | Anon5505 | - | - | 4.15 | 5.13 | 6.13 | 51.0 | - | ||
6 | Robert Löwensteyn | 58 | NED | 5.18 | 2.09 | 6.13 | 47.0 | NIJSAC | ||
7 | Anon6171 | - | - | 6.2 | 7.16 | 2.07 | 43.0 | - | ||
8 | Gabriël Bijleveld | 52 | NED | 5.18 | 2.09 | 2.06 | 40.0 | YETI | ||
9 | Anon6353 | - | - | 3.132 | 5.13 | 37.0 | - | |||
10 | Jeffrey Meesters | 62 | NED | 4.14 | 3.11 | 34.0 | ||||
11 | Tamas Fülep | 55 | SWE | 2.11 | 4.11 | 31.0 | ||||
12 | Mark Heine | 56 | NED | 2.09 | 2.09 | 28.0 |