Jeugd Boulder 3 JAB , Sat, 16 Mar 2019 10:14:00 +0100, Neoliet Bolder, Rotterdam
Discipline: BoulderLeague: JEUGD BOULDER JAB 2019
Status: Processed
Description: Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 2000 en 2001], Jeugd A [2002 en 2003] en Jeugd B [2004 en 2005].
Jongens en Meisjes vormen per leeftijdscategorie een eigen wedstrijdcategorie, in totaal zijn er 6 wedstrijdcategorieën.
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee rondes. De kwalificatieronde bestaat uit 8 flash boulders. Per boulder mag je maximaal 5 pogingen doen. De definitieve tijd van de flash ronde wordt op de wedstrijddag mede bepaald door het aantal deelnemers per startgroep. Daarna volgt voor de 6 hoogst geplaatste klimmers per categorie een finale met 3 on sight boulders. Per boulder krijg je 5 minuten klimtijd en tussen de boulders krijg je 5 minuten rust. Het wedstrijdformat van deze ronde is vergelijkbaar met een IFSC World Cup 1/2 finale. Jongens en Meisjes klimmen gelijktijdig/parallel aan elkaar.
Het voorlopige tijdschema is als volgt:
08:30 Hal open alle categorieën
Meisjes B
09:00 Sluiting aanmelding
09:30 Start
11:00 Einde
16:00 Sluit isolatie
16:30 Start Finale
17:30 Prijsuitreiking
Jongens B
10:30 Sluiting aanmelding
11:00 Start
12:30 Einde
16:00 Sluit isolatie
17:00 Start Finale
18:00 Prijsuitreiking
Meisjes A
12:30 Sluiting aanmelding
13:00 Start
14:30 Einde
18:15 Sluit isolatie
18:45 Start Finale
19:45 Prijsuitreiking
Jongens A
14:00 Sluiting aanmelding
14:30 Start
16:00 Einde
18:15 Sluit isolatie
18:45 Start Finale
19:45 Prijsuitreiking
Junioren J+M
16:00 Sluiting aanmelding
16:30 Start
18:00 Einde
18:15 Sluit isolatie
19:15 Start Finale
20:15 Prijsuitreiking
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €15,-.
Youth Female U16 : The competitionresults are not public.
Youth Female U18
Number of competitors: 27
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
Anon6740 | - | - |
Dunya Handor | 316 | Bruut |
Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
Pien Mooij | 322 | REVOLT |
Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
Anon7064 | - | - |
Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
Anon7191 | - | - |
Anon7259 | - | - |
Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
Cécile Blikman | 312 | |
Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
Anon7363 | - | - |
Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
Freja Smed | 326 | Climb Up |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 27
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon7064 | - | - |
2 | Pleun Frank | 302 | Monk Amsterdam |
3 | Sven van der Heijden | 314 | Monk Amsterdam |
4 | Lies van Raaij | 321 | Team Delfts Bleau |
5 | Lotte van der Zanden | 319 | Monk Eindhoven |
6 | Kim Derwig | 306 | Monk Eindhoven |
7 | Debby Bogaard | 320 | Team Delfts Bleau |
8 | Irina Kramers | 303 | Kei Boulderhal |
9 | Sterre Tolenaar | 325 | Monk Rotterdam |
10 | Manon Knops | 301 | Top Climbing Twente |
11 | Dunya Handor | 316 | Bruut |
12 | Maartje Wilmink | 315 | Team Delfts Bleau |
13 | Mette van Liempd | 307 | Monk Eindhoven |
14 | Freja Smed | 326 | Climb Up |
15 | Gitte Meus | 313 | Team Mountain Network |
16 | Cécile Blikman | 312 | |
17 | Pien Mooij | 322 | REVOLT |
18 | Milou van der Klooster | 317 | Monk Rotterdam |
19 | Anon7259 | - | - |
20 | Anon7191 | - | - |
21 | Doris van Gogh | 323 | Monk Amsterdam |
22 | Marit Zeldenthuis | 318 | Climb Up |
23 | Anon6740 | - | - |
24 | Iris van 't Westeinde | 310 | Team Neoliet |
25 | Nienke Sorber | 304 | Monk Amsterdam |
26 | Kyra Pattinama | 324 | IVY Climbing |
27 | Anon7363 | - | - |
16-03-2019 20:01
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleun Frank | 302 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | T2Z2 | T1Z1 | T1Z1 | 8T10 8Z9 | T1Z1 | T2Z2 | T4Z2 | 3T7 3Z5 | 100.0 | Monk Amsterdam | ||
2 | Mette van Liempd | 307 | T1Z1 | T1Z1 | T4Z1 | T2Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 7T11 7Z7 | Z1 | Z3 | Z1 | 0T0 3Z5 | 80.0 | Monk Eindhoven | |||
3 | Sven van der Heijden | 314 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T3Z3 | T1Z1 | T1Z1 | 5T7 6Z8 | Z1 | Z4 | Z2 | 0T0 3Z7 | 65.0 | Monk Amsterdam | ||||
4 | Anon7363 | - | T3Z2 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z2 | T1Z1 | T1Z1 | 5T7 7Z9 | Z1 | Z7 | Z1 | 0T0 3Z9 | 55.0 | - | |||
5 | Manon Knops | 301 | T2Z2 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z3 | T1Z1 | T1Z1 | 5T6 7Z10 | Z5 | Z5 | Z3 | 0T0 3Z13 | 51.0 | Top Climbing Twente | |||
6 | Pien Mooij | 322 | T2Z2 | T2Z2 | Z1 | T4Z4 | T4Z4 | T1Z1 | T1Z1 | 6T14 7Z15 | Z1 | Z6 | 0T0 2Z7 | 47.0 | REVOLT | ||||
7 | Anon7191 | - | T2Z2 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 6T7 7Z8 | DNS | DNS | DNS | 0T0 0Z0 | 43.0 | - | |||
8 | Anon7064 | - | T3Z1 | T1Z1 | Z1 | T2Z2 | T1Z1 | T1Z1 | 5T8 6Z7 | 40.0 | - | ||||||||
9 | Anon7259 | - | Z2 | T1Z1 | Z2 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T4 6Z8 | 37.0 | - | ||||||||
10 | Lies van Raaij | 321 | T1Z1 | Z1 | Z1 | T4Z4 | T1Z1 | T1Z1 | 4T7 6Z9 | 34.0 | Team Delfts Bleau | ||||||||
11 | Iris van 't Westeinde | 310 | T1Z1 | Z1 | Z1 | T5Z5 | T1Z1 | T1Z1 | 4T8 6Z10 | 31.0 | Team Neoliet | ||||||||
12 | Gitte Meus | 313 | T3Z1 | Z2 | T3Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T8 5Z6 | 28.0 | Team Mountain Network | |||||||||
13 | Irina Kramers | 303 | T4Z2 | T3Z3 | Z3 | T1Z1 | T1Z1 | 4T9 5Z10 | 26.0 | Kei Boulderhal | |||||||||
14 | Freja Smed | 326 | T4Z2 | T3Z1 | Z2 | T3Z3 | T1Z1 | 4T11 5Z9 | 24.0 | Climb Up | |||||||||
15 | Kyra Pattinama | 324 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T4 4Z4 | 22.0 | IVY Climbing | ||||||||||
16 | Anon6740 | - | T2Z2 | Z2 | T2Z2 | T2Z1 | 3T6 4Z7 | 20.0 | - | ||||||||||
17 | Dunya Handor | 316 | T2Z2 | T1Z1 | T1Z1 | 3T4 3Z4 | 18.0 | Bruut | |||||||||||
18 | Nienke Sorber | 304 | T1Z1 | Z3 | Z5 | Z3 | Z4 | T2Z2 | 2T3 6Z18 | 16.0 | Monk Amsterdam | ||||||||
19 | Milou van der Klooster | 317 | Z3 | Z2 | T5Z2 | T2Z1 | 2T7 4Z8 | 14.0 | Monk Rotterdam | ||||||||||
20 | Marit Zeldenthuis | 318 | Z2 | T1Z1 | T1Z1 | 2T2 3Z4 | 12.0 | Climb Up | |||||||||||
21 | Lotte van der Zanden | 319 | Z3 | T2Z2 | T1Z1 | 2T3 3Z6 | 10.0 | Monk Eindhoven | |||||||||||
22 | Debby Bogaard | 320 | Z5 | T1Z1 | T3Z1 | 2T4 3Z7 | 9.0 | Team Delfts Bleau | |||||||||||
23 | Maartje Wilmink | 315 | Z1 | T4Z2 | T1Z1 | 2T5 3Z4 | 8.0 | Team Delfts Bleau | |||||||||||
24 | Kim Derwig | 306 | T1Z1 | T5Z5 | 2T6 2Z6 | 7.0 | Monk Eindhoven | ||||||||||||
25 | Sterre Tolenaar | 325 | Z4 | T1Z1 | 1T1 2Z5 | 6.0 | Monk Rotterdam | ||||||||||||
26 | Doris van Gogh | 323 | T1Z1 | 1T1 1Z1 | 5.0 | Monk Amsterdam | |||||||||||||
27 | Cécile Blikman | 312 | Z2 | 0T0 1Z2 | 4.0 |
Youth Female U20
Number of competitors: 8
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
Kaya van Haasteren | 105 | |
Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
Merleyn Koops | 102 | |
Anon7307 | - | - |
Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 8
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 102 | |
2 | Cecile van der Meel | 107 | Ayers Rookies |
3 | Simone Gerritsen | 106 | Monk Eindhoven |
4 | Elja Leijenhorst | 100 | Team Delfts Bleau |
5 | Marrit Elsinga | 103 | Team Mountain Network |
6 | Kaya van Haasteren | 105 | |
7 | Noor van Zundert | 104 | Team Neoliet |
8 | Anon7307 | - | - |
16-03-2019 20:14
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elja Leijenhorst | 100 | T2Z2 | Z1 | T2Z2 | T1Z1 | 3T5 4Z6 | Z1 | Z2 | 0T0 2Z3 | 100.0 | Team Delfts Bleau | |||||||
2 | Simone Gerritsen | 106 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | T5Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 7T12 7Z8 | Z1 | Z11 | 0T0 2Z12 | 80.0 | Monk Eindhoven | ||||
3 | Anon7307 | - | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 3T3 4Z4 | Z1 | 0T0 1Z1 | 65.0 | - | ||||||||
4 | Cecile van der Meel | 107 | T2Z1 | Z3 | T3Z2 | T2Z2 | 3T7 4Z8 | Z1 | 0T0 1Z1 | 55.0 | Ayers Rookies | ||||||||
5 | Merleyn Koops | 102 | Z2 | T2Z2 | T1Z1 | 2T3 3Z5 | DNS | DNS | DNS | 0T0 0Z0 | 51.0 | ||||||||
6 | Noor van Zundert | 104 | T1Z1 | Z2 | 1T1 2Z3 | 0T0 0Z0 | 47.0 | Team Neoliet | |||||||||||
7 | Kaya van Haasteren | 105 | Z2 | T2Z1 | 1T2 2Z3 | DNS | DNS | DNS | 0T0 0Z0 | 43.0 | |||||||||
8 | Marrit Elsinga | 103 | 0T0 0Z0 | DNS | DNS | DNS | 0T0 0Z0 | 40.0 | Team Mountain Network |
Youth Male U16 : The competitionresults are not public.
Youth Male U18
Number of competitors: 27
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Eckart Pruijs | 428 | NED | REVOLT |
Tycho van der Straaten | 417 | NED | Ayers Rookies |
Sem van den Akker | 411 | NED | Team Kids From The Block |
Fin Visser | 419 | GER | Monk Amsterdam |
Ynze Visser | 427 | NED | |
Merijn Langkamp | 402 | NED | |
Paul Houbrechts | 404 | NED | REVOLT |
Gib Goudappel | 405 | NED | Team Delfts Bleau |
Mick Stringer | 425 | NED | REVOLT |
Anon6963 | - | - | - |
Ties Baars | 424 | NED | Monk Eindhoven |
Paul Brand | 413 | NED | |
Thijme Maassen | 406 | NED | Monk Eindhoven |
Joris Kieboom | 401 | NED | Climb Up |
Sybren Kuiper | 407 | NED | Monk Amsterdam |
Sven Goudriaan | 426 | NED | Team Mountain Network |
Abel Mensink | 415 | NED | Team Delfts Bleau |
Mischa Radt | 416 | NED | |
Simon van de Sande | 403 | NED | Monk Eindhoven |
Anon7251 | - | - | - |
Roman Schaekers | 414 | NED | Climb Up |
Hidde Bakker | 422 | NED | REVOLT |
Iwan Pasveer | 420 | NED | Team Mountain Network |
Micha Vergeer | 423 | NED | Bruut |
Luka Kuijper | 421 | NED | |
Anon7379 | - | - | - |
Mees Vissers | 409 | NED | Monk Amsterdam |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 27
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tycho van der Straaten | 417 | NED | Ayers Rookies |
2 | Ties Baars | 424 | NED | Monk Eindhoven |
3 | Paul Brand | 413 | NED | |
4 | Anon7379 | - | - | - |
5 | Thijme Maassen | 406 | NED | Monk Eindhoven |
6 | Eckart Pruijs | 428 | NED | REVOLT |
7 | Sem van den Akker | 411 | NED | Team Kids From The Block |
8 | Abel Mensink | 415 | NED | Team Delfts Bleau |
9 | Paul Houbrechts | 404 | NED | REVOLT |
10 | Merijn Langkamp | 402 | NED | |
11 | Micha Vergeer | 423 | NED | Bruut |
12 | Joris Kieboom | 401 | NED | Climb Up |
13 | Fin Visser | 419 | GER | Monk Amsterdam |
14 | Iwan Pasveer | 420 | NED | Team Mountain Network |
15 | Luka Kuijper | 421 | NED | |
16 | Gib Goudappel | 405 | NED | Team Delfts Bleau |
17 | Mick Stringer | 425 | NED | REVOLT |
18 | Mischa Radt | 416 | NED | |
19 | Mees Vissers | 409 | NED | Monk Amsterdam |
20 | Anon7251 | - | - | - |
21 | Ynze Visser | 427 | NED | |
22 | Anon6963 | - | - | - |
23 | Sven Goudriaan | 426 | NED | Team Mountain Network |
24 | Hidde Bakker | 422 | NED | REVOLT |
25 | Roman Schaekers | 414 | NED | Climb Up |
26 | Simon van de Sande | 403 | NED | Monk Eindhoven |
27 | Sybren Kuiper | 407 | NED | Monk Amsterdam |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tycho van der Straaten | 417 | NED | Ayers Rookies |
2 | Ties Baars | 424 | NED | Monk Eindhoven |
3 | Paul Brand | 413 | NED | |
4 | Anon7379 | - | - | - |
5 | Thijme Maassen | 406 | NED | Monk Eindhoven |
6 | Eckart Pruijs | 428 | NED | REVOLT |
7 | Sem van den Akker | 411 | NED | Team Kids From The Block |
8 | Abel Mensink | 415 | NED | Team Delfts Bleau |
