RAB NSK Speed 2019 , 25-05-2019 12:00, MN Noardwand Leeuwarden
Discipline: SpeedCompetitie:
Status: Inschrijving gesloten
Omschrijving: Het RAB NSK Lead+Speed 2019 zal plaatsvinden op 25 mei in klimhal Mountain Network Noardwand te Leeuwarden.
Meer informatie over het RAB NSK Lead + Speed 2019: https://nsk.alpenclub.nl/
Dames
Aantal deelnemers: 11
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Ellen Timmer | NED | Team Mountain Network | |
Natalia Gratcheva | RUS | ||
Anon9005 | - | - | - |
Wouke Kuiper | NED | GSAC | |
Jarinka Heijink | NED | Ibex | |
Marlize Kramer | NED | TSAC | |
Aniek Lith | NED | ||
Sabine de Haan | NED | GSAC | |
Anon9080 | - | - | - |
Anon9085 | - | - | - |
Anon9096 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie Aantal deelnemers: 11
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Ellen Timmer | NED | Team Mountain Network | |
2 | Anon9096 | - | - | - |
3 | Sabine de Haan | NED | GSAC | |
4 | Wouke Kuiper | NED | GSAC | |
5 | Natalia Gratcheva | RUS | ||
6 | Aniek Lith | NED | ||
7 | Anon9005 | - | - | - |
8 | Jarinka Heijink | NED | Ibex | |
9 | Anon9085 | - | - | - |
10 | Anon9080 | - | - | - |
11 | Marlize Kramer | NED | TSAC |
Er is nog geen tussenstand beschikbaar
Heren
Aantal deelnemers: 23
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Anon8962 | - | - |
Tom Reuvers | NIJSAC | |
Joey Klein Koerkamp | TSAC | |
Martijn Poot | TSAC | |
René Baptist | TSAC | |
Mark Laméris | TSAC | |
Jules Nuismer | GSAC | |
Tom Kloos | GSAC | |
Rick Poppe | TSAC | |
Timo Haase | TSAC | |
Nick Eleveld | TSAC | |
Anon9054 | - | - |
Folke Drost | GSAC | |
Max Lievense | TSAC | |
Wouter Tijdink | TSAC | |
Maurice Jongerhuis | ||
Tijmen Oliehoek | TSAC | |
Chris van Ewijk | GSAC | |
Bram van der Schoot | ||
Chris van der Vossen | Klimcentrum Bjoeks | |
Frank Folkersma | GSAC | |
Atze Schipper | USAC | |
Tom Kosters | GSAC |
Ronde: Kwalificatie Aantal deelnemers: 23
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Mark Laméris | TSAC | |
2 | Tom Kloos | GSAC | |
3 | Martijn Poot | TSAC | |
4 | Anon9054 | - | - |
5 | Chris van Ewijk | GSAC | |
6 | Joey Klein Koerkamp | TSAC | |
7 | Atze Schipper | USAC | |
8 | Wouter Tijdink | TSAC | |
9 | Maurice Jongerhuis | ||
10 | Rick Poppe | TSAC | |
11 | Chris van der Vossen | Klimcentrum Bjoeks | |
12 | Frank Folkersma | GSAC | |
13 | Nick Eleveld | TSAC | |
14 | René Baptist | TSAC | |
15 | Jules Nuismer | GSAC | |
16 | Folke Drost | GSAC | |
17 | Tom Kosters | GSAC | |
18 | Tijmen Oliehoek | TSAC | |
19 | Anon8962 | - | - |
20 | Max Lievense | TSAC | |
21 | Timo Haase | TSAC | |
22 | Bram van der Schoot | ||
23 | Tom Reuvers | NIJSAC |