Lead Serie Noord Holland 1, Fri, 07 Feb 2020 19:00:00 +0100, Klimhal Amsterdam
Discipline: LeadLeague: Lead Serie Noord Holland
Status: Registration closed
Description:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit één ronde waarin 4 flashroutes worden geklommen. Alle routes worden toprope geklommen.
Bij deze wedstrijd kun je je op 3 niveaus inschrijven:
Categorie Start routes met niveau 5 en 6
Categorie Mid routes met niveau 6
Categorie Max routes met niveau 6 en 7
Bij deze wedstrijd kun je je op 3 niveaus inschrijven:
Categorie Start routes met niveau 5 en 6
Categorie Mid routes met niveau 6
Categorie Max routes met niveau 6 en 7
Voorlopig tijdsschema:
19.00 Aanmelden bij de balie
19.45 Toelichting wedstrijd
20.00 Start wedstrijd
22.30 Einde wedstrijd/prijsuitreiking
Vanaf het jaar dat je 16 wordt kun je meedoen aan de Lead Serie voor volwassenen.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt het normale toegangstarief en kan alleen vooraf worden afgerekend aan de balie.
19.00 Aanmelden bij de balie
19.45 Toelichting wedstrijd
20.00 Start wedstrijd
22.30 Einde wedstrijd/prijsuitreiking
Vanaf het jaar dat je 16 wordt kun je meedoen aan de Lead Serie voor volwassenen.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt het normale toegangstarief en kan alleen vooraf worden afgerekend aan de balie.
Max - Senioren - Lead
Number of competitors: 8
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Anon4745 | - | - |
Dean Kappen | ||
Myrthe van de Pol | Ayers Rookies | |
Quinten Lokhorst | Team Mountain Network | |
Anon5929 | - | - |
Anon5930 | - | - |
Anon5932 | - | - |
Anon5933 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 8
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon4745 | - | - |
2 | Myrthe van de Pol | Ayers Rookies | |
3 | Quinten Lokhorst | Team Mountain Network | |
4 | Dean Kappen | ||
5 | Anon5929 | - | - |
6 | Anon5930 | - | - |
7 | Anon5932 | - | - |
8 | Anon5933 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon4745 | - | - |
2 | Myrthe van de Pol | Ayers Rookies | |
3 | Quinten Lokhorst | Team Mountain Network | |
4 | Dean Kappen | ||
5 | Anon5929 | - | - |
6 | Anon5930 | - | - |
7 | Anon5932 | - | - |
8 | Anon5933 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon4745 | - | - |
2 | Myrthe van de Pol | Ayers Rookies | |
3 | Quinten Lokhorst | Team Mountain Network | |
4 | Dean Kappen | ||
5 | Anon5929 | - | - |
6 | Anon5930 | - | - |
7 | Anon5932 | - | - |
8 | Anon5933 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon4745 | - | - |
2 | Myrthe van de Pol | Ayers Rookies | |
3 | Quinten Lokhorst | Team Mountain Network | |
4 | Dean Kappen | ||
5 | Anon5929 | - | - |
6 | Anon5930 | - | - |
7 | Anon5932 | - | - |
8 | Anon5933 | - | - |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinten Lokhorst | Top | Top | Top | 24 | 100.0 | Team Mountain Network | |||
2 | Dean Kappen | Top | Top | 37 | 22 | 80.0 | ||||
3 | Anon5932 | - | Top | 40 | 44 | 18 | 65.0 | - | ||
4 | Myrthe van de Pol | Top | 20 | 43 | 21 | 53.0 | Ayers Rookies | |||
4 | Anon5929 | - | Top | 39 | 43 | 18 | 53.0 | - | ||
6 | Anon5930 | - | 43 | 35 | 31 | 21 | 47.0 | - | ||
7 | Anon4745 | - | 42.0 | - | ||||||
7 | Anon5933 | - | 42.0 | - |
Mid - Senioren Lead
Number of competitors: 16
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Rutger Postma | ||
Anon3120 | - | - |
Anon3122 | - | - |
Desiree van Ruiten | Team Mountain Network | |
Anon4700 | - | - |
Lennart Duijn | Klimhal Amsterdam | |
Ruben Salomons | Klimhal Amsterdam | |
Maya ter Laag | YETI | |
wouter prinsen | ||
jacob bond | ||
Tess Ellis | ||
Kim Laarman | Klimhal Amsterdam | |
Menno Franzen | ||
Judith Van Kerkhof | ||
Michael Krimgen | Klimmuur Centraal | |
Emmy Koopman |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 16
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Maya ter Laag | YETI | |
2 | Rutger Postma | ||
3 | Judith Van Kerkhof | ||
4 | wouter prinsen | ||
5 | Michael Krimgen | Klimmuur Centraal | |
6 | Anon4700 | - | - |
7 | Ruben Salomons | Klimhal Amsterdam | |
8 | Kim Laarman | Klimhal Amsterdam | |
9 | Anon3120 | - | - |
10 | jacob bond | ||
11 | Tess Ellis | ||
12 | Desiree van Ruiten | Team Mountain Network | |
13 | Lennart Duijn | Klimhal Amsterdam | |
14 | Emmy Koopman | ||
15 | Menno Franzen | ||
16 | Anon3122 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Maya ter Laag | YETI | |
2 | Rutger Postma | ||
3 | Judith Van Kerkhof | ||
4 | wouter prinsen | ||
5 | Michael Krimgen | Klimmuur Centraal | |
6 | Anon4700 | - | - |
7 | Ruben Salomons | Klimhal Amsterdam | |
8 | Kim Laarman | Klimhal Amsterdam | |
9 | Anon3120 | - | - |
10 | jacob bond | ||
11 | Tess Ellis | ||
12 | Desiree van Ruiten | Team Mountain Network | |
13 | Lennart Duijn | Klimhal Amsterdam | |
14 | Emmy Koopman | ||
15 | Menno Franzen | ||
16 | Anon3122 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Maya ter Laag | YETI | |
2 | Rutger Postma | ||
3 | Judith Van Kerkhof | ||
4 | wouter prinsen | ||
5 | Michael Krimgen | Klimmuur Centraal | |
6 | Anon4700 | - | - |
7 | Ruben Salomons | Klimhal Amsterdam | |
8 | Kim Laarman | Klimhal Amsterdam | |
9 | Anon3120 | - | - |
10 | jacob bond | ||
11 | Tess Ellis | ||
12 | Desiree van Ruiten | Team Mountain Network | |
13 | Lennart Duijn | Klimhal Amsterdam | |
14 | Emmy Koopman | ||
15 | Menno Franzen | ||
16 | Anon3122 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Maya ter Laag | YETI | |
2 | Rutger Postma | ||
3 | Judith Van Kerkhof | ||
4 | wouter prinsen | ||
5 | Michael Krimgen | Klimmuur Centraal | |
6 | Anon4700 | - | - |
7 | Ruben Salomons | Klimhal Amsterdam | |
8 | Kim Laarman | Klimhal Amsterdam | |
9 | Anon3120 | - | - |
10 | jacob bond | ||
11 | Tess Ellis | ||
12 | Desiree van Ruiten | Team Mountain Network | |
13 | Lennart Duijn | Klimhal Amsterdam | |
14 | Emmy Koopman | ||
15 | Menno Franzen | ||
16 | Anon3122 | - | - |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon3122 | - | Top | Top | Top | 39 | 90.0 | - | ||
1 | wouter prinsen | Top | Top | Top | 39 | 90.0 | ||||
3 | Ruben Salomons | Top | Top | Top | 35 | 65.0 | Klimhal Amsterdam | |||
4 | jacob bond | Top | Top | Top | 30 | 55.0 | ||||
5 | Tess Ellis | Top | Top | Top | 20 | 49.0 | ||||
5 | Emmy Koopman | Top | Top | Top | 20 | 49.0 | ||||
7 | Desiree van Ruiten | Top | 55 | Top | 31 | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Anon4700 | - | Top | Top | 32 | 39 | 40.0 | - | ||
9 | Lennart Duijn | Top | Top | 38 | 32 | 37.0 | Klimhal Amsterdam | |||
10 | Michael Krimgen | Top | 53 | 39 | 32 | 34.0 | Klimmuur Centraal | |||
11 | Anon3120 | - | Top | Top | 38 | 20 | 31.0 | - | ||
12 | Menno Franzen | Top | Top | 34 | 20 | 28.0 | ||||
13 | Maya ter Laag | Top | 51 | 40 | 20 | 26.0 | YETI | |||
14 | Kim Laarman | Top | 51 | 39 | 20 | 24.0 | Klimhal Amsterdam | |||
15 | Judith Van Kerkhof | Top | 51 | 38 | 20 | 22.0 | ||||
16 | Rutger Postma | 25 | 38 | 16 | 18 | 20.0 |
Start - Senioren - Lead
Number of competitors: 6
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Mark Postma | ||
Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
Anon5797 | - | - |
Iwan Bekedam | ||
Myhra Sandifort | Klimhal Amsterdam | |
Anon5902 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 6
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Myhra Sandifort | Klimhal Amsterdam | |
2 | Mark Postma | ||
3 | Anon5797 | - | - |
4 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
5 | Anon5902 | - | - |
6 | Iwan Bekedam |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Myhra Sandifort | Klimhal Amsterdam | |
2 | Mark Postma | ||
3 | Anon5797 | - | - |
4 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
5 | Anon5902 | - | - |
6 | Iwan Bekedam |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Myhra Sandifort | Klimhal Amsterdam | |
2 | Mark Postma | ||
3 | Anon5797 | - | - |
4 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
5 | Anon5902 | - | - |
6 | Iwan Bekedam |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Myhra Sandifort | Klimhal Amsterdam | |
2 | Mark Postma | ||
3 | Anon5797 | - | - |
4 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
5 | Anon5902 | - | - |
6 | Iwan Bekedam |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myhra Sandifort | Top | Top | Top | 54 | 100.0 | Klimhal Amsterdam | |||
2 | Iwan Bekedam | Top | Top | Top | 49 | 80.0 | ||||
3 | Anon5797 | - | Top | Top | 47 | 51 | 65.0 | - | ||
4 | Anon5902 | - | Top | Top | 47 | 46 | 55.0 | - | ||
5 | Mark Postma | Top | 26 | 18 | 31 | 51.0 | ||||
6 | Renske Nugter | Top | 25 | 42 | 30 | 47.0 | Team Paraklimmers |