Lead Serie Noord Holland 2, Fri, 06 Mar 2020 19:00:00 +0100, Mountain Network Amsterdam
Discipline: LeadLeague: Lead Serie Noord Holland
Status: Registration closed
Description:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit één ronde waarin 4 flashroutes worden geklommen. Alle routes worden toprope geklommen.
Bij deze wedstrijd kun je je op 3 niveaus inschrijven:
Categorie Start routes met niveau 5a t/m 6a
Categorie Mid routes met niveau 5c t/m 6c
Categorie Max routes met niveau 6b t/m 7b
Bij deze wedstrijd kun je je op 3 niveaus inschrijven:
Categorie Start routes met niveau 5a t/m 6a
Categorie Mid routes met niveau 5c t/m 6c
Categorie Max routes met niveau 6b t/m 7b
Voorlopig tijdsschema:
19.00 Aanmelden bij de balie
19.45 Toelichting wedstrijd
20.00 Start wedstrijd
22.30 Einde wedstrijd/prijsuitreiking
Vanaf het jaar dat je 16 wordt kun je meedoen aan de Lead Serie voor volwassenen.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt het normale toegangstarief en kan alleen vooraf worden afgerekend aan de balie.
19.00 Aanmelden bij de balie
19.45 Toelichting wedstrijd
20.00 Start wedstrijd
22.30 Einde wedstrijd/prijsuitreiking
Vanaf het jaar dat je 16 wordt kun je meedoen aan de Lead Serie voor volwassenen.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt het normale toegangstarief en kan alleen vooraf worden afgerekend aan de balie.
Max - Senioren - Lead
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon4746 | - | - | - |
Quinten Lokhorst | NED | Team Mountain Network | |
Jordy Schep | NED | ||
Felix El Sayed | NED | ||
Anon6927 | - | - | - |
Anon6928 | - | - | - |
Desiree van Ruiten | NED | Team Mountain Network | |
Phuong Nguyen | FRA | ||
Anon7054 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Felix El Sayed | NED | ||
2 | Quinten Lokhorst | NED | Team Mountain Network | |
3 | Anon6928 | - | - | - |
4 | Jordy Schep | NED | ||
5 | Anon4746 | - | - | - |
6 | Anon6927 | - | - | - |
7 | Desiree van Ruiten | NED | Team Mountain Network | |
8 | Phuong Nguyen | FRA | ||
9 | Anon7054 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Felix El Sayed | NED | ||
2 | Quinten Lokhorst | NED | Team Mountain Network | |
3 | Anon6928 | - | - | - |
4 | Jordy Schep | NED | ||
5 | Anon4746 | - | - | - |
6 | Anon6927 | - | - | - |
7 | Desiree van Ruiten | NED | Team Mountain Network | |
8 | Phuong Nguyen | FRA | ||
9 | Anon7054 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Felix El Sayed | NED | ||
2 | Quinten Lokhorst | NED | Team Mountain Network | |
3 | Anon6928 | - | - | - |
4 | Jordy Schep | NED | ||
5 | Anon4746 | - | - | - |
6 | Anon6927 | - | - | - |
7 | Desiree van Ruiten | NED | Team Mountain Network | |
8 | Phuong Nguyen | FRA | ||
9 | Anon7054 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Felix El Sayed | NED | ||
2 | Quinten Lokhorst | NED | Team Mountain Network | |
3 | Anon6928 | - | - | - |
4 | Jordy Schep | NED | ||
5 | Anon4746 | - | - | - |
6 | Anon6927 | - | - | - |
7 | Desiree van Ruiten | NED | Team Mountain Network | |
8 | Phuong Nguyen | FRA | ||
9 | Anon7054 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon6927 | - | - | Top | Top | Top | 35 | 100.0 | - | ||
2 | Jordy Schep | NED | Top | Top | 28 | 19 | 73.0 | ||||
2 | Anon7054 | - | - | Top | Top | 32 | 16 | 73.0 | - | ||
4 | Quinten Lokhorst | NED | Top | Top | 28 | 14 | 55.0 | Team Mountain Network | |||
5 | Anon4746 | - | - | Top | Top | 21 | 16 | 51.0 | - | ||
6 | Anon6928 | - | - | Top | Top | 26 | 13 | 47.0 | - | ||
7 | Phuong Nguyen | FRA | Top | Top | 18 | 13 | 43.0 | ||||
8 | Desiree van Ruiten | NED | Top | Top | 18 | 3 | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Felix El Sayed | NED | Top | 36 | 20 | 5 | 37.0 |
Mid - Senioren Lead
Number of competitors: 13
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Rutger Postma | NED | ||
Anon3121 | - | - | - |
Anon4701 | - | - | - |
Michael Krimgen | NED | Klimmuur Centraal | |
Judith Van Kerkhof | NED | ||
Armand Verstappen | NED | Klimmuur Utrecht | |
Isaline LAURENT | FRA | ||
Jana de Vries | NED | ||
Anon6888 | - | - | - |
FOns Bergshoeff | NED | ||
Michel Mouton | NED | ||
Bram Muller | NED | ||
Anon6932 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 13
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Krimgen | NED | Klimmuur Centraal | |
2 | Jana de Vries | NED | ||
3 | Rutger Postma | NED | ||
4 | Bram Muller | NED | ||
5 | FOns Bergshoeff | NED | ||
6 | Anon6888 | - | - | - |
7 | Isaline LAURENT | FRA | ||
8 | Anon3121 | - | - | - |
9 | Armand Verstappen | NED | Klimmuur Utrecht | |
10 | Michel Mouton | NED | ||
11 | Judith Van Kerkhof | NED | ||
12 | Anon4701 | - | - | - |
13 | Anon6932 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Krimgen | NED | Klimmuur Centraal | |
2 | Jana de Vries | NED | ||
3 | Rutger Postma | NED | ||
4 | Bram Muller | NED | ||
5 | FOns Bergshoeff | NED | ||
6 | Anon6888 | - | - | - |
7 | Isaline LAURENT | FRA | ||
8 | Anon3121 | - | - | - |
9 | Armand Verstappen | NED | Klimmuur Utrecht | |
10 | Michel Mouton | NED | ||
11 | Judith Van Kerkhof | NED | ||
12 | Anon4701 | - | - | - |
13 | Anon6932 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Krimgen | NED | Klimmuur Centraal | |
2 | Jana de Vries | NED | ||
3 | Rutger Postma | NED | ||
4 | Bram Muller | NED | ||
5 | FOns Bergshoeff | NED | ||
6 | Anon6888 | - | - | - |
7 | Isaline LAURENT | FRA | ||
8 | Anon3121 | - | - | - |
9 | Armand Verstappen | NED | Klimmuur Utrecht | |
10 | Michel Mouton | NED | ||
11 | Judith Van Kerkhof | NED | ||
12 | Anon4701 | - | - | - |
13 | Anon6932 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Krimgen | NED | Klimmuur Centraal | |
2 | Jana de Vries | NED | ||
3 | Rutger Postma | NED | ||
4 | Bram Muller | NED | ||
5 | FOns Bergshoeff | NED | ||
6 | Anon6888 | - | - | - |
7 | Isaline LAURENT | FRA | ||
8 | Anon3121 | - | - | - |
9 | Armand Verstappen | NED | Klimmuur Utrecht | |
10 | Michel Mouton | NED | ||
11 | Judith Van Kerkhof | NED | ||
12 | Anon4701 | - | - | - |
13 | Anon6932 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon4701 | - | - | Top | Top | Top | 36 | 100.0 | - | ||
2 | Michael Krimgen | NED | Top | Top | Top | 35 | 80.0 | Klimmuur Centraal | |||
3 | Anon6888 | - | - | Top | Top | Top | 26 | 65.0 | - | ||
4 | Judith Van Kerkhof | NED | Top | Top | Top | 24 | 51.0 | ||||
4 | Armand Verstappen | NED | Top | Top | Top | 24 | 51.0 | Klimmuur Utrecht | |||
4 | Isaline LAURENT | FRA | Top | Top | Top | 24 | 51.0 | ||||
7 | Anon3121 | - | - | Top | Top | 14 | 26 | 43.0 | - | ||
8 | Michel Mouton | NED | Top | Top | 12 | 25 | 40.0 | ||||
9 | Jana de Vries | NED | Top | Top | 25 | 21 | 36.0 | ||||
9 | Bram Muller | NED | Top | Top | 27 | 19 | 36.0 | ||||
11 | Anon6932 | - | - | Top | Top | 25 | 19 | 31.0 | - | ||
12 | FOns Bergshoeff | NED | 22 | Top | 23 | 22 | 28.0 | ||||
13 | Rutger Postma | NED | 23 | 22 | 22 | 24 | 26.0 |
Start - Senioren - Lead
Number of competitors: 5
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Mark Postma | ||
Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
Ruud Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
Anneloes Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
Anon6925 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 5
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
2 | Anneloes Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
3 | Mark Postma | ||
4 | Ruud Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
5 | Anon6925 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
2 | Anneloes Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
3 | Mark Postma | ||
4 | Ruud Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
5 | Anon6925 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
2 | Anneloes Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
3 | Mark Postma | ||
4 | Ruud Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
5 | Anon6925 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Renske Nugter | Team Paraklimmers | |
2 | Anneloes Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
3 | Mark Postma | ||
4 | Ruud Walraven-Bosch | Team Mountain Network | |
5 | Anon6925 | - | - |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anon6925 | - | Top | Top | Top | 37 | 100.0 | - | ||
2 | Ruud Walraven-Bosch | Top | Top | 23 | 16 | 80.0 | Team Mountain Network | |||
3 | Renske Nugter | Top | 14 | 23 | 15 | 65.0 | Team Paraklimmers | |||
4 | Anneloes Walraven-Bosch | Top | 14 | 22 | 11 | 55.0 | Team Mountain Network | |||
5 | Mark Postma | Top | 12 | 22 | 8 | 51.0 |