Jeugd Lead 1 JAB , Sat, 11 Sep 2021 10:30:00 +0200, MN Noardwand, Leeuwarden
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2021
Status: Processed
Description: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 2002 en 2003], Jeugd A [2004 en 2005] en Jeugd B [2006 en 2007].
Voor plaatsing voor de finale en het NJK Lead 2021 geldt;
- Plaatsing voor de finale van het JL 1 JAB: artikel 2.4.7.b van toepassing uit het ABNK.
Aantal klimmers in de ronde/2. Hierbij geldt een minimum van 3 en een maximum van 8 en wordt er naar beneden
afgerond naar hele getallen.
- Plaatsing voor het NJK Lead 2021: De 75% van de JL1 JAB en JL1 CDE uitslag
(met de Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap met
een minimum aantal deelnemers van zes en een maximum van twaalf. Jeugd D & E nemen niet deel aan het NJK Lead.
Tijdschema:
09:00 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmelding Jongens en Meisjes A + B
10:15 uur Briefing deelnemers
10:30 uur Start kwalificatie route 1 alle wedstrijdcategorieën
11:12 uur Start kwalificatie route 2 Jongens A + Jun
12:00 uur Sluiting aanmelding Jongens en Meisjes Junioren
12:24 uur Start kwalificatie route 2 Meisjes A + Jun
12:48 uur Start kwalificatie route 2 Jongens B
13:30 uur Start kwalificatie route 2 Meisjes B
15:00 uur Einde kwalificaties
15:15 uur Isolatie gesloten
15:30 uur Inlezen
15:45 uur Start Finale
18:45 uur Einde Finale + Prijsuitreiking
13:30 uur Start kwalificatie route 2 Meisjes B
15:00 uur Einde kwalificaties
15:15 uur Isolatie gesloten
15:30 uur Inlezen
15:45 uur Start Finale
18:45 uur Einde Finale + Prijsuitreiking
Let op! De individuele starttijden zijn richttijden. Je hebt recht op 30min rustpauze tussen de twee routes. Houd de deelnemer voor je goed in de gaten zodat je niet te laat bent om te starten.
De demo video's komen uiterlijk vrijdag online op de NKBV Nationale Competitie Youtube pagina. Hier krijg je een melding van via de mail. Tevens kun je zelf ook een notificatie instellen via YT, abonneer je hiervoor op het kanaal en stel de notificatie in.
Check voordat je op weg gaat eerst even je route. Op de afsluitdijk zijn werkzaamheden: https://www.vananaarbeter.nl/.
Voor deze wedstrijd gelden de volgende covid-19 maatregelen:
- Bij klachten, blijf thuis en laat je testen.
- Houd voor en na het klimmen en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand
- Vermijd drukke plekken in de hal
- Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan
- Vermijd bij het klimmen fysiek contact dat niet noodzakelijk is
- Was vaak je handen, juist ook voor en na het klimmen
- Gebruik zo veel mogelijk je eigen materiaal
- Volg altijd aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie
- Elke deelnemer mag 1 persoon als publiek meenemen, deze kun je hier aanmelden.
- Per deelnemer mag je 1 coach aanmelden in het WAS. Log in -> ga naar de wedstrijd en vul in de daarvoor beschikbare velden de naam en emailadres van je coach in.
- Het is toegestaan eigen touw te gebruiken. Deze voor gebruik eerst door de hoofdjury goed laten keuren.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.
Meisjes U16
Number of competitors: 16
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Sien Meus | 513 | Team Mountain Network |
Jaden Tjon | 512 | Team Neoliet |
Zoe van Montfort | 506 | |
Yara Meye | 509 | Climb Up |
Bente Schiffeleers | 502 | TOC Limburg |
Inge Heine | 508 | Ayers Rookies |
Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
Mirre Wijnen | 503 | Team Neoliet |
Norah Arnold | 514 | Team Mountain Network |
Julie de Vlieger | 505 | Team Neoliet |
Loïsa van Laarhoven | 507 | Klimhal Amsterdam |
Carenza Boland | 515 | Team Neoliet |
Lianne Briaire | 510 | Team Delfts Bleau |
Anon7993 | - | - |
Annette Schuman | 501 | Team Neoliet |
Anon7988 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 16
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | Jaden Tjon | 512 | Team Neoliet |
10:36 | 2 | Sien Meus | 513 | Team Mountain Network |
10:42 | 3 | Loïsa van Laarhoven | 507 | Klimhal Amsterdam |
10:48 | 4 | Norah Arnold | 514 | Team Mountain Network |
10:54 | 5 | Yara Meye | 509 | Climb Up |
11:00 | 6 | Julie de Vlieger | 505 | Team Neoliet |
11:06 | 7 | Lianne Briaire | 510 | Team Delfts Bleau |
11:12 | 8 | Bente Schiffeleers | 502 | TOC Limburg |
11:18 | 9 | Anon7988 | - | - |
11:24 | 10 | Annette Schuman | 501 | Team Neoliet |
11:30 | 11 | Anon7993 | - | - |
11:36 | 12 | Carenza Boland | 515 | Team Neoliet |
11:42 | 13 | Zoe van Montfort | 506 | |
11:48 | 14 | Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
11:54 | 15 | Inge Heine | 508 | Ayers Rookies |
12:00 | 16 | Mirre Wijnen | 503 | Team Neoliet |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
13:30 | 1 | Jaden Tjon | 512 | Team Neoliet |
13:36 | 2 | Sien Meus | 513 | Team Mountain Network |
13:42 | 3 | Loïsa van Laarhoven | 507 | Klimhal Amsterdam |
13:48 | 4 | Norah Arnold | 514 | Team Mountain Network |
13:54 | 5 | Yara Meye | 509 | Climb Up |
14:00 | 6 | Julie de Vlieger | 505 | Team Neoliet |
14:06 | 7 | Lianne Briaire | 510 | Team Delfts Bleau |
14:12 | 8 | Bente Schiffeleers | 502 | TOC Limburg |
14:18 | 9 | Anon7988 | - | - |
14:24 | 10 | Annette Schuman | 501 | Team Neoliet |
14:30 | 11 | Anon7993 | - | - |
14:36 | 12 | Carenza Boland | 515 | Team Neoliet |
14:42 | 13 | Zoe van Montfort | 506 | |
14:48 | 14 | Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
14:54 | 15 | Inge Heine | 508 | Ayers Rookies |
15:00 | 16 | Mirre Wijnen | 503 | Team Neoliet |
11-09-2021 16:59
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yara Meye | 509 | Top | 33 | 37+ | 100.0 | Climb Up | ||
2 | Jaden Tjon | 512 | Top | 28 | 34+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Bente Schiffeleers | 502 | Top | 38 | 33+ | 65.0 | TOC Limburg | ||
4 | Sien Meus | 513 | 38 | 28 | 28 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Zoe van Montfort | 506 | 40 | 27 | 25+ | 51.0 | |||
6 | Anon7988 | - | 30+ | 26+ | 24+ | 47.0 | - | ||
7 | Fiene Buitinga | 504 | 31+ | 25 | 24 | 43.0 | Boulderhal de Campus | ||
8 | Inge Heine | 508 | 42 | 23 | 21 | 40.0 | Ayers Rookies | ||
9 | Loïsa van Laarhoven | 507 | 31+ | 24 | 37.0 | Klimhal Amsterdam | |||
10 | Mirre Wijnen | 503 | 34+ | 19+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Lianne Briaire | 510 | 29 | 22 | 31.0 | Team Delfts Bleau | |||
12 | Julie de Vlieger | 505 | 29 | 18 | 28.0 | Team Neoliet | |||
13 | Anon7993 | - | 28+ | 18+ | 26.0 | - | |||
14 | Norah Arnold | 514 | 20 | 18 | 24.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Carenza Boland | 515 | 16 | 10+ | 22.0 | Team Neoliet | |||
16 | Annette Schuman | 501 | 13 | 4.5 | 20.0 | Team Neoliet |
Meisjes U18
Number of competitors: 19
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
Doenja Sinke | 314 | Kei Boulderhal |
Klaar van den Beuken | 300 | Ayers Rookies |
Robin Serto | 309 | REVOLT |
Lieke van Gemert | 317 | Team Mountain Network |
Sanne Gijselman | 302 | Team Neoliet |
Amber Schiffeleers | 311 | TOC Limburg |
Edith Savenije | 308 | Top-It |
Mara Voorthuis | 305 | Kei Boulderhal |
Emma de Pee | 313 | Team Neoliet |
Sophie Trenning | 307 | Team Mountain Network |
Lara Krabbe | 301 | |
Marit van der Steen | 304 | Klimhal Amsterdam |
Anke Wijnbergen | 315 | |
Elze Boomgaard | 316 | Team Mountain Network |
Lisa Klem | 310 | Boulderhal de Campus |
Anya van Essen | 318 | Team Mountain Network |
Nena Brunekreef | 303 | Team Mountain Network |
Belize Derksen | 312 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 19
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | Lara Krabbe | 301 | |
10:36 | 2 | Doenja Sinke | 314 | Kei Boulderhal |
10:42 | 3 | Amber Schiffeleers | 311 | TOC Limburg |
10:48 | 4 | Anya van Essen | 318 | Team Mountain Network |
10:54 | 5 | Robin Serto | 309 | REVOLT |
11:00 | 6 | Sophie Trenning | 307 | Team Mountain Network |
11:06 | 7 | Sanne Gijselman | 302 | Team Neoliet |
11:12 | 8 | Mara Voorthuis | 305 | Kei Boulderhal |
11:18 | 9 | Anke Wijnbergen | 315 | |
11:24 | 10 | Edith Savenije | 308 | Top-It |
11:30 | 11 | Lisa Klem | 310 | Boulderhal de Campus |
11:36 | 12 | Nena Brunekreef | 303 | Team Mountain Network |
11:42 | 13 | Elze Boomgaard | 316 | Team Mountain Network |
11:48 | 14 | Emma de Pee | 313 | Team Neoliet |
11:54 | 15 | Klaar van den Beuken | 300 | Ayers Rookies |
12:00 | 16 | Belize Derksen | 312 | Team Neoliet |
12:06 | 17 | Marit van der Steen | 304 | Klimhal Amsterdam |
12:12 | 18 | Lieke van Gemert | 317 | Team Mountain Network |
12:18 | 19 | Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:24 | 1 | Lara Krabbe | 301 | |
12:30 | 2 | Doenja Sinke | 314 | Kei Boulderhal |
12:36 | 3 | Amber Schiffeleers | 311 | TOC Limburg |
12:42 | 4 | Anya van Essen | 318 | Team Mountain Network |
12:48 | 5 | Robin Serto | 309 | REVOLT |
12:54 | 6 | Sophie Trenning | 307 | Team Mountain Network |
13:00 | 7 | Sanne Gijselman | 302 | Team Neoliet |
13:06 | 8 | Mara Voorthuis | 305 | Kei Boulderhal |
13:12 | 9 | Anke Wijnbergen | 315 | |
13:18 | 10 | Edith Savenije | 308 | Top-It |
13:24 | 11 | Lisa Klem | 310 | Boulderhal de Campus |
13:30 | 12 | Nena Brunekreef | 303 | Team Mountain Network |
13:36 | 13 | Elze Boomgaard | 316 | Team Mountain Network |
13:42 | 14 | Emma de Pee | 313 | Team Neoliet |
13:48 | 15 | Klaar van den Beuken | 300 | Ayers Rookies |
13:54 | 16 | Belize Derksen | 312 | Team Neoliet |
14:00 | 17 | Marit van der Steen | 304 | Klimhal Amsterdam |
14:06 | 18 | Lieke van Gemert | 317 | Team Mountain Network |
14:12 | 19 | Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
11-09-2021 17:59
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 311 | Top | Top | Top | 100.0 | TOC Limburg | ||
2 | Anya van Essen | 318 | Top | Top | 30 | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Klaar van den Beuken | 300 | 23+ | 20 | 24 | 65.0 | Ayers Rookies | ||
4 | Sanne Gijselman | 302 | 18+ | 29 | 21 | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Edith Savenije | 308 | 23+ | 37+ | 20 | 51.0 | Top-It | ||
6 | Doenja Sinke | 314 | 23+ | 31 | 19 | 47.0 | Kei Boulderhal | ||
7 | Mara Voorthuis | 305 | 18+ | 31 | 17 | 43.0 | Kei Boulderhal | ||
8 | Lisa Klem | 310 | 28+ | 21 | 14+ | 40.0 | Boulderhal de Campus | ||
9 | Sophie Trenning | 307 | 18+ | 19 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Belize Derksen | 312 | 18 | 20 | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Lieke van Gemert | 317 | 14 | 18 | 31.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Liz Buur | 306 | 17 | 13 | 28.0 | Ayers Rookies | |||
13 | Lara Krabbe | 301 | 17+ | 12+ | 26.0 | ||||
14 | Elze Boomgaard | 316 | 13 | 13+ | 24.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Marit van der Steen | 304 | 10 | 13 | 22.0 | Klimhal Amsterdam | |||
16 | Emma de Pee | 313 | 13 | 5+ | 20.0 | Team Neoliet | |||
17 | Robin Serto | 309 | 7 | 11 | 18.0 | REVOLT | |||
18 | Nena Brunekreef | 303 | 8 | 5+ | 16.0 | Team Mountain Network | |||
19 | Anke Wijnbergen | 315 | 9+ | 2+ | 14.0 |
Meisjes U20
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Myrthe van de Pol | 103 | Ayers Rookies |
Freja Smed | 101 | Climb Up |
Noreen Lieftinck | 106 | REVOLT |
Demi Veldhuizen | 100 | Team Mountain Network |
Suzanne Willemsen | 104 | Team Mountain Network |
Joy Rubingh | 107 | Team Paraklimmers |
Iris van 't Westeinde | 105 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 7
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:24 | 1 | Suzanne Willemsen | 104 | Team Mountain Network |
12:30 | 2 | Iris van 't Westeinde | 105 | Team Neoliet |
12:36 | 3 | Freja Smed | 101 | Climb Up |
12:42 | 4 | Demi Veldhuizen | 100 | Team Mountain Network |
12:48 | 5 | Myrthe van de Pol | 103 | Ayers Rookies |
12:54 | 6 | Noreen Lieftinck | 106 | REVOLT |
13:00 | 7 | Joy Rubingh | 107 | Team Paraklimmers |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
14:18 | 1 | Suzanne Willemsen | 104 | Team Mountain Network |
14:24 | 2 | Iris van 't Westeinde | 105 | Team Neoliet |
14:30 | 3 | Freja Smed | 101 | Climb Up |
14:36 | 4 | Demi Veldhuizen | 100 | Team Mountain Network |
14:42 | 5 | Myrthe van de Pol | 103 | Ayers Rookies |
14:48 | 6 | Noreen Lieftinck | 106 | REVOLT |
14:54 | 7 | Joy Rubingh | 107 | Team Paraklimmers |
11-09-2021 18:39
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myrthe van de Pol | 103 | 18+ | 12+ | 22 | 100.0 | Ayers Rookies | ||
2 | Iris van 't Westeinde | 105 | 21+ | 14 | 18 | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Freja Smed | 101 | 11 | 16 | 16 | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Noreen Lieftinck | 106 | 13+ | 13+ | 51.0 | REVOLT | |||
4 | Demi Veldhuizen | 100 | 13+ | 13+ | 51.0 | Team Mountain Network | |||
4 | Joy Rubingh | 107 | 13+ | 13+ | 51.0 | Team Paraklimmers | |||
7 | Suzanne Willemsen | 104 | 7 | 9 | 43.0 | Team Mountain Network |
Jongens U16
Number of competitors: 19
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Luuk Spaargaren | 603 | Team Mountain Network |
Merijn de Baar | 616 | Team Neoliet |
Bram Luppens | 612 | Team Mountain Network |
Silvijn Pruijs | 605 | Boulderhal de Campus |
Joep Voogsgerd | 601 | Top Climbing Twente |
Jelle Pieters | 600 | Team Neoliet |
Florian Schmidt | 618 | TOC Limburg |
Tyre Boetes | 602 | Team Mountain Network |
Simon Jamnig | 606 | |
Finn van den Elst | 617 | Top Climbing Twente |
Jouke Visser | 609 | Team Mountain Network |
Quintin Hameleers | 615 | TOC Limburg |
Nout Zanders | 611 | Climb Up |
Levi Feunekes | 604 | |
Briq Middelburg | 608 | Boulderhal de Campus |
Siem Ploeg | 613 | Klimhal Amsterdam |
Bas Oosterhuis | 610 | Klimhal Amsterdam |
Auryn Ramer | 619 | Team Mountain Network |
Sven Landman | 607 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 19
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | Siem Ploeg | 613 | Klimhal Amsterdam |
10:36 | 2 | Auryn Ramer | 619 | Team Mountain Network |
10:42 | 3 | Jelle Pieters | 600 | Team Neoliet |
10:48 | 4 | Finn van den Elst | 617 | Top Climbing Twente |
10:54 | 5 | Jouke Visser | 609 | Team Mountain Network |
11:00 | 6 | Merijn de Baar | 616 | Team Neoliet |
11:06 | 7 | Silvijn Pruijs | 605 | Boulderhal de Campus |
11:12 | 8 | Luuk Spaargaren | 603 | Team Mountain Network |
11:18 | 9 | Nout Zanders | 611 | Climb Up |
11:24 | 10 | Bas Oosterhuis | 610 | Klimhal Amsterdam |
11:30 | 11 | Bram Luppens | 612 | Team Mountain Network |
11:36 | 12 | Tyre Boetes | 602 | Team Mountain Network |
11:42 | 13 | Levi Feunekes | 604 | |
11:48 | 14 | Joep Voogsgerd | 601 | Top Climbing Twente |
11:54 | 15 | Sven Landman | 607 | Team Neoliet |
12:00 | 16 | Briq Middelburg | 608 | Boulderhal de Campus |
12:06 | 17 | Florian Schmidt | 618 | TOC Limburg |
12:12 | 18 | Simon Jamnig | 606 | |
12:18 | 19 | Quintin Hameleers | 615 | TOC Limburg |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:48 | 1 | Siem Ploeg | 613 | Klimhal Amsterdam |
12:54 | 2 | Auryn Ramer | 619 | Team Mountain Network |
13:00 | 3 | Jelle Pieters | 600 | Team Neoliet |
13:06 | 4 | Finn van den Elst | 617 | Top Climbing Twente |
13:12 | 5 | Jouke Visser | 609 | Team Mountain Network |
13:18 | 6 | Merijn de Baar | 616 | Team Neoliet |
13:24 | 7 | Silvijn Pruijs | 605 | Boulderhal de Campus |
13:30 | 8 | Luuk Spaargaren | 603 | Team Mountain Network |
13:36 | 9 | Nout Zanders | 611 | Climb Up |
13:42 | 10 | Bas Oosterhuis | 610 | Klimhal Amsterdam |
13:48 | 11 | Bram Luppens | 612 | Team Mountain Network |
13:54 | 12 | Tyre Boetes | 602 | Team Mountain Network |
14:00 | 13 | Levi Feunekes | 604 | |
14:06 | 14 | Joep Voogsgerd | 601 | Top Climbing Twente |
14:12 | 15 | Sven Landman | 607 | Team Neoliet |
14:18 | 16 | Briq Middelburg | 608 | Boulderhal de Campus |
14:24 | 17 | Florian Schmidt | 618 | TOC Limburg |
14:30 | 18 | Simon Jamnig | 606 | |
14:36 | 19 | Quintin Hameleers | 615 | TOC Limburg |
11-09-2021 17:00
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Jamnig | 606 | Top | 28+ | 41+ | 100.0 | |||
2 | Briq Middelburg | 608 | Top | 28 | 36+ | 80.0 | Boulderhal de Campus | ||
3 | Siem Ploeg | 613 | Top | 24 | 29+ | 65.0 | Klimhal Amsterdam | ||
4 | Luuk Spaargaren | 603 | Top | 14+ | 26+ | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Joep Voogsgerd | 601 | Top | 25+ | 26 | 51.0 | Top Climbing Twente | ||
6 | Jouke Visser | 609 | 25+ | 14 | 26 | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Merijn de Baar | 616 | 32 | 14+ | 24+ | 43.0 | Team Neoliet | ||
8 | Auryn Ramer | 619 | 26 | 14 | 24+ | 40.0 | Team Mountain Network | ||
9 | Silvijn Pruijs | 605 | 21+ | 14 | 37.0 | Boulderhal de Campus | |||
10 | Jelle Pieters | 600 | 23+ | 8+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Nout Zanders | 611 | 22 | 9 | 31.0 | Climb Up | |||
12 | Quintin Hameleers | 615 | 21 | 13+ | 28.0 | TOC Limburg | |||
13 | Bram Luppens | 612 | 21 | 11+ | 26.0 | Team Mountain Network | |||
14 | Florian Schmidt | 618 | 11 | 6+ | 23.0 | TOC Limburg | |||
14 | Finn van den Elst | 617 | 11 | 6+ | 23.0 | Top Climbing Twente | |||
16 | Tyre Boetes | 602 | 11+ | 4+ | 20.0 | Team Mountain Network | |||
17 | Bas Oosterhuis | 610 | 9+ | 6+ | 18.0 | Klimhal Amsterdam | |||
18 | Levi Feunekes | 604 | 9+ | 6 | 16.0 | ||||
19 | Sven Landman | 607 | 9+ | DNS | 14.0 | Team Neoliet |
Jongens U18
Number of competitors: 18
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Thijs Pieters | 408 | Team Neoliet |
Jack Görtzen | 417 | TOC Limburg |
Stijn van Utteren | 410 | De Broekerberg |
Ferbe Verburg | 403 | Ayers Rookies |
David Klos | 400 | Top Climbing Twente |
Gijs Kieboom | 406 | Climb Up |
Steef Broeder | 418 | GRIP Nijmegen |
Tedyano Sordam | 407 | Bruut |
Gideon Zuiker | 405 | GRIP Nijmegen |
Julian Schenkel | 409 | Team Mountain Network |
Jayden Stekelenburg | 404 | Climb Up |
Bram Ockeloen | 413 | Team Neoliet |
Jesse Honkoop | 401 | Team Mountain Network |
Menno Westra | 412 | De Broekerberg |
Anon8066 | - | - |
Iggy Stafford | 414 | Team Mountain Network |
Wouter Muntendam | 415 | Team Neoliet |
Jesper Landman | 402 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 18
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | Ferbe Verburg | 403 | Ayers Rookies |
10:36 | 2 | Gijs Kieboom | 406 | Climb Up |
10:42 | 3 | Jayden Stekelenburg | 404 | Climb Up |
10:48 | 4 | Stijn van Utteren | 410 | De Broekerberg |
10:54 | 5 | Jack Görtzen | 417 | TOC Limburg |
11:00 | 6 | Jesper Landman | 402 | Team Neoliet |
11:06 | 7 | Tedyano Sordam | 407 | Bruut |
11:12 | 8 | Jesse Honkoop | 401 | Team Mountain Network |
11:18 | 9 | Iggy Stafford | 414 | Team Mountain Network |
11:24 | 10 | Thijs Pieters | 408 | Team Neoliet |
11:30 | 11 | Gideon Zuiker | 405 | GRIP Nijmegen |
11:36 | 12 | Bram Ockeloen | 413 | Team Neoliet |
11:42 | 13 | Steef Broeder | 418 | GRIP Nijmegen |
11:48 | 14 | Anon8066 | - | - |
11:54 | 15 | Julian Schenkel | 409 | Team Mountain Network |
12:00 | 16 | Menno Westra | 412 | De Broekerberg |
12:06 | 17 | Wouter Muntendam | 415 | Team Neoliet |
12:12 | 18 | David Klos | 400 | Top Climbing Twente |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:12 | 1 | Ferbe Verburg | 403 | Ayers Rookies |
11:18 | 2 | Gijs Kieboom | 406 | Climb Up |
11:24 | 3 | Jayden Stekelenburg | 404 | Climb Up |
11:30 | 4 | Stijn van Utteren | 410 | De Broekerberg |
11:36 | 5 | Jack Görtzen | 417 | TOC Limburg |
11:42 | 6 | Jesper Landman | 402 | Team Neoliet |
11:48 | 7 | Tedyano Sordam | 407 | Bruut |
11:54 | 8 | Jesse Honkoop | 401 | Team Mountain Network |
12:00 | 9 | Iggy Stafford | 414 | Team Mountain Network |
12:06 | 10 | Thijs Pieters | 408 | Team Neoliet |
12:12 | 11 | Gideon Zuiker | 405 | GRIP Nijmegen |
12:18 | 12 | Bram Ockeloen | 413 | Team Neoliet |
12:24 | 13 | Steef Broeder | 418 | GRIP Nijmegen |
12:30 | 14 | Anon8066 | - | - |
12:36 | 15 | Julian Schenkel | 409 | Team Mountain Network |
12:42 | 16 | Menno Westra | 412 | De Broekerberg |
12:48 | 17 | Wouter Muntendam | 415 | Team Neoliet |
12:54 | 18 | David Klos | 400 | Top Climbing Twente |
11-09-2021 18:39
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Pieters | 408 | 23+ | 10 | 27+ | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Tedyano Sordam | 407 | 20+ | 21+ | 27 | 80.0 | Bruut | ||
3 | Gijs Kieboom | 406 | 26 | 27+ | 25+ | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Gideon Zuiker | 405 | 17+ | 23+ | 25+ | 55.0 | GRIP Nijmegen | ||
5 | Jayden Stekelenburg | 404 | 23+ | 23+ | 25 | 51.0 | Climb Up | ||
6 | Jesse Honkoop | 401 | 22+ | 27+ | 22+ | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | David Klos | 400 | 20+ | 18+ | 21 | 43.0 | Top Climbing Twente | ||
8 | Steef Broeder | 418 | 22+ | 12+ | 8 | 40.0 | GRIP Nijmegen | ||
9 | Jesper Landman | 402 | 14+ | 22 | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Wouter Muntendam | 415 | 22 | 15+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Stijn van Utteren | 410 | 18+ | 18 | 31.0 | De Broekerberg | |||
12 | Bram Ockeloen | 413 | 14+ | 20 | 28.0 | Team Neoliet | |||
13 | Ferbe Verburg | 403 | 16 | 16 | 26.0 | Ayers Rookies | |||
14 | Jack Görtzen | 417 | 12 | 12+ | 23.0 | TOC Limburg | |||
14 | Menno Westra | 412 | 12 | 12+ | 23.0 | De Broekerberg | |||
16 | Anon8066 | - | 11+ | 12+ | 20.0 | - | |||
17 | Julian Schenkel | 409 | 7+ | 10 | 18.0 | Team Mountain Network | |||
18 | Iggy Stafford | 414 | 11 | 9 | 16.0 | Team Mountain Network |
Jongens U20
Number of competitors: 13
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Eckart Pruijs | 206 | Boulderhal de Campus |
Joris Kieboom | 203 | Climb Up |
Paul Brand | 209 | T.N.T. Climbing |
Idse de Boer | 208 | North Bound Climbing |
Roman Schaekers | 204 | Climb Up |
Koen Buchmeyer | 201 | |
Bob van der Vuurst | 213 | Team Mountain Network |
Milan Otten | 200 | Klimhal Amsterdam |
Merijn Langkamp | 205 | GRIP Nijmegen |
Iwan Pasveer | 210 | Team Mountain Network |
Anon8004 | - | - |
Jens de Louw | 211 | Team Mountain Network |
Timon Vos | 202 |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 13
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:24 | 1 | Milan Otten | 200 | Klimhal Amsterdam |
12:30 | 2 | Eckart Pruijs | 206 | Boulderhal de Campus |
12:36 | 3 | Koen Buchmeyer | 201 | |
12:42 | 4 | Merijn Langkamp | 205 | GRIP Nijmegen |
12:48 | 5 | Iwan Pasveer | 210 | Team Mountain Network |
12:54 | 6 | Timon Vos | 202 | |
13:00 | 7 | Bob van der Vuurst | 213 | Team Mountain Network |
13:06 | 8 | Roman Schaekers | 204 | Climb Up |
13:12 | 9 | Joris Kieboom | 203 | Climb Up |
13:18 | 10 | Jens de Louw | 211 | Team Mountain Network |
13:24 | 11 | Idse de Boer | 208 | North Bound Climbing |
13:30 | 12 | Anon8004 | - | - |
13:36 | 13 | Paul Brand | 209 | T.N.T. Climbing |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
13:06 | 1 | Milan Otten | 200 | Klimhal Amsterdam |
13:12 | 2 | Eckart Pruijs | 206 | Boulderhal de Campus |
13:18 | 3 | Koen Buchmeyer | 201 | |
13:24 | 4 | Merijn Langkamp | 205 | GRIP Nijmegen |
13:30 | 5 | Iwan Pasveer | 210 | Team Mountain Network |
13:36 | 6 | Timon Vos | 202 | |
13:42 | 7 | Bob van der Vuurst | 213 | Team Mountain Network |
