NJK LEAD 2021, Sat, 25 Sep 2021 10:00:00 +0200, MN Amsterdam
Discipline: LeadLeague:
Status: Processed
Description: Je kunt je plaatsen voor het NJK Lead 2021 via Jeugd Lead 1 JAB en CDE
Tijdschema:
10.00 uur MN Amsterdam open + Isolatie open voor alle categorieën
11.00 uur Sluiting isolatie Jeugd C + B + A
11.15 uur Sluiting Isolatie Meisjes Junioren
11.30 uur Start halve finale
13.30 uur Sluiting isolatie Jongens Junioren
14.00 uur Einde halve finale Jeugd C + B + A
14:06 uur Halve finale Junioren
15.12 uur Einde halve finale Junioren
15.30 uur Uitslag halve finale en isolatie finale open
15.45 uur Isolatie gesloten finalisten
16:15 uur Inlezen finale
16.30 uur Start Finale voor alle categorieën
18.45 uur Einde Finale
19.00 uur Prijsuitreiking
Voor het NJK LEAD 2021 geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- De deelnemer de Nederlandse nationaliteit heeft.
- Dispensatie is mogelijk op basis van het Dispensatieregelement.
Meisjes U14
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Anon8170 | - | - |
Fenne van den Berg | 702 | Team Neoliet |
Esmee Bonsen | 701 | IVY Climbing |
Tessa Robichon | 700 | Team Mountain Network |
Elin van der Lee | 703 | Team Neoliet |
Aimée Hof | 705 | Top Climbing Twente |
Anon8176 | - | - |
Miko Peeten | 708 | Team Neoliet |
Femke de Vuijst | 711 | Team Mountain Network |
Anon8172 | - | - |
Merel Pasman | 709 | Team Mountain Network |
Nienke Haaksema | 707 | Team Mountain Network |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 705 | Top Climbing Twente | |
2 | Tessa Robichon | 700 | Team Mountain Network | |
3 | Femke de Vuijst | 711 | Team Mountain Network | |
4 | Anon8172 | - | - | |
5 | Fenne van den Berg | 702 | Team Neoliet | |
6 | Miko Peeten | 708 | Team Neoliet | |
7 | Anon8170 | - | - | |
8 | Nienke Haaksema | 707 | Team Mountain Network | |
9 | Merel Pasman | 709 | Team Mountain Network | |
10 | Elin van der Lee | 703 | Team Neoliet | |
11 | Anon8176 | - | - | |
12 | Esmee Bonsen | 701 | IVY Climbing |
25-09-2021 17:32
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee Bonsen | 701 | 31+ | 44+ | 100.0 | IVY Climbing | ||
2 | Tessa Robichon | 700 | Top | 31 | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Anon8172 | - | 19+ | 18 | 65.0 | - | ||
4 | Fenne van den Berg | 702 | 24+ | 15+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Aimée Hof | 705 | 22+ | 8+ | 51.0 | Top Climbing Twente | ||
6 | Elin van der Lee | 703 | 19+ | 8+ | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Femke de Vuijst | 711 | 13+ | 42.0 | Team Mountain Network | |||
7 | Nienke Haaksema | 707 | 13+ | 42.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Miko Peeten | 708 | 13 | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Anon8170 | - | 12+ | 34.0 | - | |||
11 | Anon8176 | - | 12 | 31.0 | - | |||
12 | Merel Pasman | 709 | 5+ | 28.0 | Team Mountain Network |
Meisjes U16
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Yara Meye | 500 | Climb Up |
Anon8195 | - | - |
Julie de Vlieger | 511 | Team Neoliet |
Sien Meus | 503 | Team Mountain Network |
Lianne Briaire | 510 | Team Delfts Bleau |
Mirre Wijnen | 509 | Team Neoliet |
Zoe van Montfort | 504 | |
Bente Schiffeleers | 502 | TOC Limburg |
Jaden Tjon | 501 | Team Neoliet |
Loïsa van Laarhoven | 508 | Klimhal Amsterdam |
Inge Heine | 507 | Ayers Rookies |
Fiene Buitinga | 506 | Boulderhal de Campus |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Mirre Wijnen | 509 | Team Neoliet | |
2 | Yara Meye | 500 | Climb Up | |
3 | Zoe van Montfort | 504 | ||
4 | Sien Meus | 503 | Team Mountain Network | |
5 | Inge Heine | 507 | Ayers Rookies | |
6 | Bente Schiffeleers | 502 | TOC Limburg | |
7 | Jaden Tjon | 501 | Team Neoliet | |
8 | Anon8195 | - | - | |
9 | Loïsa van Laarhoven | 508 | Klimhal Amsterdam | |
10 | Lianne Briaire | 510 | Team Delfts Bleau | |
11 | Fiene Buitinga | 506 | Boulderhal de Campus | |
12 | Julie de Vlieger | 511 | Team Neoliet |
25-09-2021 13:09
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Schiffeleers | 502 | 22+ | 26 | 100.0 | TOC Limburg | ||
2 | Jaden Tjon | 501 | 19 | 21 | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Yara Meye | 500 | 17+ | 21 | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Sien Meus | 503 | 17 | 18 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Anon8195 | - | 14+ | 17+ | 51.0 | - | ||
6 | Lianne Briaire | 510 | 14 | 7+ | 47.0 | Team Delfts Bleau | ||
7 | Julie de Vlieger | 511 | 11 | 43.0 | Team Neoliet | |||
8 | Zoe van Montfort | 504 | 10+ | 39.0 | ||||
8 | Loïsa van Laarhoven | 508 | 10+ | 39.0 | Klimhal Amsterdam | |||
10 | Mirre Wijnen | 509 | 9 | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Fiene Buitinga | 506 | 7+ | 31.0 | Boulderhal de Campus | |||
12 | Inge Heine | 507 | 5+ | 28.0 | Ayers Rookies |
Meisjes U18
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Belize Derksen | 309 | Team Neoliet |
Sophie Trenning | 308 | Team Mountain Network |
Lisa Klem | 307 | Boulderhal de Campus |
Anya van Essen | 301 | Team Mountain Network |
Amber Schiffeleers | 300 | TOC Limburg |
Mara Voorthuis | 306 | Kei Boulderhal |
Doenja Sinke | 305 | Kei Boulderhal |
Edith Savenije | 304 | Top-It |
Sanne Gijselman | 303 | Team Neoliet |
Liz Buur | 311 | Ayers Rookies |
Lieke van Gemert | 310 | Team Mountain Network |
Klaar van den Beuken | 302 | Ayers Rookies |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 302 | Ayers Rookies | |
2 | Lisa Klem | 307 | Boulderhal de Campus | |
3 | Amber Schiffeleers | 300 | TOC Limburg | |
4 | Doenja Sinke | 305 | Kei Boulderhal | |
5 | Mara Voorthuis | 306 | Kei Boulderhal | |
6 | Lieke van Gemert | 310 | Team Mountain Network | |
7 | Belize Derksen | 309 | Team Neoliet | |
8 | Sophie Trenning | 308 | Team Mountain Network | |
9 | Anya van Essen | 301 | Team Mountain Network | |
10 | Liz Buur | 311 | Ayers Rookies | |
11 | Edith Savenije | 304 | Top-It | |
12 | Sanne Gijselman | 303 | Team Neoliet |
25-09-2021 18:17
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anya van Essen | 301 | 35 | Top | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Amber Schiffeleers | 300 | Top | 29+ | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Edith Savenije | 304 | 20 t:2:36 | 26+ | 65.0 | Top-It | ||
4 | Lisa Klem | 307 | 20 t:2:07 | 22+ | 55.0 | Boulderhal de Campus | ||
5 | Doenja Sinke | 305 | 24 | 21+ | 51.0 | Kei Boulderhal | ||
6 | Klaar van den Beuken | 302 | 20 t:2:32 | 21 | 47.0 | Ayers Rookies | ||
7 | Mara Voorthuis | 306 | 20 t:2:43 | 43.0 | Kei Boulderhal | |||
8 | Belize Derksen | 309 | 20 t:3:11 | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Sanne Gijselman | 303 | 20 t:3:21 | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Sophie Trenning | 308 | 14+ | 33.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Lieke van Gemert | 310 | 14+ | 33.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Liz Buur | 311 | 10 | 28.0 | Ayers Rookies |
Meisjes U20
Number of competitors: 6
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Joy Rubingh | 105 | Team Paraklimmers |
Noreen Lieftinck | 103 | REVOLT |
Myrthe van de Pol | 100 | Ayers Rookies |
Freja Smed | 102 | Climb Up |
Iris van 't Westeinde | 101 | Team Neoliet |
Demi Veldhuizen | 104 | Team Mountain Network |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 6
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Noreen Lieftinck | 103 | REVOLT | |
2 | Demi Veldhuizen | 104 | Team Mountain Network | |
3 | Freja Smed | 102 | Climb Up | |
4 | Myrthe van de Pol | 100 | Ayers Rookies | |
5 | Joy Rubingh | 105 | Team Paraklimmers | |
6 | Iris van 't Westeinde | 101 | Team Neoliet |
25-09-2021 18:16
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myrthe van de Pol | 100 | 29+ | 31+ | 100.0 | Ayers Rookies | ||
2 | Freja Smed | 102 | 29+ | 29+ | 80.0 | Climb Up | ||
3 | Iris van 't Westeinde | 101 | 32 | 28 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Noreen Lieftinck | 103 | 25+ | 55.0 | REVOLT | |||
5 | Joy Rubingh | 105 | 19+ | 51.0 | Team Paraklimmers | |||
6 | Demi Veldhuizen | 104 | 10 | 47.0 | Team Mountain Network |
Jongens U14
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Anon8159 | - | - |
Anon8165 | - | - |
Nathan Honkoop | 801 | Team Mountain Network |
Maxim van de Weerdt | 810 | Team Mountain Network |
Raff Sprokkereef | 800 | Team Mountain Network |
Pim Kamstra | 804 | |
Jorg Claassen | 803 | Team Mountain Network |
Anon8163 | - | - |
Wouter van Kempen | 808 | Team Mountain Network |
Luca Karssen | 807 | Team Delfts Bleau |
Anon8160 | - | - |
Yesper Kroes | 802 | Team Mountain Network |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Raff Sprokkereef | 800 | Team Mountain Network | |
2 | Anon8165 | - | - | |
3 | Luca Karssen | 807 | Team Delfts Bleau | |
4 | Jorg Claassen | 803 | Team Mountain Network | |
5 | Anon8160 | - | - | |
6 | Nathan Honkoop | 801 | Team Mountain Network | |
7 | Pim Kamstra | 804 | ||
8 | Anon8163 | - | - | |
9 | Anon8159 | - | - | |
10 | Wouter van Kempen | 808 | Team Mountain Network | |
11 | Maxim van de Weerdt | 810 | Team Mountain Network | |
12 | Yesper Kroes | 802 | Team Mountain Network |
25-09-2021 18:17
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorg Claassen | 803 | 27+ | 31 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Raff Sprokkereef | 800 | 31 | 30+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Yesper Kroes | 802 | 29+ | 25 | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Anon8160 | - | 27 | 23 | 55.0 | - | ||
5 | Pim Kamstra | 804 | 29+ | 20+ | 51.0 | |||
6 | Wouter van Kempen | 808 | 25+ | 5+ | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Nathan Honkoop | 801 | 24+ | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Anon8159 | - | 24 | 40.0 | - | |||
9 | Anon8163 | - | 23+ | 36.0 | - | |||
9 | Luca Karssen | 807 | 23+ | 36.0 | Team Delfts Bleau | |||
11 | Maxim van de Weerdt | 810 | 13 | 31.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Anon8165 | - | 12 | 28.0 | - |
Jongens U16
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Siem Ploeg | 602 | Klimhal Amsterdam |
Joep Voogsgerd | 604 | Top Climbing Twente |
Jouke Visser | 605 | Team Mountain Network |
Luuk Spaargaren | 603 | Team Mountain Network |
Simon Jamnig | 600 | |
Briq Middelburg | 601 | Boulderhal de Campus |
Silvijn Pruijs | 608 | Boulderhal de Campus |
Jelle Pieters | 609 | Team Neoliet |
Merijn de Baar | 606 | Team Neoliet |
Auryn Ramer | 607 | Team Mountain Network |
Quintin Hameleers | 611 | TOC Limburg |
Nout Zanders | 610 | Climb Up |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Auryn Ramer | 607 | Team Mountain Network | |
2 | Luuk Spaargaren | 603 | Team Mountain Network | |
3 | Joep Voogsgerd | 604 | Top Climbing Twente | |
4 | Briq Middelburg | 601 | Boulderhal de Campus | |
5 | Jouke Visser | 605 | Team Mountain Network | |
6 | Simon Jamnig | 600 | ||
7 | Siem Ploeg | 602 | Klimhal Amsterdam | |
8 | Merijn de Baar | 606 | Team Neoliet | |
9 | Quintin Hameleers | 611 | TOC Limburg | |
10 | Jelle Pieters | 609 | Team Neoliet | |
11 | Nout Zanders | 610 | Climb Up | |
12 | Silvijn Pruijs | 608 | Boulderhal de Campus |
25-09-2021 17:34
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Jamnig | 600 | 26 | 39 | 100.0 | |||
2 | Luuk Spaargaren | 603 | 28 | 32+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Joep Voogsgerd | 604 | 22+ | 27+ | 65.0 | Top Climbing Twente | ||
4 | Siem Ploeg | 602 | 22+ | 23+ | 55.0 | Klimhal Amsterdam | ||
5 | Auryn Ramer | 607 | 23 | 19+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Jouke Visser | 605 | 22+ | 16+ | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Silvijn Pruijs | 608 | 19 | 43.0 | Boulderhal de Campus | |||
8 | Briq Middelburg | 601 | 18+ | 40.0 | Boulderhal de Campus | |||
9 | Jelle Pieters | 609 | 16+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
9 | Merijn de Baar | 606 | 16+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
9 | Quintin Hameleers | 611 | 16+ | 34.0 | TOC Limburg | |||
12 | Nout Zanders | 610 | 11+ | 28.0 | Climb Up |
Jongens U18
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Stijn van Utteren | 410 | De Broekerberg |
Tedyano Sordam | 401 | Bruut |
Thijs Pieters | 400 | Team Neoliet |
Wouter Muntendam | 409 | Team Neoliet |
Jesper Landman | 408 | Team Neoliet |
Steef Broeder | 407 | GRIP Nijmegen |
Bram Ockeloen | 411 | Team Neoliet |
David Klos | 406 | Top Climbing Twente |
Jesse Honkoop | 405 | Team Mountain Network |
Jayden Stekelenburg | 404 | Climb Up |
Gideon Zuiker | 403 | GRIP Nijmegen |
Gijs Kieboom | 402 | Climb Up |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Bram Ockeloen | 411 | Team Neoliet | |
2 | Thijs Pieters | 400 | Team Neoliet | |
3 | Jesse Honkoop | 405 | Team Mountain Network | |
4 | Jayden Stekelenburg | 404 | Climb Up | |
5 | Tedyano Sordam | 401 | Bruut | |
6 | Steef Broeder | 407 | GRIP Nijmegen | |
7 | Stijn van Utteren | 410 | De Broekerberg | |
8 | Gijs Kieboom | 402 | Climb Up | |
9 | Wouter Muntendam | 409 | Team Neoliet | |
10 | Jesper Landman | 408 | Team Neoliet | |
11 | Gideon Zuiker | 403 | GRIP Nijmegen | |
12 | David Klos | 406 | Top Climbing Twente |
25-09-2021 18:17
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Kieboom | 402 | 29 | 35+ | 100.0 | Climb Up | ||
2 | Jesse Honkoop | 405 | 28+ | 34 | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Tedyano Sordam | 401 | 33+ | 33+ | 65.0 | Bruut | ||
4 | Gideon Zuiker | 403 | 22+ | 32 | 55.0 | GRIP Nijmegen | ||
5 | Bram Ockeloen | 411 | 23+ | 27+ | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Thijs Pieters | 400 | 21.5+ | 27+ | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Jayden Stekelenburg | 404 | 21+ | 43.0 | Climb Up | |||
8 | David Klos | 406 | 19+ | 40.0 | Top Climbing Twente | |||
9 | Steef Broeder | 407 | 17 | 37.0 | GRIP Nijmegen | |||
10 | Wouter Muntendam | 409 | 11+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Jesper Landman | 408 | 8 | 31.0 | Team Neoliet | |||
12 | Stijn van Utteren | 410 | DNS | 28.0 | De Broekerberg |
Jongens U20
Number of competitors: 11
Name | Bib number | Team | Rem |
---|---|---|---|
Leto Cavé | 209 | Team Mountain Network | Disp |
Mischa Radt | 210 | Team Mountain Network | Disp |
Timon Vos | 204 | ||
Joris Kieboom | 208 | Climb Up | |
Merijn Langkamp | 206 | GRIP Nijmegen | |
Iwan Pasveer | 202 | Team Mountain Network | |
Paul Brand | 201 | T.N.T. Climbing | |
Jens de Louw | 200 | Team Mountain Network | |
Anon8233 | - | - | |
Idse de Boer | 203 | North Bound Climbing | |
Eckart Pruijs | 205 | Boulderhal de Campus |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 11
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Merijn Langkamp | 206 | GRIP Nijmegen | |
2 | Eckart Pruijs | 205 | Boulderhal de Campus | |
3 | Timon Vos | 204 | ||
4 | Joris Kieboom | 208 | Climb Up | |
5 | Jens de Louw | 200 | Team Mountain Network | |
6 | Idse de Boer | 203 | North Bound Climbing | |
7 | Paul Brand | 201 | T.N.T. Climbing | |
8 | Leto Cavé | 209 | Team Mountain Network | |
9 | Anon8233 | - | - | |
10 | Iwan Pasveer | 202 | Team Mountain Network | |
11 | Mischa Radt | 210 | Team Mountain Network |
25-09-2021 18:26
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischa Radt | 210 | 34 | 34+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Leto Cavé | 209 | 31+ | 34+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Paul Brand | 201 | 36 | 32+ | 65.0 | T.N.T. Climbing | ||
4 | Jens de Louw | 200 | 30+ | 30+ | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Iwan Pasveer | 202 | 30 | 23+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Eckart Pruijs | 205 | 22+ | 47.0 | Boulderhal de Campus | |||
7 | Joris Kieboom | 208 | 19+ | 40.0 | Climb Up | |||
7 | Merijn Langkamp | 206 | 19+ | 40.0 | GRIP Nijmegen | |||
7 | Idse de Boer | 203 | 19+ | 40.0 | North Bound Climbing | |||
10 | Timon Vos | 204 | 14+ | 33.0 | ||||
10 | Anon8233 | - | 14+ | 33.0 | - |