NJK BOULDER 2022 , Sat, 16 Apr 2022 10:00:00 +0200, Boulderhal de Campus, Den Haag
Discipline: BoulderLeague:
Status: Processed
Description: Je kunt je plaatsen voor het NJK Boulder 2022 via de Nationale Jeugd Boulder Competitie. Het wedstrijd format: 4 on-sight boulders met 5 minuten klimtijd en 5 minuten rust tussen de boulders.
Coach aanmelden
Om een coach aan te melden log je in als deelnemer en ga je naar deze wedstrijd (NJK Boulder 2022) in het WAS. Bij je eigen categorie zie je de opties tot uitschrijven en het toevoegen van een coach. Aangemelde coaches mogen mee de isolatie in.
Aan dit NJK Boulder 2022 kunnen vier leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [geboortejaren 2003 en 2004], Jeugd A [2005 en 2006], Jeugd B [2007 en 2008] en Jeugd C [2009 en 20010].
Het tijdschema:
Jongens C+B & Meisjes C+A
10:00 uur Isolatie open voor alle categorieën
11:00 uur Sluiting Isolatie
11:30 uur Start Finale Jeugd C Live scores
12:30 uur Start Finale Jongens B + Meisjes A Live scores
13:55 uur Einde Finale
14:15 uur Prijsuitreiking
Jongens A + Junioren & Meisjes B + Junioren
13:30 uur Isolatie open
14:00 uur Sluiting Isolatie
14:45 uur Start Finale Jongens A & Meisjes B Live scores
15:45 uur Start Finale Jeugd Junioren Live scores
17:10 uur Einde Finale
17:30 uur Prijsuitreiking
Voor het NJK Boulder 2022 geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- De deelnemer de Nederlandse nationaliteit heeft.
Op de hoogte blijven van het laatste wedstrijdnieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief wedstrijdsport.
Meisjes Junioren (U20)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team | Rem |
---|---|---|---|
Amber Schiffeleers | 101 | TOC Limburg | |
Edith Savenije | 102 | Kei Boulderhal | |
Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies | |
Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet | |
Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus | |
Myrthe van de Pol | 106 | Ayers Rookies | |
Lieke van Gemert | 107 | Team Mountain Network | |
Mara Voorthuis | 108 | Kei Boulderhal | |
Ileen Rouwenhorst | 109 | Team Delfts Bleau | |
Anya van Essen | 111 | Team Mountain Network | Disp |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:45 | 1 | Anya van Essen | 111 | Team Mountain Network |
15:50 | 2 | Ileen Rouwenhorst | 109 | Team Delfts Bleau |
15:55 | 3 | Mara Voorthuis | 108 | Kei Boulderhal |
16:00 | 4 | Lieke van Gemert | 107 | Team Mountain Network |
16:05 | 5 | Myrthe van de Pol | 106 | Ayers Rookies |
16:10 | 6 | Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus |
16:15 | 7 | Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet |
16:20 | 8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
16:25 | 9 | Edith Savenije | 102 | Kei Boulderhal |
16:30 | 10 | Amber Schiffeleers | 101 | TOC Limburg |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:55 | 1 | Anya van Essen | 111 | Team Mountain Network |
16:00 | 2 | Ileen Rouwenhorst | 109 | Team Delfts Bleau |
16:05 | 3 | Mara Voorthuis | 108 | Kei Boulderhal |
16:10 | 4 | Lieke van Gemert | 107 | Team Mountain Network |
16:15 | 5 | Myrthe van de Pol | 106 | Ayers Rookies |
16:20 | 6 | Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus |
16:25 | 7 | Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet |
16:30 | 8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
16:35 | 9 | Edith Savenije | 102 | Kei Boulderhal |
16:40 | 10 | Amber Schiffeleers | 101 | TOC Limburg |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
16:05 | 1 | Anya van Essen | 111 | Team Mountain Network |
16:10 | 2 | Ileen Rouwenhorst | 109 | Team Delfts Bleau |
16:15 | 3 | Mara Voorthuis | 108 | Kei Boulderhal |
16:20 | 4 | Lieke van Gemert | 107 | Team Mountain Network |
16:25 | 5 | Myrthe van de Pol | 106 | Ayers Rookies |
16:30 | 6 | Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus |
16:35 | 7 | Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet |
16:40 | 8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
16:45 | 9 | Edith Savenije | 102 | Kei Boulderhal |
16:50 | 10 | Amber Schiffeleers | 101 | TOC Limburg |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
16:15 | 1 | Anya van Essen | 111 | Team Mountain Network |
16:20 | 2 | Ileen Rouwenhorst | 109 | Team Delfts Bleau |
16:25 | 3 | Mara Voorthuis | 108 | Kei Boulderhal |
16:30 | 4 | Lieke van Gemert | 107 | Team Mountain Network |
16:35 | 5 | Myrthe van de Pol | 106 | Ayers Rookies |
16:40 | 6 | Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus |
16:45 | 7 | Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet |
16:50 | 8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
16:55 | 9 | Edith Savenije | 102 | Kei Boulderhal |
17:00 | 10 | Amber Schiffeleers | 101 | TOC Limburg |
16-04-2022 19:39
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Klem | 105 | T1Z1 | T1Z1 | T7Z7 | T1Z1 | 4T10 4Z10 | 100.0 | Boulderhal de Campus | ||
2 | Amber Schiffeleers | 101 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T2Z2 | 3T4 4Z5 | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Anya van Essen | 111 | T1Z1 | T2Z2 | Z5 | T1Z1 | 3T4 4Z9 | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Edith Savenije | 102 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | 2T2 3Z3 | 55.0 | Kei Boulderhal | |||
5 | Sanne Gijselman | 104 | T1Z1 | Z7 | T5Z5 | 2T6 3Z13 | 51.0 | Team Neoliet | |||
6 | Mara Voorthuis | 108 | T1Z1 | - | T1Z1 | 2T2 2Z2 | 47.0 | Kei Boulderhal | |||
7 | Klaar van den Beuken | 103 | T1Z1 | Z6 | Z3 | 1T1 3Z10 | 43.0 | Ayers Rookies | |||
8 | Lieke van Gemert | 107 | T1Z1 | Z2 | 1T1 2Z3 | 40.0 | Team Mountain Network | ||||
9 | Myrthe van de Pol | 106 | Z1 | 0T0 1Z1 | 36.0 | Ayers Rookies | |||||
9 | Ileen Rouwenhorst | 109 | Z1 | - | 0T0 1Z1 | 36.0 | Team Delfts Bleau |
Meisjes A (U18)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Doenja Sinke | 301 | Kei Boulderhal |
Bente Schiffeleers | 302 | TOC Limburg |
Isa Wolf | 303 | Team Fabriek |
Zoeteke Vliek | 304 | Climb Up |
Frederique Kerstens | 305 | Team Fabriek |
Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
Belize Derksen | 307 | Team Kids From The Block |
Evy Loef | 308 | Team Delfts Bleau |
Sien Meus | 309 | Team Mountain Network |
Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:30 | 1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
12:35 | 2 | Sien Meus | 309 | Team Mountain Network |
12:40 | 3 | Evy Loef | 308 | Team Delfts Bleau |
12:45 | 4 | Belize Derksen | 307 | Team Kids From The Block |
12:50 | 5 | Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
12:55 | 6 | Frederique Kerstens | 305 | Team Fabriek |
13:00 | 7 | Zoeteke Vliek | 304 | Climb Up |
13:05 | 8 | Isa Wolf | 303 | Team Fabriek |
13:10 | 9 | Bente Schiffeleers | 302 | TOC Limburg |
13:15 | 10 | Doenja Sinke | 301 | Kei Boulderhal |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:40 | 1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
12:45 | 2 | Sien Meus | 309 | Team Mountain Network |
12:50 | 3 | Evy Loef | 308 | Team Delfts Bleau |
12:55 | 4 | Belize Derksen | 307 | Team Kids From The Block |
13:00 | 5 | Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
13:05 | 6 | Frederique Kerstens | 305 | Team Fabriek |
13:10 | 7 | Zoeteke Vliek | 304 | Climb Up |
13:15 | 8 | Isa Wolf | 303 | Team Fabriek |
13:20 | 9 | Bente Schiffeleers | 302 | TOC Limburg |
13:25 | 10 | Doenja Sinke | 301 | Kei Boulderhal |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:50 | 1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
12:55 | 2 | Sien Meus | 309 | Team Mountain Network |
13:00 | 3 | Evy Loef | 308 | Team Delfts Bleau |
13:05 | 4 | Belize Derksen | 307 | Team Kids From The Block |
13:10 | 5 | Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
13:15 | 6 | Frederique Kerstens | 305 | Team Fabriek |
13:20 | 7 | Zoeteke Vliek | 304 | Climb Up |
13:25 | 8 | Isa Wolf | 303 | Team Fabriek |
13:30 | 9 | Bente Schiffeleers | 302 | TOC Limburg |
13:35 | 10 | Doenja Sinke | 301 | Kei Boulderhal |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
13:05 | 2 | Sien Meus | 309 | Team Mountain Network |
13:10 | 3 | Evy Loef | 308 | Team Delfts Bleau |
13:15 | 4 | Belize Derksen | 307 | Team Kids From The Block |
13:20 | 5 | Liz Buur | 306 | Ayers Rookies |
13:25 | 6 | Frederique Kerstens | 305 | Team Fabriek |
13:30 | 7 | Zoeteke Vliek | 304 | Climb Up |
13:35 | 8 | Isa Wolf | 303 | Team Fabriek |
13:40 | 9 | Bente Schiffeleers | 302 | TOC Limburg |
13:45 | 10 | Doenja Sinke | 301 | Kei Boulderhal |
16-04-2022 19:39
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Schiffeleers | 302 | T6Z5 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T9 4Z8 | 100.0 | TOC Limburg | ||
2 | Belize Derksen | 307 | Z5 | T2Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 3T4 4Z8 | 80.0 | Team Kids From The Block | ||
3 | Doenja Sinke | 301 | T3Z2 | Z1 | T3Z1 | T2Z2 | 3T8 4Z6 | 65.0 | Kei Boulderhal | ||
4 | Sien Meus | 309 | Z12 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 2T2 4Z15 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Isa Wolf | 303 | Z4 | Z1 | T1Z1 | T3Z1 | 2T4 4Z7 | 51.0 | Team Fabriek | ||
6 | Frederique Kerstens | 305 | T9Z9 | Z2 | Z1 | T1Z1 | 2T10 4Z13 | 47.0 | Team Fabriek | ||
7 | Evy Loef | 308 | Z6 | Z4 | Z5 | T6Z6 | 1T6 4Z21 | 43.0 | Team Delfts Bleau | ||
8 | Zoeteke Vliek | 304 | Z4 | Z2 | T3Z3 | 1T3 3Z9 | 40.0 | Climb Up | |||
9 | Liz Buur | 306 | Z5 | Z1 | T19Z19 | 1T19 3Z25 | 37.0 | Ayers Rookies | |||
10 | Inge Heine | 310 | Z7 | T1Z1 | 1T1 2Z8 | 34.0 | Kunststof Jeugd |
Meisjes B (U16)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Jaden Tjon | 501 | Team Kids From The Block |
Tessa Robichon | 502 | Monk Amsterdam |
Yara Meye | 503 | Climb Up |
Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
Bibi Hamers | 505 | Team Kids From The Block |
Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
Lianne Briaire | 507 | Team Delfts Bleau |
Tess van Altena | 508 | Kei Boulderhal |
Aimée Hof | 509 | Top Climbing Twente |
Ophelia Kuiter | 510 | Team Fabriek |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
14:45 | 1 | Ophelia Kuiter | 510 | Team Fabriek |
14:50 | 2 | Aimée Hof | 509 | Top Climbing Twente |
14:55 | 3 | Tess van Altena | 508 | Kei Boulderhal |
15:00 | 4 | Lianne Briaire | 507 | Team Delfts Bleau |
15:05 | 5 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
15:10 | 6 | Bibi Hamers | 505 | Team Kids From The Block |
15:15 | 7 | Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
15:20 | 8 | Yara Meye | 503 | Climb Up |
15:25 | 9 | Tessa Robichon | 502 | Monk Amsterdam |
15:30 | 10 | Jaden Tjon | 501 | Team Kids From The Block |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
14:55 | 1 | Ophelia Kuiter | 510 | Team Fabriek |
15:00 | 2 | Aimée Hof | 509 | Top Climbing Twente |
15:05 | 3 | Tess van Altena | 508 | Kei Boulderhal |
15:10 | 4 | Lianne Briaire | 507 | Team Delfts Bleau |
15:15 | 5 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
15:20 | 6 | Bibi Hamers | 505 | Team Kids From The Block |
15:25 | 7 | Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
15:30 | 8 | Yara Meye | 503 | Climb Up |
15:35 | 9 | Tessa Robichon | 502 | Monk Amsterdam |
15:40 | 10 | Jaden Tjon | 501 | Team Kids From The Block |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:05 | 1 | Ophelia Kuiter | 510 | Team Fabriek |
15:10 | 2 | Aimée Hof | 509 | Top Climbing Twente |
15:15 | 3 | Tess van Altena | 508 | Kei Boulderhal |
15:20 | 4 | Lianne Briaire | 507 | Team Delfts Bleau |
15:25 | 5 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
15:30 | 6 | Bibi Hamers | 505 | Team Kids From The Block |
15:35 | 7 | Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
15:40 | 8 | Yara Meye | 503 | Climb Up |
15:45 | 9 | Tessa Robichon | 502 | Monk Amsterdam |
15:50 | 10 | Jaden Tjon | 501 | Team Kids From The Block |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:15 | 1 | Ophelia Kuiter | 510 | Team Fabriek |
15:20 | 2 | Aimée Hof | 509 | Top Climbing Twente |
15:25 | 3 | Tess van Altena | 508 | Kei Boulderhal |
15:30 | 4 | Lianne Briaire | 507 | Team Delfts Bleau |
15:35 | 5 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
15:40 | 6 | Bibi Hamers | 505 | Team Kids From The Block |
15:45 | 7 | Fiene Buitinga | 504 | Boulderhal de Campus |
15:50 | 8 | Yara Meye | 503 | Climb Up |
15:55 | 9 | Tessa Robichon | 502 | Monk Amsterdam |
16:00 | 10 | Jaden Tjon | 501 | Team Kids From The Block |
16-04-2022 19:39
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibi Hamers | 505 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z3 | T1Z1 | 4T6 4Z6 | 100.0 | Team Kids From The Block | ||
2 | Tessa Robichon | 502 | T1Z1 | T4Z1 | T4Z4 | T2Z2 | 4T11 4Z8 | 80.0 | Monk Amsterdam | ||
3 | Lianne Briaire | 507 | T1Z1 | Z2 | Z2 | - | 1T1 3Z5 | 65.0 | Team Delfts Bleau | ||
4 | Jaden Tjon | 501 | T1Z1 | Z1 | Z4 | - | 1T1 3Z6 | 55.0 | Team Kids From The Block | ||
5 | Yara van Winden | 506 | T1Z1 | Z2 | - | - | 1T1 2Z3 | 51.0 | Team Delfts Bleau | ||
6 | Yara Meye | 503 | T1Z1 | Z7 | - | - | 1T1 2Z8 | 47.0 | Climb Up | ||
7 | Fiene Buitinga | 504 | T2Z1 | Z1 | - | - | 1T2 2Z2 | 43.0 | Boulderhal de Campus | ||
8 | Tess van Altena | 508 | T1Z1 | - | - | - | 1T1 1Z1 | 40.0 | Kei Boulderhal | ||
9 | Ophelia Kuiter | 510 | Z1 | - | - | - | 0T0 1Z1 | 37.0 | Team Fabriek | ||
10 | Aimée Hof | 509 | - | - | - | - | 0T0 0Z0 | 34.0 | Top Climbing Twente |
Meisjes C (U14)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Aniek Loef | 701 | Team Delfts Bleau |
Eline Briaire | 702 | Team Delfts Bleau |
Lynn Robichon | 703 | Monk Amsterdam |
Anon1656 | - | - |
Elin van der Lee | 705 | Team Neoliet |
Anon1659 | - | - |
Fenne van den Berg | 708 | Team Neoliet |
Lise van de Weijer | 709 | Monk Rotterdam |
Anon1662 | - | - |
Roos van der Meijs | 706 | Boulderhal de Campus |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | Anon1662 | - | - |
11:35 | 2 | Lise van de Weijer | 709 | Monk Rotterdam |
11:40 | 3 | Fenne van den Berg | 708 | Team Neoliet |
11:45 | 4 | Anon1659 | - | - |
11:50 | 5 | Roos van der Meijs | 706 | Boulderhal de Campus |
11:55 | 6 | Elin van der Lee | 705 | Team Neoliet |
12:00 | 7 | Anon1656 | - | - |
12:05 | 8 | Lynn Robichon | 703 | Monk Amsterdam |
12:10 | 9 | Eline Briaire | 702 | Team Delfts Bleau |
12:15 | 10 | Aniek Loef | 701 | Team Delfts Bleau |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:40 | 1 | Anon1662 | - | - |
11:45 | 2 | Lise van de Weijer | 709 | Monk Rotterdam |
11:50 | 3 | Fenne van den Berg | 708 | Team Neoliet |
11:55 | 4 | Anon1659 | - | - |
12:00 | 5 | Roos van der Meijs | 706 | Boulderhal de Campus |
12:05 | 6 | Elin van der Lee | 705 | Team Neoliet |
12:10 | 7 | Anon1656 | - | - |
12:15 | 8 | Lynn Robichon | 703 | Monk Amsterdam |
12:20 | 9 | Eline Briaire | 702 | Team Delfts Bleau |
12:25 | 10 | Aniek Loef | 701 | Team Delfts Bleau |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:50 | 1 | Anon1662 | - | - |
11:55 | 2 | Lise van de Weijer | 709 | Monk Rotterdam |
12:00 | 3 | Fenne van den Berg | 708 | Team Neoliet |
12:05 | 4 | Anon1659 | - | - |
12:10 | 5 | Roos van der Meijs | 706 | Boulderhal de Campus |
12:15 | 6 | Elin van der Lee | 705 | Team Neoliet |
12:20 | 7 | Anon1656 | - | - |
12:25 | 8 | Lynn Robichon | 703 | Monk Amsterdam |
12:30 | 9 | Eline Briaire | 702 | Team Delfts Bleau |
12:35 | 10 | Aniek Loef | 701 | Team Delfts Bleau |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:00 | 1 | Anon1662 | - | - |
12:05 | 2 | Lise van de Weijer | 709 | Monk Rotterdam |
12:10 | 3 | Fenne van den Berg | 708 | Team Neoliet |
12:15 | 4 | Anon1659 | - | - |
12:20 | 5 | Roos van der Meijs | 706 | Boulderhal de Campus |
12:25 | 6 | Elin van der Lee | 705 | Team Neoliet |
12:30 | 7 | Anon1656 | - | - |
12:35 | 8 | Lynn Robichon | 703 | Monk Amsterdam |
12:40 | 9 | Eline Briaire | 702 | Team Delfts Bleau |
12:45 | 10 | Aniek Loef | 701 | Team Delfts Bleau |
16-04-2022 19:39
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn Robichon | 703 | T10Z7 | T3Z2 | T2Z2 | T2Z2 | 4T17 4Z13 | 100.0 | Monk Amsterdam | ||
2 | Aniek Loef | 701 | T5Z5 | Z6 | T5Z5 | 2T10 3Z16 | 80.0 | Team Delfts Bleau | |||
3 | Anon1656 | - | T10Z8 | T7Z7 | 2T17 2Z15 | 65.0 | - | ||||
4 | Eline Briaire | 702 | Z3 | Z4 | T1Z1 | 1T1 3Z8 | 55.0 | Team Delfts Bleau | |||
5 | Elin van der Lee | 705 | T2Z2 | 1T2 1Z2 | 51.0 | Team Neoliet | |||||
6 | Fenne van den Berg | 708 | Z5 | Z2 | 0T0 2Z7 | 47.0 | Team Neoliet | ||||
7 | Anon1659 | - | Z15 | Z2 | 0T0 2Z17 | 43.0 | - | ||||
8 | Lise van de Weijer | 709 | 0T0 0Z0 | 37.0 | Monk Rotterdam | ||||||
8 | Anon1662 | - | 0T0 0Z0 | 37.0 | - | ||||||
8 | Roos van der Meijs | 706 | 0T0 0Z0 | 37.0 | Boulderhal de Campus |
Jongens Junioren (U20)
Number of competitors: 11
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Eckart Pruijs | 201 | Boulderhal de Campus |
Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
Mick Stringer | 203 | Team Fabriek |
Paul Brand | 204 | T.N.T. Climbing |
Gijs Kieboom | 205 | Climb Up |
Kevin Peeters | 206 | Monk Rotterdam |
Merijn Langkamp | 207 | GRIP Nijmegen |
Timon Vos | 208 | |
Gib Goudappel | 209 | Team Delfts Bleau |
Ynze Visser | 210 | Boulderhal de Campus |
David Klos | 211 | Top Climbing Twente |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 11
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:45 | 1 | David Klos | 211 | Top Climbing Twente |
15:50 | 2 | Ynze Visser | 210 | Boulderhal de Campus |
15:55 | 3 | Gib Goudappel | 209 | Team Delfts Bleau |
16:00 | 4 | Timon Vos | 208 | |
16:05 | 5 | Merijn Langkamp | 207 | GRIP Nijmegen |
16:10 | 6 | Kevin Peeters | 206 | Monk Rotterdam |
16:15 | 7 | Gijs Kieboom | 205 | Climb Up |
16:20 | 8 | Paul Brand | 204 | T.N.T. Climbing |
16:25 | 9 | Mick Stringer | 203 | Team Fabriek |
16:30 | 10 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
16:35 | 11 | Eckart Pruijs | 201 | Boulderhal de Campus |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:55 | 1 | David Klos | 211 | Top Climbing Twente |
16:00 | 2 | Ynze Visser | 210 | Boulderhal de Campus |
16:05 | 3 | Gib Goudappel | 209 | Team Delfts Bleau |
16:10 | 4 | Timon Vos | 208 | |
16:15 | 5 | Merijn Langkamp | 207 | GRIP Nijmegen |
16:20 | 6 | Kevin Peeters | 206 | Monk Rotterdam |
16:25 | 7 | Gijs Kieboom | 205 | Climb Up |
16:30 | 8 | Paul Brand | 204 | T.N.T. Climbing |
16:35 | 9 | Mick Stringer | 203 | Team Fabriek |
16:40 | 10 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
16:45 | 11 | Eckart Pruijs | 201 | Boulderhal de Campus |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
16:05 | 1 | David Klos | 211 | Top Climbing Twente |
16:10 | 2 | Ynze Visser | 210 | Boulderhal de Campus |
16:15 | 3 | Gib Goudappel | 209 | Team Delfts Bleau |
16:20 | 4 | Timon Vos | 208 | |
16:25 | 5 | Merijn Langkamp | 207 | GRIP Nijmegen |
16:30 | 6 | Kevin Peeters | 206 | Monk Rotterdam |
16:35 | 7 | Gijs Kieboom | 205 | Climb Up |
16:40 | 8 | Paul Brand | 204 | T.N.T. Climbing |
16:45 | 9 | Mick Stringer | 203 | Team Fabriek |
16:50 | 10 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
16:55 | 11 | Eckart Pruijs | 201 | Boulderhal de Campus |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
16:15 | 1 | David Klos | 211 | Top Climbing Twente |
16:20 | 2 | Ynze Visser | 210 | Boulderhal de Campus |
16:25 | 3 | Gib Goudappel | 209 | Team Delfts Bleau |
16:30 | 4 | Timon Vos | 208 | |
16:35 | 5 | Merijn Langkamp | 207 | GRIP Nijmegen |
16:40 | 6 | Kevin Peeters | 206 | Monk Rotterdam |
16:45 | 7 | Gijs Kieboom | 205 | Climb Up |
16:50 | 8 | Paul Brand | 204 | T.N.T. Climbing |
16:55 | 9 | Mick Stringer | 203 | Team Fabriek |
17:00 | 10 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
17:05 | 11 | Eckart Pruijs | 201 | Boulderhal de Campus |
16-04-2022 19:39
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Brand | 204 | T2Z1 | T2Z1 | T2Z2 | T1Z1 | 4T7 4Z5 | 100.0 | T.N.T. Climbing | ||
2 | Mick Stringer | 203 | Z3 | T5Z5 | T1Z1 | 2T6 3Z9 | 80.0 | Team Fabriek | |||
3 | Youri van der Stap | 202 | Z2 | T2Z2 | T7Z7 | 2T9 3Z11 | 65.0 | Team Delfts Bleau | |||
4 | David Klos | 211 | Z4 | Z4 | T4Z4 | Z1 | 1T4 4Z13 | 55.0 | Top Climbing Twente | ||
5 | Merijn Langkamp | 207 | Z1 | T4Z4 | Z2 | 1T4 3Z7 | 51.0 | GRIP Nijmegen | |||
6 | Timon Vos | 208 | Z1 | T4Z4 | Z3 | 1T4 3Z8 | 47.0 | ||||
7 | Ynze Visser | 210 | Z2 | T3Z1 | 1T3 2Z3 | 43.0 | Boulderhal de Campus | ||||
8 | Eckart Pruijs | 201 | T5Z3 | Z3 | 1T5 2Z6 | 40.0 | Boulderhal de Campus | ||||
9 | Gijs Kieboom | 205 | Z2 | T11Z9 | 1T11 2Z11 | 37.0 | Climb Up | ||||
10 | Kevin Peeters | 206 | T3Z2 | 1T3 1Z2 | 34.0 | Monk Rotterdam | |||||
11 | Gib Goudappel | 209 | T4Z4 | 1T4 1Z4 | 31.0 | Team Delfts Bleau |
Jongens A (U18)
Number of competitors: 11
Name | Bib number | Team | Rem |
---|---|---|---|
Boris van Asselt | 401 | Team Kids From The Block | |
Tedyano Sordam | 402 | Bruut | |
Siem Ploeg | 403 | Boulderhal de Campus | |
Evan Salden | 404 | Radium Boulders | |
Ties Verhoeven | 405 | Team Neoliet | |
Ferbe Verburg | 406 | ||
Jesse Honkoop | 407 | Team Mountain Network | |
Stijn van Utteren | 408 | De Broekerberg | |
Silvijn Pruijs | 409 | Boulderhal de Campus | |
Thijs Pieters | 410 | School of Rock | |
Joep Voogsgerd | 411 | Top Climbing Twente | Disp |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 11
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
14:45 | 1 | Joep Voogsgerd | 411 | Top Climbing Twente |
14:50 | 2 | Thijs Pieters | 410 | School of Rock |
14:55 | 3 | Silvijn Pruijs | 409 | Boulderhal de Campus |
15:00 | 4 | Stijn van Utteren | 408 | De Broekerberg |
15:05 | 5 | Jesse Honkoop | 407 | Team Mountain Network |
15:10 | 6 | Ferbe Verburg | 406 | |
15:15 | 7 | Ties Verhoeven | 405 | Team Neoliet |
15:20 | 8 | Evan Salden | 404 | Radium Boulders |
15:25 | 9 | Siem Ploeg | 403 | Boulderhal de Campus |
15:30 | 10 | Tedyano Sordam | 402 | Bruut |
15:35 | 11 | Boris van Asselt | 401 | Team Kids From The Block |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
14:55 | 1 | Joep Voogsgerd | 411 | Top Climbing Twente |
15:00 | 2 | Thijs Pieters | 410 | School of Rock |
