Lead 3 , Sun, 02 Oct 2022 11:00:00 +0200, MN Amsterdam
Discipline: LeadLeague: LEAD 2022
Status: Processed
Description:
LET OP! Wedstrijd op zondag i.p.v. zaterdag.
De wedstrijd bestaat uit een kwalificatieronde met vier flash voorklim routes en een on-sight finale route.
Voorlopige tijdschema:
10:00 uur Aanmelding open
11:00 uur Aanmelding gesloten
11:30 uur Start kwalificatie ronde
16:24 uur Einde kwalificatie ronde
16:30 uur Sluiting isolatie finalisten
16:45 uur Presentatie + inlezen
17:00 uur Start Finale
18:00 uur Einde Finale + prijsuitreiking
Het gedetailleerder tijdschema kun je hier vinden. Deelnemers ontvangen geen email meer voorafgaande aan de wedstrijd.
De kwalificatie video's staan online op het YouTube kanaal van de Nationale Competitie. Wil je direct op de hoogte gehouden worden abonneer je op het kanaal en zet de notificatie aan.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het ABNK van toepassing is.
- Het IFSC reglement van 2022 is van toepassing.
Lijkt het je leuk om de wedstrijdsport te ondersteunen? Wordt wedstrijdzekeraar, de NKBV organiseert op verschillende data workshops. Meer info is hier te vinden: https://nkbv.nl/academie/agenda/14142
Vragen of intresse? Stuur een mail naar opleidingen@nkbv.nl
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.
Leeftijd: vanaf geboortejaar 2006.
Dames
Number of competitors: 16
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Klaar van den Beuken | 17 | Ayers Rookies |
Bente Schiffeleers | 6 | TOC Limburg |
Amber Schiffeleers | 12 | TOC Limburg |
Lynn van der Meer | 8 | Team Neoliet |
Marrit Elsinga | 7 | Team Mountain Network |
Doenja Sinke | 13 | Kei Boulderhal |
Sanne Gijselman | 16 | Team Neoliet |
Hilde Leemburg | 2 | Klimcentrum Bjoeks |
Femke de Rijk | 4 | Klimcentrum Bjoeks |
Manon Boereboom | 15 | |
Demi Veldhuizen | 10 | Team Mountain Network |
Edith Savenije | 1 | Kei Boulderhal |
Anon4350 | - | - |
Lotte van de Lagemaat | 9 | Cocon |
Ellen Timmer | 11 | North Bound Climbing |
Marianne van der Steen | 14 |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 16
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | Demi Veldhuizen | 10 | Team Mountain Network |
11:36 | 2 | Klaar van den Beuken | 17 | Ayers Rookies |
11:42 | 3 | Hilde Leemburg | 2 | Klimcentrum Bjoeks |
11:48 | 4 | Marrit Elsinga | 7 | Team Mountain Network |
11:54 | 5 | Bente Schiffeleers | 6 | TOC Limburg |
12:00 | 6 | Lynn van der Meer | 8 | Team Neoliet |
12:06 | 7 | Sanne Gijselman | 16 | Team Neoliet |
12:12 | 8 | Ellen Timmer | 11 | North Bound Climbing |
12:18 | 9 | Femke de Rijk | 4 | Klimcentrum Bjoeks |
12:24 | 10 | Anon4350 | - | - |
12:30 | 11 | Doenja Sinke | 13 | Kei Boulderhal |
12:36 | 12 | Lotte van de Lagemaat | 9 | Cocon |
12:42 | 13 | Marianne van der Steen | 14 | |
12:48 | 14 | Amber Schiffeleers | 12 | TOC Limburg |
12:54 | 15 | Manon Boereboom | 15 | |
13:00 | 16 | Edith Savenije | 1 | Kei Boulderhal |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:12 | 1 | Demi Veldhuizen | 10 | Team Mountain Network |
12:18 | 2 | Klaar van den Beuken | 17 | Ayers Rookies |
12:24 | 3 | Hilde Leemburg | 2 | Klimcentrum Bjoeks |
12:30 | 4 | Marrit Elsinga | 7 | Team Mountain Network |
12:36 | 5 | Bente Schiffeleers | 6 | TOC Limburg |
12:42 | 6 | Lynn van der Meer | 8 | Team Neoliet |
12:48 | 7 | Sanne Gijselman | 16 | Team Neoliet |
12:54 | 8 | Ellen Timmer | 11 | North Bound Climbing |
13:00 | 9 | Femke de Rijk | 4 | Klimcentrum Bjoeks |
13:06 | 10 | Anon4350 | - | - |
13:12 | 11 | Doenja Sinke | 13 | Kei Boulderhal |
13:18 | 12 | Lotte van de Lagemaat | 9 | Cocon |
13:24 | 13 | Marianne van der Steen | 14 | |
13:30 | 14 | Amber Schiffeleers | 12 | TOC Limburg |
13:36 | 15 | Manon Boereboom | 15 | |
13:42 | 16 | Edith Savenije | 1 | Kei Boulderhal |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
13:30 | 1 | Demi Veldhuizen | 10 | Team Mountain Network |
13:36 | 2 | Klaar van den Beuken | 17 | Ayers Rookies |
13:42 | 3 | Hilde Leemburg | 2 | Klimcentrum Bjoeks |
13:48 | 4 | Marrit Elsinga | 7 | Team Mountain Network |
13:54 | 5 | Bente Schiffeleers | 6 | TOC Limburg |
14:00 | 6 | Lynn van der Meer | 8 | Team Neoliet |
14:06 | 7 | Sanne Gijselman | 16 | Team Neoliet |
14:12 | 8 | Ellen Timmer | 11 | North Bound Climbing |
14:18 | 9 | Femke de Rijk | 4 | Klimcentrum Bjoeks |
14:24 | 10 | Anon4350 | - | - |
14:30 | 11 | Doenja Sinke | 13 | Kei Boulderhal |
14:36 | 12 | Lotte van de Lagemaat | 9 | Cocon |
14:42 | 13 | Marianne van der Steen | 14 | |
14:48 | 14 | Amber Schiffeleers | 12 | TOC Limburg |
14:54 | 15 | Manon Boereboom | 15 | |
15:00 | 16 | Edith Savenije | 1 | Kei Boulderhal |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
14:24 | 1 | Demi Veldhuizen | 10 | Team Mountain Network |
14:30 | 2 | Klaar van den Beuken | 17 | Ayers Rookies |
14:36 | 3 | Hilde Leemburg | 2 | Klimcentrum Bjoeks |
14:42 | 4 | Marrit Elsinga | 7 | Team Mountain Network |
14:48 | 5 | Bente Schiffeleers | 6 | TOC Limburg |
14:54 | 6 | Lynn van der Meer | 8 | Team Neoliet |
15:00 | 7 | Sanne Gijselman | 16 | Team Neoliet |
15:06 | 8 | Ellen Timmer | 11 | North Bound Climbing |
15:12 | 9 | Femke de Rijk | 4 | Klimcentrum Bjoeks |
15:18 | 10 | Anon4350 | - | - |
15:24 | 11 | Doenja Sinke | 13 | Kei Boulderhal |
15:30 | 12 | Lotte van de Lagemaat | 9 | Cocon |
15:36 | 13 | Marianne van der Steen | 14 | |
15:42 | 14 | Amber Schiffeleers | 12 | TOC Limburg |
15:48 | 15 | Manon Boereboom | 15 | |
15:54 | 16 | Edith Savenije | 1 | Kei Boulderhal |
02-10-2022 17:50
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 8 | Top | Top | 40+ | Top | Top | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Amber Schiffeleers | 12 | Top | Top | 24+ | Top | 39+ | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Ellen Timmer | 11 | Top | 25+ | 24 | Top | 27+ | 65.0 | North Bound Climbing | ||
4 | Klaar van den Beuken | 17 | Top | Top | 21+ | 21+ | 25 | 55.0 | Ayers Rookies | ||
5 | Doenja Sinke | 13 | Top | Top | 24+ | 28 | 23 | 51.0 | Kei Boulderhal | ||
6 | Manon Boereboom | 15 | Top | 26+ | 22+ | 21+ | 18+ | 47.0 | |||
7 | Marianne van der Steen | 14 | Top | 26 | 21+ | 27+ | 43.0 | ||||
8 | Sanne Gijselman | 16 | Top | 22 | 21+ | 21+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Femke de Rijk | 4 | Top | 27 | 13+ | 20+ | 37.0 | Klimcentrum Bjoeks | |||
10 | Bente Schiffeleers | 6 | Top | 23 | 14 | 21 | 34.0 | TOC Limburg | |||
11 | Edith Savenije | 1 | Top | 22+ | 13+ | 20+ | 31.0 | Kei Boulderhal | |||
12 | Demi Veldhuizen | 10 | Top | 13+ | 13 | 19 | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Hilde Leemburg | 2 | 19+ | 7 | 13+ | 15+ | 26.0 | Klimcentrum Bjoeks | |||
14 | Anon4350 | - | 17 | 11 | 13 | 12+ | 24.0 | - | |||
15 | Lotte van de Lagemaat | 9 | 11+ | 10 | 7+ | 8+ | 22.0 | Cocon | |||
16 | Marrit Elsinga | 7 | 16+ | 8 | 12+ | 8 | 20.0 | Team Mountain Network |
Heren
Number of competitors: 25
Name | Bib number | Nat. | Team | Rem |
---|---|---|---|---|
Teun Knotnerus | 40 | NED | ||
Mischa Radt | 31 | NED | Team Mountain Network | |
Michiel Hennevelt | 22 | NED | ||
Jens de Louw | 42 | NED | Team Mountain Network | |
Sander Jansma | 30 | NED | Klimcentrum Bjoeks | |
Jesse Honkoop | 39 | NED | Team Mountain Network | |
Tom Muskens | 37 | NED | Team Neoliet | |
Maurice Koot | 44 | NED | ||
Paul Flintrop | 26 | NED | Team Neoliet | |
Thijs Pieters | 25 | NED | Team Neoliet | |
Armen Shamelian | 35 | NED | Sterk | |
Arno Luypaert | 27 | BEL | Bleau Climbing Team | |
Herman van Luijn | 38 | NED | Klimcentrum Bjoeks | |
Jochem Kissels | 24 | NED | TOC Limburg | |
Paul Brand | 28 | NED | ||
Boris van Asselt | 20 | NED | Team Kids From The Block | |
Mark Brand | 43 | NED | Team Mountain Network | |
Jesper Landman | 41 | NED | Team Neoliet | |
Voeslav Savelev | 34 | RUS | Team Mountain Network | |
Tom Reuvers | 21 | NED | NIJSAC | |
Bjarne Blok | 29 | NED | ||
Brend English | 23 | NED | ||
Idse de Boer | 36 | NED | North Bound Climbing | |
Mark Shutko | 33 | UKR | ||
Luuk Spaargaren | 32 | NED | Team Mountain Network | Disp |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 25
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | Herman van Luijn | 38 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
11:36 | 2 | Jesse Honkoop | 39 | NED | Team Mountain Network |
11:42 | 3 | Tom Muskens | 37 | NED | Team Neoliet |
11:48 | 4 | Jesper Landman | 41 | NED | Team Neoliet |
11:54 | 5 | Voeslav Savelev | 34 | RUS | Team Mountain Network |
12:00 | 6 | Tom Reuvers | 21 | NED | NIJSAC |
12:06 | 7 | Paul Brand | 28 | NED | |
12:12 | 8 | Jens de Louw | 42 | NED | Team Mountain Network |
12:18 | 9 | Boris van Asselt | 20 | NED | Team Kids From The Block |
12:24 | 10 | Brend English | 23 | NED | |
12:30 | 11 | Mischa Radt | 31 | NED | Team Mountain Network |
12:36 | 12 | Teun Knotnerus | 40 | NED | |
12:42 | 13 | Bjarne Blok | 29 | NED | |
12:48 | 14 | Idse de Boer | 36 | NED | North Bound Climbing |
12:54 | 15 | Jochem Kissels | 24 | NED | TOC Limburg |
13:00 | 16 | Luuk Spaargaren | 32 | NED | Team Mountain Network |
13:06 | 17 | Maurice Koot | 44 | NED | |
13:12 | 18 | Michiel Hennevelt | 22 | NED | |
13:18 | 19 | Mark Shutko | 33 | UKR | |
13:24 | 20 | Paul Flintrop | 26 | NED | Team Neoliet |
13:30 | 21 | Sander Jansma | 30 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
13:36 | 22 | Mark Brand | 43 | NED | Team Mountain Network |
13:42 | 23 | Thijs Pieters | 25 | NED | Team Neoliet |
13:48 | 24 | Arno Luypaert | 27 | BEL | Bleau Climbing Team |
13:54 | 25 | Armen Shamelian | 35 | NED | Sterk |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
12:12 | 1 | Herman van Luijn | 38 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
12:18 | 2 | Jesse Honkoop | 39 | NED | Team Mountain Network |
12:24 | 3 | Tom Muskens | 37 | NED | Team Neoliet |
12:30 | 4 | Jesper Landman | 41 | NED | Team Neoliet |
12:36 | 5 | Voeslav Savelev | 34 | RUS | Team Mountain Network |
12:42 | 6 | Tom Reuvers | 21 | NED | NIJSAC |
12:48 | 7 | Paul Brand | 28 | NED | |
12:54 | 8 | Jens de Louw | 42 | NED | Team Mountain Network |
13:00 | 9 | Boris van Asselt | 20 | NED | Team Kids From The Block |
13:06 | 10 | Brend English | 23 | NED | |
13:12 | 11 | Mischa Radt | 31 | NED | Team Mountain Network |
13:18 | 12 | Teun Knotnerus | 40 | NED | |
13:24 | 13 | Bjarne Blok | 29 | NED | |
13:30 | 14 | Idse de Boer | 36 | NED | North Bound Climbing |
13:36 | 15 | Jochem Kissels | 24 | NED | TOC Limburg |
13:42 | 16 | Luuk Spaargaren | 32 | NED | Team Mountain Network |
13:48 | 17 | Maurice Koot | 44 | NED | |
13:54 | 18 | Michiel Hennevelt | 22 | NED | |
14:00 | 19 | Mark Shutko | 33 | UKR | |
14:06 | 20 | Paul Flintrop | 26 | NED | Team Neoliet |
14:12 | 21 | Sander Jansma | 30 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
14:18 | 22 | Mark Brand | 43 | NED | Team Mountain Network |
14:24 | 23 | Thijs Pieters | 25 | NED | Team Neoliet |
14:30 | 24 | Arno Luypaert | 27 | BEL | Bleau Climbing Team |
14:36 | 25 | Armen Shamelian | 35 | NED | Sterk |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
12:54 | 1 | Herman van Luijn | 38 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
13:00 | 2 | Jesse Honkoop | 39 | NED | Team Mountain Network |
13:06 | 3 | Tom Muskens | 37 | NED | Team Neoliet |
13:12 | 4 | Jesper Landman | 41 | NED | Team Neoliet |
13:18 | 5 | Voeslav Savelev | 34 | RUS | Team Mountain Network |
13:24 | 6 | Tom Reuvers | 21 | NED | NIJSAC |
13:30 | 7 | Paul Brand | 28 | NED | |
13:36 | 8 | Jens de Louw | 42 | NED | Team Mountain Network |
13:42 | 9 | Boris van Asselt | 20 | NED | Team Kids From The Block |
13:48 | 10 | Brend English | 23 | NED | |
13:54 | 11 | Mischa Radt | 31 | NED | Team Mountain Network |
14:00 | 12 | Teun Knotnerus | 40 | NED | |
14:06 | 13 | Bjarne Blok | 29 | NED | |
14:12 | 14 | Idse de Boer | 36 | NED | North Bound Climbing |
14:18 | 15 | Jochem Kissels | 24 | NED | TOC Limburg |
14:24 | 16 | Luuk Spaargaren | 32 | NED | Team Mountain Network |
14:30 | 17 | Maurice Koot | 44 | NED | |
14:36 | 18 | Michiel Hennevelt | 22 | NED | |
14:42 | 19 | Mark Shutko | 33 | UKR | |
14:48 | 20 | Paul Flintrop | 26 | NED | Team Neoliet |
14:54 | 21 | Sander Jansma | 30 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
15:00 | 22 | Mark Brand | 43 | NED | Team Mountain Network |
15:06 | 23 | Thijs Pieters | 25 | NED | Team Neoliet |
15:12 | 24 | Arno Luypaert | 27 | BEL | Bleau Climbing Team |
15:18 | 25 | Armen Shamelian | 35 | NED | Sterk |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
13:36 | 1 | Herman van Luijn | 38 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
13:42 | 2 | Jesse Honkoop | 39 | NED | Team Mountain Network |
13:48 | 3 | Tom Muskens | 37 | NED | Team Neoliet |
13:54 | 4 | Jesper Landman | 41 | NED | Team Neoliet |
14:00 | 5 | Voeslav Savelev | 34 | RUS | Team Mountain Network |
14:06 | 6 | Tom Reuvers | 21 | NED | NIJSAC |
14:12 | 7 | Paul Brand | 28 | NED | |
14:18 | 8 | Jens de Louw | 42 | NED | Team Mountain Network |
14:24 | 9 | Boris van Asselt | 20 | NED | Team Kids From The Block |
14:30 | 10 | Brend English | 23 | NED | |
14:36 | 11 | Mischa Radt | 31 | NED | Team Mountain Network |
14:42 | 12 | Teun Knotnerus | 40 | NED | |
14:48 | 13 | Bjarne Blok | 29 | NED | |
14:54 | 14 | Idse de Boer | 36 | NED | North Bound Climbing |
15:00 | 15 | Jochem Kissels | 24 | NED | TOC Limburg |
15:06 | 16 | Luuk Spaargaren | 32 | NED | Team Mountain Network |
15:12 | 17 | Maurice Koot | 44 | NED | |
15:18 | 18 | Michiel Hennevelt | 22 | NED | |
15:24 | 19 | Mark Shutko | 33 | UKR | |
15:30 | 20 | Paul Flintrop | 26 | NED | Team Neoliet |
15:36 | 21 | Sander Jansma | 30 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
15:42 | 22 | Mark Brand | 43 | NED | Team Mountain Network |
15:48 | 23 | Thijs Pieters | 25 | NED | Team Neoliet |
15:54 | 24 | Arno Luypaert | 27 | BEL | Bleau Climbing Team |
16:00 | 25 | Armen Shamelian | 35 | NED | Sterk |
02-10-2022 17:55
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Luypaert | 27 | BEL | Top | 29+ | Top | 25+ | 38+ | 100.0 | Bleau Climbing Team | ||
2 | Paul Brand | 28 | NED | Top | 29+ | Top | 31+ | 27+ | 80.0 | |||
3 | Mark Brand | 43 | NED | Top | Top | Top | 32+ | 21+ | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Mischa Radt | 31 | NED | Top | 28 | Top | 32+ | 21+ | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Jens de Louw | 42 | NED | Top | 28+ | Top | 31 | 12+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Luuk Spaargaren | 32 | NED | 28+ | 28+ | Top | 26+ | 12+ | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Michiel Hennevelt | 22 | NED | 27+ | 26+ | Top | 16+ | 43.0 | ||||
8 | Thijs Pieters | 25 | NED | 31 | 17 | Top | 17+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Jesper Landman | 41 | NED | 26+ | 15+ | Top | 20 | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Jesse Honkoop | 39 | NED | 25 | 17+ | Top | 15 | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Boris van Asselt | 20 | NED | 28+ | 21+ | 28+ | 14+ | 31.0 | Team Kids From The Block | |||
12 | Jochem Kissels | 24 | NED | 24+ | 18 | 29 | 19+ | 28.0 | TOC Limburg | |||
13 | Armen Shamelian | 35 | NED | 33 | 19+ | 28+ | 2+ | 26.0 | Sterk | |||
14 | Mark Shutko | 33 | UKR | 25+ | 18 | 28+ | 10+ | 24.0 | ||||
15 | Idse de Boer | 36 | NED | 25+ | 17+ | 25+ | 14 | 22.0 | North Bound Climbing | |||
16 | Sander Jansma | 30 | NED | 14+ | 18+ | 25 | 14+ | 20.0 | Klimcentrum Bjoeks | |||
17 | Voeslav Savelev | 34 | RUS | 24+ | 12 | 31+ | 7+ | 18.0 | Team Mountain Network | |||
18 | Paul Flintrop | 26 | NED | 23+ | 14+ | 24 | 14+ | 16.0 | Team Neoliet | |||
19 | Brend English | 23 | NED | 21 | 16 | 24 | 14 | 14.0 | ||||
20 | Teun Knotnerus | 40 | NED | 24+ | 12 | 24+ | 10+ | 12.0 | ||||
21 | Maurice Koot | 44 | NED | 21+ | 12+ | 26+ | 0+ | 10.0 | ||||
22 | Herman van Luijn | 38 | NED | 16 | 12+ | 23 | 12 | 9.0 | Klimcentrum Bjoeks | |||
23 | Tom Muskens | 37 | NED | 17+ | 10+ | 22+ | 7+ | 8.0 | Team Neoliet | |||
24 | Bjarne Blok | 29 | NED | 17 | 10 | 18 | 7 | 7.0 | ||||
25 | Tom Reuvers | 21 | NED | 14+ | 10 | 18 | 6 | 6.0 | NIJSAC |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Team Mountain Network | 243.0 |
2 | Team Neoliet | 233.0 |
3 | TOC Limburg | 142.0 |
4 | Bleau Climbing Team | 100.0 |
5 | Klimcentrum Bjoeks | 92.0 |
6 | North Bound Climbing | 87.0 |
7 | Kei Boulderhal | 82.0 |
8 | Ayers Rookies | 55.0 |
9 | Team Kids From The Block | 31.0 |
10 | Sterk | 26.0 |
11 | Cocon | 22.0 |
12 | NIJSAC | 6.0 |