Jeugd Lead 2 JAB, Sat, 18 Jun 2022 10:30:00 +0200, IVY climbing, Sittard
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2022
Status: Processed
Description:
Verkeerssituatie gewijzigd:
In verband met de vervanging van een verkeersregelinstallatie is er in Sittard een kruispunt afgesloten op een van de toegangswegen vanaf de A2. Neem daarom op de A2 afslag 48 - Urmond en niet afslag 47 Born.
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 2003 en 2004], Jeugd A [2005 en 2006] en Jeugd B [2007 en 2008].
Algemeen:
09:00 uur Klimhal open
10:30 uur Start kwalificaties
15:00 uur Einde kwalificaties
15:15 uur Isolatie gesloten
15:30 uur Inlezen
15:45 uur Start finale
17:33 uur Eind finale + prijsuitreiking
Jeugd A + Jongens B:
10:00 uur Sluiting aanmelding
10:30 uur Start kwalificatie route 1
11:12 uur Start kwalificatie route 2
Meisjes Junioren:
11:00 uur Sluiting aanmelding
12:00 uur Start kwalificatie route 1
12:42 uur Start kwalificatie route 2
Jongens Junioren:
12:15 uur Sluiting aanmelding
13:12 uur Start kwalificatie route 1
13:54 uur Start kwalificatie route 2
Meisjes B:
12:30 uur Sluiting aanmelding
12:48 uur Start kwalificatie route 1
13:30 uur Start kwalificatie route 2
Finale:
15:15 uur Isolatie gesloten
15:30 uur Inlezen
15:45 uur Start Finale
17:30 uur Einde Finale + Prijsuitreiking
Klik op deze link voor het gedetailleerde tijdschema. Zoals beschreven in het ABNK wordt er geen deelnemer informatiemail meer verstuurd.
Let op! De individuele starttijden zijn richttijden. Je hebt recht op 30min rustpauze tussen de twee routes. Houd de deelnemer voor je goed in de gaten zodat je niet te laat bent om te starten.
De demo video's komen uiterlijk vrijdag online op de NKBV Nationale Competitie Youtube pagina. Wil je een melding ontvangen zodra de video's zijn geüpload? Abonneer je hiervoor op het kanaal en stel de notificatie in.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het ABNK van toepassing is.
- Het IFSC reglement van 2022 is van toepassing.
Lijkt het je leuk om de wedstrijdsport te ondersteunen? Wordt wedstrijdzekeraar, de NKBV organiseert op verschillende data workshops. Meer info is hier te vinden: https://nkbv.nl/academie/agenda/14142
Vragen of intresse? Stuur een mail naar opleidingen@nkbv.nl
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.
Meisjes U16
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Femke de Vuijst | 501 | Team Mountain Network |
Yara Meye | 511 | Climb Up |
Mirre Wijnen | 507 | Team Neoliet |
Anon2681 | - | - |
Jaden Tjon | 510 | Team Neoliet |
Tessa Robichon | 502 | Team Mountain Network |
Merel Pasman | 500 | Team Mountain Network |
Bibi Hamers | 508 | |
Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
Esmee Bonsen | 506 | TOC Limburg |
Yara van Haasteren | 505 | GRIP Nijmegen |
Anon3074 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 12
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
2 | Yara van Haasteren | 505 | GRIP Nijmegen |
3 | Mirre Wijnen | 507 | Team Neoliet |
4 | Jaden Tjon | 510 | Team Neoliet |
5 | Femke de Vuijst | 501 | Team Mountain Network |
6 | Anon3074 | - | - |
7 | Bibi Hamers | 508 | |
8 | Tessa Robichon | 502 | Team Mountain Network |
9 | Yara Meye | 511 | Climb Up |
10 | Esmee Bonsen | 506 | TOC Limburg |
11 | Anon2681 | - | - |
12 | Merel Pasman | 500 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
2 | Yara van Haasteren | 505 | GRIP Nijmegen |
3 | Mirre Wijnen | 507 | Team Neoliet |
4 | Jaden Tjon | 510 | Team Neoliet |
5 | Femke de Vuijst | 501 | Team Mountain Network |
6 | Anon3074 | - | - |
7 | Bibi Hamers | 508 | |
8 | Tessa Robichon | 502 | Team Mountain Network |
9 | Yara Meye | 511 | Climb Up |
10 | Esmee Bonsen | 506 | TOC Limburg |
11 | Anon2681 | - | - |
12 | Merel Pasman | 500 | Team Mountain Network |
23-06-2022 20:51
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibi Hamers | 508 | Top | Top | Top | 100.0 | |||
2 | Tessa Robichon | 502 | Top | Top | 47 | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Esmee Bonsen | 506 | Top | 24+ | 45 | 65.0 | TOC Limburg | ||
4 | Yara Meye | 511 | Top | Top | 44 | 55.0 | Climb Up | ||
5 | Mirre Wijnen | 507 | 26 | 12+ | 26+ | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Merel Pasman | 500 | 22+ | 11+ | 24 | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Anon2681 | - | 17 | 13 | 43.0 | - | |||
8 | Jaden Tjon | 510 | 15 | 21+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Anon3074 | - | 19 | 10 | 37.0 | - | |||
10 | Femke de Vuijst | 501 | 19+ | 8+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Aimée Hof | 504 | 17 | 8+ | 31.0 | Top Climbing Twente | |||
12 | Yara van Haasteren | 505 | 15+ | 6+ | 28.0 | GRIP Nijmegen |
Meisjes U18
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Bente Schiffeleers | 311 | NED | TOC Limburg |
Liz Buur | 302 | NED | Ayers Rookies |
Zoe van Montfort | 301 | NED | Stone Climbing Factory |
Zoeteke Vliek | 309 | NED | Climb Up |
Inge Heine | 300 | NED | Ayers Rookies |
Sien Meus | 305 | NED | Team Mountain Network |
Geesje Elzinga | 303 | NED | Team Mountain Network |
Julie de Vlieger | 310 | NED | Team Neoliet |
Doenja Sinke | 304 | NED | Kei Boulderhal |
Emma Pinckers | 306 | NED | TOC Limburg |
Mila van den Brink | 307 | NED | GRIP Nijmegen |
Jeanne Kreusch | 308 | BEL | Maniak Competition Team |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 12
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Julie de Vlieger | 310 | NED | Team Neoliet |
2 | Sien Meus | 305 | NED | Team Mountain Network |
3 | Inge Heine | 300 | NED | Ayers Rookies |
4 | Doenja Sinke | 304 | NED | Kei Boulderhal |
5 | Mila van den Brink | 307 | NED | GRIP Nijmegen |
6 | Geesje Elzinga | 303 | NED | Team Mountain Network |
7 | Zoe van Montfort | 301 | NED | Stone Climbing Factory |
8 | Liz Buur | 302 | NED | Ayers Rookies |
9 | Bente Schiffeleers | 311 | NED | TOC Limburg |
10 | Jeanne Kreusch | 308 | BEL | Maniak Competition Team |
11 | Emma Pinckers | 306 | NED | TOC Limburg |
12 | Zoeteke Vliek | 309 | NED | Climb Up |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Julie de Vlieger | 310 | NED | Team Neoliet |
2 | Sien Meus | 305 | NED | Team Mountain Network |
3 | Inge Heine | 300 | NED | Ayers Rookies |
4 | Doenja Sinke | 304 | NED | Kei Boulderhal |
5 | Mila van den Brink | 307 | NED | GRIP Nijmegen |
6 | Geesje Elzinga | 303 | NED | Team Mountain Network |
7 | Zoe van Montfort | 301 | NED | Stone Climbing Factory |
8 | Liz Buur | 302 | NED | Ayers Rookies |
9 | Bente Schiffeleers | 311 | NED | TOC Limburg |
10 | Jeanne Kreusch | 308 | BEL | Maniak Competition Team |
11 | Emma Pinckers | 306 | NED | TOC Limburg |
12 | Zoeteke Vliek | 309 | NED | Climb Up |
23-06-2022 20:51
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doenja Sinke | 304 | NED | 49 | 28 | 41+ | 100.0 | Kei Boulderhal | ||
2 | Jeanne Kreusch | 308 | BEL | Top | 25 | 38+ | 80.0 | Maniak Competition Team | ||
3 | Bente Schiffeleers | 311 | NED | 26 | 30+ | 33+ | 65.0 | TOC Limburg | ||
4 | Liz Buur | 302 | NED | 41+ | 13+ | 28 | 55.0 | Ayers Rookies | ||
5 | Sien Meus | 305 | NED | 35+ | 27+ | 27 | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Zoeteke Vliek | 309 | NED | 34 | 24 | 26+ | 47.0 | Climb Up | ||
7 | Zoe van Montfort | 301 | NED | 26 | 13+ | 40.0 | Stone Climbing Factory | |||
7 | Inge Heine | 300 | NED | 26 | 13+ | 40.0 | Ayers Rookies | |||
7 | Julie de Vlieger | 310 | NED | 26 | 13+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
10 | Mila van den Brink | 307 | NED | 20+ | 13+ | 34.0 | GRIP Nijmegen | |||
11 | Geesje Elzinga | 303 | NED | 17 | 10 | 31.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Emma Pinckers | 306 | NED | 15 | 4 | 28.0 | TOC Limburg |
Meisjes U20
Number of competitors: 8
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
Demi Veldhuizen | 101 | Team Mountain Network |
Alea de Munnik | 105 | Team Neoliet |
Bjork de Munnik | 107 | Team Neoliet |
Suzanne Willemsen | 100 | Team Mountain Network |
Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet |
Amber Schiffeleers | 102 | TOC Limburg |
Myrthe van de Pol | 103 | Ayers Rookies |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 8
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Myrthe van de Pol | 103 | Ayers Rookies |
2 | Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet |
3 | Demi Veldhuizen | 101 | Team Mountain Network |
4 | Suzanne Willemsen | 100 | Team Mountain Network |
5 | Alea de Munnik | 105 | Team Neoliet |
6 | Bjork de Munnik | 107 | Team Neoliet |
7 | Amber Schiffeleers | 102 | TOC Limburg |
8 | Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Myrthe van de Pol | 103 | Ayers Rookies |
2 | Sanne Gijselman | 104 | Team Neoliet |
3 | Demi Veldhuizen | 101 | Team Mountain Network |
4 | Suzanne Willemsen | 100 | Team Mountain Network |
5 | Alea de Munnik | 105 | Team Neoliet |
6 | Bjork de Munnik | 107 | Team Neoliet |
7 | Amber Schiffeleers | 102 | TOC Limburg |
8 | Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
23-06-2022 20:51
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 102 | Top | 39+ | 53+ | 100.0 | TOC Limburg | ||
2 | Sanne Gijselman | 104 | 42+ | 18+ | 38+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Myrthe van de Pol | 103 | 17+ | 28+ | 38 | 65.0 | Ayers Rookies | ||
4 | Klaar van den Beuken | 106 | 26 | 28 | 37+ | 55.0 | Ayers Rookies | ||
5 | Demi Veldhuizen | 101 | 26 | 25 | 26 | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Suzanne Willemsen | 100 | 26 | 13+ | 25 | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Alea de Munnik | 105 | 25+ | 13+ | 43.0 | Team Neoliet | |||
8 | Bjork de Munnik | 107 | 16 | 13+ | 40.0 | Team Neoliet |
Jongens U16
Number of competitors: 20
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Raff Sprokkereef | 621 | NED | Team Mountain Network |
Yesper Kroes | 610 | NED | Team Mountain Network |
Finn van den Elst | 614 | NED | Top Climbing Twente |
Briq Middelburg | 617 | NED | Boulderhal de Campus |
Florian Schmidt | 618 | NED | TOC Limburg |
Luuk Spaargaren | 620 | NED | Team Mountain Network |
Pim Kamstra | 609 | NED | Team Mountain Network |
Aloïs Donéa | 616 | BEL | Maniak Competition Team |
Felix Kolls | 600 | NED | Team Mountain Network |
Jelle Pieters | 607 | NED | School of Rock |
Alexis Dockier | 605 | BEL | CAB Liège /Gecko |
Nathan Honkoop | 619 | NED | Team Mountain Network |
Anon2976 | - | - | - |
Casper Kilsdonk | 601 | NED | Team Neoliet |
Anon3018 | - | - | - |
Auryn Ramer | 613 | NED | Team Mountain Network |
Siebe den Breejen | 603 | NED | Team Mountain Network |
Jesse Huizenga | 612 | NED | Team Mountain Network |
Wouter van Kempen | 604 | NED | Team Mountain Network |
Anon3076 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 20
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jesse Huizenga | 612 | NED | Team Mountain Network |
2 | Anon3018 | - | - | - |
3 | Pim Kamstra | 609 | NED | Team Mountain Network |
4 | Luuk Spaargaren | 620 | NED | Team Mountain Network |
5 | Jelle Pieters | 607 | NED | School of Rock |
6 | Finn van den Elst | 614 | NED | Top Climbing Twente |
7 | Nathan Honkoop | 619 | NED | Team Mountain Network |
8 | Anon3076 | - | - | - |
9 | Yesper Kroes | 610 | NED | Team Mountain Network |
10 | Briq Middelburg | 617 | NED | Boulderhal de Campus |
11 | Siebe den Breejen | 603 | NED | Team Mountain Network |
12 | Aloïs Donéa | 616 | BEL | Maniak Competition Team |
13 | Florian Schmidt | 618 | NED | TOC Limburg |
14 | Casper Kilsdonk | 601 | NED | Team Neoliet |
15 | Auryn Ramer | 613 | NED | Team Mountain Network |
16 | Wouter van Kempen | 604 | NED | Team Mountain Network |
17 | Raff Sprokkereef | 621 | NED | Team Mountain Network |
18 | Alexis Dockier | 605 | BEL | CAB Liège /Gecko |
19 | Felix Kolls | 600 | NED | Team Mountain Network |
20 | Anon2976 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jesse Huizenga | 612 | NED | Team Mountain Network |
2 | Anon3018 | - | - | - |
3 | Pim Kamstra | 609 | NED | Team Mountain Network |
4 | Luuk Spaargaren | 620 | NED | Team Mountain Network |
5 | Jelle Pieters | 607 | NED | School of Rock |
6 | Finn van den Elst | 614 | NED | Top Climbing Twente |
7 | Nathan Honkoop | 619 | NED | Team Mountain Network |
8 | Anon3076 | - | - | - |
9 | Yesper Kroes | 610 | NED | Team Mountain Network |
10 | Briq Middelburg | 617 | NED | Boulderhal de Campus |
11 | Siebe den Breejen | 603 | NED | Team Mountain Network |
12 | Aloïs Donéa | 616 | BEL | Maniak Competition Team |
13 | Florian Schmidt | 618 | NED | TOC Limburg |
14 | Casper Kilsdonk | 601 | NED | Team Neoliet |
15 | Auryn Ramer | 613 | NED | Team Mountain Network |
16 | Wouter van Kempen | 604 | NED | Team Mountain Network |
17 | Raff Sprokkereef | 621 | NED | Team Mountain Network |
18 | Alexis Dockier | 605 | BEL | CAB Liège /Gecko |
19 | Felix Kolls | 600 | NED | Team Mountain Network |
20 | Anon2976 | - | - | - |
23-06-2022 20:51
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aloïs Donéa | 616 | BEL | Top | 52+ | 32+ | 100.0 | Maniak Competition Team | ||
2 | Luuk Spaargaren | 620 | NED | Top | 53 | 31+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Briq Middelburg | 617 | NED | Top | 47 | 30+ | 65.0 | Boulderhal de Campus | ||
4 | Raff Sprokkereef | 621 | NED | 29+ | 42+ | 28 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Anon2976 | - | - | Top | 52+ | 23+ | 51.0 | - | ||
6 | Auryn Ramer | 613 | NED | 27+ | 43 | 23+ | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Jelle Pieters | 607 | NED | 24+ | 35+ | 43.0 | School of Rock | |||
8 | Yesper Kroes | 610 | NED | 22 | 35+ | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Alexis Dockier | 605 | BEL | 15+ | 35+ | 37.0 | CAB Liège /Gecko | |||
10 | Nathan Honkoop | 619 | NED | 15 | 35+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Pim Kamstra | 609 | NED | 19 | 30+ | 31.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Jesse Huizenga | 612 | NED | 15+ | 27 | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Florian Schmidt | 618 | NED | 12 | 34 | 26.0 | TOC Limburg | |||
14 | Anon3018 | - | - | 12 | 30+ | 24.0 | - | |||
15 | Siebe den Breejen | 603 | NED | 13+ | 26 | 22.0 | Team Mountain Network | |||
16 | Wouter van Kempen | 604 | NED | 13+ | 21 | 20.0 | Team Mountain Network | |||
17 | Finn van den Elst | 614 | NED | 12 | 24 | 18.0 | Top Climbing Twente | |||
18 | Casper Kilsdonk | 601 | NED | 8+ | 21 | 16.0 | Team Neoliet | |||
19 | Anon3076 | - | - | 2+ | 23+ | 14.0 | - | |||
20 | Felix Kolls | 600 | NED | 8 | 11 | 12.0 | Team Mountain Network |
Jongens U18
Number of competitors: 23
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Siem Ploeg | 418 | NED | Boulderhal de Campus |
Merijn de Baar | 423 | NED | Team Neoliet |
Jochem Kissels | 411 | NED | TOC Limburg |
Quinn Klaassen | 414 | NED | Team Mountain Network |
Bram Ockeloen | 403 | NED | Team Neoliet |
Jesse van den Hoek | 415 | NED | Team Mountain Network |
Voeslav Savelev | 406 | RUS | Team Mountain Network |
Anon2880 | - | - | - |
Stijn van Utteren | 401 | NED | De Broekerberg |
Thijs Pieters | 421 | NED | Team Neoliet |
Quintin Hameleers | 407 | NED | TOC Limburg |
Laurent Neuser | 405 | LUX | |
Steef Broeder | 419 | NED | GRIP Nijmegen |
Jesse Honkoop | 412 | NED | Team Mountain Network |
Bram Luppens | 408 | NED | Team Mountain Network |
Ties Verhoeven | 420 | NED | Team Neoliet |
Nout Zanders | 404 | NED | Climb Up |
Jesper Landman | 410 | NED | Team Neoliet |
Dinant Betsch | 400 | NED | Team Neoliet |
Boris van Asselt | 417 | NED | Team Kids From The Block |
Simon Jamnig | 416 | NED | |
Jayden Stekelenburg | 422 | NED | Climb Up |
Joep Voogsgerd | 409 | NED | Top Climbing Twente |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 23
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Bram Ockeloen | 403 | NED | Team Neoliet |
2 | Steef Broeder | 419 | NED | GRIP Nijmegen |
3 | Nout Zanders | 404 | NED | Climb Up |
4 | Simon Jamnig | 416 | NED | |
5 | Jesse Honkoop | 412 | NED | Team Mountain Network |
6 | Merijn de Baar | 423 | NED | Team Neoliet |
7 | Boris van Asselt | 417 | NED | Team Kids From The Block |
8 | Anon2880 | - | - | - |
9 | Joep Voogsgerd | 409 | NED | Top Climbing Twente |
10 | Bram Luppens | 408 | NED | Team Mountain Network |
11 | Jesper Landman | 410 | NED | Team Neoliet |
12 | Quinn Klaassen | 414 | NED | Team Mountain Network |
13 | Thijs Pieters | 421 | NED | Team Neoliet |
14 | Laurent Neuser | 405 | LUX | |
15 | Jesse van den Hoek | 415 | NED | Team Mountain Network |
16 | Stijn van Utteren | 401 | NED | De Broekerberg |
17 | Jochem Kissels | 411 | NED | TOC Limburg |
18 | Voeslav Savelev | 406 | RUS | Team Mountain Network |
19 | Quintin Hameleers | 407 | NED | TOC Limburg |
20 | Jayden Stekelenburg | 422 | NED | Climb Up |
21 | Ties Verhoeven | 420 | NED | Team Neoliet |
22 | Siem Ploeg | 418 | NED | Boulderhal de Campus |
23 | Dinant Betsch | 400 | NED | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Bram Ockeloen | 403 | NED | Team Neoliet |
2 | Steef Broeder | 419 | NED | GRIP Nijmegen |
3 | Nout Zanders | 404 | NED | Climb Up |
4 | Simon Jamnig | 416 | NED | |
5 | Jesse Honkoop | 412 | NED | Team Mountain Network |
6 | Merijn de Baar | 423 | NED | Team Neoliet |
7 | Boris van Asselt | 417 | NED | Team Kids From The Block |
8 | Anon2880 | - | - | - |
9 | Joep Voogsgerd | 409 | NED | Top Climbing Twente |
10 | Bram Luppens | 408 | NED | Team Mountain Network |
11 | Jesper Landman | 410 | NED | Team Neoliet |
12 | Quinn Klaassen | 414 | NED | Team Mountain Network |
13 | Thijs Pieters | 421 | NED | Team Neoliet |
14 | Laurent Neuser | 405 | LUX | |
15 | Jesse van den Hoek | 415 | NED | Team Mountain Network |
16 | Stijn van Utteren | 401 | NED | De Broekerberg |
17 | Jochem Kissels | 411 | NED | TOC Limburg |
18 | Voeslav Savelev | 406 | RUS | Team Mountain Network |
19 | Quintin Hameleers | 407 | NED | TOC Limburg |
20 | Jayden Stekelenburg | 422 | NED | Climb Up |
21 | Ties Verhoeven | 420 | NED | Team Neoliet |
22 | Siem Ploeg | 418 | NED | Boulderhal de Campus |
23 | Dinant Betsch | 400 | NED | Team Neoliet |
23-06-2022 20:51
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Honkoop | 412 | NED | Top | 29+ | 32 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Jesper Landman | 410 | NED | Top | 29+ | 31+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Thijs Pieters | 421 | NED | Top | 34 | 31 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Boris van Asselt | 417 | NED | Top | 29+ | 31 | 55.0 | Team Kids From The Block | ||
5 | Jayden Stekelenburg | 422 | NED | Top | 31+ | 29+ | 51.0 | Climb Up | ||
6 | Simon Jamnig | 416 | NED | Top | 28 | 29 | 47.0 | |||
7 | Jochem Kissels | 411 | NED | 34+ | 26+ | 43.0 | TOC Limburg | |||
8 | Laurent Neuser | 405 | LUX | 35+ | 25.5 | 40.0 | ||||
9 | Merijn de Baar | 423 | NED | 36+ | 25 | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Jesse van den Hoek | 415 | NED | 31 | 25 | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Siem Ploeg | 418 | NED | 28 | 25 | 31.0 | Boulderhal de Campus | |||
12 | Ties Verhoeven | 420 | NED | 34 | 23 | 28.0 | Team Neoliet | |||
13 | Joep Voogsgerd | 409 | NED | 28 | 24+ | 26.0 | Top Climbing Twente | |||
14 | Bram Ockeloen | 403 | NED | 27+ | 24 | 24.0 | Team Neoliet | |||
15 | Voeslav Savelev | 406 | RUS | 30 | 22 | 22.0 | Team Mountain Network | |||
16 | Stijn van Utteren | 401 | NED | 27+ | 22+ | 20.0 | De Broekerberg | |||
17 | Dinant Betsch | 400 | NED | 20+ | 23+ | 18.0 | Team Neoliet | |||
18 | Steef Broeder | 419 | NED | 22+ | 22 | 16.0 | GRIP Nijmegen | |||
19 | Nout Zanders | 404 | NED | 22+ | 21+ | 14.0 | Climb Up | |||
20 | Bram Luppens | 408 | NED | 21 | 22 | 12.0 | Team Mountain Network | |||
21 | Quintin Hameleers | 407 | NED | 22 | 21 | 10.0 | TOC Limburg | |||
22 | Quinn Klaassen | 414 | NED | 20 | 21 | 9.0 | Team Mountain Network | |||
23 | Anon2880 | - | - | 14 | 12 | 8.0 | - |
Jongens U20
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
Julian Schenkel | 208 | Team Mountain Network |
Gijs Kieboom | 203 | Climb Up |
Johannes Meiners | 201 | Team Mountain Network |
David Klos | 206 | Top Climbing Twente |
Reitze Jonkman | 204 | Team Mountain Network |
Merijn Langkamp | 205 | GRIP Nijmegen |
Anon3064 | - | - |
Roman Schaekers | 207 | Climb Up |
Micha Jenniskens | 209 | Climb Up |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merijn Langkamp | 205 | GRIP Nijmegen |
2 | Julian Schenkel | 208 | Team Mountain Network |
3 | Reitze Jonkman | 204 | Team Mountain Network |
4 | Micha Jenniskens | 209 | Climb Up |
5 | David Klos | 206 | Top Climbing Twente |
6 | Gijs Kieboom | 203 | Climb Up |
7 | Johannes Meiners | 201 | Team Mountain Network |
8 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
9 | Anon3064 | - | - |
10 | Roman Schaekers | 207 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Merijn Langkamp | 205 | GRIP Nijmegen |
2 | Julian Schenkel | 208 | Team Mountain Network |
3 | Reitze Jonkman | 204 | Team Mountain Network |
4 | Micha Jenniskens | 209 | Climb Up |
5 | David Klos | 206 | Top Climbing Twente |
6 | Gijs Kieboom | 203 | Climb Up |
7 | Johannes Meiners | 201 | Team Mountain Network |
8 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
9 | Anon3064 | - | - |
10 | Roman Schaekers | 207 | Climb Up |
23-06-2022 20:51
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Kieboom | 203 | Top | 34 | 31 | 100.0 | Climb Up | ||
2 | David Klos | 206 | 36 | 29 | 29+ | 80.0 | Top Climbing Twente | ||
3 | Merijn Langkamp | 205 | 33+ | 26 | 29+ | 65.0 | GRIP Nijmegen | ||
4 | Youri van der Stap | 202 | Top | 27 | 24 | 55.0 | Team Delfts Bleau | ||
5 | Micha Jenniskens | 209 | 26 | 21 | 19+ | 51.0 | Climb Up | ||
6 | Roman Schaekers | 207 | 23+ | 20 | 15+ | 47.0 | Climb Up | ||
7 | Anon3064 | - | 20+ | 20+ | 43.0 | - | |||
8 | Reitze Jonkman | 204 | 21 | 20 | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Johannes Meiners | 201 | 19 | 19+ | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Julian Schenkel | 208 | 15+ | 17 | 34.0 | Team Mountain Network |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Team Mountain Network | 417.0 |
2 | Team Neoliet | 356.0 |
3 | TOC Limburg | 309.0 |
4 | Climb Up | 304.0 |
5 | Maniak Competition Team | 180.0 |
6 | Ayers Rookies | 175.0 |
7 | Top Climbing Twente | 155.0 |
8 | GRIP Nijmegen | 143.0 |
9 | Kei Boulderhal | 100.0 |
10 | Boulderhal de Campus | 96.0 |
11 | Team Kids From The Block | 55.0 |
11 | Team Delfts Bleau | 55.0 |
13 | School of Rock | 43.0 |
14 | Stone Climbing Factory | 40.0 |
15 | CAB Liège /Gecko | 37.0 |
16 | De Broekerberg | 20.0 |