Jeugd Lead 1 JAB, Sat, 14 May 2022 10:30:00 +0200, MN Dordrecht
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2022
Status: Processed
Description:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 2003 en 2004], Jeugd A [2005 en 2006] en Jeugd B [2007 en 2008].
Voorklimzekeraars gezocht: Voor deze wedstrijd zijn wij nog op zoek naar zekeraars. Ben je minimaal in het bezit van een KVB IV en wil je tijdens de wedstrijd zekeren? Stuur een mail naar wedstrijden@nkbv.nl. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding + reiskostenvergoeding en eten/drinken.
Kwalificatie ronde:
09:00 uur Klimhal open
Jongens Junioren
10:00 uur Sluiting aanmelding
10:42 uur Start kwalificatie ronde
11:48 uur Einde kwalificatie ronde
Meisjes Junioren
12:00 uur Sluiting aanmelding
12:54 uur Start kwalificatie ronde (aansluitend op Meisjes A, tijd ter indicatie)
14:42 uur Einde kwalificatie ronde (aansluitend op Meisjes A, tijd ter indicatie)
Jongens + Meisjes A
11:30 uur Sluiting aanmelding
12:00 & 12:06 uur Start kwalificatie ronde
13:30 uur Einde kwalificatie ronde Meisjes A
14:36 uur Einde kwalificatie ronde Jongens A
Jongens B
10:45 uur Sluiting aanmelding
11:18 uur Start kwalificatie ronde
14:06 uur Einde kwalificatie ronde
Meisjes B
10:00 uur Sluiting aanmelding
10:30 uur Start kwalificatie ronde
12:18 uue Einde kwalificatie ronde
Finale:
14:30 uur Isolatie gesloten
15:00 uur Inlezen
15:15 uur Start Finale
17:05 uur Einde Finale + Prijsuitreiking
14:30 uur Isolatie gesloten
15:00 uur Inlezen
15:15 uur Start Finale
17:05 uur Einde Finale + Prijsuitreiking
Let op! De individuele starttijden zijn richttijden. Je hebt recht op 30min rustpauze tussen de twee routes. Houd de deelnemer voor je goed in de gaten zodat je niet te laat bent om te starten.
De demo video's komen uiterlijk vrijdag online op de NKBV Nationale Competitie Youtube pagina. Hier krijg je een melding van via de mail. Tevens kun je zelf ook een notificatie instellen via YouTube, abonneer je hiervoor op het kanaal en stel de notificatie in.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het ABNK van toepassing is.
- Het IFSC reglement van 2022 is van toepassing.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.
Meisjes Junioren (U20)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Lieke van Gemert | 101 | Team Mountain Network |
Suzanne Willemsen | 100 | Team Mountain Network |
Alea de Munnik | 104 | Team Neoliet |
Sanne Gijselman | 103 | Team Neoliet |
Noreen Lieftinck | 105 | REVOLT |
Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
Robin Serto | 107 | REVOLT |
Myrthe van de Pol | 108 | Ayers Rookies |
Edith Savenije | 109 | Kei Boulderhal |
Bjork de Munnik | 110 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:54 | 1 | Sanne Gijselman | 103 | Team Neoliet |
13:00 | 2 | Suzanne Willemsen | 100 | Team Mountain Network |
13:06 | 3 | Lieke van Gemert | 101 | Team Mountain Network |
13:12 | 4 | Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
13:18 | 5 | Noreen Lieftinck | 105 | REVOLT |
13:24 | 6 | Bjork de Munnik | 110 | Team Neoliet |
13:30 | 7 | Robin Serto | 107 | REVOLT |
13:36 | 8 | Alea de Munnik | 104 | Team Neoliet |
13:42 | 9 | Myrthe van de Pol | 108 | Ayers Rookies |
13:48 | 10 | Edith Savenije | 109 | Kei Boulderhal |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
13:30 | 1 | Sanne Gijselman | 103 | Team Neoliet |
13:36 | 2 | Suzanne Willemsen | 100 | Team Mountain Network |
13:42 | 3 | Lieke van Gemert | 101 | Team Mountain Network |
13:48 | 4 | Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
13:54 | 5 | Noreen Lieftinck | 105 | REVOLT |
14:00 | 6 | Bjork de Munnik | 110 | Team Neoliet |
14:06 | 7 | Robin Serto | 107 | REVOLT |
14:12 | 8 | Alea de Munnik | 104 | Team Neoliet |
14:18 | 9 | Myrthe van de Pol | 108 | Ayers Rookies |
14:24 | 10 | Edith Savenije | 109 | Kei Boulderhal |
14-05-2022 17:01
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edith Savenije | 109 | 20 | 24+ | 25 | 100.0 | Kei Boulderhal | ||
2 | Klaar van den Beuken | 106 | 18 | 21 | 23+ | 80.0 | Ayers Rookies | ||
3 | Lieke van Gemert | 101 | 10 | 17+ | 19 | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Sanne Gijselman | 103 | 7+ | 21 | 17+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Suzanne Willemsen | 100 | 18 | 16+ | 10+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Robin Serto | 107 | 8 | 13+ | 10 | 47.0 | REVOLT | ||
7 | Noreen Lieftinck | 105 | 7+ | 15+ | 42.0 | REVOLT | |||
7 | Myrthe van de Pol | 108 | 7+ | 15+ | 42.0 | Ayers Rookies | |||
9 | Alea de Munnik | 104 | 7+ | 10+ | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Bjork de Munnik | 110 | 7+ | 5+ | 34.0 | Team Neoliet |
Meisjes A (U18)
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Sien Meus | 301 | Team Mountain Network |
Inge Heine | 302 | Ayers Rookies |
Mila van den Brink | 303 | GRIP Nijmegen |
Liz Buur | 300 | Ayers Rookies |
Doenja Sinke | 304 | Kei Boulderhal |
Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
Norah Arnold | 307 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 7
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:06 | 1 | Sien Meus | 301 | Team Mountain Network |
12:12 | 2 | Norah Arnold | 307 | Team Mountain Network |
12:18 | 3 | Doenja Sinke | 304 | Kei Boulderhal |
12:24 | 4 | Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
12:30 | 5 | Liz Buur | 300 | Ayers Rookies |
12:36 | 6 | Inge Heine | 302 | Ayers Rookies |
12:42 | 7 | Mila van den Brink | 303 | GRIP Nijmegen |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:42 | 1 | Sien Meus | 301 | Team Mountain Network |
12:48 | 2 | Norah Arnold | 307 | Team Mountain Network |
12:54 | 3 | Doenja Sinke | 304 | Kei Boulderhal |
13:00 | 4 | Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
13:06 | 5 | Liz Buur | 300 | Ayers Rookies |
13:12 | 6 | Inge Heine | 302 | Ayers Rookies |
13:18 | 7 | Mila van den Brink | 303 | GRIP Nijmegen |
14-05-2022 17:01
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doenja Sinke | 304 | 19+ | 17+ | 24+ | 100.0 | Kei Boulderhal | ||
2 | Liz Buur | 300 | 7+ | 16+ | 24 | 80.0 | Ayers Rookies | ||
3 | Sien Meus | 301 | 9+ | 18 | 20 | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Inge Heine | 302 | 10+ | 17+ | 15 | 55.0 | Ayers Rookies | ||
5 | Mila van den Brink | 303 | 7+ | 10 | 11 | 51.0 | GRIP Nijmegen | ||
6 | Norah Arnold | 307 | 7+ | 10 | 10 | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Julie de Vlieger | 306 | 7+ | 5 | 43.0 | Team Neoliet |
Meisjes B (U16)
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Femke de Vuijst | 501 | Team Mountain Network |
Anon1863 | - | - |
Mirre Wijnen | 504 | Team Neoliet |
Merel Pasman | 503 | Team Mountain Network |
Bibi Hamers | 502 | |
Anon2140 | - | - |
Yara Meye | 507 | Climb Up |
Anon2268 | - | - |
Jaden Tjon | 509 | Team Neoliet |
Aimée Hof | 510 | Top Climbing Twente |
Fiene Buitinga | 511 | Boulderhal de Campus |
Tessa Trumpie | 512 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | Bibi Hamers | 502 | |
10:36 | 2 | Fiene Buitinga | 511 | Boulderhal de Campus |
10:42 | 3 | Femke de Vuijst | 501 | Team Mountain Network |
10:48 | 4 | Tessa Trumpie | 512 | Team Mountain Network |
10:54 | 5 | Yara Meye | 507 | Climb Up |
11:00 | 6 | Anon2268 | - | - |
11:06 | 7 | Anon2140 | - | - |
11:12 | 8 | Aimée Hof | 510 | Top Climbing Twente |
11:18 | 9 | Anon1863 | - | - |
11:24 | 10 | Merel Pasman | 503 | Team Mountain Network |
11:30 | 11 | Jaden Tjon | 509 | Team Neoliet |
11:36 | 12 | Mirre Wijnen | 504 | Team Neoliet |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:06 | 1 | Bibi Hamers | 502 | |
11:12 | 2 | Fiene Buitinga | 511 | Boulderhal de Campus |
11:18 | 3 | Femke de Vuijst | 501 | Team Mountain Network |
11:24 | 4 | Tessa Trumpie | 512 | Team Mountain Network |
11:30 | 5 | Yara Meye | 507 | Climb Up |
11:36 | 6 | Anon2268 | - | - |
11:42 | 7 | Anon2140 | - | - |
11:48 | 8 | Aimée Hof | 510 | Top Climbing Twente |
11:54 | 9 | Anon1863 | - | - |
12:00 | 10 | Merel Pasman | 503 | Team Mountain Network |
12:06 | 11 | Jaden Tjon | 509 | Team Neoliet |
12:12 | 12 | Mirre Wijnen | 504 | Team Neoliet |
14-05-2022 17:01
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibi Hamers | 502 | Top | Top | Top | 100.0 | |||
2 | Yara Meye | 507 | 35+ | 35 | 24+ | 80.0 | Climb Up | ||
3 | Jaden Tjon | 509 | 20+ | 14+ | 23+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Mirre Wijnen | 504 | 20+ | 14+ | 18+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Aimée Hof | 510 | 20+ | 14+ | 17+ | 51.0 | Top Climbing Twente | ||
6 | Anon1863 | - | 20+ | 14+ | 14 | 47.0 | - | ||
7 | Fiene Buitinga | 511 | 20+ | 12+ | 43.0 | Boulderhal de Campus | |||
8 | Tessa Trumpie | 512 | 20+ | 12 | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Merel Pasman | 503 | 20+ | 11 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Femke de Vuijst | 501 | 7 | 13+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Anon2140 | - | 20 | 12+ | 31.0 | - | |||
12 | Anon2268 | - | 7 | 8+ | 28.0 | - |
Jongens Junioren (U20)
Number of competitors: 5
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Ynze Visser | 201 | |
Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
Julian Schenkel | 200 | Team Mountain Network |
Reitze Jonkman | 203 | Team Mountain Network |
Anon2375 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 5
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
10:42 | 1 | Reitze Jonkman | 203 | Team Mountain Network |
10:48 | 2 | Anon2375 | - | - |
10:54 | 3 | Julian Schenkel | 200 | Team Mountain Network |
11:00 | 4 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
11:06 | 5 | Ynze Visser | 201 |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:18 | 1 | Reitze Jonkman | 203 | Team Mountain Network |
11:24 | 2 | Anon2375 | - | - |
11:30 | 3 | Julian Schenkel | 200 | Team Mountain Network |
11:36 | 4 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
11:42 | 5 | Ynze Visser | 201 |
14-05-2022 17:01
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ynze Visser | 201 | 30 | 13+ | 17+ | 100.0 | |||
2 | Anon2375 | - | 17+ | 13+ | 14+ | 80.0 | - | ||
3 | Reitze Jonkman | 203 | 17+ | 13+ | 13 | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Youri van der Stap | 202 | 13 | 19 | 9 | 55.0 | Team Delfts Bleau | ||
5 | Julian Schenkel | 200 | 12+ | 13+ | 2+ | 51.0 | Team Mountain Network |
Jongens A (U18)
Number of competitors: 20
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Jesse van den Hoek | 404 | NED | Team Mountain Network |
Merijn de Baar | 408 | NED | Team Neoliet |
Stijn van Utteren | 410 | NED | De Broekerberg |
Jesse Honkoop | 407 | NED | Team Mountain Network |
Thijs Pieters | 402 | NED | School of Rock |
Dinant Betsch | 401 | NED | Team Neoliet |
Jesper Landman | 409 | NED | Team Neoliet |
Bram Ockeloen | 405 | NED | Team Neoliet |
Jayden Stekelenburg | 403 | NED | Climb Up |
Siem Ploeg | 406 | NED | Boulderhal de Campus |
Bram Luppens | 400 | NED | Team Mountain Network |
Sven Jansen | 411 | NED | Team Neoliet |
Voeslav Savelev | 412 | RUS | Team Mountain Network |
Boris van Asselt | 413 | NED | Team Kids From The Block |
Ties Verhoeven | 414 | NED | Team Neoliet |
Ferbe Verburg | 415 | NED | |
Steef Broeder | 416 | NED | GRIP Nijmegen |
Nout Zanders | 417 | NED | Climb Up |
Joep Voogsgerd | 418 | NED | Top Climbing Twente |
Anon2346 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 20
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1 | Ferbe Verburg | 415 | NED | |
12:06 | 2 | Bram Ockeloen | 405 | NED | Team Neoliet |
12:12 | 3 | Jayden Stekelenburg | 403 | NED | Climb Up |
12:18 | 4 | Stijn van Utteren | 410 | NED | De Broekerberg |
12:24 | 5 | Merijn de Baar | 408 | NED | Team Neoliet |
12:30 | 6 | Anon2346 | - | - | - |
12:36 | 7 | Ties Verhoeven | 414 | NED | Team Neoliet |
12:42 | 8 | Jesse van den Hoek | 404 | NED | Team Mountain Network |
12:48 | 9 | Thijs Pieters | 402 | NED | School of Rock |
12:54 | 10 | Voeslav Savelev | 412 | RUS | Team Mountain Network |
13:00 | 11 | Sven Jansen | 411 | NED | Team Neoliet |
13:06 | 12 | Jesper Landman | 409 | NED | Team Neoliet |
13:12 | 13 | Jesse Honkoop | 407 | NED | Team Mountain Network |
13:18 | 14 | Joep Voogsgerd | 418 | NED | Top Climbing Twente |
13:24 | 15 | Boris van Asselt | 413 | NED | Team Kids From The Block |
13:30 | 16 | Nout Zanders | 417 | NED | Climb Up |
13:36 | 17 | Bram Luppens | 400 | NED | Team Mountain Network |
13:42 | 18 | Steef Broeder | 416 | NED | GRIP Nijmegen |
13:48 | 19 | Siem Ploeg | 406 | NED | Boulderhal de Campus |
13:54 | 20 | Dinant Betsch | 401 | NED | Team Neoliet |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
12:36 | 1 | Ferbe Verburg | 415 | NED | |
12:42 | 2 | Bram Ockeloen | 405 | NED | Team Neoliet |
12:48 | 3 | Jayden Stekelenburg | 403 | NED | Climb Up |
12:54 | 4 | Stijn van Utteren | 410 | NED | De Broekerberg |
13:00 | 5 | Merijn de Baar | 408 | NED | Team Neoliet |
13:06 | 6 | Anon2346 | - | - | - |
13:12 | 7 | Ties Verhoeven | 414 | NED | Team Neoliet |
13:18 | 8 | Jesse van den Hoek | 404 | NED | Team Mountain Network |
13:24 | 9 | Thijs Pieters | 402 | NED | School of Rock |
13:30 | 10 | Voeslav Savelev | 412 | RUS | Team Mountain Network |
13:36 | 11 | Sven Jansen | 411 | NED | Team Neoliet |
13:42 | 12 | Jesper Landman | 409 | NED | Team Neoliet |
13:48 | 13 | Jesse Honkoop | 407 | NED | Team Mountain Network |
13:54 | 14 | Joep Voogsgerd | 418 | NED | Top Climbing Twente |
14:00 | 15 | Boris van Asselt | 413 | NED | Team Kids From The Block |
14:06 | 16 | Nout Zanders | 417 | NED | Climb Up |
14:12 | 17 | Bram Luppens | 400 | NED | Team Mountain Network |
14:18 | 18 | Steef Broeder | 416 | NED | GRIP Nijmegen |
14:24 | 19 | Siem Ploeg | 406 | NED | Boulderhal de Campus |
14:30 | 20 | Dinant Betsch | 401 | NED | Team Neoliet |
14-05-2022 17:01
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris van Asselt | 413 | NED | 29+ | 29+ | 23+ | 100.0 | Team Kids From The Block | ||
2 | Jesse Honkoop | 407 | NED | 15+ | 22 | 19 | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Joep Voogsgerd | 418 | NED | 23 | 13+ | 18+ | 65.0 | Top Climbing Twente | ||
4 | Thijs Pieters | 402 | NED | 21+ | 14 | 17+ | 55.0 | School of Rock | ||
5 | Steef Broeder | 416 | NED | 17+ | 17+ | 17+ | 51.0 | GRIP Nijmegen | ||
6 | Jesper Landman | 409 | NED | 25 | 13+ | 17 | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Ties Verhoeven | 414 | NED | 17 | 17+ | 43.0 | Team Neoliet | |||
8 | Jayden Stekelenburg | 403 | NED | 21+ | 13+ | 39.0 | Climb Up | |||
8 | Voeslav Savelev | 412 | RUS | 21+ | 13+ | 39.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Siem Ploeg | 406 | NED | 21 | 13+ | 34.0 | Boulderhal de Campus | |||
11 | Stijn van Utteren | 410 | NED | 20 | 13+ | 31.0 | De Broekerberg | |||
12 | Merijn de Baar | 408 | NED | 17+ | 13+ | 27.0 | Team Neoliet | |||
12 | Nout Zanders | 417 | NED | 17+ | 13+ | 27.0 | Climb Up | |||
14 | Bram Luppens | 400 | NED | 17 | 13+ | 24.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Ferbe Verburg | 415 | NED | 19 | 13 | 22.0 | ||||
16 | Bram Ockeloen | 405 | NED | 13+ | 13+ | 20.0 | Team Neoliet | |||
17 | Dinant Betsch | 401 | NED | 9 | 13+ | 18.0 | Team Neoliet | |||
18 | Sven Jansen | 411 | NED | 13+ | 13 | 16.0 | Team Neoliet | |||
19 | Jesse van den Hoek | 404 | NED | 8+ | 13 | 13.0 | Team Mountain Network | |||
19 | Anon2346 | - | - | 12 | 9 | 13.0 | - |
Jongens B (U16)
Number of competitors: 20
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Luuk Spaargaren | 606 | NED | Team Mountain Network |
Florian Schmidt | 601 | NED | TOC Limburg |
Maxim van de Weerdt | 600 | NED | Team Mountain Network |
Anon2076 | - | - | - |
Nathan Honkoop | 607 | NED | Team Mountain Network |
Jelle Pieters | 602 | NED | School of Rock |
Pim Kamstra | 605 | NED | Team Mountain Network |
Auryn Ramer | 604 | NED | Team Mountain Network |
Raff Sprokkereef | 608 | NED | Team Mountain Network |
Siebe den Breejen | 609 | NED | Team Mountain Network |
Yesper Kroes | 610 | NED | Team Mountain Network |
Jesse Huizenga | 612 | NED | Team Mountain Network |
Loek van de Mast | 613 | NED | |
Finn van den Elst | 615 | NED | Top Climbing Twente |
Anon2361 | - | - | - |
Anon2366 | - | - | - |
Felix Kolls | 618 | NED | Team Mountain Network |
Pablo Jacques | 619 | BEL | CAB Liège /Gecko |
Mathéo Oger | 620 | BEL | CAB Liège /Gecko |
Alexis Dockier | 621 | BEL | CAB Liège /Gecko |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 20
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:18 | 1 | Mathéo Oger | 620 | BEL | CAB Liège /Gecko |
11:24 | 2 | Anon2076 | - | - | - |
11:30 | 3 | Raff Sprokkereef | 608 | NED | Team Mountain Network |
11:36 | 4 | Nathan Honkoop | 607 | NED | Team Mountain Network |
11:42 | 5 | Jesse Huizenga | 612 | NED | Team Mountain Network |
11:48 | 6 | Auryn Ramer | 604 | NED | Team Mountain Network |
11:54 | 7 | Finn van den Elst | 615 | NED | Top Climbing Twente |
12:00 | 8 | Maxim van de Weerdt | 600 | NED | Team Mountain Network |
12:06 | 9 | Felix Kolls | 618 | NED | Team Mountain Network |
12:12 | 10 | Siebe den Breejen | 609 | NED | Team Mountain Network |
12:18 | 11 | Pablo Jacques | 619 | BEL | CAB Liège /Gecko |
12:24 | 12 | Florian Schmidt | 601 | NED | TOC Limburg |
12:30 | 13 | Alexis Dockier | 621 | BEL | CAB Liège /Gecko |
12:36 | 14 | Loek van de Mast | 613 | NED | |
12:42 | 15 | Pim Kamstra | 605 | NED | Team Mountain Network |
12:48 | 16 | Yesper Kroes | 610 | NED | Team Mountain Network |
12:54 | 17 | Anon2361 | - | - | - |
13:00 | 18 | Jelle Pieters | 602 | NED | School of Rock |
13:06 | 19 | Anon2366 | - | - | - |
13:12 | 20 | Luuk Spaargaren | 606 | NED | Team Mountain Network |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:54 | 1 | Mathéo Oger | 620 | BEL | CAB Liège /Gecko |
12:00 | 2 | Anon2076 | - | - | - |
12:06 | 3 | Raff Sprokkereef | 608 | NED | Team Mountain Network |
12:12 | 4 | Nathan Honkoop | 607 | NED | Team Mountain Network |
12:18 | 5 | Jesse Huizenga | 612 | NED | Team Mountain Network |
12:24 | 6 | Auryn Ramer | 604 | NED | Team Mountain Network |
12:30 | 7 | Finn van den Elst | 615 | NED | Top Climbing Twente |
12:36 | 8 | Maxim van de Weerdt | 600 | NED | Team Mountain Network |
12:42 | 9 | Felix Kolls | 618 | NED | Team Mountain Network |
12:48 | 10 | Siebe den Breejen | 609 | NED | Team Mountain Network |
12:54 | 11 | Pablo Jacques | 619 | BEL | CAB Liège /Gecko |
13:00 | 12 | Florian Schmidt | 601 | NED | TOC Limburg |
13:06 | 13 | Alexis Dockier | 621 | BEL | CAB Liège /Gecko |
13:12 | 14 | Loek van de Mast | 613 | NED | |
13:18 | 15 | Pim Kamstra | 605 | NED | Team Mountain Network |
13:24 | 16 | Yesper Kroes | 610 | NED | Team Mountain Network |
13:30 | 17 | Anon2361 | - | - | - |
13:36 | 18 | Jelle Pieters | 602 | NED | School of Rock |
13:42 | 19 | Anon2366 | - | - | - |
13:48 | 20 | Luuk Spaargaren | 606 | NED | Team Mountain Network |
14-05-2022 17:01
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 606 | NED | Top | Top | 22 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Auryn Ramer | 604 | NED | 24 | 20+ | 18 | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Yesper Kroes | 610 | NED | 19 | 19+ | 17 | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Jelle Pieters | 602 | NED | 24 | 24+ | 13 | 55.0 | School of Rock | ||
5 | Raff Sprokkereef | 608 | NED | 22 | 20+ | 12+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Alexis Dockier | 621 | BEL | 24 | 3 | 2 | 47.0 | CAB Liège /Gecko | ||
7 | Anon2076 | - | - | 16 | 10+ | 43.0 | - | |||
8 | Mathéo Oger | 620 | BEL | 13+ | 10+ | 40.0 | CAB Liège /Gecko | |||
9 | Anon2361 | - | - | 13 | 10+ | 36.0 | - | |||
9 | Anon2366 | - | - | 13 | 10+ | 36.0 | - | |||
11 | Pablo Jacques | 619 | BEL | 2+ | 14 | 31.0 | CAB Liège /Gecko | |||
12 | Pim Kamstra | 605 | NED | 14 | 6+ | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Nathan Honkoop | 607 | NED | 10 | 10+ | 25.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Loek van de Mast | 613 | NED | 10 | 10+ | 25.0 | ||||
15 | Siebe den Breejen | 609 | NED | 2+ | 10+ | 22.0 | Team Mountain Network | |||
16 | Jesse Huizenga | 612 | NED | 13 | 2+ | 20.0 | Team Mountain Network | |||
17 | Florian Schmidt | 601 | NED | 10+ | 6 | 18.0 | TOC Limburg | |||
18 | Finn van den Elst | 615 | NED | 9 | 10 | 16.0 | Top Climbing Twente | |||
19 | Felix Kolls | 618 | NED | 9 | 9+ | 14.0 | Team Mountain Network | |||
20 | Maxim van de Weerdt | 600 | NED | 9+ | 2 | 12.0 | Team Mountain Network |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Team Mountain Network | 441.0 |
2 | Team Neoliet | 308.0 |
3 | Climb Up | 226.0 |
4 | Ayers Rookies | 215.0 |
5 | Kei Boulderhal | 200.0 |
6 | GRIP Nijmegen | 138.0 |
7 | Top Climbing Twente | 132.0 |
8 | CAB Liège /Gecko | 118.0 |
9 | School of Rock | 110.0 |
10 | Team Kids From The Block | 100.0 |
11 | REVOLT | 89.0 |
12 | Boulderhal de Campus | 77.0 |
13 | Team Delfts Bleau | 55.0 |
14 | De Broekerberg | 31.0 |
15 | TOC Limburg | 18.0 |