NJK LEAD 2022, Sat, 05 Nov 2022 10:00:00 +0100, MN Amsterdam
Discipline: LeadLeague:
Status: Processed
Description:
Je kunt je plaatsen voor het NJK Lead 2022 via de Nationale Jeugd Lead Competitie JAB en CDE* (*alleen Jeugd C categorie).
OOK TE KIJKEN VIA LIVESTREAM!
Tijdschema: Gedetailleerd
10:00 uur Isolatie open voor alle categorieën
11:00 uur Isolatie gesloten Meisjes C + A / Jongens C + B + A + Jun
12:00 uur Isolatie gelsoten Meisjes B + Meisjes Jun
Halve finale ronde 1: LIVESTREAM
11:30 uur Start Meisjes C + Meisjes A + Jongens B
12:30 uur Einde Meisjes C + Meisjes A + Jongens B
Halve finale ronde 2: LIVESTREAM
12:45 uur Start Meisjes B + Jongens C + Jongens A
13:45 uur Einde Meisjes B + Jongens C + Jongens A
Halve finale ronde 3: LIVESTREAM
14:00 uur Start Meisjes Jun + Jongens Jun
15:00 uur Einde Meisjes Jun + Jongens Jun
15:15 uur Uitslag halve finale + isolatie open finalisten
15:45 uur Isolatie gesloten finalisten
Finale: LIVESTREAM
16:15 uur Inlezen finale
16:30 uur Start Finale Meisjes C + Jongens C
17:06 uur Start Finale Meisjes A + Jongens B
17:42 uur Start Finale Meisjes B + Jongens A
18:18 uur Start Finale Meisjes Jun + Jongens Jun
18:45 uur Einde Finale
19:00 uur Prijsuitreiking
Voor het NJK Lead 2022 geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer beschikt over de Nederlandse nationaliteit
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het ABNK van toepassing is.
- Het IFSC reglement van 2022 van toepassing is.
- Dispensatie is mogelijk op basis van het Dispensatieregelement.
Meisjes Junioren (U20)
Number of competitors: 8
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Amber Schiffeleers | 101 | TOC Limburg |
Sanne Gijselman | 102 | Team Neoliet |
Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
Lieke van Gemert | 104 | Team Mountain Network |
Edith Savenije | 105 | Kei Boulderhal |
Suzanne Willemsen | 107 | Team Mountain Network |
Alea de Munnik | 108 | Team Neoliet |
Myrthe van de Pol | 109 | Ayers Rookies |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 8
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Suzanne Willemsen | 107 | Team Mountain Network |
2 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
3 | Lieke van Gemert | 104 | Team Mountain Network |
4 | Myrthe van de Pol | 109 | Ayers Rookies |
5 | Edith Savenije | 105 | Kei Boulderhal |
6 | Amber Schiffeleers | 101 | TOC Limburg |
7 | Alea de Munnik | 108 | Team Neoliet |
8 | Sanne Gijselman | 102 | Team Neoliet |
05-11-2022 19:18
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 101 | Top | Top | 100.0 | TOC Limburg | ||
2 | Sanne Gijselman | 102 | 27+ | 42+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Klaar van den Beuken | 103 | 32+ | 37+ | 65.0 | Ayers Rookies | ||
4 | Edith Savenije | 105 | 26+ | 32 | 55.0 | Kei Boulderhal | ||
5 | Lieke van Gemert | 104 | 23+ | 31 | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Suzanne Willemsen | 107 | 23 | 17+ | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Myrthe van de Pol | 109 | 20 | 43.0 | Ayers Rookies | |||
8 | Alea de Munnik | 108 | 6+ | 40.0 | Team Neoliet |
Meisjes A (U18)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Doenja Sinke | 301 | Kei Boulderhal |
Sien Meus | 302 | Team Mountain Network |
Bente Schiffeleers | 303 | TOC Limburg |
Inge Heine | 305 | Ayers Rookies |
Liz Buur | 304 | Ayers Rookies |
Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
Zoeteke Vliek | 307 | Climb Up |
Mila van den Brink | 308 | GRIP Nijmegen |
Zoe van Montfort | 309 | Stone Climbing Factory |
Norah Arnold | 310 | Team Mountain Network |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Mila van den Brink | 308 | GRIP Nijmegen |
2 | Zoeteke Vliek | 307 | Climb Up |
3 | Zoe van Montfort | 309 | Stone Climbing Factory |
4 | Doenja Sinke | 301 | Kei Boulderhal |
5 | Sien Meus | 302 | Team Mountain Network |
6 | Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
7 | Liz Buur | 304 | Ayers Rookies |
8 | Norah Arnold | 310 | Team Mountain Network |
9 | Inge Heine | 305 | Ayers Rookies |
10 | Bente Schiffeleers | 303 | TOC Limburg |
05-11-2022 17:54
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doenja Sinke | 301 | 40 | 48+ | 100.0 | Kei Boulderhal | ||
2 | Bente Schiffeleers | 303 | 37+ | 46+ | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Zoeteke Vliek | 307 | 33+ | 41 | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Sien Meus | 302 | 29 | 35+ | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Liz Buur | 304 | 29 | 33+ | 51.0 | Ayers Rookies | ||
6 | Julie de Vlieger | 306 | 25 | 26+ | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Zoe van Montfort | 309 | 24 | 43.0 | Stone Climbing Factory | |||
8 | Norah Arnold | 310 | 22+ | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Inge Heine | 305 | 20 | 37.0 | Ayers Rookies | |||
10 | Mila van den Brink | 308 | 16+ | 34.0 | GRIP Nijmegen |
Meisjes B (U16)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Yara Meye | 501 | Climb Up |
Jaden Tjon | 502 | Team Neoliet |
Mirre Wijnen | 503 | Team Neoliet |
Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
Tessa Robichon | 505 | Team Mountain Network |
Femke de Vuijst | 506 | Team Mountain Network |
Tessa Trumpie | 507 | Team Mountain Network |
Merel Pasman | 508 | Team Mountain Network |
Esmee Bonsen | 509 | TOC Limburg |
Anon5682 | - | - |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Mirre Wijnen | 503 | Team Neoliet |
2 | Esmee Bonsen | 509 | TOC Limburg |
3 | Tessa Trumpie | 507 | Team Mountain Network |
4 | Tessa Robichon | 505 | Team Mountain Network |
5 | Jaden Tjon | 502 | Team Neoliet |
6 | Merel Pasman | 508 | Team Mountain Network |
7 | Anon5682 | - | - |
8 | Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
9 | Femke de Vuijst | 506 | Team Mountain Network |
10 | Yara Meye | 501 | Climb Up |
05-11-2022 18:37
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Robichon | 505 | 26+ | Top | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Esmee Bonsen | 509 | 25+ | 45 | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Yara Meye | 501 | 24 | 40+ | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Jaden Tjon | 502 | 23+ | 39+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Mirre Wijnen | 503 | 23+ | 33+ | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Femke de Vuijst | 506 | 21+ | 26 | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Anon5682 | - | 21+ | 20 | 43.0 | - | ||
8 | Aimée Hof | 504 | 20+ | 40.0 | Top Climbing Twente | |||
9 | Tessa Trumpie | 507 | 17+ | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Merel Pasman | 508 | 10+ | 34.0 | Team Mountain Network |
Meisjes C (U14)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Anon5626 | - | - |
Elin van der Lee | 701 | Team Neoliet |
Lynn Robichon | 702 | Team Mountain Network |
Fenne van den Berg | 704 | Team Neoliet |
Mette van Veen | 705 | Team Mountain Network |
Caitlynn van Gool | 706 | Team Neoliet |
Isabelle van den Hurk | 707 | Team Mountain Network |
Anon5633 | - | - |
Marije Moen | 709 | Team Mountain Network |
Anon5729 | - | - |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Marije Moen | 709 | Team Mountain Network |
2 | Lynn Robichon | 702 | Team Mountain Network |
3 | Mette van Veen | 705 | Team Mountain Network |
4 | Caitlynn van Gool | 706 | Team Neoliet |
5 | Anon5633 | - | - |
6 | Elin van der Lee | 701 | Team Neoliet |
7 | Anon5729 | - | - |
8 | Isabelle van den Hurk | 707 | Team Mountain Network |
9 | Anon5626 | - | - |
10 | Fenne van den Berg | 704 | Team Neoliet |
05-11-2022 17:21
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn Robichon | 702 | Top | 43 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Elin van der Lee | 701 | Top | 42 | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Fenne van den Berg | 704 | 26 | 34+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Caitlynn van Gool | 706 | 25 | 30+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Marije Moen | 709 | 22+ | 27+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Anon5626 | - | Top | 13 | 47.0 | - | ||
7 | Anon5729 | - | 22+ | 13 | 43.0 | - | ||
8 | Mette van Veen | 705 | 21+ | 39.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Anon5633 | - | 21+ | 39.0 | - | |||
10 | Isabelle van den Hurk | 707 | 20 | 34.0 | Team Mountain Network |
Jongens Junioren (U20)
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Youri van der Stap | 201 | Team Delfts Bleau |
Reitze Jonkman | 202 | Team Mountain Network |
Anon5594 | - | - |
Gijs Kieboom | 204 | Climb Up |
Micha Jenniskens | 205 | Climb Up |
Julian Schenkel | 206 | Team Mountain Network |
Merijn Langkamp | 207 | GRIP Nijmegen |
Johannes Meiners | 208 | Team Mountain Network |
Roman Schaekers | 209 | Climb Up |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Julian Schenkel | 206 | Team Mountain Network |
2 | Gijs Kieboom | 204 | Climb Up |
3 | Johannes Meiners | 208 | Team Mountain Network |
4 | Roman Schaekers | 209 | Climb Up |
5 | Anon5594 | - | - |
6 | Merijn Langkamp | 207 | GRIP Nijmegen |
7 | Reitze Jonkman | 202 | Team Mountain Network |
8 | Youri van der Stap | 201 | Team Delfts Bleau |
9 | Micha Jenniskens | 205 | Climb Up |
05-11-2022 19:18
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Kieboom | 204 | 32+ | 38+ | 100.0 | Climb Up | ||
2 | Youri van der Stap | 201 | 29 | 35+ | 80.0 | Team Delfts Bleau | ||
3 | Merijn Langkamp | 207 | 31 | 33+ | 65.0 | GRIP Nijmegen | ||
4 | Anon5594 | - | 21+ | 31+ | 55.0 | - | ||
5 | Reitze Jonkman | 202 | 20+ | 28+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Roman Schaekers | 209 | 20+ | 18 | 47.0 | Climb Up | ||
7 | Micha Jenniskens | 205 | 16 | 43.0 | Climb Up | |||
8 | Julian Schenkel | 206 | 6 | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Johannes Meiners | 208 | 5+ | 37.0 | Team Mountain Network |
Jongens A (U18)
Number of competitors: 11
Name | Bib number | Team | Rem |
---|---|---|---|
Jesse Honkoop | 401 | Team Mountain Network | |
Thijs Pieters | 402 | School of Rock | |
Boris van Asselt | 403 | Team Kids From The Block | |
Jesper Landman | 404 | Team Neoliet | |
Jayden Stekelenburg | 405 | Climb Up | |
Jochem Kissels | 406 | TOC Limburg | |
Ties Verhoeven | 407 | Team Neoliet | |
Siem Ploeg | 408 | Boulderhal de Campus | |
Jesse van den Hoek | 409 | Team Mountain Network | |
Simon Jamnig | 411 | Disp | |
Steef Broeder | 410 | GRIP Nijmegen |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 11
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Ties Verhoeven | 407 | Team Neoliet |
2 | Jayden Stekelenburg | 405 | Climb Up |
3 | Thijs Pieters | 402 | School of Rock |
4 | Boris van Asselt | 403 | Team Kids From The Block |
5 | Steef Broeder | 410 | GRIP Nijmegen |
6 | Jesse Honkoop | 401 | Team Mountain Network |
7 | Jochem Kissels | 406 | TOC Limburg |
8 | Siem Ploeg | 408 | Boulderhal de Campus |
9 | Jesper Landman | 404 | Team Neoliet |
10 | Jesse van den Hoek | 409 | Team Mountain Network |
11 | Simon Jamnig | 411 |
05-11-2022 18:32
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Honkoop | 401 | 34+ | 46 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Thijs Pieters | 402 | 34+ | 45+ | 80.0 | School of Rock | ||
3 | Simon Jamnig | 411 | 35+ | 44 | 65.0 | |||
4 | Jayden Stekelenburg | 405 | 34 | 41 | 55.0 | Climb Up | ||
5 | Boris van Asselt | 403 | 32+ | 33+ | 51.0 | Team Kids From The Block | ||
6 | Jesper Landman | 404 | 33+ | 33 | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Jochem Kissels | 406 | 31 | 43.0 | TOC Limburg | |||
8 | Siem Ploeg | 408 | 30 | 40.0 | Boulderhal de Campus | |||
9 | Ties Verhoeven | 407 | 29 | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Steef Broeder | 410 | 21+ | 34.0 | GRIP Nijmegen | |||
11 | Jesse van den Hoek | 409 | 17 | 31.0 | Team Mountain Network |
Jongens B (U16)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Luuk Spaargaren | 601 | Team Mountain Network |
Auryn Ramer | 602 | Team Mountain Network |
Jelle Pieters | 604 | School of Rock |
Raff Sprokkereef | 603 | Team Mountain Network |
Pim Kamstra | 605 | Team Mountain Network |
Briq Middelburg | 606 | Boulderhal de Campus |
Anon5619 | - | - |
Jesse Huizenga | 608 | Team Mountain Network |
Florian Schmidt | 609 | TOC Limburg |
Nathan Honkoop | 610 | Team Mountain Network |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Jelle Pieters | 604 | School of Rock |
2 | Briq Middelburg | 606 | Boulderhal de Campus |
3 | Raff Sprokkereef | 603 | Team Mountain Network |
4 | Luuk Spaargaren | 601 | Team Mountain Network |
5 | Pim Kamstra | 605 | Team Mountain Network |
6 | Nathan Honkoop | 610 | Team Mountain Network |
7 | Jesse Huizenga | 608 | Team Mountain Network |
8 | Auryn Ramer | 602 | Team Mountain Network |
9 | Anon5619 | - | - |
10 | Florian Schmidt | 609 | TOC Limburg |
05-11-2022 18:07
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 601 | 34 | 45+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Jelle Pieters | 604 | 34+ | 45 | 80.0 | School of Rock | ||
3 | Briq Middelburg | 606 | 34 | 42 | 65.0 | Boulderhal de Campus | ||
4 | Auryn Ramer | 602 | 32+ | 39 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Raff Sprokkereef | 603 | 32 | 32 | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Jesse Huizenga | 608 | 20 | 25 | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Florian Schmidt | 609 | 17 | 42.0 | TOC Limburg | |||
7 | Nathan Honkoop | 610 | 17 | 42.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Pim Kamstra | 605 | 16 | 36.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Anon5619 | - | 16 | 36.0 | - |
Jongens C (U14)
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Vincent van Hage | 801 | Klimhal Amsterdam |
Jorg Claassen | 802 | Team Mountain Network |
Tom Bonsen | 803 | TOC Limburg |
Joep Ceglarek | 804 | Team Neoliet |
Anon5643 | - | - |
Simon Tse | 806 | School of Rock |
Louie Hennis | 807 | Klimhal Amsterdam |
Kalle Holtes | 808 | Top Climbing Twente |
Bender Reijnders | 809 |
Ronde: 1/2 Finale Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Kalle Holtes | 808 | Top Climbing Twente |
2 | Anon5643 | - | - |
3 | Bender Reijnders | 809 | |
4 | Jorg Claassen | 802 | Team Mountain Network |
5 | Tom Bonsen | 803 | TOC Limburg |
6 | Louie Hennis | 807 | Klimhal Amsterdam |
7 | Simon Tse | 806 | School of Rock |
8 | Joep Ceglarek | 804 | Team Neoliet |
9 | Vincent van Hage | 801 | Klimhal Amsterdam |
05-11-2022 17:21
# | Name | Bib number | 1 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorg Claassen | 802 | 41 | 51 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Tom Bonsen | 803 | 43+ | 50+ | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Joep Ceglarek | 804 | 36+ | 42+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Simon Tse | 806 | 32+ | 42 | 55.0 | School of Rock | ||
5 | Vincent van Hage | 801 | Top | 40 | 51.0 | Klimhal Amsterdam | ||
6 | Louie Hennis | 807 | 31 | 34 | 47.0 | Klimhal Amsterdam | ||
7 | Anon5643 | - | 29+ | 43.0 | - | |||
8 | Bender Reijnders | 809 | 28+ | 40.0 | ||||
9 | Kalle Holtes | 808 | 19+ | 37.0 | Top Climbing Twente |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Team Mountain Network | 555.0 |
2 | TOC Limburg | 425.0 |
3 | Team Neoliet | 374.0 |
4 | Climb Up | 340.0 |
5 | School of Rock | 215.0 |
6 | Top Climbing Twente | 167.0 |
7 | Ayers Rookies | 159.0 |
8 | Kei Boulderhal | 155.0 |
9 | GRIP Nijmegen | 133.0 |
10 | Boulderhal de Campus | 105.0 |
11 | Klimhal Amsterdam | 98.0 |
12 | Team Delfts Bleau | 80.0 |
13 | Team Kids From The Block | 51.0 |
14 | Stone Climbing Factory | 43.0 |