Jeugd Lead 3 JAB , Sat, 17 Sep 2022 10:30:00 +0200, MN Nieuwegein
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2022
Status: Processed
Description:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 2003 en 2004], Jeugd A [2005 en 2006] en Jeugd B [2007 en 2008].
Definitieve tijdschema:
09:00 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmelding Jongens en Meisjes A + B
10:15 uur Briefing deelnemers
10:30 uur Start kwalificatie alle wedstrijdcategorieën
14:12 uur Einde kwalificatie (geschatte tijd)
14:45 uur Isolatie gesloten (geschatte tijd)
15:00 uur Inlezen (geschatte tijd)
15:15 uur Start Finale (geschatte tijd)
17:03 uur Einde Finale + Prijsuitreiking (geschatte tijd)
Het uitgebreide tijdschema vind je HIER
14:45 uur Isolatie gesloten (geschatte tijd)
15:00 uur Inlezen (geschatte tijd)
15:15 uur Start Finale (geschatte tijd)
17:03 uur Einde Finale + Prijsuitreiking (geschatte tijd)
Het uitgebreide tijdschema vind je HIER
Let op! De individuele starttijden zijn richttijden. Je hebt recht op 30min rustpauze tussen de twee routes. Houd de deelnemer voor je goed in de gaten zodat je niet te laat bent om te starten.
De demo video's komen uiterlijk vrijdag online op de NKBV Nationale Competitie Youtube pagina. Hier krijg je een melding van via de mail. Tevens kun je zelf ook een notificatie instellen via YT, abonneer je hiervoor op het kanaal en stel de notificatie in.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het ABNK van toepassing is.
- Het IFSC reglement van 2022 is van toepassing.
Lijkt het je leuk om de wedstrijdsport te ondersteunen? Wordt wedstrijdzekeraar, de NKBV organiseert op verschillende data workshops. Meer info is hier te vinden: https://nkbv.nl/academie/agenda/14142
Vragen of intresse? Stuur een mail naar opleidingen@nkbv.nl
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.
Meisjes Junioren (U20)
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
Edith Savenije | 111 | Kei Boulderhal |
Anya van Essen | 108 | Team Mountain Network |
Amber Schiffeleers | 112 | TOC Limburg |
Noreen Lieftinck | 102 | REVOLT |
Suzanne Willemsen | 101 | Team Mountain Network |
Sanne Gijselman | 109 | Team Neoliet |
Alea de Munnik | 107 | Team Neoliet |
Lieke van Gemert | 105 | Team Mountain Network |
Demi Veldhuizen | 103 | Team Mountain Network |
Bjork de Munnik | 104 | Team Neoliet |
Lisa Klem | 110 | Boulderhal de Campus |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 12
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 112 | TOC Limburg |
2 | Sanne Gijselman | 109 | Team Neoliet |
3 | Noreen Lieftinck | 102 | REVOLT |
4 | Lieke van Gemert | 105 | Team Mountain Network |
5 | Lisa Klem | 110 | Boulderhal de Campus |
6 | Bjork de Munnik | 104 | Team Neoliet |
7 | Alea de Munnik | 107 | Team Neoliet |
8 | Demi Veldhuizen | 103 | Team Mountain Network |
9 | Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
10 | Edith Savenije | 111 | Kei Boulderhal |
11 | Suzanne Willemsen | 101 | Team Mountain Network |
12 | Anya van Essen | 108 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 112 | TOC Limburg |
2 | Sanne Gijselman | 109 | Team Neoliet |
3 | Noreen Lieftinck | 102 | REVOLT |
4 | Lieke van Gemert | 105 | Team Mountain Network |
5 | Lisa Klem | 110 | Boulderhal de Campus |
6 | Bjork de Munnik | 104 | Team Neoliet |
7 | Alea de Munnik | 107 | Team Neoliet |
8 | Demi Veldhuizen | 103 | Team Mountain Network |
9 | Klaar van den Beuken | 106 | Ayers Rookies |
10 | Edith Savenije | 111 | Kei Boulderhal |
11 | Suzanne Willemsen | 101 | Team Mountain Network |
12 | Anya van Essen | 108 | Team Mountain Network |
17-09-2022 16:55
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 112 | Top | Top | Top | 100.0 | TOC Limburg | ||
2 | Anya van Essen | 108 | Top | 22 | 31+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Sanne Gijselman | 109 | Top | 30+ | 29+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Lisa Klem | 110 | Top | 26+ | 29+ | 55.0 | Boulderhal de Campus | ||
5 | Klaar van den Beuken | 106 | Top | 24+ | 29 | 51.0 | Ayers Rookies | ||
6 | Edith Savenije | 111 | Top | 26+ | 13 | 47.0 | Kei Boulderhal | ||
7 | Lieke van Gemert | 105 | 45 | 17 | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Noreen Lieftinck | 102 | 26+ | 18 | 40.0 | REVOLT | |||
9 | Demi Veldhuizen | 103 | 50 | 10 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Suzanne Willemsen | 101 | 26+ | 12+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Alea de Munnik | 107 | 25+ | 12+ | 31.0 | Team Neoliet | |||
12 | Bjork de Munnik | 104 | 24+ | 12 | 28.0 | Team Neoliet |
Meisjes A (U18)
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Bente Schiffeleers | 313 | TOC Limburg |
Liz Buur | 312 | Ayers Rookies |
Sien Meus | 303 | Team Mountain Network |
Zoeteke Vliek | 301 | Climb Up |
Zoe van Montfort | 306 | Stone Climbing Factory |
Inge Heine | 311 | Ayers Rookies |
Julie de Vlieger | 304 | Team Neoliet |
Doenja Sinke | 307 | Kei Boulderhal |
Emma de Pee | 305 | Team Neoliet |
Geesje Elzinga | 310 | Team Mountain Network |
Mila van den Brink | 309 | GRIP Nijmegen |
Norah Arnold | 308 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 12
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Norah Arnold | 308 | Team Mountain Network |
2 | Zoeteke Vliek | 301 | Climb Up |
3 | Inge Heine | 311 | Ayers Rookies |
4 | Zoe van Montfort | 306 | Stone Climbing Factory |
5 | Doenja Sinke | 307 | Kei Boulderhal |
6 | Liz Buur | 312 | Ayers Rookies |
7 | Geesje Elzinga | 310 | Team Mountain Network |
8 | Emma de Pee | 305 | Team Neoliet |
9 | Mila van den Brink | 309 | GRIP Nijmegen |
10 | Sien Meus | 303 | Team Mountain Network |
11 | Julie de Vlieger | 304 | Team Neoliet |
12 | Bente Schiffeleers | 313 | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Norah Arnold | 308 | Team Mountain Network |
2 | Zoeteke Vliek | 301 | Climb Up |
3 | Inge Heine | 311 | Ayers Rookies |
4 | Zoe van Montfort | 306 | Stone Climbing Factory |
5 | Doenja Sinke | 307 | Kei Boulderhal |
6 | Liz Buur | 312 | Ayers Rookies |
7 | Geesje Elzinga | 310 | Team Mountain Network |
8 | Emma de Pee | 305 | Team Neoliet |
9 | Mila van den Brink | 309 | GRIP Nijmegen |
10 | Sien Meus | 303 | Team Mountain Network |
11 | Julie de Vlieger | 304 | Team Neoliet |
12 | Bente Schiffeleers | 313 | TOC Limburg |
17-09-2022 16:55
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doenja Sinke | 307 | Top | 22+ | 32+ | 100.0 | Kei Boulderhal | ||
2 | Bente Schiffeleers | 313 | Top | 17+ | 29 | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Sien Meus | 303 | 43+ | 26+ | 20 | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Zoeteke Vliek | 301 | 36 | 22+ | 19+ | 55.0 | Climb Up | ||
5 | Liz Buur | 312 | 28 | 16 | 19+ | 51.0 | Ayers Rookies | ||
6 | Inge Heine | 311 | 28+ | 12+ | 9 | 47.0 | Ayers Rookies | ||
7 | Zoe van Montfort | 306 | 23 | 16 | 43.0 | Stone Climbing Factory | |||
8 | Norah Arnold | 308 | 20+ | 12+ | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Julie de Vlieger | 304 | 24 | 11 | 37.0 | Team Neoliet | |||
10 | Mila van den Brink | 309 | 23+ | 11+ | 34.0 | GRIP Nijmegen | |||
11 | Geesje Elzinga | 310 | 19 | 12 | 31.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Emma de Pee | 305 | 16+ | 12 | 28.0 | Team Neoliet |
Meisjes B (U16)
Number of competitors: 15
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Femke de Vuijst | 503 | NED | Team Mountain Network |
Anon1865 | - | - | - |
Fran Goossens | 508 | BEL | Bleau Climbing Team |
Yara Meye | 516 | NED | Climb Up |
Jaden Tjon | 509 | NED | Team Neoliet |
Merel Pasman | 510 | NED | Team Mountain Network |
Tessa Robichon | 514 | NED | Team Mountain Network |
Aimée Hof | 501 | NED | Top Climbing Twente |
Mirre Wijnen | 502 | NED | Team Neoliet |
Tessa Trumpie | 515 | NED | Team Mountain Network |
Nanne van Gerwen | 513 | NED | Team Neoliet |
Anon3806 | - | - | - |
Lianne Briaire | 504 | NED | Team Delfts Bleau |
Anon3899 | - | - | - |
Bibi Hamers | 506 | NED |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 15
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Mirre Wijnen | 502 | NED | Team Neoliet |
2 | Yara Meye | 516 | NED | Climb Up |
3 | Nanne van Gerwen | 513 | NED | Team Neoliet |
4 | Anon1865 | - | - | - |
5 | Merel Pasman | 510 | NED | Team Mountain Network |
6 | Tessa Robichon | 514 | NED | Team Mountain Network |
7 | Anon3899 | - | - | - |
8 | Anon3806 | - | - | - |
9 | Bibi Hamers | 506 | NED | |
10 | Lianne Briaire | 504 | NED | Team Delfts Bleau |
11 | Aimée Hof | 501 | NED | Top Climbing Twente |
12 | Jaden Tjon | 509 | NED | Team Neoliet |
13 | Femke de Vuijst | 503 | NED | Team Mountain Network |
14 | Fran Goossens | 508 | BEL | Bleau Climbing Team |
15 | Tessa Trumpie | 515 | NED | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Mirre Wijnen | 502 | NED | Team Neoliet |
2 | Yara Meye | 516 | NED | Climb Up |
3 | Nanne van Gerwen | 513 | NED | Team Neoliet |
4 | Anon1865 | - | - | - |
5 | Merel Pasman | 510 | NED | Team Mountain Network |
6 | Tessa Robichon | 514 | NED | Team Mountain Network |
7 | Anon3899 | - | - | - |
8 | Anon3806 | - | - | - |
9 | Bibi Hamers | 506 | NED | |
10 | Lianne Briaire | 504 | NED | Team Delfts Bleau |
11 | Aimée Hof | 501 | NED | Top Climbing Twente |
12 | Jaden Tjon | 509 | NED | Team Neoliet |
13 | Femke de Vuijst | 503 | NED | Team Mountain Network |
14 | Fran Goossens | 508 | BEL | Bleau Climbing Team |
15 | Tessa Trumpie | 515 | NED | Team Mountain Network |
17-09-2022 16:55
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibi Hamers | 506 | NED | Top | Top | Top | 100.0 | |||
2 | Tessa Robichon | 514 | NED | 41 | 43+ | 28+ | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Yara Meye | 516 | NED | Top | 42+ | 20 | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Fran Goossens | 508 | BEL | 40+ | 40+ | 19+ | 55.0 | Bleau Climbing Team | ||
5 | Jaden Tjon | 509 | NED | 34 | 20+ | 19+ | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Nanne van Gerwen | 513 | NED | 38+ | 18+ | 12+ | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Femke de Vuijst | 503 | NED | 23 | 18+ | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Mirre Wijnen | 502 | NED | 33+ | 17+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Aimée Hof | 501 | NED | 21+ | 17+ | 37.0 | Top Climbing Twente | |||
10 | Tessa Trumpie | 515 | NED | 22+ | 12+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Anon3899 | - | - | 19 | 13+ | 31.0 | - | |||
12 | Merel Pasman | 510 | NED | 10+ | 13+ | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Anon1865 | - | - | 18+ | 9+ | 26.0 | - | |||
14 | Anon3806 | - | - | 13+ | 10+ | 24.0 | - | |||
15 | Lianne Briaire | 504 | NED | 13 | DNS | 22.0 | Team Delfts Bleau |
Jongens Junioren (U20)
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Gijs Kieboom | 210 | Climb Up |
Youri van der Stap | 205 | Team Delfts Bleau |
Micha Jenniskens | 207 | Climb Up |
Julian Schenkel | 202 | Team Mountain Network |
Paul Brand | 208 | |
Reitze Jonkman | 204 | Team Mountain Network |
Johannes Meiners | 206 | Team Mountain Network |
David Klos | 209 | Top Climbing Twente |
Merijn Langkamp | 203 | GRIP Nijmegen |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Micha Jenniskens | 207 | Climb Up |
2 | Youri van der Stap | 205 | Team Delfts Bleau |
3 | Johannes Meiners | 206 | Team Mountain Network |
4 | Paul Brand | 208 | |
5 | Reitze Jonkman | 204 | Team Mountain Network |
6 | Merijn Langkamp | 203 | GRIP Nijmegen |
7 | David Klos | 209 | Top Climbing Twente |
8 | Julian Schenkel | 202 | Team Mountain Network |
9 | Gijs Kieboom | 210 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Micha Jenniskens | 207 | Climb Up |
2 | Youri van der Stap | 205 | Team Delfts Bleau |
3 | Johannes Meiners | 206 | Team Mountain Network |
4 | Paul Brand | 208 | |
5 | Reitze Jonkman | 204 | Team Mountain Network |
6 | Merijn Langkamp | 203 | GRIP Nijmegen |
7 | David Klos | 209 | Top Climbing Twente |
8 | Julian Schenkel | 202 | Team Mountain Network |
9 | Gijs Kieboom | 210 | Climb Up |
17-09-2022 16:55
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Brand | 208 | Top | Top | Top | 100.0 | |||
2 | Gijs Kieboom | 210 | Top | 33+ | 32+ | 80.0 | Climb Up | ||
3 | Merijn Langkamp | 203 | Top | 29+ | 22+ | 65.0 | GRIP Nijmegen | ||
4 | David Klos | 209 | 39 | 24+ | 22 | 55.0 | Top Climbing Twente | ||
5 | Youri van der Stap | 205 | 38+ | 23 | 22 | 51.0 | Team Delfts Bleau | ||
6 | Micha Jenniskens | 207 | 33 | 15+ | 21 | 47.0 | Climb Up | ||
7 | Reitze Jonkman | 204 | 23+ | 21 | 16+ | 43.0 | Team Mountain Network | ||
8 | Johannes Meiners | 206 | 23+ | 15+ | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Julian Schenkel | 202 | 22 | 9+ | 37.0 | Team Mountain Network |
Jongens A (U18)
Number of competitors: 20
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Thijs Pieters | 412 | School of Rock |
Merijn de Baar | 401 | Team Neoliet |
Tedyano Sordam | 415 | Bruut |
Anon3642 | - | - |
Siem Ploeg | 418 | Boulderhal de Campus |
Dinant Betsch | 409 | Team Neoliet |
Jesse Honkoop | 411 | Team Mountain Network |
Bram Ockeloen | 407 | Team Neoliet |
Bram Luppens | 414 | Team Mountain Network |
Jochem Kissels | 410 | TOC Limburg |
Nout Zanders | 404 | Climb Up |
Jesse van den Hoek | 416 | Team Mountain Network |
Jayden Stekelenburg | 417 | Climb Up |
Boris van Asselt | 406 | Team Kids From The Block |
Sven Jansen | 420 | Team Neoliet |
Sam van Riessen | 408 | Team Mountain Network |
Stijn van Utteren | 421 | Team Sendmast |
Ties Verhoeven | 405 | Team Neoliet |
Jesper Landman | 403 | Team Neoliet |
Jelmar Vos | 413 | GRIP Nijmegen |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 20
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Bram Luppens | 414 | Team Mountain Network |
2 | Stijn van Utteren | 421 | Team Sendmast |
3 | Ties Verhoeven | 405 | Team Neoliet |
4 | Jesper Landman | 403 | Team Neoliet |
5 | Siem Ploeg | 418 | Boulderhal de Campus |
6 | Bram Ockeloen | 407 | Team Neoliet |
7 | Jelmar Vos | 413 | GRIP Nijmegen |
8 | Merijn de Baar | 401 | Team Neoliet |
9 | Boris van Asselt | 406 | Team Kids From The Block |
10 | Tedyano Sordam | 415 | Bruut |
11 | Sven Jansen | 420 | Team Neoliet |
12 | Dinant Betsch | 409 | Team Neoliet |
13 | Sam van Riessen | 408 | Team Mountain Network |
14 | Nout Zanders | 404 | Climb Up |
15 | Jayden Stekelenburg | 417 | Climb Up |
16 | Anon3642 | - | - |
17 | Jesse Honkoop | 411 | Team Mountain Network |
18 | Jochem Kissels | 410 | TOC Limburg |
19 | Thijs Pieters | 412 | School of Rock |
20 | Jesse van den Hoek | 416 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Bram Luppens | 414 | Team Mountain Network |
2 | Stijn van Utteren | 421 | Team Sendmast |
3 | Ties Verhoeven | 405 | Team Neoliet |
4 | Jesper Landman | 403 | Team Neoliet |
5 | Siem Ploeg | 418 | Boulderhal de Campus |
6 | Bram Ockeloen | 407 | Team Neoliet |
7 | Jelmar Vos | 413 | GRIP Nijmegen |
8 | Merijn de Baar | 401 | Team Neoliet |
9 | Boris van Asselt | 406 | Team Kids From The Block |
10 | Tedyano Sordam | 415 | Bruut |
11 | Sven Jansen | 420 | Team Neoliet |
12 | Dinant Betsch | 409 | Team Neoliet |
13 | Sam van Riessen | 408 | Team Mountain Network |
14 | Nout Zanders | 404 | Climb Up |
15 | Jayden Stekelenburg | 417 | Climb Up |
16 | Anon3642 | - | - |
17 | Jesse Honkoop | 411 | Team Mountain Network |
18 | Jochem Kissels | 410 | TOC Limburg |
19 | Thijs Pieters | 412 | School of Rock |
20 | Jesse van den Hoek | 416 | Team Mountain Network |
17-09-2022 16:55
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Honkoop | 411 | Top | 28 | 32+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Boris van Asselt | 406 | Top | 25+ | 28+ | 80.0 | Team Kids From The Block | ||
3 | Jochem Kissels | 410 | Top | 27+ | 26+ | 65.0 | TOC Limburg | ||
4 | Jayden Stekelenburg | 417 | Top | 32 | 25+ | 55.0 | Climb Up | ||
5 | Jesper Landman | 403 | 40 | 32+ | 22 | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Thijs Pieters | 412 | Top | Top | 19 | 47.0 | School of Rock | ||
7 | Tedyano Sordam | 415 | Top | 21+ | 43.0 | Bruut | |||
8 | Ties Verhoeven | 405 | Top | 12 | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Stijn van Utteren | 421 | 39 | 21+ | 37.0 | Team Sendmast | |||
10 | Merijn de Baar | 401 | 25+ | 24+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Nout Zanders | 404 | 34 | 21+ | 31.0 | Climb Up | |||
12 | Bram Luppens | 414 | 38 | 21 | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Siem Ploeg | 418 | 36+ | 15 | 26.0 | Boulderhal de Campus | |||
14 | Jesse van den Hoek | 416 | 26+ | 15+ | 24.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Bram Ockeloen | 407 | 24+ | 17 | 22.0 | Team Neoliet | |||
16 | Sam van Riessen | 408 | 21 | 15+ | 20.0 | Team Mountain Network | |||
17 | Sven Jansen | 420 | 22+ | 12 | 18.0 | Team Neoliet | |||
18 | Jelmar Vos | 413 | 23 | 9+ | 16.0 | GRIP Nijmegen | |||
19 | Anon3642 | - | 20+ | 9+ | 13.0 | - | |||
19 | Dinant Betsch | 409 | 21 | 7 | 13.0 | Team Neoliet |
Jongens B (U16)
Number of competitors: 18
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Raff Sprokkereef | 607 | Team Mountain Network |
Yesper Kroes | 609 | Team Mountain Network |
Finn van den Elst | 614 | Top Climbing Twente |
Jelle Pieters | 616 | School of Rock |
Casper Kilsdonk | 608 | Team Neoliet |
Auryn Ramer | 601 | Team Mountain Network |
Luuk Spaargaren | 612 | Team Mountain Network |
Nathan Honkoop | 618 | Team Mountain Network |
Siebe den Breejen | 613 | Team Mountain Network |
Florian Schmidt | 615 | TOC Limburg |
Jesse Huizenga | 606 | Team Mountain Network |
Anon3813 | - | - |
Pim Kamstra | 611 | Team Mountain Network |
Felix Kolls | 603 | Team Mountain Network |
Tyre Boetes | 604 | Team Mountain Network |
Anon3862 | - | - |
Wouter van Kempen | 605 | Team Mountain Network |
Anon4024 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 18
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Auryn Ramer | 601 | Team Mountain Network |
2 | Raff Sprokkereef | 607 | Team Mountain Network |
3 | Luuk Spaargaren | 612 | Team Mountain Network |
4 | Pim Kamstra | 611 | Team Mountain Network |
5 | Anon3813 | - | - |
6 | Yesper Kroes | 609 | Team Mountain Network |
7 | Jesse Huizenga | 606 | Team Mountain Network |
8 | Tyre Boetes | 604 | Team Mountain Network |
9 | Florian Schmidt | 615 | TOC Limburg |
10 | Finn van den Elst | 614 | Top Climbing Twente |
11 | Siebe den Breejen | 613 | Team Mountain Network |
12 | Wouter van Kempen | 605 | Team Mountain Network |
13 | Jelle Pieters | 616 | School of Rock |
14 | Felix Kolls | 603 | Team Mountain Network |
15 | Casper Kilsdonk | 608 | Team Neoliet |
16 | Nathan Honkoop | 618 | Team Mountain Network |
17 | Anon3862 | - | - |
18 | Anon4024 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Auryn Ramer | 601 | Team Mountain Network |
2 | Raff Sprokkereef | 607 | Team Mountain Network |
3 | Luuk Spaargaren | 612 | Team Mountain Network |
4 | Pim Kamstra | 611 | Team Mountain Network |
5 | Anon3813 | - | - |
6 | Yesper Kroes | 609 | Team Mountain Network |
7 | Jesse Huizenga | 606 | Team Mountain Network |
8 | Tyre Boetes | 604 | Team Mountain Network |
9 | Florian Schmidt | 615 | TOC Limburg |
10 | Finn van den Elst | 614 | Top Climbing Twente |
11 | Siebe den Breejen | 613 | Team Mountain Network |
12 | Wouter van Kempen | 605 | Team Mountain Network |
13 | Jelle Pieters | 616 | School of Rock |
14 | Felix Kolls | 603 | Team Mountain Network |
15 | Casper Kilsdonk | 608 | Team Neoliet |
16 | Nathan Honkoop | 618 | Team Mountain Network |
17 | Anon3862 | - | - |
18 | Anon4024 | - | - |
17-09-2022 16:55
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 612 | Top | Top | 27+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Auryn Ramer | 601 | Top | Top | 22 | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Jelle Pieters | 616 | Top | 29 | 19+ | 65.0 | School of Rock | ||
4 | Pim Kamstra | 611 | 34+ | 17 | 19 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Raff Sprokkereef | 607 | Top | 32 | 18+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Anon4024 | - | 34+ | 16+ | 15+ | 47.0 | - | ||
7 | Yesper Kroes | 609 | 38+ | 16 | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Florian Schmidt | 615 | 34 | 16+ | 40.0 | TOC Limburg | |||
9 | Jesse Huizenga | 606 | 15 | 16 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Wouter van Kempen | 605 | 20+ | 15+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Anon3813 | - | 23 | 14 | 31.0 | - | |||
12 | Finn van den Elst | 614 | 18 | 15+ | 27.0 | Top Climbing Twente | |||
12 | Nathan Honkoop | 618 | 18 | 15+ | 27.0 | Team Mountain Network | |||
14 | Siebe den Breejen | 613 | 12+ | 15+ | 24.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Tyre Boetes | 604 | 15 | 13 | 22.0 | Team Mountain Network | |||
16 | Casper Kilsdonk | 608 | 13 | 13 | 20.0 | Team Neoliet | |||
17 | Felix Kolls | 603 | 12+ | 9 | 18.0 | Team Mountain Network | |||
18 | Anon3862 | - | 12 | 5 | 16.0 | - |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Team Mountain Network | 505.0 |
2 | Climb Up | 302.0 |
3 | Team Neoliet | 301.0 |
4 | TOC Limburg | 285.0 |
5 | Kei Boulderhal | 178.0 |
6 | Ayers Rookies | 149.0 |
7 | Top Climbing Twente | 119.0 |
8 | GRIP Nijmegen | 115.0 |
9 | School of Rock | 112.0 |
10 | Boulderhal de Campus | 81.0 |
11 | Team Kids From The Block | 80.0 |
12 | Team Delfts Bleau | 73.0 |
13 | Bleau Climbing Team | 55.0 |
14 | Stone Climbing Factory | 43.0 |
14 | Bruut | 43.0 |
16 | REVOLT | 40.0 |
17 | Team Sendmast | 37.0 |