Jeugd Lead 1 (U16 & U14), Sun, 23 Apr 2023 11:00:00 +0200, MN Nieuwegein
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD 2023 (U16 & U14)
Status: Processed
Description:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen twee leeftijdscategorieën meedoen: Jeugd B(U16) [Geboortejaar 2008 en 2009] en Jeugd C (U14) [2010 en 2011].
Het instap niveau voor de Jongens U14 & U16 is 7a en voor de Meisjes U14 & U16 is 6c.
09:30 uur Klimhal open
Het gedetailleerder tijdschema wordt uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd hier gepubliceerd.
10:45 uur Sluiting aanmelding (U14)
11:00 uur Start kwalificatie ronde (U14)
12:15 uur Sluiting aanmelding (U16)
12:50 uur Start kwalificatie ronde (U16)
14.30 Sluiting isolatie (U14 en U16)
15:00uur Start Finale ronde
17:00 uur Einde Finale ronde + prijsuitreiking
11:00 uur Start kwalificatie ronde (U14)
12:15 uur Sluiting aanmelding (U16)
12:50 uur Start kwalificatie ronde (U16)
14.30 Sluiting isolatie (U14 en U16)
15:00uur Start Finale ronde
17:00 uur Einde Finale ronde + prijsuitreiking
Het gedetailleerder tijdschema wordt uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd hier gepubliceerd.
Let op! De individuele starttijden zijn richttijden. Je hebt recht op 30min rustpauze tussen de twee routes. Houd de deelnemer voor je goed in de gaten zodat je niet te laat bent om te starten.
De demo video's komen uiterlijk vrijdag avond online op de NKBV Nationale Competitie Youtube pagina. Tip: zet de notificatie aan, abonneer gratis op het kanaal en stel de notificatie in.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het NWR van toepassing is.
Lijkt het je leuk om de wedstrijdsport te ondersteunen? Wordt wedstrijdzekeraar, de NKBV organiseert op verschillende data gratis workshops. Meer info is hier te vinden: https://nkbv.nl/academie/agenda/17983
Vragen of interesse? Stuur een mail naar opleidingen@nkbv.nll
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.
Meisjes B (U16)
Number of competitors: 14
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Elin van der Lee | 51 | NED | Team Neoliet |
Caitlynn van Gool | 47 | NED | Team Neoliet |
Aimée Hof | 52 | NED | Top Climbing Twente |
Anon1310 | - | - | - |
Anon1344 | - | - | - |
Esmee Bonsen | 43 | NED | TOC Limburg |
Merel Pasman | 42 | NED | Team Mountain Network |
Femke de Vuijst | 46 | NED | Team Mountain Network |
Anon1719 | - | - | - |
Alyssa Brorens | 53 | NED | TOC Limburg |
Anon1723 | - | - | - |
Sterre Hermans | 54 | NED | Team Neoliet |
Fenne van den Berg | 49 | NED | Team Neoliet |
Ruby Bexson | 48 | NED | Monte Cervino |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 14
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Merel Pasman | 42 | NED | Team Mountain Network |
2 | Anon1723 | - | - | - |
3 | Sterre Hermans | 54 | NED | Team Neoliet |
4 | Esmee Bonsen | 43 | NED | TOC Limburg |
5 | Fenne van den Berg | 49 | NED | Team Neoliet |
6 | Anon1719 | - | - | - |
7 | Alyssa Brorens | 53 | NED | TOC Limburg |
8 | Elin van der Lee | 51 | NED | Team Neoliet |
9 | Caitlynn van Gool | 47 | NED | Team Neoliet |
10 | Ruby Bexson | 48 | NED | Monte Cervino |
11 | Anon1344 | - | - | - |
12 | Femke de Vuijst | 46 | NED | Team Mountain Network |
13 | Aimée Hof | 52 | NED | Top Climbing Twente |
14 | Anon1310 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Elin van der Lee | 51 | NED | Team Neoliet |
2 | Caitlynn van Gool | 47 | NED | Team Neoliet |
3 | Ruby Bexson | 48 | NED | Monte Cervino |
4 | Anon1344 | - | - | - |
5 | Femke de Vuijst | 46 | NED | Team Mountain Network |
6 | Aimée Hof | 52 | NED | Top Climbing Twente |
7 | Anon1310 | - | - | - |
8 | Merel Pasman | 42 | NED | Team Mountain Network |
9 | Anon1723 | - | - | - |
10 | Sterre Hermans | 54 | NED | Team Neoliet |
11 | Esmee Bonsen | 43 | NED | TOC Limburg |
12 | Fenne van den Berg | 49 | NED | Team Neoliet |
13 | Anon1719 | - | - | - |
14 | Alyssa Brorens | 53 | NED | TOC Limburg |
23-04-2023 19:17
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee Bonsen | 43 | NED | Top | Top | 45+ | 1000.0 | TOC Limburg | ||
2 | Aimée Hof | 52 | NED | 34+ | 24 | 28+ | 805.0 | Top Climbing Twente | ||
3 | Fenne van den Berg | 49 | NED | 27 | 27 | 26+ | 690.0 | Team Neoliet | ||
4 | Elin van der Lee | 51 | NED | 35 | 31+ | 25+ | 610.0 | Team Neoliet | ||
5 | Femke de Vuijst | 46 | NED | 33 | 27+ | 23+ | 545.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Caitlynn van Gool | 47 | NED | 24+ | 32+ | 22+ | 495.0 | Team Neoliet | ||
7 | Anon1723 | - | - | 31 | 27+ | 21+ | 455.0 | - | ||
8 | Sterre Hermans | 54 | NED | 26+ | 27+ | 21 | 415.0 | Team Neoliet | ||
9 | Anon1344 | - | - | 20+ | 27+ | 380.0 | - | |||
10 | Anon1719 | - | - | 24+ | 26+ | 350.0 | - | |||
11 | Anon1310 | - | - | 15+ | 26+ | 325.0 | - | |||
12 | Merel Pasman | 42 | NED | 20+ | 23 | 300.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Ruby Bexson | 48 | NED | 15 | 26 | 280.0 | Monte Cervino | |||
14 | Alyssa Brorens | 53 | NED | 15 | 21 | 260.0 | TOC Limburg |
Meisjes C (U14)
Number of competitors: 18
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon735 | - | - | - |
Anon958 | - | - | - |
Saar Schoenmakers | 2 | NED | Team Neoliet |
Maurane De Waele | 9 | BEL | Blueberry Club |
Marije Moen | 13 | NED | Team Mountain Network |
Anon1025 | - | - | - |
Lynn Robichon | 16 | NED | Team Mountain Network |
Mette van Veen | 18 | NED | Team Mountain Network |
Isabelle van den Hurk | 4 | NED | Team Mountain Network |
Julia de Jong | 15 | NED | Team Mountain Network |
Eva Noé Peulen | 10 | NED | TOC Limburg |
Anon1219 | - | - | - |
Nienke Kodde | 6 | NED | Team Neoliet |
Anon1308 | - | - | - |
Eline Poismans | 17 | NED | TOC Limburg |
Yunghsin Li | 5 | TPE | BVKB - Klimax |
Geke Havermans | 12 | NED | Kunststof Jeugd |
Nieke Wiersma | 7 | NED | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 18
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon735 | - | - | - |
2 | Anon1025 | - | - | - |
3 | Marije Moen | 13 | NED | Team Mountain Network |
4 | Julia de Jong | 15 | NED | Team Mountain Network |
5 | Anon958 | - | - | - |
6 | Mette van Veen | 18 | NED | Team Mountain Network |
7 | Anon1308 | - | - | - |
8 | Eline Poismans | 17 | NED | TOC Limburg |
9 | Saar Schoenmakers | 2 | NED | Team Neoliet |
10 | Nieke Wiersma | 7 | NED | Team Mountain Network |
11 | Isabelle van den Hurk | 4 | NED | Team Mountain Network |
12 | Nienke Kodde | 6 | NED | Team Neoliet |
13 | Anon1219 | - | - | - |
14 | Yunghsin Li | 5 | TPE | BVKB - Klimax |
15 | Lynn Robichon | 16 | NED | Team Mountain Network |
16 | Geke Havermans | 12 | NED | Kunststof Jeugd |
17 | Maurane De Waele | 9 | BEL | Blueberry Club |
18 | Eva Noé Peulen | 10 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Nieke Wiersma | 7 | NED | Team Mountain Network |
2 | Isabelle van den Hurk | 4 | NED | Team Mountain Network |
3 | Nienke Kodde | 6 | NED | Team Neoliet |
4 | Anon1219 | - | - | - |
5 | Yunghsin Li | 5 | TPE | BVKB - Klimax |
6 | Lynn Robichon | 16 | NED | Team Mountain Network |
7 | Geke Havermans | 12 | NED | Kunststof Jeugd |
8 | Maurane De Waele | 9 | BEL | Blueberry Club |
9 | Eva Noé Peulen | 10 | NED | TOC Limburg |
10 | Anon735 | - | - | - |
11 | Anon1025 | - | - | - |
12 | Marije Moen | 13 | NED | Team Mountain Network |
13 | Julia de Jong | 15 | NED | Team Mountain Network |
14 | Anon958 | - | - | - |
15 | Mette van Veen | 18 | NED | Team Mountain Network |
16 | Anon1308 | - | - | - |
17 | Eline Poismans | 17 | NED | TOC Limburg |
18 | Saar Schoenmakers | 2 | NED | Team Neoliet |
23-04-2023 19:17
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geke Havermans | 12 | NED | Top | Top | 49+ | 1000.0 | Kunststof Jeugd | ||
2 | Yunghsin Li | 5 | TPE | Top | 35 | 37+ | 805.0 | BVKB - Klimax | ||
3 | Nienke Kodde | 6 | NED | Top | Top | 35+ | 690.0 | Team Neoliet | ||
4 | Anon1025 | - | - | Top | 35 | 33 | 610.0 | - | ||
5 | Mette van Veen | 18 | NED | 34 | 30+ | 33 | 545.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Maurane De Waele | 9 | BEL | 31 | 28 | 23+ | 495.0 | Blueberry Club | ||
7 | Nieke Wiersma | 7 | NED | 23 | 27+ | 23+ | 455.0 | Team Mountain Network | ||
8 | Anon1308 | - | - | Top | 26+ | 21+ | 415.0 | - | ||
9 | Saar Schoenmakers | 2 | NED | 27 | 27 | 380.0 | Team Neoliet | |||
10 | Isabelle van den Hurk | 4 | NED | 21 | 27 | 350.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Anon735 | - | - | 21 | 23 | 325.0 | - | |||
12 | Anon958 | - | - | 20 | 26 | 300.0 | - | |||
13 | Eline Poismans | 17 | NED | 15 | 26 | 280.0 | TOC Limburg | |||
14 | Marije Moen | 13 | NED | 15+ | 19+ | 260.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Julia de Jong | 15 | NED | 15 | 17+ | 230.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Eva Noé Peulen | 10 | NED | 15 | 17+ | 230.0 | TOC Limburg | |||
17 | Lynn Robichon | 16 | NED | DNS | 31+ | 195.0 | Team Mountain Network | |||
17 | Anon1219 | - | - | DNS | DNS | 195.0 | - |
Jongens B (U16)
Number of competitors: 15
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Anon679 | - | - |
Yesper Kroes | 71 | Team Mountain Network |
Raff Sprokkereef | 74 | Team Mountain Network |
Anon1108 | - | - |
Simon Tse | 63 | School of Rock |
Nathan Honkoop | 72 | Team Mountain Network |
Anon1312 | - | - |
Constantijn van Schaik | 61 | GRIP Nijmegen |
Wouter van Kempen | 70 | Team Mountain Network |
Pim Kamstra | 67 | Team Mountain Network |
Anon1639 | - | - |
Sven de Vente | 62 | Team Mountain Network |
Olivier de Jong | 69 | Team Mountain Network |
Casper Kilsdonk | 73 | Team Neoliet |
Maxim van de Weerdt | 65 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 15
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon1312 | - | - |
2 | Constantijn van Schaik | 61 | GRIP Nijmegen |
3 | Nathan Honkoop | 72 | Team Mountain Network |
4 | Pim Kamstra | 67 | Team Mountain Network |
5 | Anon1639 | - | - |
6 | Wouter van Kempen | 70 | Team Mountain Network |
7 | Casper Kilsdonk | 73 | Team Neoliet |
8 | Anon1108 | - | - |
9 | Maxim van de Weerdt | 65 | Team Mountain Network |
10 | Olivier de Jong | 69 | Team Mountain Network |
11 | Sven de Vente | 62 | Team Mountain Network |
12 | Simon Tse | 63 | School of Rock |
13 | Anon679 | - | - |
14 | Raff Sprokkereef | 74 | Team Mountain Network |
15 | Yesper Kroes | 71 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon1108 | - | - |
2 | Maxim van de Weerdt | 65 | Team Mountain Network |
3 | Olivier de Jong | 69 | Team Mountain Network |
4 | Sven de Vente | 62 | Team Mountain Network |
5 | Simon Tse | 63 | School of Rock |
6 | Anon679 | - | - |
7 | Raff Sprokkereef | 74 | Team Mountain Network |
8 | Yesper Kroes | 71 | Team Mountain Network |
9 | Anon1312 | - | - |
10 | Constantijn van Schaik | 61 | GRIP Nijmegen |
11 | Nathan Honkoop | 72 | Team Mountain Network |
12 | Pim Kamstra | 67 | Team Mountain Network |
13 | Anon1639 | - | - |
14 | Wouter van Kempen | 70 | Team Mountain Network |
15 | Casper Kilsdonk | 73 | Team Neoliet |
23-04-2023 19:17
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raff Sprokkereef | 74 | Top | Top | 30 | 1000.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Anon1108 | - | Top | 32+ | 29 | 805.0 | - | ||
3 | Anon1312 | - | 27 | 33+ | 24+ | 690.0 | - | ||
4 | Pim Kamstra | 67 | 42 | 33+ | 21+ | 610.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Constantijn van Schaik | 61 | 41 | 33+ | 21+ | 545.0 | GRIP Nijmegen | ||
6 | Anon679 | - | 27 | 33+ | 21+ | 475.0 | - | ||
6 | Yesper Kroes | 71 | 27 | 33+ | 21+ | 475.0 | Team Mountain Network | ||
8 | Nathan Honkoop | 72 | Top | 32 | 15+ | 415.0 | Team Mountain Network | ||
9 | Anon1639 | - | 41 | 33 | 380.0 | - | |||
10 | Sven de Vente | 62 | 24 | 32 | 350.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Simon Tse | 63 | 24 | 20+ | 313.0 | School of Rock | |||
11 | Maxim van de Weerdt | 65 | 24 | 20+ | 313.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Wouter van Kempen | 70 | 22+ | 17+ | 280.0 | Team Mountain Network | |||
14 | Casper Kilsdonk | 73 | 10 | 17 | 260.0 | Team Neoliet | |||
15 | Olivier de Jong | 69 | DNS | DNS | 240.0 | Team Mountain Network |
Jongens C (U14)
Number of competitors: 16
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Denis Taranenko | 28 | RUS | |
Richard Coessens | 34 | BEL | Klimclub Hungaria |
Vincent van Hage | 35 | NED | Monk Amsterdam |
Tobias Verhoeven | 36 | NED | Team Neoliet |
Anon1212 | - | - | - |
Tobias Huisintveld | 33 | NED | Team Mountain Network |
Bender Reijnders | 21 | NED | TOC Limburg |
Tom Bonsen | 31 | NED | TOC Limburg |
Louie Hennis | 30 | NED | Team Mountain Network |
Célestin Coppieters | 22 | BEL | Stone Climbing Factory |
Anon1587 | - | - | - |
Anon1613 | - | - | - |
Mias Braat | 23 | NED | Monk Amsterdam |
Ties de Vente | 25 | NED | Team Mountain Network |
Anon1685 | - | - | - |
Finn Wesselius | 27 | NED | TOC Limburg |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 16
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent van Hage | 35 | NED | Monk Amsterdam |
2 | Denis Taranenko | 28 | RUS | |
3 | Ties de Vente | 25 | NED | Team Mountain Network |
4 | Anon1587 | - | - | - |
5 | Louie Hennis | 30 | NED | Team Mountain Network |
6 | Tobias Verhoeven | 36 | NED | Team Neoliet |
7 | Anon1613 | - | - | - |
8 | Bender Reijnders | 21 | NED | TOC Limburg |
9 | Mias Braat | 23 | NED | Monk Amsterdam |
10 | Célestin Coppieters | 22 | BEL | Stone Climbing Factory |
11 | Tom Bonsen | 31 | NED | TOC Limburg |
12 | Anon1685 | - | - | - |
13 | Finn Wesselius | 27 | NED | TOC Limburg |
14 | Tobias Huisintveld | 33 | NED | Team Mountain Network |
15 | Anon1212 | - | - | - |
16 | Richard Coessens | 34 | BEL | Klimclub Hungaria |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Mias Braat | 23 | NED | Monk Amsterdam |
2 | Célestin Coppieters | 22 | BEL | Stone Climbing Factory |
3 | Tom Bonsen | 31 | NED | TOC Limburg |
4 | Anon1685 | - | - | - |
5 | Finn Wesselius | 27 | NED | TOC Limburg |
6 | Tobias Huisintveld | 33 | NED | Team Mountain Network |
7 | Anon1212 | - | - | - |
8 | Richard Coessens | 34 | BEL | Klimclub Hungaria |
9 | Vincent van Hage | 35 | NED | Monk Amsterdam |
10 | Denis Taranenko | 28 | RUS | |
11 | Ties de Vente | 25 | NED | Team Mountain Network |
12 | Anon1587 | - | - | - |
13 | Louie Hennis | 30 | NED | Team Mountain Network |
14 | Tobias Verhoeven | 36 | NED | Team Neoliet |
15 | Anon1613 | - | - | - |
16 | Bender Reijnders | 21 | NED | TOC Limburg |
23-04-2023 19:17
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent van Hage | 35 | NED | Top | 33+ | 36+ | 1000.0 | Monk Amsterdam | ||
2 | Célestin Coppieters | 22 | BEL | Top | Top | 31+ | 805.0 | Stone Climbing Factory | ||
3 | Tom Bonsen | 31 | NED | 33 | 20+ | 22 | 690.0 | TOC Limburg | ||
4 | Mias Braat | 23 | NED | 29+ | 16+ | 21 | 610.0 | Monk Amsterdam | ||
5 | Richard Coessens | 34 | BEL | 39+ | 20+ | 18+ | 545.0 | Klimclub Hungaria | ||
6 | Bender Reijnders | 21 | NED | 30 | 20+ | 14+ | 495.0 | TOC Limburg | ||
7 | Anon1212 | - | - | 20 | 17+ | 14+ | 455.0 | - | ||
8 | Finn Wesselius | 27 | NED | 20 | 17+ | 12 | 415.0 | TOC Limburg | ||
9 | Louie Hennis | 30 | NED | 33 | 36 | DNS | 380.0 | Team Mountain Network | ||
10 | Anon1587 | - | - | 20 | 13+ | 350.0 | - | |||
11 | Tobias Huisintveld | 33 | NED | 19 | 16 | 325.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Ties de Vente | 25 | NED | 19+ | 13 | 300.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Anon1613 | - | - | 15 | 11+ | 280.0 | - | |||
14 | Anon1685 | - | - | 11+ | 9 | 260.0 | - | |||
15 | Tobias Verhoeven | 36 | NED | 11 | 9 | 240.0 | Team Neoliet | |||
16 | Denis Taranenko | 28 | RUS | DNS | DNS | 220.0 |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Team Mountain Network | 3630.0 |
2 | Team Neoliet | 3180.0 |
3 | TOC Limburg | 3140.0 |
4 | Top Climbing Twente | 1830.0 |
5 | Monk Amsterdam | 1610.0 |
6 | BVKB - Klimax | 1000.0 |
6 | Kunststof Jeugd | 1000.0 |
6 | GRIP Nijmegen | 1000.0 |
9 | Top-It | 805.0 |
9 | Stone Climbing Factory | 805.0 |
11 | Klimclub Hungaria | 545.0 |
12 | Blueberry Club | 495.0 |
13 | Kei Boulderhal | 455.0 |
14 | School of Rock | 313.0 |
15 | Monte Cervino | 280.0 |