Competitie: JEUGD BOULDER 2011 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
13-02-2011 11:00 Jeugd Boulder 1 De Klimmuur Centraal
05-03-2011 11:00 Jeugd Boulder 2 De Klimmuur Haarlem
10-04-2011 11:00 Jeugd Boulder 3 SteepPart Rotterdam
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Totaal
1 Anon 80 80 100 260
2 Elsa Doornbos 65 100 80 245
3 Anon 55 65 65 185
4 Anon 51 51 55 157
5 Anon 47 55 0 102
6 Anon 100 0 0 100
7 Anon 43 43 0 86
8 Anon 37 0 43 80
9 Anon 0 0 51 51
10 Anon 0 47 0 47
10 Anon 0 0 47 47
12 Anouk Jans 40 0 0 40
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Totaal
1 Anon 100 100 100 300
2 Anon 80 80 0 160
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Totaal
1 Anon 80 100 80 260
2 Giel Wieggers 65 65 100 230
3 Riemer Koorn 55 80 55 190
4 Anon 47 55 65 167
5 Jorrit van de Wiel 37 51 51 139
6 Jelle Grobben 28 43 43 114
7 Anon 100 0 0 100
8 Anon 51 47 0 98
9 Anon 24 37 35 96
10 Anon 34 0 47 81
11 Anon 31 0 40 71
12 Enrique Perdok 26 40 0 66
13 Bram Hartsuiker 22 34 0 56
14 Anon 43 0 0 43
15 Anon 40 0 0 40
16 Anon 0 0 35 35
17 Stijn Janssen 0 31 0 31
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Totaal
1 Anon 80 80 100 260
2 Tim Reuser 100 100 0 200
3 Anon 55 55 80 190
4 Anon 65 65 0 130
5 Anon 0 51 65 116
6 Tom Roelofs 51 0 0 51
7 Anon 47 0 0 47