Competitie: JEUGD BOULDER 2015 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 4

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
17-01-2015 10:00 Jeugd Boulder 1 Graviton, Sittard
07-02-2015 10:00 Jeugd Boulder 2 Delfts Bleau, Delft
21-03-2015 10:00 Jeugd Boulder 3 Monk, Eindhoven
25-04-2015 10:00 Jeugd Boulder 4 Kei, Amersfoort
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Pauline Schreurs 0 51 100 100 251
2 Anon 80 55 37 65 237
3 Lynn van der Meer 100 0 51 80 231
4 Lisa Sanders 65 65 55 40 225
5 Julia Meijer 55 100 65 0 220
6 Tiba Vroom 0 80 80 55 215
7 Naomi Swagten 43 34 34 37 148
8 Anon 51 47 43 0 141
8 Anon 47 37 26 31 141
10 Janneke Venema 37 28 28 47 140
11 Bo Nederkoorn 34 24 31 43 132
12 Marieke Berends 0 31 47 51 129
13 Anon 40 43 0 0 83
14 Anon 0 40 40 0 80
15 Saar Driessen 0 22 24 28 74
16 Anon 0 26 0 34 60
17 Aradia Kat 0 18 20 0 38
18 Anon 0 0 22 0 22
19 Anon 0 20 0 0 20
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Lotte van Dijk 100 100 55 65 320
2 Anon 65 65 51 51 232
3 Eva Vink 0 0 100 100 200
3 Judith Meskers 0 80 65 55 200
5 Eva van Wijck 80 0 47 47 174
6 Rinske Alkemade 55 55 0 0 110
7 Anon 0 0 80 0 80
7 Anon 0 0 0 80 80
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Mark Brand 0 100 100 100 300
2 Don van Laere 100 80 0 80 260
3 Anon 80 34 80 65 259
4 Nigel Armino 65 65 55 43 228
5 Gidion van Doorn 55 43 65 0 163
6 Pepijn Rot 47 40 40 34 161
7 Casper Meskers 34 51 43 31 159
8 Anon 51 26 31 47 155
9 Max Deelen 0 47 51 51 149
10 Anon 37 37 28 40 142
11 Anon 40 31 37 0 108
12 Anon 0 0 47 55 102
13 Anon 43 24 34 0 101
14 Anon 0 22 26 28 76
15 Lucas de Jong 0 55 0 0 55
16 Tim Ponsen 0 0 24 26 50
17 Anon 0 0 0 37 37
18 Anon 0 28 0 0 28
19 Anon 0 0 22 0 22
20 Anon 0 20 0 0 20
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Vincent van den Berg 100 80 55 100 335
2 Anon 65 65 80 65 275
3 Anon 51 47 65 43 206
4 Julian Konig 80 0 100 0 180
4 Anon 0 100 0 80 180
6 Anon 47 51 40 34 172
7 Anon 55 0 51 55 161
8 Pieter Bik 0 55 47 51 153
9 Anon 43 34 37 28 142
10 Anon 37 31 34 26 128
11 Tom Reuvers 34 37 31 24 126
12 Anon 40 40 0 40 120
13 Anon 0 43 43 31 117
14 Anon 0 0 0 47 47
15 Dennis List 0 0 0 37 37
16 Anon 0 0 28 0 28