Competitie: JEUGD BOULDER JAB 2017 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 4

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
11-02-2017 10:14 Jeugd Boulder 1 JAB Bolder Neoliet, Rotterdam
11-03-2017 10:14 Jeugd Boulder 2 JAB Cube Bouldergym, Enschede
25-03-2017 10:14 Jeugd Boulder 3 JAB Monk Eindhoven
23-04-2017 10:14 Jeugd Boulder 4 JAB Gropo Bouldergym, Groningen
# Naam Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Totaal
1 Ysa Rakestraw 100 51 100 80 331
2 Carlijn Hukkelhoven 65 100 80 65 310
3 Anon 47 37 47 100 231
4 Laura Knops 55 65 55 55 230
5 Anon 80 80 65 0 225
6 Simone Gerritsen 34 55 51 51 191
7 Manon Boereboom 51 47 34 43 175
8 Kaya van Haasteren 40 43 31 37 151
9 Cecile van der Meel 37 40 26 40 143
10 Anon 31 34 37 34 136
11 Maura-marie Mevis 43 0 40 47 130
12 Anon 28 28 43 28 127
13 Olivie van der Linden 26 31 28 0 85
14 Marrit Elsinga 0 26 22 26 74
15 Anon 24 0 0 31 55
16 Laura van der Snoek 0 24 0 0 24
16 Saskia IJntema 0 0 24 0 24
18 Noor van Zundert 0 0 20 0 20
19 Margot Drijver 0 0 0 0 0
# Naam Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Totaal
1 Julia Meijer 100 100 0 80 280
2 Lynn van der Meer 65 65 100 43 273
3 Naomi Swagten 47 55 55 51 208
4 Marieke Berends 55 0 80 65 200
5 Anon 43 51 47 55 196
6 Tiba Vroom 80 0 0 100 180
7 Anon 40 47 43 34 164
8 Pauline Schreurs 0 80 0 47 127
9 Bo Nederkoorn 37 40 0 40 117
10 Anon 34 43 0 37 114
11 Janneke Venema 51 0 51 0 102
12 Anon 31 0 40 0 71
13 Lisa Sanders 0 0 65 0 65
14 Anon 0 0 0 31 31
15 Anon 0 0 0 0 0
15 Marjolein Vrijhoeven 0 0 0 0 0
# Naam Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Totaal
1 Mikola Byelov 80 100 0 100 280
2 Isaac van Hoogstraaten 43 65 100 65 273
3 Teun van der Graaf 65 37 65 80 247
4 Jules Kluwer 51 47 80 55 233
5 Zeno Schaekers 100 80 0 0 180
6 Simon Boes 31 55 51 22 159
7 Anon 47 24 26 51 148
8 Antonie Moes 28 22 55 41 146
9 Anon 37 26 37 41 141
10 Castor Sprado 0 51 47 34 132
11 Finn van Gelooven 22 34 40 31 127
12 Sil Rutten 40 43 22 20 125
13 Ties van Veggel 14 20 43 28 105
14 Torben van Kolfschoten 18 18 24 37 97
15 Jim van der Velden 34 0 34 26 94
15 Lencho Palstra 26 40 28 0 94
17 Wes Vermeeren 20 31 20 0 71
18 Anon 16 14 31 0 61
19 Anon 55 0 0 0 55
20 Pepijn Hogt 9 28 16 0 53
21 Anon 6 12 10 24 52
22 Marijn van Roosendaal 0 0 0 47 47
23 Sam Berends 12 10 18 0 40
24 Siem van Capel 10 16 0 0 26
25 Roeland Naaktgeboren 24 0 0 0 24
26 Arno De Becker 8 0 14 0 22
27 Lout Verschuur 0 0 12 0 12
28 Ruben van Duijn 7 0 0 0 7
29 Anon 0 0 0 0 0
29 Milan van der Stouw 0 0 0 0 0
29 Tuur Janssen 0 0 0 0 0
# Naam Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Totaal
1 Nigel Armino 80 65 100 65 310
2 Don van Laere 100 100 0 100 300
3 Trevor Vermoolen 47 51 80 55 233
4 Gidion van Doorn 65 47 55 51 218
5 Max Deelen 55 80 0 80 215
6 Lucas de Jong 51 37 51 43 182
7 Casper Meskers 43 43 43 40 169
8 Anon 0 40 65 47 152
9 Anon 0 55 47 37 139
10 Stephen van Bokhoven 34 0 28 31 93
11 Anon 37 0 40 0 77
12 Pepijn Rot 40 0 0 0 40
13 Tim Ponsen 0 0 37 0 37
14 Anon 0 0 0 34 34
14 Andreas van Esch 0 0 34 0 34
16 Pepijn Kluiters 0 0 31 0 31
17 Sander Jansma 0 0 0 0 0