Competitie: Belgian Boulder Youth Cup 2019 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
28-09-2019 12:05 Belgian Boulder Youth Cup 1 - A & B catégories Petite Ile, Brussels
09-11-2019 12:05 Belgian Boulder Youth Cup 2 L'elephant, Liège
# Naam Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - A & B catégories Belgian Boulder Youth Cup 2 Totaal
1 Pauline Oury BEL 80 100 180
2 Siri de Leus BEL 65 80 145
3 Juliette Meunier BEL 55 65 120
4 Lucie Watillon BEL 100 0 100
5 Ysaline Daele BEL 43 55 98
6 Chloé Lambert BEL 37 51 88
7 Silke Dewitte BEL 34 47 81
8 Erin Goedvree NED 40 37 77
9 Anon 30 43 73
10 Juliette Colpin-van Swam BEL 26 40 66
11 Anon 51 0 51
12 Tine Walraevens BEL 47 0 47
13 Eva Guiset BEL 0 34 34
14 Anon 30 0 30
15 Anon 24 0 24
16 Nore Pellens BEL 21 0 21
16 Noemie Mimi LUX 21 0 21
# Naam Nat. Belgian Boulder Youth Cup 1 - A & B catégories Belgian Boulder Youth Cup 2 Totaal
1 Ties Vancraeynest BEL 100 100 200
2 Jasper van Malderen BEL 80 80 160
3 Jim Zeimes LUX 65 65 130
4 Ferre Beirens BEL 55 51 106
5 Dries de Pesseroey BEL 51 47 98
6 Nathan Rousselle BEL 31 55 86
7 Ferre Huylebroek BEL 43 37 80
8 Félix Foret BEL 34 40 74
9 Lucas Hofmann BEL 37 28 65
10 Thibo Bourgeois BEL 28 31 59
11 Arthur Bouquet BEL 24 34 58
12 Matthias Verbert BEL 9 43 52
13 Stefan Markovsky BEL 47 0 47
14 Loïc Pirotte BEL 19 26 45
15 Maxim Milet BEL 22 20 42
16 Hugo Zaffuto BEL 40 0 40
17 Kamiel Saenen BEL 12 24 36
18 Sander Verheyden BEL 16 18 34
18 Martin Dassesse BEL 12 22 34
20 Anon 26 0 26
21 Anon 19 0 19
22 Lukas Van Beveren BEL 12 0 12
# Team Belgian Boulder Youth Cup 1 - A & B catégories Belgian Boulder Youth Cup 2 Totaal
1 Escal'Pades 405 455 860
2 BVKB - Klimax 386 388 774
3 Entre Ciel et Terre 248 343 591
4 Stone Climbing Factory 223 270 493
5 CAB Liège /Gecko 127 300 427
6 Crux Climbing Team 63 322 385
7 Vertical Thinking 209 159 368
8 New Rock / EEA 163 200 363
9 Kajoe 105 194 299
10 Klimclub Hungaria 156 113 269
11 Olympia 93 164 257
12 Blueberry Club 26 148 174
13 Top Rock - l’Elephant 59 98 157
14 Team Club Alpin Brabant 100 0 100
15 City Lizard 51 47 98
16 Bleau Climbing Team 0 34 34
17 D-Summit Dudelange 21 0 21
18 Maniak Competition Team 0 16 16
19 ESKIlibre 0 8 8