Competitie: Belgian Lead Youth Cup 2020 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
05-01-2020 08:34 Belgian Lead Youth Cup 1 New Rock, Auderghem
18-01-2020 08:34 Belgian Lead Youth Cup 2 + OVJK Klimax, Puurs
07-03-2020 10:00 Belgian Lead Youth Cup 3 Blueberry Hill, Kortrijk
21-01-2023 10:31 Edith Puurs
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 Belgian Lead Youth Cup 2 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Charlène Tilborghs BEL 100 65 80 180
2 Lucie Delcoigne BEL 53 0 100 153
2 Perrine Bieux LUX 53 100 51 153
4 Morgane Daele BEL 65 80 65 145
5 Camille De Wit BEL 80 55 55 135
6 Anon 0 51 0 51
# Naam Edith Totaal
# Naam Belgian Lead Youth Cup 1 Belgian Lead Youth Cup 2 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Lucie Watillon 100 100 0 200
2 Silke Dewitte 80 80 55 160
3 Juliette Meunier 55 55 100 155
4 Ysaline Daele 51 47 80 131
5 Siri de Leus 65 65 65 130
6 Juliette Colpin-van Swam 47 40 51 98
6 Chloé Lambert 40 51 47 98
8 Anon 43 37 37 80
9 Oriane Casier 37 34 0 71
10 Tine Walraevens 0 43 0 43
10 Marlies Depraetere 0 0 43 43
12 Maelle Desmare 0 0 40 40
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 Belgian Lead Youth Cup 2 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Lionel Bauduin BEL 80 100 80 180
2 Mats Vancraeynest BEL 47 65 100 165
3 Gabriel Olivares Quintanilla BEL 100 47 43 147
4 Anon 55 80 0 135
5 John-Alexandre Vink BEL 65 43 65 130
6 Aiko Herbos BEL 51 55 55 110
7 Samuel Duron BEL 43 51 43 94
8 Robin Andries BEL 37 37 51 88
9 Roman Brusselmans BEL 40 40 0 80
10 Sébastien Quatresooz BEL 34 34 43 77
11 Simon Vandenhaute BEL 31 28 0 59
11 Florian Thill LUX 28 31 0 59
13 Valère van Hoorde BEL 26 26 0 52
# Naam Edith Totaal
# Naam Nat. Belgian Lead Youth Cup 1 Belgian Lead Youth Cup 2 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Totaal
1 Ties Vancraeynest BEL 100 100 100 200
2 Nathan Rousselle BEL 80 80 43 160
3 Jasper van Malderen BEL 65 65 65 130
4 Jim Zeimes LUX 51 51 55 106
5 Arthur Bouquet BEL 55 47 40 102
5 Ferre Huylebroek BEL 43 55 47 102
7 Stefan Markovsky BEL 47 43 0 90
8 Hannes van Duysen BEL 0 0 80 80
9 Pol Freres LUX 40 37 0 77
9 Félix Foret BEL 37 40 36 77
11 Thibo Bourgeois BEL 31 34 30 65
12 Félix Hervé LUX 34 28 0 62
13 Ferre Beirens BEL 0 31 30 61
14 François Mertens BEL 0 0 51 51
15 Martin Dassesse BEL 24 26 0 50
16 Kamiel Saenen BEL 26 0 22 48
16 Maxim Milet BEL 22 0 26 48
18 Maxime Duculot BEL 20 24 0 44
19 Hugo Zaffuto BEL 0 0 36 36
20 Florian Funcken BEL 28 0 0 28
21 Sander Verheyden BEL 0 0 24 24
# Team Belgian Lead Youth Cup 1 Belgian Lead Youth Cup 2 + OVJK Belgian Lead Youth Cup 3 Edith Totaal
1 BVKB - Klimax 296 525 535 0 1356
2 Escal'Pades 370 435 446 0 1251
3 Entre Ciel et Terre 300 331 373 0 1004
4 New Rock / EEA 389 331 211 0 931
5 Stone Climbing Factory 198 315 339 0 852
6 Blueberry Club 71 286 304 0 661
7 CAB Liège /Gecko 130 247 278 0 655
8 Klimclub Hungaria 185 216 230 0 631
9 Vertical Thinking 141 196 170 0 507
10 Crux Climbing Team 100 145 104 0 349
11 ESKIlibre 115 140 92 0 347
12 Olympia 55 134 154 0 343
13 Kajoe 99 102 101 0 302
14 KSE 102 148 0 0 250
15 Bleau Climbing Team 0 80 158 0 238
16 Team ACCM 71 71 94 0 236
17 Team Club Alpin Brabant 100 100 0 0 200
17 Maniak Competition Team 0 100 100 0 200
19 Kloter Klub Hesper 0 80 73 0 153
20 D-Summit Dudelange 40 31 51 0 122
21 Team Mountain Network 0 103 0 0 103
22 Top Rock - l’Elephant 0 36 36 0 72
23 West Coast Lizards Climbing Team 0 22 0 0 22