Competitie: 2022 BOULDER Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
30-10-2021 11:00 Boulder 1 Club Monk, Amsterdam
20-11-2021 11:00 Boulder 2 Radium Boulders, Maastricht
12-03-2022 11:00 Boulder 3 Zuidhaven, Utrecht
17-04-2022 11:00 Boulder 4 Boulderhal de Campus, Den Haag
# Naam Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Totaal
1 Lisa Klem 100 80 100 100 300
2 Amber Schiffeleers 80 65 43 55 200
3 Noor Witte 55 0 47 80 182
4 Lynn van der Meer 0 100 80 0 180
5 Eva Vink 34 55 31 51 140
6 Edith Savenije 51 47 23 26 124
6 Simone Gerritsen 40 37 37 47 124
8 Pleun Frank 65 0 55 0 120
9 Anya van Essen 0 0 51 65 116
10 Eke de Boer 31 0 40 37 108
11 Manon Boereboom 20 43 0 34 97
12 Ysa Rakestraw 0 51 34 0 85
13 Bente Schiffeleers 24 31 26 0 81
14 Kim van den Hout 37 40 0 0 77
15 Klaar van den Beuken 0 0 28 43 71
16 Elja Leijenhorst 43 0 23 0 66
17 Sabina van Essen 0 0 65 0 65
18 Anon 26 0 0 30 56
18 Evy Loef 0 0 16 40 56
20 Maartje Wilmink 8 0 16 30 54
21 Doenja Sinke 14 34 0 0 48
22 Mara Voorthuis 47 0 0 0 47
23 Rebecca Toet 14 28 0 0 42
24 Joanne van Dijk 14 26 0 0 40
25 Marit Zeldenthuis 18 0 16 0 34
26 Mette van Liempd 28 0 0 0 28
27 Marit van der Steen 10 0 16 0 26
28 Ellen Timmer 22 0 0 0 22
29 Myrthe van de Pol 0 0 16 0 16
30 Marrit Elsinga 8 0 0 0 8
30 Demi Veldhuizen 8 0 0 0 8
# Naam Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Totaal
1 Don van Laere 100 100 65 55 265
1 Mark Brand 65 55 100 100 265
3 Paul Brand 55 51 80 80 215
4 Mischa Radt 80 80 43 0 203
5 Abel Mensink 51 65 37 47 163
6 Jens de Louw 0 34 51 65 150
7 Ferdinand Schulte 28 37 0 51 116
8 Michiel Hennevelt 43 40 24 31 114
8 Vincent van den Berg 37 0 40 37 114
10 Giel Wieggers 34 43 20 28 105
11 Gregor Struwe 40 24 34 0 98
12 Nigel Armino 47 47 0 0 94
13 Tedyano Sordam 20 8 31 40 91
14 Youri van der Stap 8 18 28 43 89
15 Armen Shamelian 14 7 47 26 87
16 Boris van Asselt 22 16 26 34 82
17 Iker Borsten 0 26 11 24 61
18 Leto Cavé 0 0 55 0 55
19 Teun van der Graaf 0 31 22 0 53
20 Eckart Pruijs 12 9 16 22 50
21 Simon Boes 26 20 0 0 46
22 Torben van Kolfschoten 16 0 9 16 41
23 Xavier Trip 0 5 14 20 39
24 Remmelt Dirksen 31 0 0 0 31
24 Bob Giesberts 9 22 0 0 31
26 Jeroen Donders 0 28 0 0 28
27 Idse de Boer 24 0 0 0 24
28 Ruben van der Neut 3 2 18 0 23
29 Sven Scholten 0 0 8 14 22
30 Anon 18 0 0 0 18
30 Anon 7 0 11 0 18
30 Jesse Honkoop 0 0 0 18 18
33 Sem van den Akker 3 14 0 0 17
34 Evan Salden 0 12 0 0 12
35 Anon 10 0 0 0 10
35 Lencho Palstra 0 10 0 0 10
37 Pepijn Hogt 6 3 0 0 9
38 Nick Molle 5 1 0 0 6
38 Koen Buchmeyer 0 6 0 0 6
40 Casper van Engelenburg 4 0 0 0 4
40 Emile Ducornez 0 4 0 0 4
42 Koen Stikvoort 1 0 0 0 1
43 Anon 0 0 0 0 0
43 Mink Eilers 0 0 0 0 0
43 Gib Goudappel 0 0 0 0 0
43 Tim Ponsen 0 0 0 0 0
43 Jack Görtzen 0 0 0 0 0
43 Max van Klaveren 0 0 0 0 0
43 Keanu van Dyk 0 0 0 0 0
43 Gijs Buchmeyer 0 0 0 0 0
# Team Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Totaal
1 Team Mountain Network 161 166 322 250 899
2 Team Delfts Bleau 235 181 174 239 829
3 Boulderhal de Campus 110 88 114 116 428
4 Kei Boulderhal 101 165 43 109 418
5 Monk Eindhoven 68 119 91 47 325
6 T.N.T. Climbing 55 51 80 80 266
7 IVY Climbing 47 143 0 55 245
8 GRIP Nijmegen 74 73 31 51 229
9 Team Kids From The Block 77 52 24 28 181
10 Team Neoliet 0 100 80 0 180
11 North Bound Climbing 115 22 40 0 177
12 TOC Limburg 104 0 67 0 171
13 Monk Amsterdam 45 43 26 34 148
14 Unit 65 40 0 0 105
15 Bruut 18 7 44 34 103
15 Sterk 18 6 57 22 103
17 Ayers Rookies 0 0 40 43 83
18 Radium Boulders 8 58 0 0 66
19 Top-It 51 0 0 0 51
20 Bleau Climbing Team 0 0 0 43 43
21 BVKB - Klimax 0 0 0 40 40
22 Team Gropo 0 0 31 0 31
23 CAB Liège /Gecko 0 0 28 0 28
24 Klimhal Amsterdam 10 0 14 0 24