Competitie: 2022 BOULDER Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
30-10-2021 11:00 Boulder 1 Club Monk, Amsterdam
20-11-2021 11:00 Boulder 2 Radium Boulders, Maastricht
12-03-2022 11:00 Boulder 3 Zuidhaven, Utrecht
17-04-2022 11:00 Boulder 4 Boulderhal de Campus, Den Haag

Competitiestand  Gecombineerde Ranking

# Naam Nat. Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Totaal
1 Lisa Klem NED 100 80 100 100 300
2 Amber Schiffeleers NED 80 65 43 55 200
3 Noor Witte NED 55 0 47 80 182
4 Lynn van der Meer NED 0 100 80 0 180
5 Eva Vink NED 34 55 31 51 140
6 Simone Gerritsen NED 40 37 37 47 124
6 Edith Savenije NED 51 47 21 26 124
8 Pleun Frank NED 65 0 55 0 120
9 Anya van Essen NED 0 0 51 65 116
10 Eke de Boer NED 31 0 40 37 108
11 Manon Boereboom NED 20 43 0 34 97
12 Ysa Rakestraw NED 0 51 34 0 85
13 Bente Schiffeleers NED 24 31 24 0 79
14 Kim van den Hout NED 37 40 0 0 77
15 Klaar van den Beuken NED 0 0 26 43 69
16 Sabina van Essen NED 0 0 65 0 65
17 Elja Leijenhorst NED 43 0 21 0 64
18 Anon 26 0 0 30 56
19 Evy Loef NED 0 0 14 40 54
20 Maartje Wilmink NED 8 0 14 30 52
21 Doenja Sinke NED 14 34 0 0 48
22 Mara Voorthuis NED 47 0 0 0 47
23 Rebecca Toet NED 14 26 0 0 40
24 Joanne van Dijk NED 14 24 0 0 38
25 Marit Zeldenthuis NED 18 0 14 0 32
26 Mette van Liempd NED 28 0 0 0 28
26 Lotta Oprée GER 0 28 0 0 28
26 Claudine Delsaux BEL 0 0 28 0 28
29 Marit van der Steen NED 10 0 14 0 24
30 Ellen Timmer NED 22 0 0 0 22
31 Myrthe van de Pol NED 0 0 14 0 14
32 Marrit Elsinga NED 8 0 0 0 8
32 Demi Veldhuizen NED 8 0 0 0 8
# Naam Nat. Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Totaal
1 Mark Brand NED 65 55 100 100 265
1 Don van Laere NED 100 100 65 55 265
3 Paul Brand NED 55 51 80 80 215
4 Mischa Radt NED 80 80 43 0 203
5 Abel Mensink NED 51 65 34 47 163
6 Jens de Louw NED 0 31 51 65 147
7 Arno Luypaert BEL 34 37 40 43 120
8 Ferdinand Schulte NED 26 34 0 51 111
9 Michiel Hennevelt NED 43 40 22 26 109
10 Vincent van den Berg NED 37 0 37 31 105
11 Giel Wieggers NED 31 43 18 24 98
12 Nigel Armino NED 47 47 0 0 94
13 Gregor Struwe NED 40 22 31 0 93
14 Armen Shamelian NED 12 6 47 22 81
15 Tedyano Sordam NED 18 7 28 34 80
16 Youri van der Stap NED 7 16 26 37 79
17 Boris van Asselt NED 20 14 24 28 72
18 Leto Cavé NED 0 0 55 0 55
19 Iker Borsten NED 0 24 10 18 52
20 Teun van der Graaf NED 0 28 20 0 48
21 Simon Boes NED 24 18 0 0 42
22 Eckart Pruijs NED 10 8 14 16 40
22 Jitse Remes BEL 0 0 0 40 40
24 Torben van Kolfschoten NED 14 0 8 10 32
25 Xavier Trip NED 0 4 12 14 30
26 Remmelt Dirksen NED 28 0 0 0 28
26 Bob Giesberts NED 8 20 0 0 28
28 Jeroen Donders NED 0 26 0 0 26
29 Idse de Boer NED 22 0 0 0 22
30 Voeslav Savelev RUS 0 0 0 20 20
31 Ruben van der Neut NED 2 1 16 0 19
32 Anon 6 0 10 0 16
32 Anon 16 0 0 0 16
32 Sven Scholten NED 0 0 7 9 16
35 Sem van den Akker NED 2 12 0 0 14
36 Jesse Honkoop NED 0 0 0 12 12
37 Evan Salden NED 0 10 0 0 10
38 Anon 9 0 0 0 9
38 Lencho Palstra NED 0 9 0 0 9
40 Pepijn Hogt NED 5 2 0 0 7
41 Koen Buchmeyer NED 0 5 0 0 5
42 Nick Molle NED 4 0 0 0 4
43 Casper van Engelenburg NED 3 0 0 0 3
43 Emile Ducornez NED 0 3 0 0 3
45 Anon 0 0 0 0 0
45 Mink Eilers NED 0 0 0 0 0
45 Koen Stikvoort NED 0 0 0 0 0
45 Gib Goudappel NED 0 0 0 0 0
45 Nils Cote FRA 0 0 0 0 0
45 Keanu van Dyk NED 0 0 0 0 0
45 Max van Klaveren NED 0 0 0 0 0
45 Jack Görtzen NED 0 0 0 0 0
45 Tim Ponsen NED 0 0 0 0 0
45 Gijs Buchmeyer NED 0 0 0 0 0
# Team Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Totaal
1 Team Mountain Network 161 166 322 250 899
2 Team Delfts Bleau 235 181 174 239 829
3 Boulderhal de Campus 110 88 114 116 428
4 Kei Boulderhal 101 165 43 109 418
5 Monk Eindhoven 68 119 91 47 325
6 T.N.T. Climbing 55 51 80 80 266
7 IVY Climbing 47 143 0 55 245
8 GRIP Nijmegen 74 73 31 51 229
9 Team Kids From The Block 77 52 24 28 181
10 Team Neoliet 0 100 80 0 180
11 North Bound Climbing 115 22 40 0 177
12 TOC Limburg 104 0 67 0 171
13 Monk Amsterdam 45 43 26 34 148
14 Unit 65 40 0 0 105
15 Bruut 18 7 44 34 103
15 Sterk 18 6 57 22 103
17 Ayers Rookies 0 0 40 43 83
18 Radium Boulders 8 58 0 0 66
19 Top-It 51 0 0 0 51
20 Bleau Climbing Team 0 0 0 43 43
21 BVKB - Klimax 0 0 0 40 40
22 Team Gropo 0 0 31 0 31
23 CAB Liège /Gecko 0 0 28 0 28
24 Klimhal Amsterdam 10 0 14 0 24