Competitie: JEUGD LEAD JAB 2021 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 1

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
11-09-2021 10:30 Jeugd Lead 1 JAB MN Noardwand, Leeuwarden
12-09-2021 10:30 Jeugd Lead 1 CDE MN Nieuwegein
# Naam Jeugd Lead 1 JAB Totaal
1 Amber Schiffeleers 100 100
2 Anya van Essen 80 80
3 Klaar van den Beuken 65 65
4 Sanne Gijselman 55 55
5 Edith Savenije 51 51
6 Doenja Sinke 47 47
7 Mara Voorthuis 43 43
8 Lisa Klem 40 40
9 Sophie Trenning 37 37
10 Belize Derksen 34 34
11 Lieke van Gemert 31 31
12 Liz Buur 28 28
13 Lara Krabbe 26 26
14 Elze Boomgaard 24 24
15 Marit van der Steen 22 22
16 Emma de Pee 20 20
17 Robin Serto 18 18
18 Nena Brunekreef 16 16
19 Anke Wijnbergen 14 14
# Naam Jeugd Lead 1 JAB Totaal
1 Myrthe van de Pol 100 100
2 Iris van 't Westeinde 80 80
3 Freja Smed 65 65
4 Noreen Lieftinck 51 51
4 Demi Veldhuizen 51 51
4 Joy Rubingh 51 51
7 Suzanne Willemsen 43 43
# Naam Jeugd Lead 1 JAB Totaal
1 Thijs Pieters 100 100
2 Tedyano Sordam 80 80
3 Gijs Kieboom 65 65
4 Gideon Zuiker 55 55
5 Jayden Stekelenburg 51 51
6 Jesse Honkoop 47 47
7 David Klos 43 43
8 Steef Broeder 40 40
9 Jesper Landman 37 37
10 Wouter Muntendam 34 34
11 Stijn van Utteren 31 31
12 Bram Ockeloen 28 28
13 Ferbe Verburg 26 26
14 Menno Westra 23 23
14 Jack Görtzen 23 23
16 Anon 20 20
17 Julian Schenkel 18 18
18 Iggy Stafford 16 16
# Naam Jeugd Lead 1 JAB Totaal
1 Jens de Louw 100 100
2 Paul Brand 80 80
3 Iwan Pasveer 65 65
4 Idse de Boer 55 55
5 Timon Vos 51 51
6 Eckart Pruijs 47 47
7 Merijn Langkamp 42 42
7 Tom Crouwel 42 42
9 Joris Kieboom 37 37
10 Bob van der Vuurst 34 34
11 Koen Buchmeyer 31 31
12 Roman Schaekers 27 27
12 Milan Otten 27 27
# Team Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 1 CDE Totaal
1 Team Mountain Network 406 496 902
2 Team Neoliet 395 298 693
3 Climb Up 323 0 323
4 TOC Limburg 239 22 261
5 Klimhal Amsterdam 169 90 259
6 Boulderhal de Campus 247 0 247
7 Ayers Rookies 231 0 231
8 Top Climbing Twente 117 78 195
9 GRIP Nijmegen 184 0 184
10 Blueberry Club 0 155 155
11 Kei Boulderhal 90 0 90
11 Graviton Bouldergym 0 90 90
13 Bruut 80 0 80
13 T.N.T. Climbing 80 0 80
13 IVY Climbing 0 80 80
16 REVOLT 69 0 69
17 Team Delfts Bleau 31 37 68
18 North Bound Climbing 55 0 55
18 ES Onsight Klimteam 0 55 55
20 De Broekerberg 54 0 54
21 Top-It 51 0 51
21 Team Paraklimmers 51 0 51
23 Het Lab 0 24 24