Competitie: 2022 LEAD Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
11-06-2022 11:00 Lead 1 IVY climbing, Sittard
11-09-2022 11:00 Lead 2 MN Noardwand, Leeuwarden
02-10-2022 11:00 Lead 3 MN Amsterdam
16-10-2022 11:00 Lead 4 MN Arnhem
# Naam Lead 1 Lead 2 Lead 3 Lead 4 Totaal
1 Amber Schiffeleers 100 80 80 0 260
2 Sanne Gijselman 65 65 40 80 210
3 Doenja Sinke 51 55 51 100 206
4 Ellen Timmer 80 51 65 0 196
5 Klaar van den Beuken 55 40 55 43 153
6 Manon Boereboom 37 0 47 51 135
7 Edith Savenije 0 47 31 55 133
8 Bente Schiffeleers 47 34 34 0 115
9 Femke de Rijk 40 22 37 37 114
10 Isabelle Franklin 0 37 0 65 102
11 Anya van Essen 0 100 0 0 100
11 Lynn van der Meer 0 0 100 0 100
13 Hilde Leemburg 0 28 26 31 85
14 Marrit Elsinga 28 26 20 0 74
15 Demi Veldhuizen 0 31 28 0 59
16 Alea de Munnik 0 24 0 24 48
17 Elja Leijenhorst 0 0 0 47 47
18 Myrthe van de Pol 43 0 0 0 43
18 Roos ten Napel 0 43 0 0 43
18 Marianne van der Steen 0 0 43 0 43
21 Sien Meus 0 0 0 40 40
22 Christiane Luttikhuizen 34 0 0 0 34
22 Lieke van Gemert 0 0 0 34 34
24 Anon 31 0 0 0 31
25 Famke Boschman 0 0 0 28 28
26 Anon 0 0 0 26 26
27 Anon 0 0 24 0 24
28 Lotte van de Lagemaat 0 0 22 0 22
# Naam Lead 1 Lead 2 Lead 3 Lead 4 Totaal
1 Nigel Armino 100 100 0 80 280
2 Jens de Louw 80 51 55 100 235
3 Mischa Radt 65 0 65 55 185
4 Michiel Hennevelt 47 55 47 31 149
5 Leto Cavé 0 80 0 65 145
6 Simon Jamnig 55 40 0 47 142
7 Thijs Pieters 51 47 43 37 141
8 Jesse Honkoop 34 43 37 51 131
9 Luuk Spaargaren 0 65 51 0 116
10 Idse de Boer 37 34 26 40 111
10 Sander Jansma 31 37 24 43 111
12 Boris van Asselt 43 0 34 28 105
13 Paul Brand 0 0 100 0 100
14 Armen Shamelian 40 28 28 0 96
15 Jesper Landman 28 0 40 26 94
16 Jochem Kissels 0 31 31 24 86
17 Paul Flintrop 24 24 22 34 82
18 Mark Brand 0 0 80 0 80
19 Koen Vromans 22 26 0 22 70
20 Herman van Luijn 12 12 14 20 46
21 Joey Klein Koerkamp 26 18 0 0 44
21 Maurice Koot 14 0 16 14 44
23 Karsten Roelofs 18 22 0 0 40
24 Fokke Wiersma 20 14 0 0 34
25 Tom Muskens 0 9 12 12 33
26 Tim Ponsen 10 0 0 18 28
26 Tom Reuvers 9 8 9 10 28
28 Casper Lensselink 0 20 0 0 20
28 Brend English 0 0 20 0 20
30 Teun Knotnerus 0 0 18 0 18
31 Jamie Barendrecht 16 0 0 0 16
31 Koen Buchmeyer 0 16 0 0 16
31 Bram Luppens 0 0 0 16 16
34 Anon 0 10 0 0 10
34 Bjarne Blok 0 0 10 0 10
36 Roland Visser 0 0 0 9 9
37 Bernard Custers 0 0 0 8 8
# Team Lead 1 Lead 2 Lead 3 Lead 4 Totaal
1 Team Mountain Network 203 348 243 260 1054
2 Team Neoliet 199 164 233 193 789
3 TOC Limburg 147 142 142 22 453
4 Klimcentrum Bjoeks 83 90 92 126 391
5 Kei Boulderhal 51 102 82 155 390
6 North Bound Climbing 117 100 87 37 341
7 Ayers Rookies 98 40 55 43 236
8 Bleau Climbing Team 0 0 100 100 200
9 IVY Climbing 100 0 0 0 100
9 Team Kids From The Block 43 0 31 26 100
11 Sterk 40 26 26 0 92
12 Team Paraklimmers 44 0 0 0 44
13 YETI 0 43 0 0 43
14 ITOC 26 16 0 0 42
15 NIJSAC 9 7 6 17 39
16 ESAC 0 37 0 0 37
16 GSAC 0 37 0 0 37
18 BananaBenders 20 12 0 0 32
19 Cocon 0 0 22 0 22
20 TSAC 0 20 0 0 20