Competitie: 2023 BOULDER Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
17-12-2022 11:00 Boulder 1 Sterk Spoor, Utrecht
14-01-2023 11:00 Boulder 2 Club Monk, Amsterdam

Competitiestand 

# Naam Boulder 1 Boulder 2 Totaal
1 Lisa Klem 100 100 200
2 Noor Witte 55 80 135
3 Amber Schiffeleers 80 51 131
4 Pleun Frank 65 65 130
5 Bibi Hamers 51 47 98
6 Robin Mertens 26 43 69
7 Bente Schiffeleers 34 34 68
8 Elja Leijenhorst 37 28 65
9 Sanne Gijselman 40 23 63
10 Doenja Sinke 18 40 58
11 Klaar van den Beuken 24 31 55
11 Lynn van der Meer 0 55 55
13 Ysa Rakestraw 14 37 51
14 Simone Gerritsen 31 19 50
15 Anya van Essen 47 0 47
16 Marieke Berends 43 0 43
17 Frederique Kerstens 11 26 37
18 Sien Meus 11 19 30
19 Jaden Tjon 28 0 28
20 Freja Smed 0 23 23
21 Yara Meye 22 0 22
22 Pien Mooij 20 0 20
23 Liz Buur 16 0 16
24 Zoeteke Vliek 9 0 9
25 Lieke van Gemert 8 0 8
# Naam Boulder 1 Boulder 2 Totaal
1 Don van Laere 100 100 200
2 Paul Brand 80 80 160
3 Mark Brand 65 65 130
4 Boris van Asselt 51 51 102
5 Vincent van den Berg 55 43 98
6 Leto Cavé 43 40 83
7 Abel Mensink 22 55 77
8 Zeno Schaekers 31 37 68
9 Luuk Spaargaren 40 26 66
10 Jens de Louw 18 47 65
10 Tedyano Sordam 37 28 65
12 Jesse Honkoop 16 31 47
12 Pepijn Rot 47 0 47
14 Armen Shamelian 34 5 39
15 Xavier Trip 26 10 36
15 Nick ten Hoopen 20 16 36
17 Jelle Pieters 12 22 34
17 Mikola Byelov 0 34 34
19 Merijn Langkamp 28 0 28
20 Nick Molle 24 1 25
21 Jayden Stekelenburg 0 24 24
22 Ties Verhoeven 0 19 19
22 Iker Borsten 0 19 19
24 Torben van Kolfschoten 9 8 17
25 Giel Wieggers 14 0 14
25 Mick Stringer 4 10 14
27 Pepijn Hogt 0 13 13
27 Auryn Ramer 0 13 13
29 Youri van der Stap 6 5 11
30 Gidion van Doorn 10 0 10
31 Jesper Landman 4 5 9
32 Jochem Kissels 8 0 8
33 Max van Klaveren 7 0 7
34 Lencho Palstra 5 0 5
34 Roko Sipsma 0 5 5
34 Sven Scholten 0 5 5
37 Tim Ponsen 2 0 2
37 Luuk Jans 0 2 2
39 Thijs Pieters 1 0 1
40 Anon 0 0 0
40 Stijn van Utteren 0 0 0
40 Tom van der Riet 0 0 0
40 Martijn Koppelmans 0 0 0
40 Kyan Claessens 0 0 0
40 Reitze Jonkman 0 0 0
40 Nout Zanders 0 0 0
40 Tom Reuvers 0 0 0
40 Tom Muskens 0 0 0
40 Taran Tai-Tin-Woei 0 0 0
40 Quinn Klaassen 0 0 0
40 Mischa Rodenburg 0 0 0
40 Julian Schenkel 0 0 0
40 Tom Crouwel 0 0 0
# Team Boulder 1 Boulder 2 Totaal
1 Team Mountain Network 2325 2070 4395
2 Team Delfts Bleau 1313 1684 2997
3 TOC Limburg 1250 890 2140
4 Boulderhal de Campus 1000 1000 2000
5 Monk Amsterdam 950 917 1867
6 Monk Eindhoven 950 575 1525
7 Kei Boulderhal 485 885 1370
8 Team Kids From The Block 845 515 1360
9 Team Neoliet 116 1099 1215
10 Climb Up 384 490 874
11 Ayers Rookies 445 300 745
12 Sterk 280 455 735
13 Bruut 380 300 680
14 Bossche Boulders 415 230 645
15 Team Fabriek 202 385 587
16 Juicy 0 370 370
17 GRIP Nijmegen 300 0 300
18 School of Rock 145 20 165
19 GSAC 130 0 130
20 De Boulder Beestjes 63 0 63
21 Team Sendmast 21 20 41
22 Graviton Bouldergym 17 20 37
23 ESAC 24 0 24
24 NIJSAC 13 0 13