Competitie: 2023 JEUGD BOULDER JUN+A Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
28-01-2023 10:00 Jeugd Boulder 1 U20 & U18 MN Rijnboulder, Arnhem
11-02-2023 10:00 Jeugd Boulder 2 U20 & U18 Monk Eindhoven
# Naam Jeugd Boulder 1 U20 & U18 Jeugd Boulder 2 U20 & U18 Totaal
1 Yara Meye 80 100 180
2 Jaden Tjon 55 80 135
3 Bente Schiffeleers 65 65 130
4 Sien Meus 47 55 102
5 Bibi Hamers 100 0 100
6 Ophelia Kuiter 51 40 91
7 Mirre Wijnen 40 47 87
8 Lianne Briaire 34 51 85
9 Tess van Altena 43 34 77
10 Inge Heine 37 37 74
11 Mila van den Brink 28 31 59
12 Norah Arnold 31 26 57
13 Geesje Elzinga 26 22 48
14 Anon 22 24 46
15 Laura Brink 24 20 44
16 Fiene Buitinga 0 43 43
17 Julie de Vlieger 0 28 28
# Naam Jeugd Boulder 1 U20 & U18 Jeugd Boulder 2 U20 & U18 Totaal
1 Doenja Sinke 100 100 200
2 Sanne Gijselman 80 80 160
3 Klaar van den Beuken 51 65 116
4 Frederique Kerstens 65 47 112
5 Isa Wolf 55 55 110
6 Zoeteke Vliek 47 51 98
7 Liz Buur 43 40 83
8 Lieke van Gemert 34 43 77
9 Femke de Klerk 40 31 71
10 Jytte Oerlemans 31 37 68
11 Meie Bakker 37 26 63
12 Evy Loef 24 34 58
13 Evi Creyghton 27 28 55
14 Belize Derksen 27 24 51
15 Renée Langenhuizen 22 22 44
16 Anon 20 0 20
17 Anon 18 0 18
# Naam Nat. Jeugd Boulder 1 U20 & U18 Jeugd Boulder 2 U20 & U18 Totaal
1 Luuk Spaargaren NED 80 100 180
2 Mark Shutko UKR 100 43 143
3 Ties Verhoeven NED 55 80 135
4 Roko Sipsma NED 65 47 112
5 Simon Jamnig NED 47 51 98
6 Jelle Pieters NED 43 40 83
7 Jochem Kissels NED 51 31 82
8 Auryn Ramer NED 26 55 81
9 Yannis Lemmen NED 40 34 74
10 Silvijn Pruijs NED 28 37 65
10 Kasper Tallon BEL 0 65 65
12 Olaf van Steenis NED 22 28 50
13 Joah Koerts NED 31 14 45
14 Sigge Stolte NED 37 7 44
15 Finn van den Elst NED 24 18 42
16 Florian Schmidt NED 12 22 34
16 Nout Zanders NED 34 0 34
18 Thijs van Roermund NED 18 12 30
19 Tristan Noels BEL 0 26 26
20 Merijn de Baar NED 15 10 25
21 Stef Reweghs BEL 0 24 24
22 Quinn Klaassen NED 20 0 20
22 Thomas Worm NED 0 20 20
24 Joris Muis NED 9 8 17
25 Mischa Rodenburg NED 0 16 16
26 Tom Spek NED 15 0 15
27 Sepp ter Beke NED 6 6 12
28 Quinten Burm NED 8 3 11
29 Thijs Gomersall NED 10 0 10
30 Simon Kunneman NED 7 2 9
30 Finn van Bakel NED 0 9 9
32 Bram Luppens NED 5 0 5
32 Martijn Mulder NED 5 0 5
32 Sem Wisss NED 0 5 5
35 Gijs van der Heijden NED 0 4 4
36 Wouter Bok NED 3 0 3
37 Sam van Riessen NED 2 0 2
38 Tyre Boetes NED 1 0 1
38 Finn van den Hoek NED 0 1 1
40 Tom van Holland NED 0 0 0
40 Jorn Smulders NED 0 0 0
40 Jesse van den Hoek NED 0 0 0
40 Anon 0 0 0
40 Anon 0 0 0
40 Quintin Hameleers NED 0 0 0
40 Anon 0 0 0
40 Tom Frakking NED 0 0 0
40 Seppe Stringer NED 0 0 0
40 Anon 0 0 0
40 Felix Kolls NED 0 0 0
40 Siebe den Breejen NED 0 0 0
40 Anon 0 0 0
40 Jisse Pol NED 0 0 0
40 Lou Vaessen NED 0 0 0
40 Anon 0 0 0
40 Anon 0 0 0
40 Raphaël Vidi SUI 0 0 0
40 Jolan Schelfhout Schaerlaekens BEL 0 0 0
# Naam Nat. Jeugd Boulder 1 U20 & U18 Jeugd Boulder 2 U20 & U18 Totaal
1 Jesper Landman NED 80 65 145
1 Youri van der Stap NED 65 80 145
3 Thijs Pieters NED 43 100 143
4 Jayden Stekelenburg NED 55 51 106
5 Voeslav Savelev RUS 47 55 102
6 Boris van Asselt NED 100 0 100
7 Gijs Kieboom NED 40 47 87
8 Sverre Handor NED 37 40 77
8 Stijn van Utteren NED 34 43 77
10 Mick Broeks NED 28 34 62
11 Iker van Raaij NED 24 37 61
12 Ferbe Verburg NED 26 31 57
13 Jesse Honkoop NED 51 0 51
14 Jorai Karens NED 31 14 45
15 Jip Molenaar NED 16 26 42
16 Steef Broeder NED 18 18 36
17 Reitze Jonkman NED 20 10 30
17 Lucas Altink NED 14 16 30
17 Martijn Koppelmans NED 22 8 30
20 Jelmar Vos NED 0 28 28
21 King Jorna NED 0 24 24
22 Micha Jenniskens NED 0 22 22
23 Thor Gijsbers BEL 0 20 20
24 Julian Schenkel NED 10 8 18
25 Anon 12 0 12
25 Merlijn Olthof NED 0 12 12
27 Teun van Asselt NED 0 8 8
28 Finn de Hamer NED 0 6 6
# Team Jeugd Boulder 1 U20 & U18 Jeugd Boulder 2 U20 & U18 Totaal
1 Team Mountain Network 3015 3565 6580
2 Team Neoliet 1870 3290 5160
3 Team Kids From The Block 3495 1660 5155
4 Team Fabriek 2593 2268 4861
5 Climb Up 2260 2372 4632
6 Team Delfts Bleau 1985 2600 4585
7 TOC Limburg 1805 1750 3555
8 Kei Boulderhal 1780 1638 3418
9 Ayers Rookies 1000 1105 2105
10 Bruut 1175 845 2020
11 Kunststof Jeugd 950 959 1909
12 GRIP Nijmegen 805 1015 1820
13 Bossche Boulders 884 838 1722
14 Klimclub Hungaria 0 1230 1230
15 Monk Amsterdam 690 495 1185
16 Boulderhal de Campus 300 835 1135
17 Team Sendmast 350 455 805
18 School of Rock 208 458 666
19 JGDCLB Den Haag 380 280 660
20 Sterk 240 300 540
21 Top Climbing Twente 260 205 465
22 BAZ 205 155 360
23 Monk Eindhoven 0 130 130
24 Energiehaven 46 30 76
25 Monk Rotterdam 0 73 73
26 Graviton Bouldergym 63 8 71