Gecombineerde Ranking: 2022 JEUGD LEAD JAB - 2022 JEUGD BOULDER JAB

# Naam 2022 JEUGD LEAD JAB 2022 JEUGD BOULDER JAB Total
1 Doenja Sinke 400 301 701
2 Bente Schiffeleers 225 243 468
3 Sien Meus 236 161 397
4 Liz Buur 186 170 356
4 Zoeteke Vliek 167 189 356
6 Inge Heine 189 149 338
7 Mila van den Brink 158 8 166
8 Zoe van Montfort 126 16 142
9 Norah Arnold 121 8 129
10 Geesje Elzinga 62 27 89
# Naam 2022 JEUGD LEAD JAB 2022 JEUGD BOULDER JAB Total
1 Amber Schiffeleers 300 280 580
2 Sanne Gijselman 280 232 512
3 Klaar van den Beuken 186 255 441
4 Edith Savenije 147 258 405
5 Lieke van Gemert 163 158 321
6 Lisa Klem 120 200 320
7 Myrthe van de Pol 107 161 268
8 Noreen Lieftinck 82 119 201
9 Anya van Essen 80 65 145
10 Robin Serto 47 84 131
11 Lotte van de Lagemaat 51 23 74
# Naam 2022 JEUGD LEAD JAB 2022 JEUGD BOULDER JAB Total
1 Boris van Asselt 235 316 551
2 Jesse Honkoop 335 133 468
3 Thijs Pieters 267 102 369
4 Jesper Landman 229 106 335
5 Siem Ploeg 118 210 328
6 Ties Verhoeven 142 180 322
7 Tedyano Sordam 43 270 313
8 Jayden Stekelenburg 225 74 299
9 Stijn van Utteren 112 125 237
10 Joep Voogsgerd 91 89 180
11 Ferbe Verburg 22 154 176
12 Simon Jamnig 112 60 172
13 Bram Luppens 98 63 161
14 Steef Broeder 107 27 134
15 Nout Zanders 99 33 132
16 Jesse van den Hoek 108 11 119
17 Sven Jansen 34 18 52
18 Quintin Hameleers 30 8 38
19 Jelmar Vos 16 9 25
# Naam 2022 JEUGD LEAD JAB 2022 JEUGD BOULDER JAB Total
1 Youri van der Stap 261 281 542
2 Gijs Kieboom 180 186 366
3 Merijn Langkamp 130 180 310
4 Paul Brand 100 200 300
5 David Klos 135 110 245
6 Tom Crouwel 188 44 232
7 Ynze Visser 100 110 210
8 Johannes Meiners 128 71 199
9 Julian Schenkel 169 16 185
10 Roman Schaekers 47 29 76