Jeugd Lead 3 JAB , Sun, 16 Sep 2018 00:00:00 +0200, Mountain Network Arnhem
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2018
Status: Processed
Description: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1999 en 2000], Jeugd A [2001 en 2002] en Jeugd B [2003 en 2004]
Voorlopig tijdschema:
09:30 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie
10:30 uur Start Kwalificatieroute 1 alle wedstrijdcategorieën
11:30 uur Start Kwalificatieroute 2 Jongens Junioren + A.
12:30 uur Start Kwalificatieroute 2 overige wedstrijdcategorieën
14:30 uur Einde Kwalificatieronde
14:45 uur Sluiting Isolatie Finale alle wedstrijdcategorieën
15:00 uur Start Finale
16:45 uur Einde Finale
17:00 uur Prijsuitreiking
Het definitieve tijdschema wordt na de sluiting van de inschrijving gepubliceerd.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €15,-.
Junior Female (U20)
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Julia van den Goor | 103 | Team Neoliet |
Maura-marie Mevis | 107 | IVY Climbing |
Manon Boereboom | 105 | Team Neoliet |
Saskia IJntema | 104 | Team Neoliet |
Lynn van der Meer | 108 | Team Neoliet |
Anon54 | - | - |
Cecile van der Meel | 102 | Ayers Rookies |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 7
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Cecile van der Meel | 102 | Ayers Rookies |
2 | Saskia IJntema | 104 | Team Neoliet |
3 | Julia van den Goor | 103 | Team Neoliet |
4 | Anon54 | - | - |
5 | Manon Boereboom | 105 | Team Neoliet |
6 | Maura-marie Mevis | 107 | IVY Climbing |
7 | Lynn van der Meer | 108 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Cecile van der Meel | 102 | Ayers Rookies |
2 | Saskia IJntema | 104 | Team Neoliet |
3 | Julia van den Goor | 103 | Team Neoliet |
4 | Anon54 | - | - |
5 | Manon Boereboom | 105 | Team Neoliet |
6 | Maura-marie Mevis | 107 | IVY Climbing |
7 | Lynn van der Meer | 108 | Team Neoliet |
16-09-2018 17:06
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 108 | Top | Top | Top | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Manon Boereboom | 105 | 33 | 28+ | 23+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Julia van den Goor | 103 | 32+ | 28 | 22+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Anon54 | - | 30+ | 20+ | 53.0 | - | |||
4 | Cecile van der Meel | 102 | 25 | 21 | 53.0 | Ayers Rookies | |||
6 | Maura-marie Mevis | 107 | 20 | 19+ | 47.0 | IVY Climbing | |||
7 | Saskia IJntema | 104 | 19 | 13 | 43.0 | Team Neoliet |
Youth A Female (U18)
Number of competitors: 14
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Anon6725 | - | - |
Marrit Elsinga | 303 | Team Mountain Network |
Freja Smed | 315 | Climb Up |
Anon9180 | - | - |
Sven van der Heijden | 305 | Monk Amsterdam |
Kaya van Haasteren | 302 | |
Anon343 | - | - |
Anon746 | - | - |
Nina van 't Veer | 311 | Monte Cervino |
Anne Jansen | 314 | Yosemite Jeugd |
Mette van Liempd | 308 | Monk Eindhoven |
Olivie van der Linden | 306 | Team Neoliet |
Sanne Blok | 313 | Ayers Rookies |
Kyra Pattinama | 304 | IVY Climbing |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 14
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon343 | - | - |
2 | Marrit Elsinga | 303 | Team Mountain Network |
3 | Kyra Pattinama | 304 | IVY Climbing |
4 | Anne Jansen | 314 | Yosemite Jeugd |
5 | Anon746 | - | - |
6 | Anon6725 | - | - |
7 | Anon9180 | - | - |
8 | Mette van Liempd | 308 | Monk Eindhoven |
9 | Freja Smed | 315 | Climb Up |
10 | Sven van der Heijden | 305 | Monk Amsterdam |
11 | Kaya van Haasteren | 302 | |
12 | Sanne Blok | 313 | Ayers Rookies |
13 | Olivie van der Linden | 306 | Team Neoliet |
14 | Nina van 't Veer | 311 | Monte Cervino |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Anon343 | - | - |
2 | Marrit Elsinga | 303 | Team Mountain Network |
3 | Kyra Pattinama | 304 | IVY Climbing |
4 | Anne Jansen | 314 | Yosemite Jeugd |
5 | Anon746 | - | - |
6 | Anon6725 | - | - |
7 | Anon9180 | - | - |
8 | Mette van Liempd | 308 | Monk Eindhoven |
9 | Freja Smed | 315 | Climb Up |
10 | Sven van der Heijden | 305 | Monk Amsterdam |
11 | Kaya van Haasteren | 302 | |
12 | Sanne Blok | 313 | Ayers Rookies |
13 | Olivie van der Linden | 306 | Team Neoliet |
14 | Nina van 't Veer | 311 | Monte Cervino |
16-09-2018 17:06
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven van der Heijden | 305 | 42+ | 32+ | 44+ | 100.0 | Monk Amsterdam | ||
2 | Anon6725 | - | 42 | 30+ | 44+ | 80.0 | - | ||
3 | Freja Smed | 315 | 27 | 19+ | 30+ | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Mette van Liempd | 308 | 33+ | 28+ | 28+ | 55.0 | Monk Eindhoven | ||
5 | Kaya van Haasteren | 302 | 25+ | 23 | 23.5+ | 51.0 | |||
6 | Kyra Pattinama | 304 | 24+ | 23 | 23.5+ | 47.0 | IVY Climbing | ||
7 | Anon343 | - | 25 | 23 | 16+ | 43.0 | - | ||
8 | Olivie van der Linden | 306 | 18+ | 22+ | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Anon746 | - | 24 | 13 | 37.0 | - | |||
10 | Anne Jansen | 314 | 21 | 19 | 34.0 | Yosemite Jeugd | |||
11 | Marrit Elsinga | 303 | 8+ | 11 | 30.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Sanne Blok | 313 | 11+ | 9+ | 30.0 | Ayers Rookies | |||
13 | Anon9180 | - | 10+ | 8+ | 25.0 | - | |||
13 | Nina van 't Veer | 311 | 7 | 10 | 25.0 | Monte Cervino |
Youth B Female (U16) : The competitionresults are not public.
Junior Male (U20)
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Joram van Buuren | 210 | Team Neoliet |
Arno De Becker | 205 | Team Neoliet |
Pepijn Hogt | 206 | Kei Boulderhal |
Anon700 | - | - |
Antonie Moes | 208 | Top-It |
Jay de Jager | 204 | Monte Cervino |
Ronan Zagwijn | 209 | Monte Cervino |
Castor Sprado | 201 | Klimmuur Utrecht |
Zeno Schaekers | 211 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Pepijn Hogt | 206 | Kei Boulderhal |
2 | Antonie Moes | 208 | Top-It |
3 | Jay de Jager | 204 | Monte Cervino |
4 | Castor Sprado | 201 | Klimmuur Utrecht |
5 | Arno De Becker | 205 | Team Neoliet |
6 | Joram van Buuren | 210 | Team Neoliet |
7 | Ronan Zagwijn | 209 | Monte Cervino |
8 | Zeno Schaekers | 211 | Team Mountain Network |
9 | Anon700 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Pepijn Hogt | 206 | Kei Boulderhal |
2 | Antonie Moes | 208 | Top-It |
3 | Jay de Jager | 204 | Monte Cervino |
4 | Castor Sprado | 201 | Klimmuur Utrecht |
5 | Arno De Becker | 205 | Team Neoliet |
6 | Joram van Buuren | 210 | Team Neoliet |
7 | Ronan Zagwijn | 209 | Monte Cervino |
8 | Zeno Schaekers | 211 | Team Mountain Network |
9 | Anon700 | - | - |
16-09-2018 17:05
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castor Sprado | 201 | Top | 33+ | 31+ | 90.0 | Klimmuur Utrecht | ||
1 | Zeno Schaekers | 211 | Top | 33+ | 31+ | 90.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Pepijn Hogt | 206 | 26 | 22+ | 21+ | 65.0 | Kei Boulderhal | ||
4 | Anon700 | - | 27+ | 11 | 20+ | 55.0 | - | ||
5 | Antonie Moes | 208 | 26+ | 22 | 51.0 | Top-It | |||
6 | Jay de Jager | 204 | 27+ | 10+ | 47.0 | Monte Cervino | |||
7 | Ronan Zagwijn | 209 | 16+ | 10+ | 43.0 | Monte Cervino | |||
8 | Arno De Becker | 205 | 20+ | 8 | 40.0 | Team Neoliet | |||
9 | Joram van Buuren | 210 | 9+ | 8 | 37.0 | Team Neoliet |
Youth A Male (U18)
Number of competitors: 16
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Joris Kieboom | 421 | Climb Up |
Sven Goudriaan | 401 | Team Mountain Network |
Casper Lensselink | 419 | Team Mountain Network |
Dylan van den Berge | 414 | Team Yellowstone |
Jules Kluwer | 407 | Climb Up |
Sil Rutten | 413 | Team Neoliet |
Sem van den Akker | 420 | Team Neoliet |
Mischa Radt | 409 | Top-It |
Tycho van der Straaten | 408 | Ayers Rookies |
Gregor Struwe | 410 | Klimcentrum Bjoeks |
Simon Boes | 416 | |
Ties van Veggel | 418 | |
Anon944 | - | - |
Anon946 | - | - |
Wouter Remmerswaal | 412 | Climb Up |
Anon1302 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 16
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Dylan van den Berge | 414 | Team Yellowstone |
2 | Tycho van der Straaten | 408 | Ayers Rookies |
3 | Joris Kieboom | 421 | Climb Up |
4 | Simon Boes | 416 | |
5 | Anon946 | - | - |
6 | Anon1302 | - | - |
7 | Wouter Remmerswaal | 412 | Climb Up |
8 | Sem van den Akker | 420 | Team Neoliet |
9 | Casper Lensselink | 419 | Team Mountain Network |
10 | Gregor Struwe | 410 | Klimcentrum Bjoeks |
11 | Mischa Radt | 409 | Top-It |
12 | Sven Goudriaan | 401 | Team Mountain Network |
13 | Jules Kluwer | 407 | Climb Up |
14 | Ties van Veggel | 418 | |
15 | Anon944 | - | - |
16 | Sil Rutten | 413 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Dylan van den Berge | 414 | Team Yellowstone |
2 | Tycho van der Straaten | 408 | Ayers Rookies |
3 | Joris Kieboom | 421 | Climb Up |
4 | Simon Boes | 416 | |
5 | Anon946 | - | - |
6 | Anon1302 | - | - |
7 | Wouter Remmerswaal | 412 | Climb Up |
8 | Sem van den Akker | 420 | Team Neoliet |
9 | Casper Lensselink | 419 | Team Mountain Network |
10 | Gregor Struwe | 410 | Klimcentrum Bjoeks |
11 | Mischa Radt | 409 | Top-It |
12 | Sven Goudriaan | 401 | Team Mountain Network |
13 | Jules Kluwer | 407 | Climb Up |
14 | Ties van Veggel | 418 | |
15 | Anon944 | - | - |
16 | Sil Rutten | 413 | Team Neoliet |
16-09-2018 17:05
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mischa Radt | 409 | Top | Top | Top | 100.0 | Top-It | ||
2 | Simon Boes | 416 | 38+ | 23 | 29+ | 80.0 | |||
3 | Dylan van den Berge | 414 | 36+ | 23 | 28 | 65.0 | Team Yellowstone | ||
4 | Casper Lensselink | 419 | 37+ | 13+ | 28 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Gregor Struwe | 410 | 36+ | 25+ | 27+ | 51.0 | Klimcentrum Bjoeks | ||
6 | Sem van den Akker | 420 | 38+ | 22 | 27+ | 47.0 | Team Neoliet | ||
7 | Jules Kluwer | 407 | 36+ | 25+ | 22 | 43.0 | Climb Up | ||
8 | Sil Rutten | 413 | Top | 32 | 6+ | 40.0 | Team Neoliet | ||
9 | Tycho van der Straaten | 408 | 32 | 23 | 37.0 | Ayers Rookies | |||
10 | Anon946 | - | 30+ | 23 | 34.0 | - | |||
11 | Ties van Veggel | 418 | 27+ | 22+ | 31.0 | ||||
12 | Joris Kieboom | 421 | 35+ | 11 | 28.0 | Climb Up | |||
13 | Sven Goudriaan | 401 | 26+ | 13 | 26.0 | Team Mountain Network | |||
14 | Wouter Remmerswaal | 412 | 24 | 10+ | 24.0 | Climb Up | |||
15 | Anon944 | - | 9+ | 8 | 21.0 | - | |||
15 | Anon1302 | - | 9+ | 8 | 21.0 | - |