Jeugd Lead 4 JAB, Sun, 07 Oct 2018 10:30:00 +0200, Klimcentrum Yellow Stone, Roosendaal
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2018
Status: Processed
Description: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 1999 en 2000], Jeugd A [2001 en 2002] en Jeugd B [2003 en 2004]
Voorlopig tijdschema:
09:30 uur Klimhal open
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie JJ/JA/JB/MB
10:30 uur Start Kwalificatieronde JJ/JA/JB/MB
10:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie JJ/JA/JB/MB
10:30 uur Start Kwalificatieronde JJ/JA/JB/MB
12:00 uur Sluiting aanmeldingsbalie MA
12:30 uur Sluiting aanmeldingsbalie MJ
12:30 uur Start kwalificatieronde MA
13:00 uur Start kwalificatieronde MJ
16:00 uur Einde Kwalificatieronde
16:15 uur Sluiting Isolatie Finale alle wedstrijdcategorieën
16:30 uur Start Finale
19:05 uur Einde Finale
19:15 uur Prijsuitreiking
16:15 uur Sluiting Isolatie Finale alle wedstrijdcategorieën
16:30 uur Start Finale
19:05 uur Einde Finale
19:15 uur Prijsuitreiking
Het definitieve tijdschema wordt na de sluiting van de inschrijving gepubliceerd.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €15,-.
Junior Female (U20)
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Julia van den Goor | 106 | Team Neoliet |
Maura-marie Mevis | 101 | IVY Climbing |
Manon Boereboom | 107 | Team Neoliet |
Saskia IJntema | 108 | Team Neoliet |
Lynn van der Meer | 102 | Team Neoliet |
Anon55 | - | - |
Cecile van der Meel | 105 | Ayers Rookies |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 7
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Maura-marie Mevis | 101 | IVY Climbing |
2 | Julia van den Goor | 106 | Team Neoliet |
3 | Anon55 | - | - |
4 | Manon Boereboom | 107 | Team Neoliet |
5 | Saskia IJntema | 108 | Team Neoliet |
6 | Lynn van der Meer | 102 | Team Neoliet |
7 | Cecile van der Meel | 105 | Ayers Rookies |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Maura-marie Mevis | 101 | IVY Climbing |
2 | Julia van den Goor | 106 | Team Neoliet |
3 | Anon55 | - | - |
4 | Manon Boereboom | 107 | Team Neoliet |
5 | Saskia IJntema | 108 | Team Neoliet |
6 | Lynn van der Meer | 102 | Team Neoliet |
7 | Cecile van der Meel | 105 | Ayers Rookies |
07-10-2018 18:13
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lynn van der Meer | 102 | Top | Top | Top | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Julia van den Goor | 106 | 36+ | 20 | 27+ | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Manon Boereboom | 107 | Top | 21 | 27 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Anon55 | - | 36+ | 19+ | 55.0 | - | |||
5 | Maura-marie Mevis | 101 | 31 | 18+ | 49.0 | IVY Climbing | |||
5 | Cecile van der Meel | 105 | 34+ | 17+ | 49.0 | Ayers Rookies | |||
7 | Saskia IJntema | 108 | 24 | 7+ | 43.0 | Team Neoliet |
Youth A Female (U18)
Number of competitors: 16
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon6726 | - | - | - |
Marrit Elsinga | 302 | NED | Team Mountain Network |
Freja Smed | 314 | NED | Climb Up |
Anon9179 | - | - | - |
Sven van der Heijden | 303 | NED | Monk Amsterdam |
Kaya van Haasteren | 305 | NED | |
Anon747 | - | - | - |
Anne Jansen | 309 | NED | Yosemite Jeugd |
Malin Locher | 315 | SUI | |
Anon1925 | - | - | - |
Merleyn Koops | 306 | NED | |
Charlène Tilborghs | 318 | BEL | BVKB - Klimax |
Diana Alkemade | 307 | NED | Team Neoliet |
Kyra Pattinama | 304 | NED | IVY Climbing |
Olivie van der Linden | 301 | NED | Team Neoliet |
Sanne Blok | 319 | NED |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 16
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Freja Smed | 314 | NED | Climb Up |
2 | Malin Locher | 315 | SUI | |
3 | Sanne Blok | 319 | NED | |
4 | Anon6726 | - | - | - |
5 | Kaya van Haasteren | 305 | NED | |
6 | Anon1925 | - | - | - |
7 | Diana Alkemade | 307 | NED | Team Neoliet |
8 | Merleyn Koops | 306 | NED | |
9 | Olivie van der Linden | 301 | NED | Team Neoliet |
10 | Marrit Elsinga | 302 | NED | Team Mountain Network |
11 | Sven van der Heijden | 303 | NED | Monk Amsterdam |
12 | Charlène Tilborghs | 318 | BEL | BVKB - Klimax |
13 | Kyra Pattinama | 304 | NED | IVY Climbing |
14 | Anon9179 | - | - | - |
15 | Anon747 | - | - | - |
16 | Anne Jansen | 309 | NED | Yosemite Jeugd |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Freja Smed | 314 | NED | Climb Up |
2 | Malin Locher | 315 | SUI | |
3 | Sanne Blok | 319 | NED | |
4 | Anon6726 | - | - | - |
5 | Kaya van Haasteren | 305 | NED | |
6 | Anon1925 | - | - | - |
7 | Diana Alkemade | 307 | NED | Team Neoliet |
8 | Merleyn Koops | 306 | NED | |
9 | Olivie van der Linden | 301 | NED | Team Neoliet |
10 | Marrit Elsinga | 302 | NED | Team Mountain Network |
11 | Sven van der Heijden | 303 | NED | Monk Amsterdam |
12 | Charlène Tilborghs | 318 | BEL | BVKB - Klimax |
13 | Kyra Pattinama | 304 | NED | IVY Climbing |
14 | Anon9179 | - | - | - |
15 | Anon747 | - | - | - |
16 | Anne Jansen | 309 | NED | Yosemite Jeugd |
07-10-2018 17:59
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlène Tilborghs | 318 | BEL | Top | Top | 41+ | 100.0 | BVKB - Klimax | ||
2 | Sven van der Heijden | 303 | NED | Top | Top | 39+ | 80.0 | Monk Amsterdam | ||
3 | Anon6726 | - | - | 35+ | Top | 32+ | 65.0 | - | ||
4 | Kyra Pattinama | 304 | NED | 18+ | Top | 26+ | 55.0 | IVY Climbing | ||
5 | Malin Locher | 315 | SUI | 21 | 36+ | 26+ | 51.0 | |||
6 | Kaya van Haasteren | 305 | NED | 18+ | Top | 25+ | 47.0 | |||
7 | Anon1925 | - | - | 14 | 36 | 20+ | 43.0 | - | ||
8 | Olivie van der Linden | 301 | NED | 18+ | 25+ | 20 | 40.0 | Team Neoliet | ||
9 | Freja Smed | 314 | NED | 13+ | 24+ | 37.0 | Climb Up | |||
10 | Anon747 | - | - | 15+ | 23 | 34.0 | - | |||
11 | Merleyn Koops | 306 | NED | 8+ | 24+ | 31.0 | ||||
12 | Diana Alkemade | 307 | NED | 9+ | 20+ | 28.0 | Team Neoliet | |||
13 | Anne Jansen | 309 | NED | 8 | 24 | 26.0 | Yosemite Jeugd | |||
14 | Marrit Elsinga | 302 | NED | 8 | 15+ | 24.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Anon9179 | - | - | 3+ | 19+ | 22.0 | - | |||
16 | Sanne Blok | 319 | NED | 7+ | 15+ | 20.0 |
Youth B Female (U16) : The competitionresults are not public.
Junior Male (U20)
Number of competitors: 11
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Joram van Buuren | 204 | Team Neoliet |
Don van Laere | 203 | Team Delfts Bleau |
Arno De Becker | 207 | Team Neoliet |
Pepijn Hogt | 206 | Kei Boulderhal |
Anon701 | - | - |
Antonie Moes | 208 | Top-It |
Ronan Zagwijn | 205 | Monte Cervino |
Castor Sprado | 209 | Klimmuur Utrecht |
Zeno Schaekers | 210 | Team Mountain Network |
Jay de Jager | 201 | Monte Cervino |
Falco Verhoef | 212 | Monte Cervino |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 11
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Don van Laere | 203 | Team Delfts Bleau |
2 | Falco Verhoef | 212 | Monte Cervino |
3 | Anon701 | - | - |
4 | Castor Sprado | 209 | Klimmuur Utrecht |
5 | Pepijn Hogt | 206 | Kei Boulderhal |
6 | Zeno Schaekers | 210 | Team Mountain Network |
7 | Ronan Zagwijn | 205 | Monte Cervino |
8 | Arno De Becker | 207 | Team Neoliet |
9 | Jay de Jager | 201 | Monte Cervino |
10 | Antonie Moes | 208 | Top-It |
11 | Joram van Buuren | 204 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Don van Laere | 203 | Team Delfts Bleau |
2 | Falco Verhoef | 212 | Monte Cervino |
3 | Anon701 | - | - |
4 | Castor Sprado | 209 | Klimmuur Utrecht |
5 | Pepijn Hogt | 206 | Kei Boulderhal |
6 | Zeno Schaekers | 210 | Team Mountain Network |
7 | Ronan Zagwijn | 205 | Monte Cervino |
8 | Arno De Becker | 207 | Team Neoliet |
9 | Jay de Jager | 201 | Monte Cervino |
10 | Antonie Moes | 208 | Top-It |
11 | Joram van Buuren | 204 | Team Neoliet |
07-10-2018 18:13
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don van Laere | 203 | Top | Top | 41+ | 100.0 | Team Delfts Bleau | ||
2 | Castor Sprado | 209 | 32+ | Top | 33+ | 80.0 | Klimmuur Utrecht | ||
3 | Zeno Schaekers | 210 | 46+ | Top | 32+ | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Pepijn Hogt | 206 | 17+ | 24 | 20+ | 55.0 | Kei Boulderhal | ||
5 | Antonie Moes | 208 | 18+ | 22+ | 19+ | 51.0 | Top-It | ||
6 | Jay de Jager | 201 | 23+ | 19+ | 13 | 47.0 | Monte Cervino | ||
7 | Anon701 | - | 17+ | 19+ | 43.0 | - | |||
8 | Falco Verhoef | 212 | 16+ | 19+ | 40.0 | Monte Cervino | |||
9 | Ronan Zagwijn | 205 | 17+ | 14+ | 37.0 | Monte Cervino | |||
10 | Arno De Becker | 207 | 16+ | 18+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Joram van Buuren | 204 | 13+ | 12+ | 31.0 | Team Neoliet |
Youth A Male (U18)
Number of competitors: 21
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Joris Kieboom | 413 | NED | Climb Up |
Sven Goudriaan | 402 | NED | Team Mountain Network |
Jens de Louw | 401 | NED | Team Mountain Network |
Casper Lensselink | 414 | NED | Team Mountain Network |
Leto Cavé | 405 | NED | Team Mountain Network |
Dylan van den Berge | 406 | NED | Team Yellowstone |
Jules Kluwer | 411 | NED | Team Neoliet |
Sil Rutten | 410 | NED | Team Neoliet |
Sem van den Akker | 420 | NED | Team Neoliet |
Guus Mangnus | 409 | NED | Team Yellowstone |
Mischa Radt | 408 | NED | Top-It |
Tycho van der Straaten | 407 | NED | Ayers Rookies |
Kiaro Jenniskens | 412 | NED | Climb Up |
Gregor Struwe | 417 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
Giliam Celli | 419 | ITA | Top-It |
Anon1490 | - | - | - |
Simon Boes | 416 | NED | |
Ties van Veggel | 418 | NED | |
Jaron Stam | 415 | NED | TopRope Climbing Team |
Thijn Elbers | 421 | NED | GRIP Nijmegen |
Wouter Remmerswaal | 422 | NED |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 21
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kiaro Jenniskens | 412 | NED | Climb Up |
2 | Jens de Louw | 401 | NED | Team Mountain Network |
3 | Dylan van den Berge | 406 | NED | Team Yellowstone |
4 | Guus Mangnus | 409 | NED | Team Yellowstone |
5 | Anon1490 | - | - | - |
6 | Mischa Radt | 408 | NED | Top-It |
7 | Leto Cavé | 405 | NED | Team Mountain Network |
8 | Tycho van der Straaten | 407 | NED | Ayers Rookies |
9 | Sil Rutten | 410 | NED | Team Neoliet |
10 | Giliam Celli | 419 | ITA | Top-It |
11 | Thijn Elbers | 421 | NED | GRIP Nijmegen |
12 | Sven Goudriaan | 402 | NED | Team Mountain Network |
13 | Casper Lensselink | 414 | NED | Team Mountain Network |
14 | Wouter Remmerswaal | 422 | NED | |
15 | Ties van Veggel | 418 | NED | |
16 | Sem van den Akker | 420 | NED | Team Neoliet |
17 | Joris Kieboom | 413 | NED | Climb Up |
18 | Jaron Stam | 415 | NED | TopRope Climbing Team |
19 | Simon Boes | 416 | NED | |
20 | Jules Kluwer | 411 | NED | Team Neoliet |
21 | Gregor Struwe | 417 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kiaro Jenniskens | 412 | NED | Climb Up |
2 | Jens de Louw | 401 | NED | Team Mountain Network |
3 | Dylan van den Berge | 406 | NED | Team Yellowstone |
4 | Guus Mangnus | 409 | NED | Team Yellowstone |
5 | Anon1490 | - | - | - |
6 | Mischa Radt | 408 | NED | Top-It |
7 | Leto Cavé | 405 | NED | Team Mountain Network |
8 | Tycho van der Straaten | 407 | NED | Ayers Rookies |
9 | Sil Rutten | 410 | NED | Team Neoliet |
10 | Giliam Celli | 419 | ITA | Top-It |
11 | Thijn Elbers | 421 | NED | GRIP Nijmegen |
12 | Sven Goudriaan | 402 | NED | Team Mountain Network |
13 | Casper Lensselink | 414 | NED | Team Mountain Network |
14 | Wouter Remmerswaal | 422 | NED | |
15 | Ties van Veggel | 418 | NED | |
16 | Sem van den Akker | 420 | NED | Team Neoliet |
17 | Joris Kieboom | 413 | NED | Climb Up |
18 | Jaron Stam | 415 | NED | TopRope Climbing Team |
19 | Simon Boes | 416 | NED | |
20 | Jules Kluwer | 411 | NED | Team Neoliet |
21 | Gregor Struwe | 417 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
07-10-2018 17:59
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leto Cavé | 405 | NED | Top | Top | 42+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Mischa Radt | 408 | NED | Top | Top | 42 | 80.0 | Top-It | ||
3 | Jens de Louw | 401 | NED | 35+ | 43 | 32+ | 65.0 | Team Mountain Network | ||
4 | Sil Rutten | 410 | NED | 35+ | 36+ | 32+ | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Gregor Struwe | 417 | NED | 33+ | 29+ | 24+ | 51.0 | Klimcentrum Bjoeks | ||
6 | Casper Lensselink | 414 | NED | 27+ | 27+ | 23+ | 47.0 | Team Mountain Network | ||
7 | Simon Boes | 416 | NED | 30+ | 27+ | 23 | 43.0 | |||
8 | Giliam Celli | 419 | ITA | 29+ | 27+ | 22+ | 40.0 | Top-It | ||
9 | Sem van den Akker | 420 | NED | 27+ | 27+ | 22+ | 37.0 | Team Neoliet | ||
10 | Jules Kluwer | 411 | NED | 32 | 24 | DNS | 34.0 | Team Neoliet | ||
11 | Dylan van den Berge | 406 | NED | 30+ | 23+ | 31.0 | Team Yellowstone | |||
12 | Tycho van der Straaten | 407 | NED | 27+ | 23+ | 28.0 | Ayers Rookies | |||
13 | Ties van Veggel | 418 | NED | 21+ | 23+ | 26.0 | ||||
14 | Joris Kieboom | 413 | NED | 22 | 23 | 24.0 | Climb Up | |||
15 | Wouter Remmerswaal | 422 | NED | 22+ | 21+ | 22.0 | ||||
16 | Anon1490 | - | - | 21+ | 22+ | 20.0 | - | |||
17 | Jaron Stam | 415 | NED | 18+ | 16+ | 18.0 | TopRope Climbing Team | |||
18 | Guus Mangnus | 409 | NED | 19+ | 16 | 16.0 | Team Yellowstone | |||
19 | Thijn Elbers | 421 | NED | 14 | 16+ | 14.0 | GRIP Nijmegen | |||
20 | Sven Goudriaan | 402 | NED | 13 | 18+ | 12.0 | Team Mountain Network | |||
21 | Kiaro Jenniskens | 412 | NED | 13+ | 14+ | 10.0 | Climb Up |