Jeugd Lead 1 JAB , 06-07-2019 00:00, Rock Steady, Bussum
Discipline: LeadCompetitie: JEUGD LEAD JAB 2019
Status: Inschrijving gesloten
Omschrijving: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 2000 en 2001], Jeugd A [2002 en 2003] en Jeugd B [2004 en 2005]
Voorlopig tijdschema:
09:30 uur Klimhal open
10:15 uur Briefing deelnemers
10:30 uur Start Kwalificatieroute 1 alle wedstrijdcategorieën
11:12 uur Start Kwalificatieroute 2 Jongens A + Jun
12:00 uur Sluiting aanmelding
12:12 uur Start Kwalificatieroute 2 Meisjes B
13:24 uur Start Kwalificatieroute 2 Meisjes A + Jun & Jongens B
15:00 uur Einde kwalificaties
15:30 uur Isolatie gesloten
15:45 uur Inlezen
16:00 uur Start Finale
18:25 uur Einde Finale
18:30 uur Prijsuitreiking
Het definitieve tijdschema wordt na de sluiting van de inschrijving gepubliceerd.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €15,-.
Jongens Junioren
Aantal deelnemers: 11
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Antonie Moes | 207 | Top-It |
Jurgen Otten | 200 | |
Casper Lensselink | 208 | Team Mountain Network |
Jens Peeters | 205 | Monte Cervino |
Jent Imelman | 210 | Monte Cervino |
Sil Rutten | 209 | Team Neoliet |
Pepijn Hogt | 202 | Kei Boulderhal |
Pieter Vijn | 206 | Climb Up |
Ties van Veggel | 201 | |
Jesse de Zeeuw | 204 | Climb Up |
Joram van Buuren | 203 | Team Neoliet |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 11
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Antonie Moes | 207 | Top-It |
2 | Joram van Buuren | 203 | Team Neoliet |
3 | Sil Rutten | 209 | Team Neoliet |
4 | Pieter Vijn | 206 | Climb Up |
5 | Jens Peeters | 205 | Monte Cervino |
6 | Casper Lensselink | 208 | Team Mountain Network |
7 | Jent Imelman | 210 | Monte Cervino |
8 | Pepijn Hogt | 202 | Kei Boulderhal |
9 | Jurgen Otten | 200 | |
10 | Jesse de Zeeuw | 204 | Climb Up |
11 | Ties van Veggel | 201 |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Antonie Moes | 207 | Top-It |
2 | Joram van Buuren | 203 | Team Neoliet |
3 | Sil Rutten | 209 | Team Neoliet |
4 | Pieter Vijn | 206 | Climb Up |
5 | Jens Peeters | 205 | Monte Cervino |
6 | Casper Lensselink | 208 | Team Mountain Network |
7 | Jent Imelman | 210 | Monte Cervino |
8 | Pepijn Hogt | 202 | Kei Boulderhal |
9 | Jurgen Otten | 200 | |
10 | Jesse de Zeeuw | 204 | Climb Up |
11 | Ties van Veggel | 201 |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Lensselink | 208 | 18+ | 12+ | 26+ | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Antonie Moes | 207 | Top | 22+ | 23+ | 80.0 | Top-It | ||
3 | Sil Rutten | 209 | Top | 23 | 23 | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Jent Imelman | 210 | 18 | 15+ | 22+ | 55.0 | Monte Cervino | ||
5 | Jurgen Otten | 200 | 17 | 22+ | 21 | 51.0 | |||
6 | Jens Peeters | 205 | 13+ | 21 | 47.0 | Monte Cervino | |||
7 | Pieter Vijn | 206 | 14 | 18 | 43.0 | Climb Up | |||
8 | Ties van Veggel | 201 | 17 | 15 | 40.0 | ||||
9 | Pepijn Hogt | 202 | 13+ | 15 | 37.0 | Kei Boulderhal | |||
10 | Joram van Buuren | 203 | 9 | 10 | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Jesse de Zeeuw | 204 | 8 | 10 | 31.0 | Climb Up |
Jongens A
Aantal deelnemers: 16
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Sven Goudriaan | 415 | Team Mountain Network |
Paul Brand | 414 | |
Thijn Elbers | 400 | GRIP Nijmegen |
Joris Kieboom | 413 | Climb Up |
Jens de Louw | 407 | Team Mountain Network |
Jaron Stam | 416 | Team Mountain Network |
Benjamin Kling | 409 | Team Neoliet |
Tom Crouwel | 412 | Climb Up |
Kiaro Jenniskens | 411 | Climb Up |
Wouter Remmerswaal | 405 | Climb Up |
Anon9427 | - | - |
Joren Leeuwenburg | 410 | Team Neoliet |
Merijn Langkamp | 402 | |
Roman Schaekers | 404 | Climb Up |
Bob van der Vuurst | 403 | Team Mountain Network |
Idse de Boer | 401 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 16
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Thijn Elbers | 400 | GRIP Nijmegen |
2 | Kiaro Jenniskens | 411 | Climb Up |
3 | Merijn Langkamp | 402 | |
4 | Bob van der Vuurst | 403 | Team Mountain Network |
5 | Joren Leeuwenburg | 410 | Team Neoliet |
6 | Benjamin Kling | 409 | Team Neoliet |
7 | Sven Goudriaan | 415 | Team Mountain Network |
8 | Idse de Boer | 401 | Team Mountain Network |
9 | Jens de Louw | 407 | Team Mountain Network |
10 | Wouter Remmerswaal | 405 | Climb Up |
11 | Anon9427 | - | - |
12 | Paul Brand | 414 | |
13 | Tom Crouwel | 412 | Climb Up |
14 | Jaron Stam | 416 | Team Mountain Network |
15 | Joris Kieboom | 413 | Climb Up |
16 | Roman Schaekers | 404 | Climb Up |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Thijn Elbers | 400 | GRIP Nijmegen |
2 | Kiaro Jenniskens | 411 | Climb Up |
3 | Merijn Langkamp | 402 | |
4 | Bob van der Vuurst | 403 | Team Mountain Network |
5 | Joren Leeuwenburg | 410 | Team Neoliet |
6 | Benjamin Kling | 409 | Team Neoliet |
7 | Sven Goudriaan | 415 | Team Mountain Network |
8 | Idse de Boer | 401 | Team Mountain Network |
9 | Jens de Louw | 407 | Team Mountain Network |
10 | Wouter Remmerswaal | 405 | Climb Up |
11 | Anon9427 | - | - |
12 | Paul Brand | 414 | |
13 | Tom Crouwel | 412 | Climb Up |
14 | Jaron Stam | 416 | Team Mountain Network |
15 | Joris Kieboom | 413 | Climb Up |
16 | Roman Schaekers | 404 | Climb Up |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Brand | 414 | Top | Top | Top | 100.0 | |||
2 | Jens de Louw | 407 | Top | 31+ | Top | 80.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Joris Kieboom | 413 | 14 | 15+ | 23+ | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Idse de Boer | 401 | 8 | 22 | 23 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Roman Schaekers | 404 | 27+ | 13+ | 22 | 51.0 | Climb Up | ||
6 | Merijn Langkamp | 402 | 16 | 20 | 21 | 47.0 | |||
7 | Tom Crouwel | 412 | 16 | 15+ | 21 | 43.0 | Climb Up | ||
8 | Sven Goudriaan | 415 | 15 | 15 | 12 | 40.0 | Team Mountain Network | ||
9 | Jaron Stam | 416 | 16 | 13 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Bob van der Vuurst | 403 | 8 | 15+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Wouter Remmerswaal | 405 | 14 | 14 | 31.0 | Climb Up | |||
12 | Benjamin Kling | 409 | 7 | 15 | 28.0 | Team Neoliet | |||
13 | Thijn Elbers | 400 | 13 | 13 | 26.0 | GRIP Nijmegen | |||
14 | Joren Leeuwenburg | 410 | 9 | 13 | 24.0 | Team Neoliet | |||
15 | Anon9427 | - | 10 | 10 | 22.0 | - | |||
16 | Kiaro Jenniskens | 411 | 6 | 12 | 20.0 | Climb Up |
Jongens B
Aantal deelnemers: 13
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Boris van Asselt | 605 | NED | Team Yellowstone |
Luke van Impe | 610 | NED | |
Allart Frensel | 600 | NED | Team Mountain Network |
Maarten van Nimwegen | 601 | NED | Team Mountain Network |
Douwe Eilander | 608 | NED | Team Neoliet |
Gijs Kieboom | 603 | NED | Climb Up |
Sepp Sprokkereef | 609 | NED | Team Mountain Network |
Jonathan van Grinsven | 604 | NED | |
Julien Ameye | 602 | BEL | |
Steef Broeder | 607 | NED | |
David Klos | 606 | NED | Top Climbing Twente |
Jayden Stekelenburg | 613 | NED | Climb Up |
Iggy Stafford | 611 | NED | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 13
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Allart Frensel | 600 | NED | Team Mountain Network |
2 | Gijs Kieboom | 603 | NED | Climb Up |
3 | Maarten van Nimwegen | 601 | NED | Team Mountain Network |
4 | Jayden Stekelenburg | 613 | NED | Climb Up |
5 | Julien Ameye | 602 | BEL | |
6 | Jonathan van Grinsven | 604 | NED | |
7 | David Klos | 606 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Boris van Asselt | 605 | NED | Team Yellowstone |
9 | Iggy Stafford | 611 | NED | Team Mountain Network |
10 | Douwe Eilander | 608 | NED | Team Neoliet |
11 | Sepp Sprokkereef | 609 | NED | Team Mountain Network |
12 | Steef Broeder | 607 | NED | |
13 | Luke van Impe | 610 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Allart Frensel | 600 | NED | Team Mountain Network |
2 | Gijs Kieboom | 603 | NED | Climb Up |
3 | Maarten van Nimwegen | 601 | NED | Team Mountain Network |
4 | Jayden Stekelenburg | 613 | NED | Climb Up |
5 | Julien Ameye | 602 | BEL | |
6 | Jonathan van Grinsven | 604 | NED | |
7 | David Klos | 606 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Boris van Asselt | 605 | NED | Team Yellowstone |
9 | Iggy Stafford | 611 | NED | Team Mountain Network |
10 | Douwe Eilander | 608 | NED | Team Neoliet |
11 | Sepp Sprokkereef | 609 | NED | Team Mountain Network |
12 | Steef Broeder | 607 | NED | |
13 | Luke van Impe | 610 | NED |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs Kieboom | 603 | NED | Top | Top | 25+ | 100.0 | Climb Up | ||
2 | Boris van Asselt | 605 | NED | Top | 27+ | 24 | 80.0 | Team Yellowstone | ||
3 | Jayden Stekelenburg | 613 | NED | 30 | Top | 22+ | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Luke van Impe | 610 | NED | 30 | 27+ | 8+ | 55.0 | |||
5 | Maarten van Nimwegen | 601 | NED | 19+ | 27+ | 8+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | David Klos | 606 | NED | 30+ | 21+ | 3+ | 47.0 | Top Climbing Twente | ||
7 | Julien Ameye | 602 | BEL | 30+ | 16+ | 43.0 | ||||
8 | Jonathan van Grinsven | 604 | NED | 21+ | 18 | 40.0 | ||||
9 | Iggy Stafford | 611 | NED | 19 | 18 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Allart Frensel | 600 | NED | 19 | 17+ | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Steef Broeder | 607 | NED | 21 | 16 | 31.0 | ||||
12 | Sepp Sprokkereef | 609 | NED | 8 | 17 | 28.0 | Team Mountain Network | |||
13 | Douwe Eilander | 608 | NED | 13+ | 15 | 26.0 | Team Neoliet |
Meisjes Junioren
Aantal deelnemers: 4
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Merleyn Koops | 101 | |
Marrit Elsinga | 102 | Team Mountain Network |
Manon Boereboom | 104 | Team Neoliet |
Eva Duyvesteyn | 100 | Climb Up |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 4
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 101 | |
2 | Manon Boereboom | 104 | Team Neoliet |
3 | Marrit Elsinga | 102 | Team Mountain Network |
4 | Eva Duyvesteyn | 100 | Climb Up |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Merleyn Koops | 101 | |
2 | Manon Boereboom | 104 | Team Neoliet |
3 | Marrit Elsinga | 102 | Team Mountain Network |
4 | Eva Duyvesteyn | 100 | Climb Up |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon Boereboom | 104 | 23 | 12 | 21 | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Merleyn Koops | 101 | 23+ | 10 | 10+ | 80.0 | |||
3 | Eva Duyvesteyn | 100 | 16 | 10+ | 10+ | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Marrit Elsinga | 102 | 12+ | 6 | 55.0 | Team Mountain Network |
Meisjes A
Aantal deelnemers: 11
Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|
Freja Smed | 303 | Climb Up |
Gitte Meus | 306 | Team Mountain Network |
Nina Schilderman | 300 | ES Onsight Klimteam |
Li San Boorsma | 305 | ES Onsight Klimtalenten |
Suzanne Willemsen | 309 | Team Mountain Network |
Myrthe van de Pol | 301 | Ayers Rookies |
Manon Knops | 307 | Top Climbing Twente |
Sam Swalué | 311 | Top Climbing Twente |
Myrthe Derks | 310 | Team Mountain Network |
Sven van der Heijden | 302 | |
Marit Zeldenthuis | 308 | Climb Up |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 11
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Myrthe Derks | 310 | Team Mountain Network |
2 | Sven van der Heijden | 302 | |
3 | Freja Smed | 303 | Climb Up |
4 | Gitte Meus | 306 | Team Mountain Network |
5 | Manon Knops | 307 | Top Climbing Twente |
6 | Marit Zeldenthuis | 308 | Climb Up |
7 | Sam Swalué | 311 | Top Climbing Twente |
8 | Myrthe van de Pol | 301 | Ayers Rookies |
9 | Suzanne Willemsen | 309 | Team Mountain Network |
10 | Li San Boorsma | 305 | ES Onsight Klimtalenten |
11 | Nina Schilderman | 300 | ES Onsight Klimteam |
# | Naam | Rugnummer | Team |
---|---|---|---|
1 | Myrthe Derks | 310 | Team Mountain Network |
2 | Sven van der Heijden | 302 | |
3 | Freja Smed | 303 | Climb Up |
4 | Gitte Meus | 306 | Team Mountain Network |
5 | Manon Knops | 307 | Top Climbing Twente |
6 | Marit Zeldenthuis | 308 | Climb Up |
7 | Sam Swalué | 311 | Top Climbing Twente |
8 | Myrthe van de Pol | 301 | Ayers Rookies |
9 | Suzanne Willemsen | 309 | Team Mountain Network |
10 | Li San Boorsma | 305 | ES Onsight Klimtalenten |
11 | Nina Schilderman | 300 | ES Onsight Klimteam |
# | Naam | Rugnummer | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Swalué | 311 | Top | Top | Top | 100.0 | Top Climbing Twente | ||
2 | Sven van der Heijden | 302 | 30 | 21+ | 29 | 80.0 | |||
3 | Manon Knops | 307 | 22+ | Top | 27+ | 65.0 | Top Climbing Twente | ||
4 | Marit Zeldenthuis | 308 | 29+ | 11 | 18+ | 55.0 | Climb Up | ||
5 | Li San Boorsma | 305 | 22+ | 12+ | 18+ | 51.0 | ES Onsight Klimtalenten | ||
6 | Myrthe van de Pol | 301 | 22 | 12+ | 47.0 | Ayers Rookies | |||
7 | Gitte Meus | 306 | 23+ | 6+ | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Nina Schilderman | 300 | 20 | 12 | 40.0 | ES Onsight Klimteam | |||
9 | Freja Smed | 303 | 21+ | 10+ | 37.0 | Climb Up | |||
10 | Myrthe Derks | 310 | 15+ | 7 | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Suzanne Willemsen | 309 | 18 | 6+ | 31.0 | Team Mountain Network |
Meisjes B
Aantal deelnemers: 26
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Zoeteke Vliek | 514 | NED | Ayers Rookies |
Edith Savenije | 515 | NED | Top-It |
Jytte Oerlemans | 503 | NED | Team Neoliet |
Julie de Jong | 521 | NED | Team Neoliet |
Sabina van Essen | 511 | THA | Team Mountain Network |
Klaar van den Beuken | 502 | NED | Ayers Rookies |
Lisa Klem | 517 | NED | REVOLT |
Amber Schiffeleers | 518 | NED | IVY Climbing |
Liz Buur | 509 | NED | Ayers Rookies |
Vivian van Bergen | 504 | NED | Team Neoliet |
Doenja Sinke | 512 | NED | School of Rock |
Nina van Bemmel | 501 | NED | Team Neoliet |
Elze Boomgaard | 525 | NED | Team Mountain Network |
Lieke van Gemert | 507 | NED | Team Mountain Network |
Sanne Gijselman | 519 | NED | Team Neoliet |
Rianne Diederen | 520 | NED | Team Neoliet |
Mara Voorthuis | 506 | NED | School of Rock |
Fenna Schouten | 505 | NED | Team Mountain Network |
Evy Görtzen | 522 | NED | IVY Climbing |
Sophie Trenning | 500 | NED | Team Mountain Network |
Isandre Polman | 523 | NED | Klimhal Amsterdam |
Gitta Posthumus | 516 | NED | Ayers Rookies |
Kaylee van Kerchove | 510 | NED | Team Mountain Network |
Belize Derksen | 513 | NED | |
Emma de Pee | 524 | NED | Team Neoliet |
Eke de Boer | 508 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Aantal deelnemers: 26
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Elze Boomgaard | 525 | NED | Team Mountain Network |
2 | Liz Buur | 509 | NED | Ayers Rookies |
3 | Amber Schiffeleers | 518 | NED | IVY Climbing |
4 | Klaar van den Beuken | 502 | NED | Ayers Rookies |
5 | Edith Savenije | 515 | NED | Top-It |
6 | Jytte Oerlemans | 503 | NED | Team Neoliet |
7 | Sophie Trenning | 500 | NED | Team Mountain Network |
8 | Mara Voorthuis | 506 | NED | School of Rock |
9 | Vivian van Bergen | 504 | NED | Team Neoliet |
10 | Lieke van Gemert | 507 | NED | Team Mountain Network |
11 | Belize Derksen | 513 | NED | |
12 | Eke de Boer | 508 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
13 | Rianne Diederen | 520 | NED | Team Neoliet |
14 | Sabina van Essen | 511 | THA | Team Mountain Network |
15 | Nina van Bemmel | 501 | NED | Team Neoliet |
16 | Julie de Jong | 521 | NED | Team Neoliet |
17 | Isandre Polman | 523 | NED | Klimhal Amsterdam |
18 | Zoeteke Vliek | 514 | NED | Ayers Rookies |
19 | Fenna Schouten | 505 | NED | Team Mountain Network |
20 | Kaylee van Kerchove | 510 | NED | Team Mountain Network |
21 | Lisa Klem | 517 | NED | REVOLT |
22 | Sanne Gijselman | 519 | NED | Team Neoliet |
23 | Gitta Posthumus | 516 | NED | Ayers Rookies |
24 | Emma de Pee | 524 | NED | Team Neoliet |
25 | Evy Görtzen | 522 | NED | IVY Climbing |
26 | Doenja Sinke | 512 | NED | School of Rock |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Elze Boomgaard | 525 | NED | Team Mountain Network |
2 | Liz Buur | 509 | NED | Ayers Rookies |
3 | Amber Schiffeleers | 518 | NED | IVY Climbing |
4 | Klaar van den Beuken | 502 | NED | Ayers Rookies |
5 | Edith Savenije | 515 | NED | Top-It |
6 | Jytte Oerlemans | 503 | NED | Team Neoliet |
7 | Sophie Trenning | 500 | NED | Team Mountain Network |
8 | Mara Voorthuis | 506 | NED | School of Rock |
9 | Vivian van Bergen | 504 | NED | Team Neoliet |
10 | Lieke van Gemert | 507 | NED | Team Mountain Network |
11 | Belize Derksen | 513 | NED | |
12 | Eke de Boer | 508 | NED | Klimcentrum Bjoeks |
13 | Rianne Diederen | 520 | NED | Team Neoliet |
14 | Sabina van Essen | 511 | THA | Team Mountain Network |
15 | Nina van Bemmel | 501 | NED | Team Neoliet |
16 | Julie de Jong | 521 | NED | Team Neoliet |
17 | Isandre Polman | 523 | NED | Klimhal Amsterdam |
18 | Zoeteke Vliek | 514 | NED | Ayers Rookies |
19 | Fenna Schouten | 505 | NED | Team Mountain Network |
20 | Kaylee van Kerchove | 510 | NED | Team Mountain Network |
21 | Lisa Klem | 517 | NED | REVOLT |
22 | Sanne Gijselman | 519 | NED | Team Neoliet |
23 | Gitta Posthumus | 516 | NED | Ayers Rookies |
24 | Emma de Pee | 524 | NED | Team Neoliet |
25 | Evy Görtzen | 522 | NED | IVY Climbing |
26 | Doenja Sinke | 512 | NED | School of Rock |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 1 | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina van Essen | 511 | THA | Top t:0:02:58.00 | Top t:0:03:28.00 | Top | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Amber Schiffeleers | 518 | NED | Top t:0:03:07.00 | Top t:0:04:58.00 | 30 | 80.0 | IVY Climbing | ||
3 | Edith Savenije | 515 | NED | Top t:0:02:48.00 | Top t:0:04:49.00 | 27 | 65.0 | Top-It | ||
4 | Sanne Gijselman | 519 | NED | Top | 29+ | 27 | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Lisa Klem | 517 | NED | Top | 27+ | 24+ | 51.0 | REVOLT | ||
6 | Mara Voorthuis | 506 | NED | Top | 23+ | 21+ | 47.0 | School of Rock | ||
7 | Vivian van Bergen | 504 | NED | Top | 22+ | 21+ | 43.0 | Team Neoliet | ||
8 | Doenja Sinke | 512 | NED | Top | 28+ | 21 | 40.0 | School of Rock | ||
9 | Liz Buur | 509 | NED | Top | 17 | 37.0 | Ayers Rookies | |||
10 | Nina van Bemmel | 501 | NED | Top | 14+ | 34.0 | Team Neoliet | |||
11 | Lieke van Gemert | 507 | NED | Top | 14 | 30.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Eke de Boer | 508 | NED | Top | 14 | 30.0 | Klimcentrum Bjoeks | |||
13 | Fenna Schouten | 505 | NED | Top | 11 | 26.0 | Team Mountain Network | |||
14 | Sophie Trenning | 500 | NED | Top | 9+ | 24.0 | Team Mountain Network | |||
15 | Gitta Posthumus | 516 | NED | 26+ | 11+ | 22.0 | Ayers Rookies | |||
16 | Belize Derksen | 513 | NED | Top | 7 | 20.0 | ||||
17 | Klaar van den Beuken | 502 | NED | 24 | 11+ | 18.0 | Ayers Rookies | |||
18 | Julie de Jong | 521 | NED | 26+ | 9 | 16.0 | Team Neoliet | |||
19 | Elze Boomgaard | 525 | NED | 25+ | 9 | 14.0 | Team Mountain Network | |||
20 | Rianne Diederen | 520 | NED | 20+ | 9+ | 12.0 | Team Neoliet | |||
21 | Zoeteke Vliek | 514 | NED | 24 | 9 | 10.0 | Ayers Rookies | |||
22 | Evy Görtzen | 522 | NED | 25 | 8+ | 9.0 | IVY Climbing | |||
23 | Jytte Oerlemans | 503 | NED | 24 | 8+ | 8.0 | Team Neoliet | |||
24 | Isandre Polman | 523 | NED | 22+ | 8+ | 7.0 | Klimhal Amsterdam | |||
25 | Emma de Pee | 524 | NED | 13+ | 8 | 6.0 | Team Neoliet | |||
26 | Kaylee van Kerchove | 510 | NED | 13+ | 3 | 5.0 | Team Mountain Network |