Jeugd Lead 4 JAB, Sat, 29 Oct 2022 10:30:00 +0200, MN Noardwand, Leeuwarden
Discipline: LeadLeague: JEUGD LEAD JAB 2022
Status: Processed
Description:
De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit twee flash kwalificatieroutes en één onsight finaleroute. Wedstrijdroutes kunnen tussen verschillende wedstrijdcategorieën gecombineerd worden.
Aan deze wedstrijd kunnen drie leeftijdscategorieën meedoen: Junioren [Geboortejaar 2003 en 2004], Jeugd A [2005 en 2006] en Jeugd B [2007 en 2008].
Tijdschema:
09:00 uur Klimhal open
Jeugd A + Jongens B:
10:00 uur Sluiting aanmelding
10:30 uur Start kwalificatie ronde
13:24 uur Einde kwalificatie ronde
Meisjes B:
12:00 uur Sluiting aanmelding
12:30 uur Start kwalificatie ronde
14:24 uur Einde kwalificatie ronde
Meisjes Junioren:
11:00 uur Sluiting aanmelding
11:36 uur Start kwalificatie ronde
12:54 uur Einde kwalificatie ronde
Jongens Junioren:
11:45 uur Sluiting aanmelding
12:12 uur Start kwalificatie ronde
13:24 uur Einde kwalificatie ronde
Finale ronde:
14:30 uur Einde kwalificatie rondes
14:45 uur Sluiting isolatie
15:15 uur Presentatie + Inlezen
15:30 uur Start Finale
17:20 uur Einde Finale + Prijsuitreiking
Het gedetailleerde tijdschema kun je hier vinden.
Let op! De individuele starttijden zijn richttijden. Je hebt recht op 30min rustpauze tussen de twee routes. Houd de deelnemer voor je goed in de gaten zodat je niet te laat bent om te starten.
De demo video's komen uiterlijk vrijdag avond online op de NKBV Nationale Competitie Youtube pagina. Tip: zet de notificatie aan, abonneer gratis op het kanaal en stel de notificatie in.
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het ABNK van toepassing is.
- Het IFSC reglement van 2022 is van toepassing.
Lijkt het je leuk om de wedstrijdsport te ondersteunen? Wordt wedstrijdzekeraar, de NKBV organiseert op verschillende data gratis workshops. Meer info is hier te vinden: https://nkbv.nl/academie/agenda/17983
Vragen of intresse? Stuur een mail naar opleidingen@nkbv.nll
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €17,50,- en dient bij inschrijving betaald te worden middels een online betaling.
Meisjes U16
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Femke de Vuijst | 504 | Team Mountain Network |
Yara Meye | 502 | Climb Up |
Esmee Bonsen | 508 | TOC Limburg |
Nanne van Gerwen | 509 | Team Neoliet |
Mirre Wijnen | 500 | Team Neoliet |
Aimée Hof | 507 | Top Climbing Twente |
Merel Pasman | 501 | Team Mountain Network |
Jaden Tjon | 510 | Team Neoliet |
Anon4877 | - | - |
Anon5321 | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Mirre Wijnen | 500 | Team Neoliet |
2 | Nanne van Gerwen | 509 | Team Neoliet |
3 | Aimée Hof | 507 | Top Climbing Twente |
4 | Jaden Tjon | 510 | Team Neoliet |
5 | Femke de Vuijst | 504 | Team Mountain Network |
6 | Yara Meye | 502 | Climb Up |
7 | Esmee Bonsen | 508 | TOC Limburg |
8 | Anon5321 | - | - |
9 | Anon4877 | - | - |
10 | Merel Pasman | 501 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Mirre Wijnen | 500 | Team Neoliet |
2 | Nanne van Gerwen | 509 | Team Neoliet |
3 | Aimée Hof | 507 | Top Climbing Twente |
4 | Jaden Tjon | 510 | Team Neoliet |
5 | Femke de Vuijst | 504 | Team Mountain Network |
6 | Yara Meye | 502 | Climb Up |
7 | Esmee Bonsen | 508 | TOC Limburg |
8 | Anon5321 | - | - |
9 | Anon4877 | - | - |
10 | Merel Pasman | 501 | Team Mountain Network |
29-10-2022 17:17
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yara Meye | 502 | Top | Top | 36+ t:3:45.04 | 100.0 | Climb Up | ||
2 | Esmee Bonsen | 508 | Top | Top | 36+ t:5:15.29 | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Jaden Tjon | 510 | Top | 38+ | 26+ | 65.0 | Team Neoliet | ||
4 | Nanne van Gerwen | 509 | 32 | 29 | 23 | 55.0 | Team Neoliet | ||
5 | Mirre Wijnen | 500 | Top | 36+ | 11+ | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Aimée Hof | 507 | 31+ | 22 | 11 | 47.0 | Top Climbing Twente | ||
7 | Femke de Vuijst | 504 | 32 | 13 | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Anon5321 | - | 14+ | 21+ | 40.0 | - | |||
9 | Anon4877 | - | 13+ | 21 | 37.0 | - | |||
10 | Merel Pasman | 501 | 7+ | 13+ | 34.0 | Team Mountain Network |
Meisjes U18
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Mila van den Brink | 300 | GRIP Nijmegen |
Inge Heine | 305 | Ayers Rookies |
Zoe van Montfort | 304 | Stone Climbing Factory |
Sien Meus | 301 | Team Mountain Network |
Zoeteke Vliek | 309 | Climb Up |
Bente Schiffeleers | 308 | TOC Limburg |
Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
Emma de Pee | 302 | Team Neoliet |
Norah Arnold | 303 | Team Mountain Network |
Doenja Sinke | 307 | Kei Boulderhal |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Bente Schiffeleers | 308 | TOC Limburg |
2 | Norah Arnold | 303 | Team Mountain Network |
3 | Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
4 | Zoeteke Vliek | 309 | Climb Up |
5 | Sien Meus | 301 | Team Mountain Network |
6 | Zoe van Montfort | 304 | Stone Climbing Factory |
7 | Mila van den Brink | 300 | GRIP Nijmegen |
8 | Inge Heine | 305 | Ayers Rookies |
9 | Doenja Sinke | 307 | Kei Boulderhal |
10 | Emma de Pee | 302 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Bente Schiffeleers | 308 | TOC Limburg |
2 | Norah Arnold | 303 | Team Mountain Network |
3 | Julie de Vlieger | 306 | Team Neoliet |
4 | Zoeteke Vliek | 309 | Climb Up |
5 | Sien Meus | 301 | Team Mountain Network |
6 | Zoe van Montfort | 304 | Stone Climbing Factory |
7 | Mila van den Brink | 300 | GRIP Nijmegen |
8 | Inge Heine | 305 | Ayers Rookies |
9 | Doenja Sinke | 307 | Kei Boulderhal |
10 | Emma de Pee | 302 | Team Neoliet |
29-10-2022 17:35
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doenja Sinke | 307 | 21 | 36 | 35+ | 100.0 | Kei Boulderhal | ||
2 | Bente Schiffeleers | 308 | Top | 18+ | 30+ | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Zoeteke Vliek | 309 | 34 | 17+ | 29+ | 65.0 | Climb Up | ||
4 | Sien Meus | 301 | 34 | 15 | 29+ | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Julie de Vlieger | 306 | 31 | 14 | 23 | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Inge Heine | 305 | 31 | 15 | 22 | 47.0 | Ayers Rookies | ||
7 | Zoe van Montfort | 304 | 30+ | 14 | 43.0 | Stone Climbing Factory | |||
8 | Mila van den Brink | 300 | 18 | 14 | 39.0 | GRIP Nijmegen | |||
8 | Emma de Pee | 302 | 25+ | 11+ | 39.0 | Team Neoliet | |||
10 | Norah Arnold | 303 | 23 | 13+ | 34.0 | Team Mountain Network |
Meisjes U20
Number of competitors: 6
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Lieke van Gemert | 101 | Team Mountain Network |
Sanne Gijselman | 103 | Team Neoliet |
Amber Schiffeleers | 104 | TOC Limburg |
Lotte van de Lagemaat | 100 | Cocon |
Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus |
Demi Veldhuizen | 102 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 6
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 104 | TOC Limburg |
2 | Demi Veldhuizen | 102 | Team Mountain Network |
3 | Lieke van Gemert | 101 | Team Mountain Network |
4 | Sanne Gijselman | 103 | Team Neoliet |
5 | Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus |
6 | Lotte van de Lagemaat | 100 | Cocon |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 104 | TOC Limburg |
2 | Demi Veldhuizen | 102 | Team Mountain Network |
3 | Lieke van Gemert | 101 | Team Mountain Network |
4 | Sanne Gijselman | 103 | Team Neoliet |
5 | Lisa Klem | 105 | Boulderhal de Campus |
6 | Lotte van de Lagemaat | 100 | Cocon |
29-10-2022 17:48
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 104 | Top | Top | 40+ | 100.0 | TOC Limburg | ||
2 | Sanne Gijselman | 103 | Top | 25+ | 31 | 80.0 | Team Neoliet | ||
3 | Lisa Klem | 105 | 35+ | 25 | 31 | 65.0 | Boulderhal de Campus | ||
4 | Lieke van Gemert | 101 | 33+ | 15 | 24 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Lotte van de Lagemaat | 100 | 18 | 11+ | 11+ | 51.0 | Cocon | ||
6 | Demi Veldhuizen | 102 | 33 | 14 | 11 | 47.0 | Team Mountain Network |
Jongens U16
Number of competitors: 19
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Raff Sprokkereef | 617 | Team Mountain Network |
Finn van den Elst | 608 | Top Climbing Twente |
Briq Middelburg | 609 | Boulderhal de Campus |
Yesper Kroes | 612 | Team Mountain Network |
Jelle Pieters | 602 | School of Rock |
Casper Kilsdonk | 613 | Team Neoliet |
Luuk Spaargaren | 601 | Team Mountain Network |
Anon3969 | - | - |
Loek van de Mast | 604 | Team Neoliet |
Florian Schmidt | 603 | TOC Limburg |
Anon4409 | - | - |
Auryn Ramer | 616 | Team Mountain Network |
Pim Kamstra | 611 | Team Mountain Network |
Tyre Boetes | 606 | Team Mountain Network |
Nathan Honkoop | 614 | Team Mountain Network |
Jesse Huizenga | 607 | Team Mountain Network |
Siebe den Breejen | 610 | Team Mountain Network |
Anon5498 | - | - |
Felix Kolls | 618 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 19
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Finn van den Elst | 608 | Top Climbing Twente |
2 | Florian Schmidt | 603 | TOC Limburg |
3 | Felix Kolls | 618 | Team Mountain Network |
4 | Raff Sprokkereef | 617 | Team Mountain Network |
5 | Jelle Pieters | 602 | School of Rock |
6 | Pim Kamstra | 611 | Team Mountain Network |
7 | Siebe den Breejen | 610 | Team Mountain Network |
8 | Briq Middelburg | 609 | Boulderhal de Campus |
9 | Loek van de Mast | 604 | Team Neoliet |
10 | Nathan Honkoop | 614 | Team Mountain Network |
11 | Luuk Spaargaren | 601 | Team Mountain Network |
12 | Tyre Boetes | 606 | Team Mountain Network |
13 | Anon4409 | - | - |
14 | Jesse Huizenga | 607 | Team Mountain Network |
15 | Yesper Kroes | 612 | Team Mountain Network |
16 | Anon3969 | - | - |
17 | Auryn Ramer | 616 | Team Mountain Network |
18 | Anon5498 | - | - |
19 | Casper Kilsdonk | 613 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Finn van den Elst | 608 | Top Climbing Twente |
2 | Florian Schmidt | 603 | TOC Limburg |
3 | Felix Kolls | 618 | Team Mountain Network |
4 | Raff Sprokkereef | 617 | Team Mountain Network |
5 | Jelle Pieters | 602 | School of Rock |
6 | Pim Kamstra | 611 | Team Mountain Network |
7 | Siebe den Breejen | 610 | Team Mountain Network |
8 | Briq Middelburg | 609 | Boulderhal de Campus |
9 | Loek van de Mast | 604 | Team Neoliet |
10 | Nathan Honkoop | 614 | Team Mountain Network |
11 | Luuk Spaargaren | 601 | Team Mountain Network |
12 | Tyre Boetes | 606 | Team Mountain Network |
13 | Anon4409 | - | - |
14 | Jesse Huizenga | 607 | Team Mountain Network |
15 | Yesper Kroes | 612 | Team Mountain Network |
16 | Anon3969 | - | - |
17 | Auryn Ramer | 616 | Team Mountain Network |
18 | Anon5498 | - | - |
19 | Casper Kilsdonk | 613 | Team Neoliet |
29-10-2022 17:16
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 601 | Top | Top | 38 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Briq Middelburg | 609 | Top | 36 | 36 | 80.0 | Boulderhal de Campus | ||
3 | Anon4409 | - | Top | Top | 34+ | 65.0 | - | ||
4 | Auryn Ramer | 616 | Top | 35+ | 34+ | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Raff Sprokkereef | 617 | Top | 34 | 30+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Jelle Pieters | 602 | Top | Top | 24 | 47.0 | School of Rock | ||
7 | Anon3969 | - | 31+ | 25+ | 43.0 | - | |||
8 | Jesse Huizenga | 607 | 29+ | 27 | 40.0 | Team Mountain Network | |||
9 | Yesper Kroes | 612 | 31+ | 20 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Florian Schmidt | 603 | 31 | 23+ | 34.0 | TOC Limburg | |||
11 | Pim Kamstra | 611 | 20+ | 32+ | 31.0 | Team Mountain Network | |||
12 | Loek van de Mast | 604 | 26 | 26 | 28.0 | Team Neoliet | |||
13 | Nathan Honkoop | 614 | 29+ | 19 | 26.0 | Team Mountain Network | |||
14 | Anon5498 | - | 26+ | 19 | 24.0 | - | |||
15 | Siebe den Breejen | 610 | 20 | 19+ | 22.0 | Team Mountain Network | |||
16 | Finn van den Elst | 608 | 23 | 19 | 20.0 | Top Climbing Twente | |||
17 | Tyre Boetes | 606 | 18 | 11+ | 18.0 | Team Mountain Network | |||
18 | Casper Kilsdonk | 613 | 13 | 11+ | 15.0 | Team Neoliet | |||
18 | Felix Kolls | 618 | 18 | 10+ | 15.0 | Team Mountain Network |
Jongens U18
Number of competitors: 19
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Thijs Pieters | 408 | NED | Team Neoliet |
Siem Ploeg | 404 | NED | Boulderhal de Campus |
Stijn van Utteren | 412 | NED | Team Sendmast |
Ties Verhoeven | 403 | NED | Team Neoliet |
Jochem Kissels | 413 | NED | TOC Limburg |
Anon4594 | - | - | - |
Quintin Hameleers | 411 | NED | TOC Limburg |
Quinn Klaassen | 406 | NED | Team Mountain Network |
Jesse Honkoop | 405 | NED | Team Mountain Network |
Jesper Landman | 401 | NED | Team Neoliet |
Jesse van den Hoek | 415 | NED | Team Mountain Network |
Bram Luppens | 416 | NED | Team Mountain Network |
Sam van Riessen | 400 | NED | Team Mountain Network |
Voeslav Savelev | 414 | RUS | Team Mountain Network |
Jayden Stekelenburg | 402 | NED | Climb Up |
Bram Ockeloen | 410 | NED | Team Neoliet |
Simon Jamnig | 407 | NED | |
Steef Broeder | 417 | NED | GRIP Nijmegen |
Nout Zanders | 418 | NED | Climb Up |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 19
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Voeslav Savelev | 414 | RUS | Team Mountain Network |
2 | Simon Jamnig | 407 | NED | |
3 | Jayden Stekelenburg | 402 | NED | Climb Up |
4 | Steef Broeder | 417 | NED | GRIP Nijmegen |
5 | Jesse van den Hoek | 415 | NED | Team Mountain Network |
6 | Ties Verhoeven | 403 | NED | Team Neoliet |
7 | Jesse Honkoop | 405 | NED | Team Mountain Network |
8 | Sam van Riessen | 400 | NED | Team Mountain Network |
9 | Jesper Landman | 401 | NED | Team Neoliet |
10 | Anon4594 | - | - | - |
11 | Siem Ploeg | 404 | NED | Boulderhal de Campus |
12 | Nout Zanders | 418 | NED | Climb Up |
13 | Jochem Kissels | 413 | NED | TOC Limburg |
14 | Quintin Hameleers | 411 | NED | TOC Limburg |
15 | Bram Ockeloen | 410 | NED | Team Neoliet |
16 | Thijs Pieters | 408 | NED | Team Neoliet |
17 | Bram Luppens | 416 | NED | Team Mountain Network |
18 | Quinn Klaassen | 406 | NED | Team Mountain Network |
19 | Stijn van Utteren | 412 | NED | Team Sendmast |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Voeslav Savelev | 414 | RUS | Team Mountain Network |
2 | Simon Jamnig | 407 | NED | |
3 | Jayden Stekelenburg | 402 | NED | Climb Up |
4 | Steef Broeder | 417 | NED | GRIP Nijmegen |
5 | Jesse van den Hoek | 415 | NED | Team Mountain Network |
6 | Ties Verhoeven | 403 | NED | Team Neoliet |
7 | Jesse Honkoop | 405 | NED | Team Mountain Network |
8 | Sam van Riessen | 400 | NED | Team Mountain Network |
9 | Jesper Landman | 401 | NED | Team Neoliet |
10 | Anon4594 | - | - | - |
11 | Siem Ploeg | 404 | NED | Boulderhal de Campus |
12 | Nout Zanders | 418 | NED | Climb Up |
13 | Jochem Kissels | 413 | NED | TOC Limburg |
14 | Quintin Hameleers | 411 | NED | TOC Limburg |
15 | Bram Ockeloen | 410 | NED | Team Neoliet |
16 | Thijs Pieters | 408 | NED | Team Neoliet |
17 | Bram Luppens | 416 | NED | Team Mountain Network |
18 | Quinn Klaassen | 406 | NED | Team Mountain Network |
19 | Stijn van Utteren | 412 | NED | Team Sendmast |
29-10-2022 17:36
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Pieters | 408 | NED | Top | 44+ | 42 | 100.0 | Team Neoliet | ||
2 | Jayden Stekelenburg | 402 | NED | Top | 33+ | 38 | 80.0 | Climb Up | ||
3 | Simon Jamnig | 407 | NED | Top | 40 | 35 | 65.0 | |||
4 | Jesse Honkoop | 405 | NED | Top | Top | 34 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Jesper Landman | 401 | NED | Top | 37+ | 33+ | 51.0 | Team Neoliet | ||
6 | Jochem Kissels | 413 | NED | Top | 33 | 30+ | 47.0 | TOC Limburg | ||
7 | Voeslav Savelev | 414 | RUS | 35+ | 34 | 43.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Steef Broeder | 417 | NED | Top | 24+ | 40.0 | GRIP Nijmegen | |||
9 | Jesse van den Hoek | 415 | NED | Top | 24 | 37.0 | Team Mountain Network | |||
10 | Bram Luppens | 416 | NED | 33+ | 33 | 34.0 | Team Mountain Network | |||
11 | Ties Verhoeven | 403 | NED | 36 | 24+ | 31.0 | Team Neoliet | |||
12 | Siem Ploeg | 404 | NED | 33+ | 29 | 27.0 | Boulderhal de Campus | |||
12 | Nout Zanders | 418 | NED | 33+ | 29 | 27.0 | Climb Up | |||
14 | Stijn van Utteren | 412 | NED | 30 | 30 | 24.0 | Team Sendmast | |||
15 | Quinn Klaassen | 406 | NED | 31+ | 24+ | 22.0 | Team Mountain Network | |||
16 | Quintin Hameleers | 411 | NED | 21 | 24 | 20.0 | TOC Limburg | |||
17 | Sam van Riessen | 400 | NED | 24+ | 10+ | 18.0 | Team Mountain Network | |||
18 | Anon4594 | - | - | 21+ | 19 | 16.0 | - | |||
19 | Bram Ockeloen | 410 | NED | 13 | 22 | 14.0 | Team Neoliet |
Jongens U20
Number of competitors: 6
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Micha Jenniskens | 200 | Climb Up |
Youri van der Stap | 204 | Team Delfts Bleau |
Reitze Jonkman | 202 | Team Mountain Network |
Anon5319 | - | - |
Julian Schenkel | 201 | Team Mountain Network |
Johannes Meiners | 205 | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 6
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Julian Schenkel | 201 | Team Mountain Network |
2 | Reitze Jonkman | 202 | Team Mountain Network |
3 | Micha Jenniskens | 200 | Climb Up |
4 | Youri van der Stap | 204 | Team Delfts Bleau |
5 | Johannes Meiners | 205 | Team Mountain Network |
6 | Anon5319 | - | - |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Julian Schenkel | 201 | Team Mountain Network |
2 | Reitze Jonkman | 202 | Team Mountain Network |
3 | Micha Jenniskens | 200 | Climb Up |
4 | Youri van der Stap | 204 | Team Delfts Bleau |
5 | Johannes Meiners | 205 | Team Mountain Network |
6 | Anon5319 | - | - |
29-10-2022 17:48
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youri van der Stap | 204 | 33+ | 24 | 33+ | 100.0 | Team Delfts Bleau | ||
2 | Micha Jenniskens | 200 | 30+ | 30 | 24 | 80.0 | Climb Up | ||
3 | Anon5319 | - | 26+ | 30+ | 23 | 65.0 | - | ||
4 | Reitze Jonkman | 202 | 7 | 26+ | 23 | 55.0 | Team Mountain Network | ||
5 | Johannes Meiners | 205 | 25 | 15+ | 11+ | 51.0 | Team Mountain Network | ||
6 | Julian Schenkel | 201 | 25 | 15 | 6 | 47.0 | Team Mountain Network |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Team Neoliet | 394.0 |
2 | Climb Up | 390.0 |
3 | Team Mountain Network | 367.0 |
4 | TOC Limburg | 361.0 |
5 | Boulderhal de Campus | 172.0 |
6 | Kei Boulderhal | 100.0 |
6 | Team Delfts Bleau | 100.0 |
8 | GRIP Nijmegen | 79.0 |
9 | Top Climbing Twente | 67.0 |
10 | Cocon | 51.0 |
11 | Ayers Rookies | 47.0 |
11 | School of Rock | 47.0 |
13 | Stone Climbing Factory | 43.0 |
14 | Team Sendmast | 24.0 |