NJK BOULDER 2023 , Sat, 01 Apr 2023 10:00:00 +0200, Boulderhal de Campus, Den Haag
Discipline: BoulderLeague:
Status: Processed
Description: Je kunt je plaatsen voor het NJK Boulder 2023 via de Nationale Jeugd Boulder Competitie. Het wedstrijd format: 4 on-sight boulders met 5 minuten klimtijd en 5 minuten rust tussen de boulders.
Coach aanmelden
Om een coach aan te melden ga je naar deze wedstrijd (NJK BOULDER 2023 BEGELEIDERS, 01-04-2023) in het WAS. Coaches dienen zich via het WAS aan te melden voor het einde van de inschrijfdatum. Elke deelnemer heeft recht op één coach. Deze coach is aangesloten bij een boulderhal of vereniging als trainer/coach of is in het bezit van een geldige SKT3/4 licentie of heeft zich ingeschreven voor een SKT2, SKT3, SKT4 opleiding om deze licenties in de toekomst te behalen.
Aan dit NJK Boulder 2023 kunnen vier leeftijdscategorieën meedoen: U20 [geboortejaren 2004 en 2005], U18 [2006 en 2007], U16 [2008 en 2009] en U14 [2010 en 2011].
Het tijdschema:
Jongens U14(C) + U16(B) & Meisjes U14(C) + U18(A)
10:00 uur Isolatie open voor alle
categorieën
11:00 uur Sluiting Isolatie
11:30 uur Start Finale Jeugd U14(C) Live scores
12:30 uur Start Finale Jongens U16(B) + Meisjes U18(A) Live scores
13:55 uur Einde Finale
14:05 uur Prijsuitreiking
Jongens U18(A) + U20(Junioren) & Meisjes U16(B) + U20(Junioren)
13:30 uur Isolatie open
14:00 uur Sluiting Isolatie
15:00 uur Start Finale Jongens U18(A) & Meisjes U16(B) Live scores
16:10 uur Start Finale Jeugd U20(Junioren) Live scores
17:35 uur Einde Finale
17:45 uur Prijsuitreiking
Voor het NJK Boulder 2023 geldt dat:
- De deelnemers lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- De deelnemer de Nederlandse nationaliteit heeft.
Op de hoogte blijven van het laatste wedstrijdnieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief wedstrijdsport.
Meisjes Junioren (U20)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Doenja Sinke | 101 | Kei Boulderhal |
Sanne Gijselman | 102 | Bossche Boulders |
Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
Isa Wolf | 104 | Team Fabriek |
Frederique Kerstens | 105 | Team Fabriek |
Zoeteke Vliek | 106 | Climb Up |
Liz Buur | 107 | Ayers Rookies |
Lieke van Gemert | 108 | Team Mountain Network |
Femke de Klerk | 109 | Bruut |
Jytte Oerlemans | 110 | Team Kids From The Block |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
16:10 | 1 | Jytte Oerlemans | 110 | Team Kids From The Block |
16:15 | 2 | Femke de Klerk | 109 | Bruut |
16:20 | 3 | Lieke van Gemert | 108 | Team Mountain Network |
16:25 | 4 | Liz Buur | 107 | Ayers Rookies |
16:30 | 5 | Zoeteke Vliek | 106 | Climb Up |
16:35 | 6 | Frederique Kerstens | 105 | Team Fabriek |
16:40 | 7 | Isa Wolf | 104 | Team Fabriek |
16:45 | 8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
16:50 | 9 | Sanne Gijselman | 102 | Bossche Boulders |
16:55 | 10 | Doenja Sinke | 101 | Kei Boulderhal |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Jytte Oerlemans | 110 | Team Kids From The Block |
2 | Femke de Klerk | 109 | Bruut |
3 | Lieke van Gemert | 108 | Team Mountain Network |
4 | Liz Buur | 107 | Ayers Rookies |
5 | Zoeteke Vliek | 106 | Climb Up |
6 | Frederique Kerstens | 105 | Team Fabriek |
7 | Isa Wolf | 104 | Team Fabriek |
8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
9 | Sanne Gijselman | 102 | Bossche Boulders |
10 | Doenja Sinke | 101 | Kei Boulderhal |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Jytte Oerlemans | 110 | Team Kids From The Block |
2 | Femke de Klerk | 109 | Bruut |
3 | Lieke van Gemert | 108 | Team Mountain Network |
4 | Liz Buur | 107 | Ayers Rookies |
5 | Zoeteke Vliek | 106 | Climb Up |
6 | Frederique Kerstens | 105 | Team Fabriek |
7 | Isa Wolf | 104 | Team Fabriek |
8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
9 | Sanne Gijselman | 102 | Bossche Boulders |
10 | Doenja Sinke | 101 | Kei Boulderhal |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Jytte Oerlemans | 110 | Team Kids From The Block |
2 | Femke de Klerk | 109 | Bruut |
3 | Lieke van Gemert | 108 | Team Mountain Network |
4 | Liz Buur | 107 | Ayers Rookies |
5 | Zoeteke Vliek | 106 | Climb Up |
6 | Frederique Kerstens | 105 | Team Fabriek |
7 | Isa Wolf | 104 | Team Fabriek |
8 | Klaar van den Beuken | 103 | Ayers Rookies |
9 | Sanne Gijselman | 102 | Bossche Boulders |
10 | Doenja Sinke | 101 | Kei Boulderhal |
01-04-2023 17:40
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 103 | T2Z2 | T3Z1 | Z2 | T3Z3 | 3T8 4Z8 | 1000.0 | Ayers Rookies | ||
2 | Sanne Gijselman | 102 | T3Z3 | T1Z1 | T4Z1 | 3T8 3Z5 | 805.0 | Bossche Boulders | |||
3 | Frederique Kerstens | 105 | T1Z1 | Z1 | T3Z2 | 2T4 3Z4 | 690.0 | Team Fabriek | |||
4 | Doenja Sinke | 101 | T1Z1 | Z5 | T5Z5 | 2T6 3Z11 | 610.0 | Kei Boulderhal | |||
5 | Lieke van Gemert | 108 | T3Z3 | Z5 | 1T3 2Z8 | 545.0 | Team Mountain Network | ||||
6 | Isa Wolf | 104 | T5Z2 | Z6 | 1T5 2Z8 | 495.0 | Team Fabriek | ||||
7 | Femke de Klerk | 109 | Z2 | 0T0 1Z2 | 455.0 | Bruut | |||||
8 | Jytte Oerlemans | 110 | Z8 | 0T0 1Z8 | 415.0 | Team Kids From The Block | |||||
9 | Zoeteke Vliek | 106 | Z11 | 0T0 1Z11 | 380.0 | Climb Up | |||||
10 | Liz Buur | 107 | 0T0 0Z0 | 350.0 | Ayers Rookies |
Meisjes A (U18)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Yara Meye | 301 | Climb Up |
Jaden Tjon | 302 | Team Kids From The Block |
Bente Schiffeleers | 303 | TOC Limburg |
Sien Meus | 304 | Team Mountain Network |
Bibi Hamers | 305 | Team Kids From The Block |
Ophelia Kuiter | 306 | Team Fabriek |
Mirre Wijnen | 307 | Team Kids From The Block |
Lianne Briaire | 308 | Team Delfts Bleau |
Tess van Altena | 309 | Kei Boulderhal |
Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
12:30 | 1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
12:35 | 2 | Tess van Altena | 309 | Kei Boulderhal |
12:40 | 3 | Lianne Briaire | 308 | Team Delfts Bleau |
12:45 | 4 | Mirre Wijnen | 307 | Team Kids From The Block |
12:50 | 5 | Ophelia Kuiter | 306 | Team Fabriek |
12:55 | 6 | Bibi Hamers | 305 | Team Kids From The Block |
13:00 | 7 | Sien Meus | 304 | Team Mountain Network |
13:05 | 8 | Bente Schiffeleers | 303 | TOC Limburg |
13:10 | 9 | Jaden Tjon | 302 | Team Kids From The Block |
13:15 | 10 | Yara Meye | 301 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
2 | Tess van Altena | 309 | Kei Boulderhal |
3 | Lianne Briaire | 308 | Team Delfts Bleau |
4 | Mirre Wijnen | 307 | Team Kids From The Block |
5 | Ophelia Kuiter | 306 | Team Fabriek |
6 | Bibi Hamers | 305 | Team Kids From The Block |
7 | Sien Meus | 304 | Team Mountain Network |
8 | Bente Schiffeleers | 303 | TOC Limburg |
9 | Jaden Tjon | 302 | Team Kids From The Block |
10 | Yara Meye | 301 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
2 | Tess van Altena | 309 | Kei Boulderhal |
3 | Lianne Briaire | 308 | Team Delfts Bleau |
4 | Mirre Wijnen | 307 | Team Kids From The Block |
5 | Ophelia Kuiter | 306 | Team Fabriek |
6 | Bibi Hamers | 305 | Team Kids From The Block |
7 | Sien Meus | 304 | Team Mountain Network |
8 | Bente Schiffeleers | 303 | TOC Limburg |
9 | Jaden Tjon | 302 | Team Kids From The Block |
10 | Yara Meye | 301 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Inge Heine | 310 | Kunststof Jeugd |
2 | Tess van Altena | 309 | Kei Boulderhal |
3 | Lianne Briaire | 308 | Team Delfts Bleau |
4 | Mirre Wijnen | 307 | Team Kids From The Block |
5 | Ophelia Kuiter | 306 | Team Fabriek |
6 | Bibi Hamers | 305 | Team Kids From The Block |
7 | Sien Meus | 304 | Team Mountain Network |
8 | Bente Schiffeleers | 303 | TOC Limburg |
9 | Jaden Tjon | 302 | Team Kids From The Block |
10 | Yara Meye | 301 | Climb Up |
01-04-2023 14:00
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bibi Hamers | 305 | T1Z1 | T2Z2 | T1Z1 | T2Z1 | 4T6 4Z5 | 1000.0 | Team Kids From The Block | ||
2 | Jaden Tjon | 302 | T1Z1 | T3Z2 | Z8 | T1Z1 | 3T5 4Z12 | 805.0 | Team Kids From The Block | ||
3 | Yara Meye | 301 | T1Z1 | T3Z1 | Z2 | 2T4 3Z4 | 690.0 | Climb Up | |||
4 | Tess van Altena | 309 | T2Z1 | T5Z5 | Z3 | 2T7 3Z9 | 610.0 | Kei Boulderhal | |||
5 | Bente Schiffeleers | 303 | Z3 | T5Z2 | T3Z1 | 2T8 3Z6 | 545.0 | TOC Limburg | |||
6 | Lianne Briaire | 308 | Z1 | T2Z1 | Z4 | 1T2 3Z6 | 495.0 | Team Delfts Bleau | |||
7 | Sien Meus | 304 | Z2 | Z4 | T3Z1 | 1T3 3Z7 | 455.0 | Team Mountain Network | |||
8 | Ophelia Kuiter | 306 | Z1 | Z1 | Z9 | 0T0 3Z11 | 415.0 | Team Fabriek | |||
9 | Inge Heine | 310 | Z2 | Z2 | 0T0 2Z4 | 380.0 | Kunststof Jeugd | ||||
10 | Mirre Wijnen | 307 | Z1 | 0T0 1Z1 | 350.0 | Team Kids From The Block |
Meisjes B (U16)
Number of competitors: 11
Name | Bib number | Team | Rem |
---|---|---|---|
Tessa Robichon | 501 | Team Mountain Network | |
Milou van Oort | 502 | Team Delfts Bleau | |
Robine Falcone | 503 | Impact | |
Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente | |
Aniek Loef | 505 | Team Delfts Bleau | |
Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau | |
Elin van der Lee | 507 | Team Neoliet | |
Eline Briaire | 508 | Team Delfts Bleau | |
Caitlynn van Gool | 509 | Team Neoliet | |
Esmee Bonsen | 511 | Disp | |
Zoe Eyer | 510 | Het Lab |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 11
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:00 | 1 | Esmee Bonsen | 511 | |
15:05 | 2 | Zoe Eyer | 510 | Het Lab |
15:10 | 3 | Caitlynn van Gool | 509 | Team Neoliet |
15:15 | 4 | Eline Briaire | 508 | Team Delfts Bleau |
15:20 | 5 | Elin van der Lee | 507 | Team Neoliet |
15:25 | 6 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
15:30 | 7 | Aniek Loef | 505 | Team Delfts Bleau |
15:35 | 8 | Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
15:40 | 9 | Robine Falcone | 503 | Impact |
15:45 | 10 | Milou van Oort | 502 | Team Delfts Bleau |
15:50 | 11 | Tessa Robichon | 501 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Esmee Bonsen | 511 | |
2 | Zoe Eyer | 510 | Het Lab |
3 | Caitlynn van Gool | 509 | Team Neoliet |
4 | Eline Briaire | 508 | Team Delfts Bleau |
5 | Elin van der Lee | 507 | Team Neoliet |
6 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
7 | Aniek Loef | 505 | Team Delfts Bleau |
8 | Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
9 | Robine Falcone | 503 | Impact |
10 | Milou van Oort | 502 | Team Delfts Bleau |
11 | Tessa Robichon | 501 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Esmee Bonsen | 511 | |
2 | Zoe Eyer | 510 | Het Lab |
3 | Caitlynn van Gool | 509 | Team Neoliet |
4 | Eline Briaire | 508 | Team Delfts Bleau |
5 | Elin van der Lee | 507 | Team Neoliet |
6 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
7 | Aniek Loef | 505 | Team Delfts Bleau |
8 | Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
9 | Robine Falcone | 503 | Impact |
10 | Milou van Oort | 502 | Team Delfts Bleau |
11 | Tessa Robichon | 501 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Esmee Bonsen | 511 | |
2 | Zoe Eyer | 510 | Het Lab |
3 | Caitlynn van Gool | 509 | Team Neoliet |
4 | Eline Briaire | 508 | Team Delfts Bleau |
5 | Elin van der Lee | 507 | Team Neoliet |
6 | Yara van Winden | 506 | Team Delfts Bleau |
7 | Aniek Loef | 505 | Team Delfts Bleau |
8 | Aimée Hof | 504 | Top Climbing Twente |
9 | Robine Falcone | 503 | Impact |
10 | Milou van Oort | 502 | Team Delfts Bleau |
11 | Tessa Robichon | 501 | Team Mountain Network |
01-04-2023 17:02
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Robichon | 501 | T1Z1 | T1Z1 | Z7 | T2Z2 | 3T4 4Z11 | 1000.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Milou van Oort | 502 | T1Z1 | Z4 | T1Z1 | Z3 | 2T2 4Z9 | 805.0 | Team Delfts Bleau | ||
3 | Aimée Hof | 504 | T1Z1 | Z4 | T8Z6 | 2T9 3Z11 | 690.0 | Top Climbing Twente | |||
4 | Esmee Bonsen | 511 | T9Z7 | Z1 | T2Z1 | 2T11 3Z9 | 610.0 | ||||
5 | Yara van Winden | 506 | Z2 | Z5 | 0T0 2Z7 | 545.0 | Team Delfts Bleau | ||||
6 | Robine Falcone | 503 | Z2 | 0T0 1Z2 | 495.0 | Impact | |||||
7 | Elin van der Lee | 507 | Z5 | 0T0 1Z5 | 455.0 | Team Neoliet | |||||
8 | Aniek Loef | 505 | Z8 | 0T0 1Z8 | 415.0 | Team Delfts Bleau | |||||
9 | Eline Briaire | 508 | Z13 | 0T0 1Z13 | 380.0 | Team Delfts Bleau | |||||
10 | Caitlynn van Gool | 509 | 0T0 0Z0 | 338.0 | Team Neoliet | ||||||
10 | Zoe Eyer | 510 | 0T0 0Z0 | 338.0 | Het Lab |
Meisjes C (U14)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Lynn Robichon | 701 | Monk Amsterdam |
Nienke Kodde | 702 | Team Neoliet |
Geke Havermans | 703 | Kunststof Jeugd |
Anon9947 | - | - |
Saar Schoenmakers | 705 | Team Neoliet |
Anne-Sophie Bakker | 706 | Revolt Youth |
Nieke Wiersma | 707 | Team Mountain Network |
Isabelle van den Hurk | 708 | Team Mountain Network |
Eva Noé Peulen | 709 | TOC Limburg |
Mette van Veen | 710 | Team Mountain Network |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | Mette van Veen | 710 | Team Mountain Network |
11:35 | 2 | Eva Noé Peulen | 709 | TOC Limburg |
11:40 | 3 | Isabelle van den Hurk | 708 | Team Mountain Network |
11:45 | 4 | Nieke Wiersma | 707 | Team Mountain Network |
11:50 | 5 | Anne-Sophie Bakker | 706 | Revolt Youth |
11:55 | 6 | Saar Schoenmakers | 705 | Team Neoliet |
12:00 | 7 | Anon9947 | - | - |
12:05 | 8 | Geke Havermans | 703 | Kunststof Jeugd |
12:10 | 9 | Nienke Kodde | 702 | Team Neoliet |
12:15 | 10 | Lynn Robichon | 701 | Monk Amsterdam |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Mette van Veen | 710 | Team Mountain Network |
2 | Eva Noé Peulen | 709 | TOC Limburg |
3 | Isabelle van den Hurk | 708 | Team Mountain Network |
4 | Nieke Wiersma | 707 | Team Mountain Network |
5 | Anne-Sophie Bakker | 706 | Revolt Youth |
6 | Saar Schoenmakers | 705 | Team Neoliet |
7 | Anon9947 | - | - |
8 | Geke Havermans | 703 | Kunststof Jeugd |
9 | Nienke Kodde | 702 | Team Neoliet |
10 | Lynn Robichon | 701 | Monk Amsterdam |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Mette van Veen | 710 | Team Mountain Network |
2 | Eva Noé Peulen | 709 | TOC Limburg |
3 | Isabelle van den Hurk | 708 | Team Mountain Network |
4 | Nieke Wiersma | 707 | Team Mountain Network |
5 | Anne-Sophie Bakker | 706 | Revolt Youth |
6 | Saar Schoenmakers | 705 | Team Neoliet |
7 | Anon9947 | - | - |
8 | Geke Havermans | 703 | Kunststof Jeugd |
9 | Nienke Kodde | 702 | Team Neoliet |
10 | Lynn Robichon | 701 | Monk Amsterdam |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Mette van Veen | 710 | Team Mountain Network |
2 | Eva Noé Peulen | 709 | TOC Limburg |
3 | Isabelle van den Hurk | 708 | Team Mountain Network |
4 | Nieke Wiersma | 707 | Team Mountain Network |
5 | Anne-Sophie Bakker | 706 | Revolt Youth |
6 | Saar Schoenmakers | 705 | Team Neoliet |
7 | Anon9947 | - | - |
8 | Geke Havermans | 703 | Kunststof Jeugd |
9 | Nienke Kodde | 702 | Team Neoliet |
10 | Lynn Robichon | 701 | Monk Amsterdam |
01-04-2023 14:00
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geke Havermans | 703 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z3 | T4Z1 | 4T9 4Z6 | 1000.0 | Kunststof Jeugd | ||
2 | Nienke Kodde | 702 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z1 | 3T4 3Z3 | 805.0 | Team Neoliet | |||
3 | Lynn Robichon | 701 | T2Z1 | T1Z1 | Z2 | 2T3 3Z4 | 690.0 | Monk Amsterdam | |||
4 | Anon9947 | - | T3Z2 | Z3 | Z2 | 1T3 3Z7 | 610.0 | - | |||
5 | Saar Schoenmakers | 705 | Z1 | T5Z1 | 1T5 2Z2 | 545.0 | Team Neoliet | ||||
6 | Anne-Sophie Bakker | 706 | Z1 | Z1 | 0T0 2Z2 | 495.0 | Revolt Youth | ||||
7 | Mette van Veen | 710 | Z1 | Z5 | 0T0 2Z6 | 455.0 | Team Mountain Network | ||||
8 | Isabelle van den Hurk | 708 | Z1 | 0T0 1Z1 | 398.0 | Team Mountain Network | |||||
8 | Eva Noé Peulen | 709 | Z1 | 0T0 1Z1 | 398.0 | TOC Limburg | |||||
10 | Nieke Wiersma | 707 | 0T0 0Z0 | 350.0 | Team Mountain Network |
Jongens Junioren (U20)
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Jesper Landman | 201 | Team Neoliet |
Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
Thijs Pieters | 203 | Team Neoliet |
Jayden Stekelenburg | 204 | Climb Up |
Boris van Asselt | 205 | Team Kids From The Block |
Gijs Kieboom | 206 | TOC Limburg |
Stijn van Utteren | 207 | Team Sendmast |
Sverre Handor | 208 | Bruut |
Mick Broeks | 209 | Team Fabriek |
Iker van Raaij | 210 | Team Delfts Bleau |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 10
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
16:10 | 1 | Iker van Raaij | 210 | Team Delfts Bleau |
16:15 | 2 | Mick Broeks | 209 | Team Fabriek |
16:20 | 3 | Sverre Handor | 208 | Bruut |
16:25 | 4 | Stijn van Utteren | 207 | Team Sendmast |
16:30 | 5 | Gijs Kieboom | 206 | TOC Limburg |
16:35 | 6 | Boris van Asselt | 205 | Team Kids From The Block |
16:40 | 7 | Jayden Stekelenburg | 204 | Climb Up |
16:45 | 8 | Thijs Pieters | 203 | Team Neoliet |
16:50 | 9 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
16:55 | 10 | Jesper Landman | 201 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Iker van Raaij | 210 | Team Delfts Bleau |
2 | Mick Broeks | 209 | Team Fabriek |
3 | Sverre Handor | 208 | Bruut |
4 | Stijn van Utteren | 207 | Team Sendmast |
5 | Gijs Kieboom | 206 | TOC Limburg |
6 | Boris van Asselt | 205 | Team Kids From The Block |
7 | Jayden Stekelenburg | 204 | Climb Up |
8 | Thijs Pieters | 203 | Team Neoliet |
9 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
10 | Jesper Landman | 201 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Iker van Raaij | 210 | Team Delfts Bleau |
2 | Mick Broeks | 209 | Team Fabriek |
3 | Sverre Handor | 208 | Bruut |
4 | Stijn van Utteren | 207 | Team Sendmast |
5 | Gijs Kieboom | 206 | TOC Limburg |
6 | Boris van Asselt | 205 | Team Kids From The Block |
7 | Jayden Stekelenburg | 204 | Climb Up |
8 | Thijs Pieters | 203 | Team Neoliet |
9 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
10 | Jesper Landman | 201 | Team Neoliet |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Iker van Raaij | 210 | Team Delfts Bleau |
2 | Mick Broeks | 209 | Team Fabriek |
3 | Sverre Handor | 208 | Bruut |
4 | Stijn van Utteren | 207 | Team Sendmast |
5 | Gijs Kieboom | 206 | TOC Limburg |
6 | Boris van Asselt | 205 | Team Kids From The Block |
7 | Jayden Stekelenburg | 204 | Climb Up |
8 | Thijs Pieters | 203 | Team Neoliet |
9 | Youri van der Stap | 202 | Team Delfts Bleau |
10 | Jesper Landman | 201 | Team Neoliet |
01-04-2023 17:41
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youri van der Stap | 202 | T1Z1 | Z7 | T1Z1 | T1Z1 | 3T3 4Z10 | 1000.0 | Team Delfts Bleau | ||
2 | Thijs Pieters | 203 | Z5 | T6Z6 | T4Z2 | T4Z1 | 3T14 4Z14 | 805.0 | Team Neoliet | ||
3 | Jesper Landman | 201 | Z6 | T2Z2 | T2Z1 | Z1 | 2T4 4Z10 | 690.0 | Team Neoliet | ||
4 | Boris van Asselt | 205 | Z3 | T1Z1 | T1Z1 | 2T2 3Z5 | 610.0 | Team Kids From The Block | |||
5 | Gijs Kieboom | 206 | Z1 | T4Z4 | T3Z1 | 2T7 3Z6 | 545.0 | TOC Limburg | |||
6 | Jayden Stekelenburg | 204 | T3Z3 | Z2 | Z3 | 1T3 3Z8 | 495.0 | Climb Up | |||
7 | Sverre Handor | 208 | T2Z1 | Z1 | 1T2 2Z2 | 455.0 | Bruut | ||||
8 | Stijn van Utteren | 207 | T2Z2 | 1T2 1Z2 | 415.0 | Team Sendmast | |||||
9 | Iker van Raaij | 210 | Z4 | Z6 | 0T0 2Z10 | 380.0 | Team Delfts Bleau | ||||
10 | Mick Broeks | 209 | 0T0 0Z0 | 350.0 | Team Fabriek |
Jongens A (U18)
Number of competitors: 12
Name | Bib number | Team | Rem |
---|---|---|---|
Luuk Spaargaren | 401 | Team Mountain Network | |
Ties Verhoeven | 402 | Team Neoliet | |
Roko Sipsma | 403 | Monk Amsterdam | |
Simon Jamnig | 404 | ||
Auryn Ramer | 405 | Team Mountain Network | |
Jochem Kissels | 406 | TOC Limburg | |
Jelle Pieters | 407 | Team Neoliet | |
Yannis Lemmen | 408 | Team Fabriek | |
Silvijn Pruijs | 409 | Boulderhal de Campus | |
Olaf van Steenis | 410 | Sterk | |
Joah Koerts | 411 | Team Kids From The Block | |
Siem Ploeg | 412 | Boulderhal de Campus | Disp |
Ronde: Finale - Routes: Number of competitors: 12
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|---|
15:00 | 1 | Siem Ploeg | 412 | Boulderhal de Campus |
15:05 | 2 | Joah Koerts | 411 | Team Kids From The Block |
15:10 | 3 | Olaf van Steenis | 410 | Sterk |
15:15 | 4 | Silvijn Pruijs | 409 | Boulderhal de Campus |
15:20 | 5 | Yannis Lemmen | 408 | Team Fabriek |
15:25 | 6 | Jelle Pieters | 407 | Team Neoliet |
15:30 | 7 | Jochem Kissels | 406 | TOC Limburg |
15:35 | 8 | Auryn Ramer | 405 | Team Mountain Network |
15:40 | 9 | Simon Jamnig | 404 | |
15:45 | 10 | Roko Sipsma | 403 | Monk Amsterdam |
15:50 | 11 | Ties Verhoeven | 402 | Team Neoliet |
15:55 | 12 | Luuk Spaargaren | 401 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Siem Ploeg | 412 | Boulderhal de Campus |
2 | Joah Koerts | 411 | Team Kids From The Block |
3 | Olaf van Steenis | 410 | Sterk |
4 | Silvijn Pruijs | 409 | Boulderhal de Campus |
5 | Yannis Lemmen | 408 | Team Fabriek |
6 | Jelle Pieters | 407 | Team Neoliet |
7 | Jochem Kissels | 406 | TOC Limburg |
8 | Auryn Ramer | 405 | Team Mountain Network |
9 | Simon Jamnig | 404 | |
10 | Roko Sipsma | 403 | Monk Amsterdam |
11 | Ties Verhoeven | 402 | Team Neoliet |
12 | Luuk Spaargaren | 401 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Siem Ploeg | 412 | Boulderhal de Campus |
2 | Joah Koerts | 411 | Team Kids From The Block |
3 | Olaf van Steenis | 410 | Sterk |
4 | Silvijn Pruijs | 409 | Boulderhal de Campus |
5 | Yannis Lemmen | 408 | Team Fabriek |
6 | Jelle Pieters | 407 | Team Neoliet |
7 | Jochem Kissels | 406 | TOC Limburg |
8 | Auryn Ramer | 405 | Team Mountain Network |
9 | Simon Jamnig | 404 | |
10 | Roko Sipsma | 403 | Monk Amsterdam |
11 | Ties Verhoeven | 402 | Team Neoliet |
12 | Luuk Spaargaren | 401 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Siem Ploeg | 412 | Boulderhal de Campus |
2 | Joah Koerts | 411 | Team Kids From The Block |
3 | Olaf van Steenis | 410 | Sterk |
4 | Silvijn Pruijs | 409 | Boulderhal de Campus |
5 | Yannis Lemmen | 408 | Team Fabriek |
6 | Jelle Pieters | 407 | Team Neoliet |
7 | Jochem Kissels | 406 | TOC Limburg |
8 | Auryn Ramer | 405 | Team Mountain Network |
9 | Simon Jamnig | 404 | |
10 | Roko Sipsma | 403 | Monk Amsterdam |
11 | Ties Verhoeven | 402 | Team Neoliet |
12 | Luuk Spaargaren | 401 | Team Mountain Network |
01-04-2023 17:01
