TOC Boulder simulatiewedstrijd, Sat, 07 Jan 2023 09:00:00 +0100, The Climbing Corner, Heerlen
Discipline: BoulderLeague:
Status: Processed
Description: [English: see below]
Deze wedstrijd dient als voorbereiding op het Nationale Jeugd Boulder seizoen 2023.
Kwalificatieronde bestaande uit 6 flashboulders (max 5 pogingen) en finaleronde bestaande uit 3 on-sight boulders. De beste zes klimmers uit iedere categorie plaatsein zich oor de finale.
Deelname: €15,-.
Doelgroep deelnemers:
1. Nederlandse TOC’s
2. Jong oranje
Kwalificatierondes:
08:30 uur Hal + aanmelding open
09:30 uur Sluiting aanmelding U18 (Jeugd A) en U20 (Junioren)
10:00 uur Start kwalificatie U18 (Jeugd A) en U20 (Junioren)
12:00 uur Einde kwalificatie U18 (Jeugd A) en U20 (Junioren)
12:00 uur Sluiting aanmelding U14 (Jeugd C) en U16 (Jeugd B)
12:30 uur Start kwalificatie U14 (Jeugd C) en U16 (Jeugd B)
14:30 uur Einde kwalificatie U14 (Jeugd C) en U16 (Jeugd B)
Finales:
14:45 uur Sluiting isolatie
16:00 uur Start Finale meisjes C (U14) en jongens B (U16)
16:40 uur Start Finale meisjes B (U16) en jongens C (U14)
17:00 uur Start Finale meisjes Junioren (U20)
17:20 uur Start Finale jongens A (U18)
17:50 uur Start Finale meisjes A (U18) en jongens Junioren (U20)
18:50 uur Prijsuitreiking
Als je voor de eerste keer komt klimmen in The Climbing Corner moet je je ter plekke nog digitaal registreren voor toegang tot de hal. We hebben daarom de openingstijd van de hal met een half uur vervroegd.
De inschrijving moet ter plekke worden betaald en kan alleen via pin worden voldaan. Voor de lunch verkopen we tosti’s en voor het avondeten kun je ook nog soep kopen. Deze kun je betalen via je telefoon en eventueel ook cash.
Livestreams
Camera 1: https://live.netcamviewer.nl/TOC-Open-Boulder-2023-Camera-1/1414
Camera 2: https://live.netcamviewer.nl/TOC-Open-Boulder-2023-Camera-2/1415
This competition serves as preparation for the National Youth Boulder season 2023.
Qualifying round consisting of 6 flash boulders (max 5 attempts) and final round consisting of 3 on-sight boulders. The six best climbers from each category qualify for the finals.
Participation: €15,-.
Target group participants:
1. Dutch TOCs
2. Jong Oranje
3. Dutch National Climbers Competition
4. Belgian National Climbers Competition
5. German National Climbers Competition
Timetable:
Qualifying Rounds:
08:30 Hall + registration open
09:30 Closing registration U18 (youth A) and U20 (juniors)
10:00 am Start qualification U18 (youth A) and U20 (juniors)
12:00 pm End of qualification U18 (youth A) and U20 (juniors)
12:00 pm Closing registration U14 (youth C) and U16 (youth B)
12:30 pm Start qualification U14 (youth C) and U16 (youth B)
14:30 pm End of qualification U14 (youth C) and U16 (youth B)
Finals:
14:45 pm Closing isolation
16:00 pm Start Finals girls U14 (C) en boys U16 (B)
16:40 pm Start Finals girls U16 (B) en boys U14 (C)
17:00 pm Start Finals girls U20 (Juniors)
17:20 pm Start Finals boys U18 (A)
17:50 pm Start Finals girls U18 (A) en boys U20 (Juniors)
18:50 pm Award ceremony
If you come to climb in The Climbing Corner for the first time, you still have to register digitally on site for access to the hall. We therefore have brought the opening time of the hall forward by half an hour.
The registration must be paid on the spot and can only be paid by debit card. For lunch we sell sandwiches and for dinner you can also buy soup. This can be paid via your phone and if neccessary with cash.
Livestreams
Camera 1: https://live.netcamviewer.nl/TOC-Open-Boulder-2023-Camera-1/1414
Camera 2: https://live.netcamviewer.nl/TOC-Open-Boulder-2023-Camera-2/1415
Youth Female U14 : The competitionresults are not public.
Youth Female U16
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Team |
---|---|---|
Esmee Bonsen | 21 | TOC Limburg |
Aimée Hof | 22 | Top Climbing Twente |
Anon6130 | - | - |
Tessa Robichon | 24 | Team Mountain Network |
Anne Schobbe | 27 | Radium Boulders |
Alyssa Brorens | 28 | TOC Limburg |
Aniek Loef | 29 | Team Delfts Bleau |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 7
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 22 | Top Climbing Twente |
2 | Aniek Loef | 29 | Team Delfts Bleau |
3 | Alyssa Brorens | 28 | TOC Limburg |
4 | Esmee Bonsen | 21 | TOC Limburg |
5 | Anon6130 | - | - |
6 | Anne Schobbe | 27 | Radium Boulders |
7 | Tessa Robichon | 24 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 22 | Top Climbing Twente |
2 | Aniek Loef | 29 | Team Delfts Bleau |
3 | Alyssa Brorens | 28 | TOC Limburg |
4 | Esmee Bonsen | 21 | TOC Limburg |
5 | Anon6130 | - | - |
6 | Anne Schobbe | 27 | Radium Boulders |
7 | Tessa Robichon | 24 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 22 | Top Climbing Twente |
2 | Aniek Loef | 29 | Team Delfts Bleau |
3 | Alyssa Brorens | 28 | TOC Limburg |
4 | Esmee Bonsen | 21 | TOC Limburg |
5 | Anon6130 | - | - |
6 | Anne Schobbe | 27 | Radium Boulders |
7 | Tessa Robichon | 24 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 22 | Top Climbing Twente |
2 | Aniek Loef | 29 | Team Delfts Bleau |
3 | Alyssa Brorens | 28 | TOC Limburg |
4 | Esmee Bonsen | 21 | TOC Limburg |
5 | Anon6130 | - | - |
6 | Anne Schobbe | 27 | Radium Boulders |
7 | Tessa Robichon | 24 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 22 | Top Climbing Twente |
2 | Aniek Loef | 29 | Team Delfts Bleau |
3 | Alyssa Brorens | 28 | TOC Limburg |
4 | Esmee Bonsen | 21 | TOC Limburg |
5 | Anon6130 | - | - |
6 | Anne Schobbe | 27 | Radium Boulders |
7 | Tessa Robichon | 24 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Aimée Hof | 22 | Top Climbing Twente |
2 | Aniek Loef | 29 | Team Delfts Bleau |
3 | Alyssa Brorens | 28 | TOC Limburg |
4 | Esmee Bonsen | 21 | TOC Limburg |
5 | Anon6130 | - | - |
6 | Anne Schobbe | 27 | Radium Boulders |
7 | Tessa Robichon | 24 | Team Mountain Network |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Robichon | 24 | T1Z1 | T1Z1 | T5Z5 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z2 | 6T6z 12 11 | T5Z2 | T1Z1 | Z1 | 2T3z 6 4 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Esmee Bonsen | 21 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z2 | T1Z1 | T1Z1 | T3Z1 | 6T6z 10 7 | Z6 | T1Z1 | Z2 | 1T3z 1 9 | 80.0 | TOC Limburg | ||
3 | Aniek Loef | 29 | T1Z1 | T1Z1 | Z4 | T3Z2 | T3Z3 | Z4 | 4T6z 8 15 | Z1 | T1Z1 | - | 1T2z 1 2 | 65.0 | Team Delfts Bleau | ||
4 | Aimée Hof | 22 | T1Z1 | T1Z1 | T4Z2 | T2Z2 | 4T4z 8 6 | Z1 | Z3 | - | 0T2z 0 4 | 55.0 | Top Climbing Twente | ||||
5 | Anon6130 | - | T2Z2 | T4Z4 | Z1 | Z5 | 2T4z 6 12 | - | - | - | 0T0z 0 0 | 51.0 | - | ||||
6 | Alyssa Brorens | 28 | T1Z1 | T1Z1 | Z2 | 2T3z 2 4 | - | - | - | 0T0z 0 0 | 47.0 | TOC Limburg | |||||
7 | Anne Schobbe | 27 | Z2 | T1Z1 | 1T2z 1 3 | 43.0 | Radium Boulders |
Youth Female U18
Number of competitors: 4
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Bente Schiffeleers | 11 | NED | TOC Limburg |
Louca De Pauw | 12 | BEL | Blok team |
Catherine Cools | 13 | BEL | Blok team |
Anon8105 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 4
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Louca De Pauw | 12 | BEL | Blok team |
2 | Catherine Cools | 13 | BEL | Blok team |
3 | Bente Schiffeleers | 11 | NED | TOC Limburg |
4 | Anon8105 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Louca De Pauw | 12 | BEL | Blok team |
2 | Catherine Cools | 13 | BEL | Blok team |
3 | Bente Schiffeleers | 11 | NED | TOC Limburg |
4 | Anon8105 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Louca De Pauw | 12 | BEL | Blok team |
2 | Catherine Cools | 13 | BEL | Blok team |
3 | Bente Schiffeleers | 11 | NED | TOC Limburg |
4 | Anon8105 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Louca De Pauw | 12 | BEL | Blok team |
2 | Catherine Cools | 13 | BEL | Blok team |
3 | Bente Schiffeleers | 11 | NED | TOC Limburg |
4 | Anon8105 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Louca De Pauw | 12 | BEL | Blok team |
2 | Catherine Cools | 13 | BEL | Blok team |
3 | Bente Schiffeleers | 11 | NED | TOC Limburg |
4 | Anon8105 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Louca De Pauw | 12 | BEL | Blok team |
2 | Catherine Cools | 13 | BEL | Blok team |
3 | Bente Schiffeleers | 11 | NED | TOC Limburg |
4 | Anon8105 | - | - | - |
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bente Schiffeleers | 11 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T4Z4 | 4T4z 7 7 | T2Z1 | T4Z4 | T6Z5 | 3T3z 12 10 | 100.0 | TOC Limburg | ||||
2 | Louca De Pauw | 12 | BEL | T1Z1 | T2Z2 | 2T2z 3 3 | T6Z6 | - | Z5 | 1T2z 6 11 | 80.0 | Blok team | ||||||
3 | Anon8105 | - | - | T1Z1 | 1T1z 1 1 | Z1 | - | - | 0T1z 0 1 | 65.0 | - | |||||||
4 | Catherine Cools | 13 | BEL | T1Z1 | T4Z4 | Z5 | 2T3z 5 10 | - | - | - | 0T0z 0 0 | 55.0 | Blok team |
Youth Female U20
Number of competitors: 5
Name | Bib number | Team | Rem |
---|---|---|---|
Klaar van den Beuken | 1 | Ayers Rookies | |
Lisa Klem | 2 | Boulderhal de Campus | |
Amber Schiffeleers | 3 | TOC Limburg | |
Noor Witte | 5 | Disp | |
Bibi Hamers | 6 | Disp |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 5
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 1 | Ayers Rookies |
2 | Lisa Klem | 2 | Boulderhal de Campus |
3 | Amber Schiffeleers | 3 | TOC Limburg |
4 | Noor Witte | 5 | |
5 | Bibi Hamers | 6 |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 1 | Ayers Rookies |
2 | Lisa Klem | 2 | Boulderhal de Campus |
3 | Amber Schiffeleers | 3 | TOC Limburg |
4 | Noor Witte | 5 | |
5 | Bibi Hamers | 6 |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 1 | Ayers Rookies |
2 | Lisa Klem | 2 | Boulderhal de Campus |
3 | Amber Schiffeleers | 3 | TOC Limburg |
4 | Noor Witte | 5 | |
5 | Bibi Hamers | 6 |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 1 | Ayers Rookies |
2 | Lisa Klem | 2 | Boulderhal de Campus |
3 | Amber Schiffeleers | 3 | TOC Limburg |
4 | Noor Witte | 5 | |
5 | Bibi Hamers | 6 |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 1 | Ayers Rookies |
2 | Lisa Klem | 2 | Boulderhal de Campus |
3 | Amber Schiffeleers | 3 | TOC Limburg |
4 | Noor Witte | 5 | |
5 | Bibi Hamers | 6 |
# | Name | Bib number | Team |
---|---|---|---|
1 | Klaar van den Beuken | 1 | Ayers Rookies |
2 | Lisa Klem | 2 | Boulderhal de Campus |
3 | Amber Schiffeleers | 3 | TOC Limburg |
4 | Noor Witte | 5 | |
5 | Bibi Hamers | 6 |
# | Name | Bib number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Schiffeleers | 3 | T2Z2 | T4Z4 | T1Z1 | Z1 | Z3 | 3T5z 7 11 | T2Z2 | Z3 | T1Z1 | 2T3z 3 6 | 100.0 | TOC Limburg | |||
2 | Lisa Klem | 2 | T1Z1 | T2Z2 | T1Z1 | Z1 | Z5 | 3T5z 4 10 | T1Z1 | Z2 | T4Z4 | 2T3z 5 7 | 80.0 | Boulderhal de Campus | |||
3 | Noor Witte | 5 | T1Z1 | T3Z3 | T1Z1 | Z1 | Z1 | 3T5z 5 7 | T1Z1 | - | T3Z3 | 2T2z 4 4 | 65.0 | ||||
4 | Bibi Hamers | 6 | T1Z1 | T1Z1 | Z5 | Z1 | 2T4z 2 8 | T2Z2 | - | T4Z4 | 2T2z 6 6 | 55.0 | |||||
5 | Klaar van den Beuken | 1 | T2Z1 | T5Z5 | Z1 | 2T3z 7 7 | Z1 | - | - | 0T1z 0 1 | 51.0 | Ayers Rookies |
Youth Male U14 : The competitionresults are not public.
Youth Male U16
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Jasper van Gelder | 71 | NED | Team Neoliet |
Ezra Soetens | 72 | BEL | Blok team |
Bouwe Visschedijk | 73 | NED | Impact |
Alexis Dockier | 74 | BEL | CAB Liège /Gecko |
Nathan Honkoop | 75 | NED | Team Mountain Network |
Anon8063 | - | - | - |
Twan Heuff | 77 | NED | Monk Amsterdam |
Raff Sprokkereef | 78 | NED | Team Mountain Network |
Tijn Exalto | 79 | NED | Bruut |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tijn Exalto | 79 | NED | Bruut |
2 | Jasper van Gelder | 71 | NED | Team Neoliet |
3 | Raff Sprokkereef | 78 | NED | Team Mountain Network |
4 | Alexis Dockier | 74 | BEL | CAB Liège /Gecko |
5 | Anon8063 | - | - | - |
6 | Ezra Soetens | 72 | BEL | Blok team |
7 | Twan Heuff | 77 | NED | Monk Amsterdam |
8 | Nathan Honkoop | 75 | NED | Team Mountain Network |
9 | Bouwe Visschedijk | 73 | NED | Impact |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tijn Exalto | 79 | NED | Bruut |
2 | Jasper van Gelder | 71 | NED | Team Neoliet |
3 | Raff Sprokkereef | 78 | NED | Team Mountain Network |
4 | Alexis Dockier | 74 | BEL | CAB Liège /Gecko |
5 | Anon8063 | - | - | - |
6 | Ezra Soetens | 72 | BEL | Blok team |
7 | Twan Heuff | 77 | NED | Monk Amsterdam |
8 | Nathan Honkoop | 75 | NED | Team Mountain Network |
9 | Bouwe Visschedijk | 73 | NED | Impact |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tijn Exalto | 79 | NED | Bruut |
2 | Jasper van Gelder | 71 | NED | Team Neoliet |
3 | Raff Sprokkereef | 78 | NED | Team Mountain Network |
4 | Alexis Dockier | 74 | BEL | CAB Liège /Gecko |
5 | Anon8063 | - | - | - |
6 | Ezra Soetens | 72 | BEL | Blok team |
7 | Twan Heuff | 77 | NED | Monk Amsterdam |
8 | Nathan Honkoop | 75 | NED | Team Mountain Network |
9 | Bouwe Visschedijk | 73 | NED | Impact |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tijn Exalto | 79 | NED | Bruut |
2 | Jasper van Gelder | 71 | NED | Team Neoliet |
3 | Raff Sprokkereef | 78 | NED | Team Mountain Network |
4 | Alexis Dockier | 74 | BEL | CAB Liège /Gecko |
5 | Anon8063 | - | - | - |
6 | Ezra Soetens | 72 | BEL | Blok team |
7 | Twan Heuff | 77 | NED | Monk Amsterdam |
8 | Nathan Honkoop | 75 | NED | Team Mountain Network |
9 | Bouwe Visschedijk | 73 | NED | Impact |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tijn Exalto | 79 | NED | Bruut |
2 | Jasper van Gelder | 71 | NED | Team Neoliet |
3 | Raff Sprokkereef | 78 | NED | Team Mountain Network |
4 | Alexis Dockier | 74 | BEL | CAB Liège /Gecko |
5 | Anon8063 | - | - | - |
6 | Ezra Soetens | 72 | BEL | Blok team |
7 | Twan Heuff | 77 | NED | Monk Amsterdam |
8 | Nathan Honkoop | 75 | NED | Team Mountain Network |
9 | Bouwe Visschedijk | 73 | NED | Impact |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Tijn Exalto | 79 | NED | Bruut |
2 | Jasper van Gelder | 71 | NED | Team Neoliet |
3 | Raff Sprokkereef | 78 | NED | Team Mountain Network |
4 | Alexis Dockier | 74 | BEL | CAB Liège /Gecko |
5 | Anon8063 | - | - | - |
6 | Ezra Soetens | 72 | BEL | Blok team |
7 | Twan Heuff | 77 | NED | Monk Amsterdam |
8 | Nathan Honkoop | 75 | NED | Team Mountain Network |
9 | Bouwe Visschedijk | 73 | NED | Impact |
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raff Sprokkereef | 78 | NED | T1Z1 | T2Z1 | T5Z2 | T2Z2 | T1Z1 | T1Z1 | 6T6z 12 8 | T1Z1 | T3Z3 | Z1 | 2T3z 4 5 | 100.0 | Team Mountain Network | ||
2 | Twan Heuff | 77 | NED | T1Z1 | T5Z2 | Z4 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | 5T6z 10 11 | T3Z3 | T6Z6 | Z1 | 2T3z 9 10 | 80.0 | Monk Amsterdam | ||
3 | Tijn Exalto | 79 | NED | T1Z1 | T2Z1 | T5Z4 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | 6T6z 12 10 | T2Z1 | - | T3Z1 | 2T2z 5 2 | 65.0 | Bruut | ||
4 | Jasper van Gelder | 71 | NED | T1Z1 | T4Z3 | T1Z1 | T1Z1 | T4Z4 | 5T5z 11 10 | Z1 | T3Z3 | Z3 | 1T3z 3 7 | 55.0 | Team Neoliet | |||
5 | Nathan Honkoop | 75 | NED | T1Z1 | Z3 | T4Z1 | T1Z1 | T2Z2 | 4T5z 8 8 | Z2 | - | - | 0T1z 0 2 | 51.0 | Team Mountain Network | |||
6 | Bouwe Visschedijk | 73 | NED | T1Z1 | T5Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T4Z4 | 5T6z 12 9 | Z4 | - | - | 0T1z 0 4 | 47.0 | Impact | ||
7 | Alexis Dockier | 74 | BEL | T1Z1 | T3Z1 | T3Z1 | T1Z1 | 4T4z 8 4 | 43.0 | CAB Liège /Gecko | ||||||||
8 | Ezra Soetens | 72 | BEL | T2Z2 | Z1 | Z3 | Z3 | 1T4z 2 9 | 40.0 | Blok team | ||||||||
9 | Anon8063 | - | - | 0T0z 0 0 | 37.0 | - |
Youth Male U18
Number of competitors: 10
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Jochem Kissels | 50 | NED | TOC Limburg |
Florian Schmidt | 51 | NED | TOC Limburg |
Quintin Hameleers | 52 | NED | TOC Limburg |
Finn van den Elst | 53 | NED | Top Climbing Twente |
Ties Verhoeven | 54 | NED | Team Neoliet |
Luuk Spaargaren | 56 | NED | Team Mountain Network |
Ben Creemers | 57 | BEL | TOC Limburg |
Sepp ter Beke | 58 | NED | |
Mark Shutko | 59 | UKR | |
Anon8117 | - | - | - |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 10
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 56 | NED | Team Mountain Network |
2 | Sepp ter Beke | 58 | NED | |
3 | Jochem Kissels | 50 | NED | TOC Limburg |
4 | Ties Verhoeven | 54 | NED | Team Neoliet |
5 | Ben Creemers | 57 | BEL | TOC Limburg |
6 | Florian Schmidt | 51 | NED | TOC Limburg |
7 | Finn van den Elst | 53 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Mark Shutko | 59 | UKR | |
9 | Anon8117 | - | - | - |
10 | Quintin Hameleers | 52 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 56 | NED | Team Mountain Network |
2 | Sepp ter Beke | 58 | NED | |
3 | Jochem Kissels | 50 | NED | TOC Limburg |
4 | Ties Verhoeven | 54 | NED | Team Neoliet |
5 | Ben Creemers | 57 | BEL | TOC Limburg |
6 | Florian Schmidt | 51 | NED | TOC Limburg |
7 | Finn van den Elst | 53 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Mark Shutko | 59 | UKR | |
9 | Anon8117 | - | - | - |
10 | Quintin Hameleers | 52 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 56 | NED | Team Mountain Network |
2 | Sepp ter Beke | 58 | NED | |
3 | Jochem Kissels | 50 | NED | TOC Limburg |
4 | Ties Verhoeven | 54 | NED | Team Neoliet |
5 | Ben Creemers | 57 | BEL | TOC Limburg |
6 | Florian Schmidt | 51 | NED | TOC Limburg |
7 | Finn van den Elst | 53 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Mark Shutko | 59 | UKR | |
9 | Anon8117 | - | - | - |
10 | Quintin Hameleers | 52 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 56 | NED | Team Mountain Network |
2 | Sepp ter Beke | 58 | NED | |
3 | Jochem Kissels | 50 | NED | TOC Limburg |
4 | Ties Verhoeven | 54 | NED | Team Neoliet |
5 | Ben Creemers | 57 | BEL | TOC Limburg |
6 | Florian Schmidt | 51 | NED | TOC Limburg |
7 | Finn van den Elst | 53 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Mark Shutko | 59 | UKR | |
9 | Anon8117 | - | - | - |
10 | Quintin Hameleers | 52 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 56 | NED | Team Mountain Network |
2 | Sepp ter Beke | 58 | NED | |
3 | Jochem Kissels | 50 | NED | TOC Limburg |
4 | Ties Verhoeven | 54 | NED | Team Neoliet |
5 | Ben Creemers | 57 | BEL | TOC Limburg |
6 | Florian Schmidt | 51 | NED | TOC Limburg |
7 | Finn van den Elst | 53 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Mark Shutko | 59 | UKR | |
9 | Anon8117 | - | - | - |
10 | Quintin Hameleers | 52 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Luuk Spaargaren | 56 | NED | Team Mountain Network |
2 | Sepp ter Beke | 58 | NED | |
3 | Jochem Kissels | 50 | NED | TOC Limburg |
4 | Ties Verhoeven | 54 | NED | Team Neoliet |
5 | Ben Creemers | 57 | BEL | TOC Limburg |
6 | Florian Schmidt | 51 | NED | TOC Limburg |
7 | Finn van den Elst | 53 | NED | Top Climbing Twente |
8 | Mark Shutko | 59 | UKR | |
9 | Anon8117 | - | - | - |
10 | Quintin Hameleers | 52 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Shutko | 59 | UKR | T3Z3 | T2Z2 | Z1 | Z2 | 2T4z 5 8 | Z2 | T9Z6 | Z6 | 1T3z 9 14 | 100.0 | |||||
2 | Ties Verhoeven | 54 | NED | T3Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | Z3 | 3T5z 5 7 | - | T1Z1 | Z1 | 1T2z 1 2 | 80.0 | Team Neoliet | |||
3 | Luuk Spaargaren | 56 | NED | T2Z2 | T2Z2 | T1Z1 | Z2 | 3T4z 5 7 | Z3 | T6Z4 | - | 1T2z 6 7 | 65.0 | Team Mountain Network | ||||
4 | Jochem Kissels | 50 | NED | T1Z1 | T3Z3 | T2Z2 | Z1 | Z3 | 3T5z 6 10 | - | T3Z2 | - | 1T1z 3 2 | 55.0 | TOC Limburg | |||
5 | Finn van den Elst | 53 | NED | T2Z1 | Z3 | Z1 | 1T3z 2 5 | - | Z2 | - | 0T1z 0 2 | 51.0 | Top Climbing Twente | |||||
6 | Quintin Hameleers | 52 | NED | T4Z3 | T5Z5 | 2T2z 9 8 | - | Z16 | - | 0T1z 0 16 | 47.0 | TOC Limburg | ||||||
7 | Florian Schmidt | 51 | NED | T5Z3 | Z3 | Z2 | 1T3z 5 8 | 43.0 | TOC Limburg | |||||||||
8 | Anon8117 | - | - | T4Z4 | 1T1z 4 4 | 40.0 | - | |||||||||||
9 | Sepp ter Beke | 58 | NED | T5Z5 | 1T1z 5 5 | 37.0 | ||||||||||||
10 | Ben Creemers | 57 | BEL | - | 0T0z 0 0 | 34.0 | TOC Limburg |
Youth Male U20
Number of competitors: 9
Name | Bib number | Nat. | Team | Rem |
---|---|---|---|---|
Youri van der Stap | 40 | NED | Team Delfts Bleau | |
Ferbe Verburg | 41 | NED | ||
Gijs Kieboom | 42 | NED | ||
Jonas Winckelmans | 43 | BEL | Blok team | |
Robbe Matheï | 44 | BEL | Blok team | |
Jesse Honkoop | 45 | NED | Team Mountain Network | |
Pieter Olyslaegers | 46 | BEL | Blok team | |
Julian Schenkel | 47 | NED | Team Mountain Network | |
Kyan Claessens | 49 | NED | Graviton Bouldergym | Disp |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 9
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kyan Claessens | 49 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Jesse Honkoop | 45 | NED | Team Mountain Network |
3 | Jonas Winckelmans | 43 | BEL | Blok team |
4 | Pieter Olyslaegers | 46 | BEL | Blok team |
5 | Julian Schenkel | 47 | NED | Team Mountain Network |
6 | Ferbe Verburg | 41 | NED | |
7 | Youri van der Stap | 40 | NED | Team Delfts Bleau |
8 | Robbe Matheï | 44 | BEL | Blok team |
9 | Gijs Kieboom | 42 | NED |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kyan Claessens | 49 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Jesse Honkoop | 45 | NED | Team Mountain Network |
3 | Jonas Winckelmans | 43 | BEL | Blok team |
4 | Pieter Olyslaegers | 46 | BEL | Blok team |
5 | Julian Schenkel | 47 | NED | Team Mountain Network |
6 | Ferbe Verburg | 41 | NED | |
7 | Youri van der Stap | 40 | NED | Team Delfts Bleau |
8 | Robbe Matheï | 44 | BEL | Blok team |
9 | Gijs Kieboom | 42 | NED |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kyan Claessens | 49 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Jesse Honkoop | 45 | NED | Team Mountain Network |
3 | Jonas Winckelmans | 43 | BEL | Blok team |
4 | Pieter Olyslaegers | 46 | BEL | Blok team |
5 | Julian Schenkel | 47 | NED | Team Mountain Network |
6 | Ferbe Verburg | 41 | NED | |
7 | Youri van der Stap | 40 | NED | Team Delfts Bleau |
8 | Robbe Matheï | 44 | BEL | Blok team |
9 | Gijs Kieboom | 42 | NED |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
