Jeugd Boulder Series Limburg 3, Sat, 15 Apr 2023 10:00:00 +0200, Graviton Bouldergym - Sittard
Discipline: BoulderLeague: Jeugd Boulder Serie Limburg 2023
Status: Processed
Description: De wedstrijd bestaat per wedstrijdcategorie uit één ronde waarin je 5 pogingen krijgt om een x aantal flashboulders te klimmen
Categorieën
Bij deze wedstrijd zijn de categorieën alleen per leeftijdsgroep, dus zonder START, MID en MAX.
De Series zijn in de categorieën U14 t/m U20 bedoeld voor klimmers variërend van beginners tot landelijke subtop en voor de categorie U10+U12 leuk voor boulderaars van elk niveau. De categorieën zijn daarmee als volgt:
U10+U12
Geboortejaar 2012 - 2015. Deze groep klimt 10 boulders met niveaus tussen de 4 en 6C.
U14
Geboortejaar 2010 - 2011. Deze groep klimt 8 boulders met niveaus tussen 5A en 6C.
U16
Geboortejaar 2008 - 2009. Deze groep klimt 6 boulders met niveaus tussen 5B en 7A.
U18
Geboortejaar 2006 - 2007. Deze groep klimt 6 boulders met niveaus tussen 6A en 7B.
U20
Geboortejaar 2004 - 2005. Deze groep klimt op vrijdagavond met de senioren. Deze wedstrijd past bij jou als je tussen 6A en 7B bouldert. Inschrijven kan hier.
Definitief tijdsschema:
9:30 Hal open, start aanmelden
9:50 Sluiting aanmelden categorieën U10+U12, U16 en U18
9:50 Sluiting aanmelden categorieën U10+U12, U16 en U18
10:00 Start wedstrijd categorieën U10+U12, U16 en U18
11:30 Einde wedstrijd categorieën U10+U12, U16 en U18
12:00 Prijsuitreiking categorieën U10+U12, U16 en U18
11:30 Einde wedstrijd categorieën U10+U12, U16 en U18
12:00 Prijsuitreiking categorieën U10+U12, U16 en U18
11:25 Sluiting aanmelden categorie U14
11:45 Start wedstrijd categorie U14
13:15 Einde wedstrijd categorie U14
13:45 Prijsuitreiking categorie U14
13:45 Prijsuitreiking categorie U14
Vragen? Hulp nodig bij het inschrijven? Via 'Help' in het menu vind je veel informatie! Je kunt ook je vraag stellen door een mail te sturen naar series.limburg@nkbv.info of telefonisch contact op te nemen met Erik de Lepper via +31646971159.
Let op: inschrijven kan alleen via deze website (niet via email aan de hal of de organisatie). Inschrijven gaat alleen als je een wedstrijdaccount hebt. Als je nog géén wedstrijdaccount hebt, moet je eerst hier een wedstrijdaccount aanmaken. Dit account staat los van je eventuele NKBV-account. Als je nog geen lid bent van de NKBV, vul dan lidnummer "0" (nul) in.
Vervolgens log je in en kun je in de juiste leeftijdscategorie inschrijven.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €12,50,- (incl. entree) en wordt op de wedstrijddag in de betreffende boulderhal betaald (pin only!).
U10 & U12 : The competitionresults are not public.
U14 : The competitionresults are not public.
U16
Number of competitors: 7
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Anon1218 | - | - | - |
Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
Anon1464 | - | - | - |
Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
Anon1616 | - | - | - |
Ronde: U16 - Routes: Number of competitors: 7
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Anon1464 | - | - | - |
2 | Anon1616 | - | - | - |
3 | Julie Dries | 307 | BEL | Olympia |
4 | Kas Limpens | 302 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Anon1218 | - | - | - |
6 | Anne Schobbe | 304 | NED | Radium Boulders |
7 | Alyssa Brorens | 303 | NED | TOC Limburg |
15-04-2023 13:04
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kas Limpens | 302 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | Z1 | Z2 | 5T6 7Z9 | 1000.0 | Graviton Bouldergym | |||
2 | Alyssa Brorens | 303 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z3 | Z1 | 4T4 6Z8 | 805.0 | TOC Limburg | ||||
3 | Julie Dries | 307 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | Z2 | 4T5 5Z7 | 690.0 | Olympia | |||||
4 | Anon1464 | - | - | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | 3T3 4Z4 | 610.0 | - | ||||||
5 | Anon1218 | - | - | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 3T3 3Z3 | 520.0 | - | |||||||
5 | Anne Schobbe | 304 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 3T3 3Z3 | 520.0 | Radium Boulders | |||||||
7 | Anon1616 | - | - | T1Z1 | T3Z1 | T1Z1 | 3T5 3Z3 | 455.0 | - |
U18
Number of competitors: 6
Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Wouter Bok | 401 | NED | Graviton Bouldergym |
Anon1270 | - | - | - |
Milo Smeets | 403 | NED | Graviton Bouldergym |
Karin Hammersma | 404 | NED | Graviton Bouldergym |
Hivi Sindy | 405 | NED | Graviton Bouldergym |
Nora Koch | 406 | NED | Graviton Bouldergym |
Ronde: U18 - Routes: Number of competitors: 6
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Bok | 401 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Anon1270 | - | - | - |
3 | Karin Hammersma | 404 | NED | Graviton Bouldergym |
4 | Nora Koch | 406 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Milo Smeets | 403 | NED | Graviton Bouldergym |
6 | Hivi Sindy | 405 | NED | Graviton Bouldergym |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Bok | 401 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Anon1270 | - | - | - |
3 | Karin Hammersma | 404 | NED | Graviton Bouldergym |
4 | Nora Koch | 406 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Milo Smeets | 403 | NED | Graviton Bouldergym |
6 | Hivi Sindy | 405 | NED | Graviton Bouldergym |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Bok | 401 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Anon1270 | - | - | - |
3 | Karin Hammersma | 404 | NED | Graviton Bouldergym |
4 | Nora Koch | 406 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Milo Smeets | 403 | NED | Graviton Bouldergym |
6 | Hivi Sindy | 405 | NED | Graviton Bouldergym |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Bok | 401 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Anon1270 | - | - | - |
3 | Karin Hammersma | 404 | NED | Graviton Bouldergym |
4 | Nora Koch | 406 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Milo Smeets | 403 | NED | Graviton Bouldergym |
6 | Hivi Sindy | 405 | NED | Graviton Bouldergym |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Bok | 401 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Anon1270 | - | - | - |
3 | Karin Hammersma | 404 | NED | Graviton Bouldergym |
4 | Nora Koch | 406 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Milo Smeets | 403 | NED | Graviton Bouldergym |
6 | Hivi Sindy | 405 | NED | Graviton Bouldergym |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Bok | 401 | NED | Graviton Bouldergym |
2 | Anon1270 | - | - | - |
3 | Karin Hammersma | 404 | NED | Graviton Bouldergym |
4 | Nora Koch | 406 | NED | Graviton Bouldergym |
5 | Milo Smeets | 403 | NED | Graviton Bouldergym |
6 | Hivi Sindy | 405 | NED | Graviton Bouldergym |
15-04-2023 13:05
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milo Smeets | 403 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T4Z2 | T1Z1 | 4T7 4Z5 | 1000.0 | Graviton Bouldergym | ||||
2 | Wouter Bok | 401 | NED | T1Z1 | T2Z2 | Z1 | T4Z2 | 3T7 4Z6 | 805.0 | Graviton Bouldergym | ||||
3 | Nora Koch | 406 | NED | T2Z2 | Z4 | 1T2 2Z6 | 690.0 | Graviton Bouldergym | ||||||
4 | Anon1270 | - | - | Z2 | 0T0 1Z2 | 610.0 | - | |||||||
5 | Karin Hammersma | 404 | NED | - | - | - | - | - | - | 0T0 0Z0 | 520.0 | Graviton Bouldergym | ||
5 | Hivi Sindy | 405 | NED | - | - | - | - | - | - | 0T0 0Z0 | 520.0 | Graviton Bouldergym |