Boulder 2, Sat, 04 Nov 2023 11:00:00 +0100, Revolt Bouldering Gym, Delft
Discipline: BoulderLeague: 2024 BOULDER
Status: Processed
Description: De live score kan je beter volgen op onze eventpagina. Wedstrijdinformat:
De kwalificatieronde is in flash-formaat en bestaande uit twee parcours (A en B) van elk drie boulders per parcours.
De finale is in onsight-format van vier boulders in een parcour, met een vast quotum van zes deelnemers.
De definitieve starttijden van route 1 en 4 (de eerste route van parcour A en B) staan vermeld in het het WAS onder startlijst.
Minimaal 30 minuten voor aanvang van de door jouw eerst te klimmen boulder (1 of 4), dien je aan te melden door het ophalen van je rugnummer en het aftekenen van de startlijst.
De kwalificatievideo's komen uiterlijk de dag voor de wedstrijd online op het YouTube kanaal van de Nationale Competitie. Wil je direct op de hoogte gehouden worden abonneer je op het kanaal en zet de notificatie aan.
Kan je door uitzonderlijke omstandigheden niet op tijd komen, bel dan naar de desbetreffende hal en vraag naar de TD of HFD jury.
Definitieve tijdschema:
DAMES
10:00u Boulderhal geopend + aanmelding open
11:30u Start Kwalificatie Dames
13:46u Einde kwalificatie Dames
HEREN
13:46u Start Kwalificatie Heren
17:31u Einde kwalificatie Heren
FINALE
17:30u Isolatie geopend Finalisten
17:46u Isolatie gesloten Finalisten (15 minuten na de laatste klimmer)
19:00u Presentatie en observatie
19:12u Start finale
20:45u Einde finale
Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat:
- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond aangesloten bij de IFSC.
- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt.
- De deelnemer akkoord gaat met het dopingreglement.
- Het Nationale Wedstrijd Reglement van toepassing is.
- Dispensatie is mogelijk volgens het Dispensatie reglement.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt voor alle deelnemers €20,00,-.
Minimum leeftijd voor deelname: vanaf geboortejaar 2008. Deze wedstrijd valt onder wedstrijd seizoen 2024.
Op de hoogte blijven van het laatste wedstrijdnieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief wedstrijdsport.
Dames
Maximum amount of participants: 35
Vanaf 21-10-2023: inschrijving open voor nieuwe deelnemers en de beste 35 van Boulder 1.
Vanaf 24-10-2023: inschrijving open voor iedereen.
Number of competitors: 28
Name | Bib number | Nat. | Team | Reg# |
---|---|---|---|---|
Charlotte Perry-Houts | 1 | USA | Team Wildflower | |
Evi Creyghton | 23 | NED | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
Ophelia Kuiter | 6 | NED | Team Fabriek | |
Yara Meye | 10 | NED | Climb Up | |
Klaar van den Beuken | 11 | NED | Ayers Rookies | |
Sanne Gijselman | 2 | NED | Bossche Boulders | |
Tessa Robichon | 20 | NED | Team Mountain Network | |
Doenja Sinke | 14 | NED | Kei Boulderhal | |
Bente Schiffeleers | 8 | NED | TOC Limburg | |
Amber Schiffeleers | 18 | NED | TOC Limburg | |
Fiene Buitinga | 7 | NED | Boulderhal de Campus | |
Jaden Tjon | 26 | NED | Team Kids From The Block | |
Frederique Kerstens | 21 | NED | Team Fabriek | |
Bibi Hamers | 17 | NED | Team Kids From The Block | |
Lianne Briaire | 12 | NED | Team Delfts Bleau | |
Ysa Rakestraw | 5 | NED | Monk Eindhoven | |
Tiba Vroom | 13 | NED | Team Wildflower | |
Esmee Bonsen | 24 | NED | TOC Limburg | |
Isa Wolf | 19 | NED | Team Fabriek | |
Perrine Alardin | 27 | BEL | ||
Demi Veldhuizen | 4 | NED | Team Mountain Network | |
Laura Brink | 22 | NED | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
Matti Debelle | 25 | BEL | BVKB - Klimax | |
Nele Vermeeren | 3 | BEL | BVKB - Klimax | |
Elja Leijenhorst | 15 | NED | ||
Debby Bogaard | 9 | NED | ||
Robin Mertens | 16 | NED | ||
Lisa Klem | 28 | NED | Boulderhal de Campus |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 28
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | Jaden Tjon | 26 | Team Kids From The Block | |
11:34 | 2 | Evi Creyghton | 23 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
11:38 | 3 | Amber Schiffeleers | 18 | TOC Limburg | |
11:42 | 4 | Matti Debelle | 25 | BVKB - Klimax | |
11:47 | 5 | Sanne Gijselman | 2 | Bossche Boulders | |
11:51 | 6 | Debby Bogaard | 9 | ||
11:55 | 7 | Robin Mertens | 16 | ||
11:59 | 8 | Demi Veldhuizen | 4 | Team Mountain Network | |
12:04 | 9 | Frederique Kerstens | 21 | Team Fabriek | |
12:08 | 10 | Ophelia Kuiter | 6 | Team Fabriek | |
12:12 | 11 | Bente Schiffeleers | 8 | TOC Limburg | |
12:16 | 12 | Charlotte Perry-Houts | 1 | Team Wildflower | |
12:21 | 13 | Tessa Robichon | 20 | Team Mountain Network | |
12:25 | 14 | Nele Vermeeren | 3 | BVKB - Klimax | |
12:29 | 15 | Ysa Rakestraw | 5 | Monk Eindhoven | |
12:33 | 16 | Lianne Briaire | 12 | Team Delfts Bleau | |
12:38 | 17 | Doenja Sinke | 14 | Kei Boulderhal | |
12:42 | 18 | Lisa Klem | 28 | Boulderhal de Campus | |
12:46 | 19 | Esmee Bonsen | 24 | TOC Limburg | |
12:50 | 20 | Klaar van den Beuken | 11 | Ayers Rookies | |
12:55 | 21 | Isa Wolf | 19 | Team Fabriek | |
12:59 | 22 | Laura Brink | 22 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
13:03 | 23 | Bibi Hamers | 17 | Team Kids From The Block | |
13:07 | 24 | Tiba Vroom | 13 | Team Wildflower | |
13:12 | 25 | Perrine Alardin | 27 | ||
13:16 | 26 | Fiene Buitinga | 7 | Boulderhal de Campus | |
13:20 | 27 | Elja Leijenhorst | 15 | ||
13:24 | 28 | Yara Meye | 10 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jaden Tjon | 26 | Team Kids From The Block | |
2 | Evi Creyghton | 23 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
3 | Amber Schiffeleers | 18 | TOC Limburg | |
4 | Matti Debelle | 25 | BVKB - Klimax | |
5 | Sanne Gijselman | 2 | Bossche Boulders | |
6 | Debby Bogaard | 9 | ||
7 | Robin Mertens | 16 | ||
8 | Demi Veldhuizen | 4 | Team Mountain Network | |
9 | Frederique Kerstens | 21 | Team Fabriek | |
10 | Ophelia Kuiter | 6 | Team Fabriek | |
11 | Bente Schiffeleers | 8 | TOC Limburg | |
12 | Charlotte Perry-Houts | 1 | Team Wildflower | |
13 | Tessa Robichon | 20 | Team Mountain Network | |
14 | Nele Vermeeren | 3 | BVKB - Klimax | |
15 | Ysa Rakestraw | 5 | Monk Eindhoven | |
16 | Lianne Briaire | 12 | Team Delfts Bleau | |
17 | Doenja Sinke | 14 | Kei Boulderhal | |
18 | Lisa Klem | 28 | Boulderhal de Campus | |
19 | Esmee Bonsen | 24 | TOC Limburg | |
20 | Klaar van den Beuken | 11 | Ayers Rookies | |
21 | Isa Wolf | 19 | Team Fabriek | |
22 | Laura Brink | 22 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
23 | Bibi Hamers | 17 | Team Kids From The Block | |
24 | Tiba Vroom | 13 | Team Wildflower | |
25 | Perrine Alardin | 27 | ||
26 | Fiene Buitinga | 7 | Boulderhal de Campus | |
27 | Elja Leijenhorst | 15 | ||
28 | Yara Meye | 10 | Climb Up |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 | Jaden Tjon | 26 | Team Kids From The Block | |
00:04 | 2 | Evi Creyghton | 23 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
00:08 | 3 | Amber Schiffeleers | 18 | TOC Limburg | |
00:12 | 4 | Matti Debelle | 25 | BVKB - Klimax | |
00:17 | 5 | Sanne Gijselman | 2 | Bossche Boulders | |
00:21 | 6 | Debby Bogaard | 9 | ||
00:25 | 7 | Robin Mertens | 16 | ||
00:29 | 8 | Demi Veldhuizen | 4 | Team Mountain Network | |
00:34 | 9 | Frederique Kerstens | 21 | Team Fabriek | |
00:38 | 10 | Ophelia Kuiter | 6 | Team Fabriek | |
00:42 | 11 | Bente Schiffeleers | 8 | TOC Limburg | |
00:46 | 12 | Charlotte Perry-Houts | 1 | Team Wildflower | |
00:51 | 13 | Tessa Robichon | 20 | Team Mountain Network | |
00:55 | 14 | Nele Vermeeren | 3 | BVKB - Klimax | |
00:59 | 15 | Ysa Rakestraw | 5 | Monk Eindhoven | |
01:03 | 16 | Lianne Briaire | 12 | Team Delfts Bleau | |
01:08 | 17 | Doenja Sinke | 14 | Kei Boulderhal | |
01:12 | 18 | Lisa Klem | 28 | Boulderhal de Campus | |
01:16 | 19 | Esmee Bonsen | 24 | TOC Limburg | |
01:20 | 20 | Klaar van den Beuken | 11 | Ayers Rookies | |
01:25 | 21 | Isa Wolf | 19 | Team Fabriek | |
01:29 | 22 | Laura Brink | 22 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
01:33 | 23 | Bibi Hamers | 17 | Team Kids From The Block | |
01:37 | 24 | Tiba Vroom | 13 | Team Wildflower | |
01:42 | 25 | Perrine Alardin | 27 | ||
01:46 | 26 | Fiene Buitinga | 7 | Boulderhal de Campus | |
01:50 | 27 | Elja Leijenhorst | 15 | ||
01:54 | 28 | Yara Meye | 10 | Climb Up |
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | Jaden Tjon | 26 | Team Kids From The Block | |
11:34 | 2 | Evi Creyghton | 23 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
11:38 | 3 | Amber Schiffeleers | 18 | TOC Limburg | |
11:42 | 4 | Matti Debelle | 25 | BVKB - Klimax | |
11:47 | 5 | Sanne Gijselman | 2 | Bossche Boulders | |
11:51 | 6 | Debby Bogaard | 9 | ||
11:55 | 7 | Robin Mertens | 16 | ||
11:59 | 8 | Demi Veldhuizen | 4 | Team Mountain Network | |
12:04 | 9 | Frederique Kerstens | 21 | Team Fabriek | |
12:08 | 10 | Ophelia Kuiter | 6 | Team Fabriek | |
12:12 | 11 | Bente Schiffeleers | 8 | TOC Limburg | |
12:16 | 12 | Charlotte Perry-Houts | 1 | Team Wildflower | |
12:21 | 13 | Tessa Robichon | 20 | Team Mountain Network | |
12:25 | 14 | Nele Vermeeren | 3 | BVKB - Klimax | |
12:29 | 15 | Ysa Rakestraw | 5 | Monk Eindhoven | |
12:33 | 16 | Lianne Briaire | 12 | Team Delfts Bleau | |
12:38 | 17 | Doenja Sinke | 14 | Kei Boulderhal | |
12:42 | 18 | Lisa Klem | 28 | Boulderhal de Campus | |
12:46 | 19 | Esmee Bonsen | 24 | TOC Limburg | |
12:50 | 20 | Klaar van den Beuken | 11 | Ayers Rookies | |
12:55 | 21 | Isa Wolf | 19 | Team Fabriek | |
12:59 | 22 | Laura Brink | 22 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
13:03 | 23 | Bibi Hamers | 17 | Team Kids From The Block | |
13:07 | 24 | Tiba Vroom | 13 | Team Wildflower | |
13:12 | 25 | Perrine Alardin | 27 | ||
13:16 | 26 | Fiene Buitinga | 7 | Boulderhal de Campus | |
13:20 | 27 | Elja Leijenhorst | 15 | ||
13:24 | 28 | Yara Meye | 10 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jaden Tjon | 26 | Team Kids From The Block | |
2 | Evi Creyghton | 23 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
3 | Amber Schiffeleers | 18 | TOC Limburg | |
4 | Matti Debelle | 25 | BVKB - Klimax | |
5 | Sanne Gijselman | 2 | Bossche Boulders | |
6 | Debby Bogaard | 9 | ||
7 | Robin Mertens | 16 | ||
8 | Demi Veldhuizen | 4 | Team Mountain Network | |
9 | Frederique Kerstens | 21 | Team Fabriek | |
10 | Ophelia Kuiter | 6 | Team Fabriek | |
11 | Bente Schiffeleers | 8 | TOC Limburg | |
12 | Charlotte Perry-Houts | 1 | Team Wildflower | |
13 | Tessa Robichon | 20 | Team Mountain Network | |
14 | Nele Vermeeren | 3 | BVKB - Klimax | |
15 | Ysa Rakestraw | 5 | Monk Eindhoven | |
16 | Lianne Briaire | 12 | Team Delfts Bleau | |
17 | Doenja Sinke | 14 | Kei Boulderhal | |
18 | Lisa Klem | 28 | Boulderhal de Campus | |
19 | Esmee Bonsen | 24 | TOC Limburg | |
20 | Klaar van den Beuken | 11 | Ayers Rookies | |
21 | Isa Wolf | 19 | Team Fabriek | |
22 | Laura Brink | 22 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
23 | Bibi Hamers | 17 | Team Kids From The Block | |
24 | Tiba Vroom | 13 | Team Wildflower | |
25 | Perrine Alardin | 27 | ||
26 | Fiene Buitinga | 7 | Boulderhal de Campus | |
27 | Elja Leijenhorst | 15 | ||
28 | Yara Meye | 10 | Climb Up |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jaden Tjon | 26 | Team Kids From The Block | |
2 | Evi Creyghton | 23 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
3 | Amber Schiffeleers | 18 | TOC Limburg | |
4 | Matti Debelle | 25 | BVKB - Klimax | |
5 | Sanne Gijselman | 2 | Bossche Boulders | |
6 | Debby Bogaard | 9 | ||
7 | Robin Mertens | 16 | ||
8 | Demi Veldhuizen | 4 | Team Mountain Network | |
9 | Frederique Kerstens | 21 | Team Fabriek | |
10 | Ophelia Kuiter | 6 | Team Fabriek | |
11 | Bente Schiffeleers | 8 | TOC Limburg | |
12 | Charlotte Perry-Houts | 1 | Team Wildflower | |
13 | Tessa Robichon | 20 | Team Mountain Network | |
14 | Nele Vermeeren | 3 | BVKB - Klimax | |
15 | Ysa Rakestraw | 5 | Monk Eindhoven | |
16 | Lianne Briaire | 12 | Team Delfts Bleau | |
17 | Doenja Sinke | 14 | Kei Boulderhal | |
18 | Lisa Klem | 28 | Boulderhal de Campus | |
19 | Esmee Bonsen | 24 | TOC Limburg | |
20 | Klaar van den Beuken | 11 | Ayers Rookies | |
21 | Isa Wolf | 19 | Team Fabriek | |
22 | Laura Brink | 22 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |
23 | Bibi Hamers | 17 | Team Kids From The Block | |
24 | Tiba Vroom | 13 | Team Wildflower | |
25 | Perrine Alardin | 27 | ||
26 | Fiene Buitinga | 7 | Boulderhal de Campus | |
27 | Elja Leijenhorst | 15 | ||
28 | Yara Meye | 10 | Climb Up |
04-11-2023 20:46
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Klem | 28 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T5Z3 | T3Z3 | 6T12 6Z10 | T2Z2 | T4Z1 | T2Z2 | Z1 | 3T8 4Z6 | 1000.0 | Boulderhal de Campus | ||
2 | Tiba Vroom | 13 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T4Z3 | Z6 | T1Z1 | 4T7 5Z12 | T3Z3 | T1Z1 | Z2 | Z1 | 2T4 4Z7 | 805.0 | Team Wildflower | |||
3 | Amber Schiffeleers | 18 | NED | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z2 | T1Z1 | 4T4 6Z7 | T2Z2 | Z3 | Z3 | 1T2 3Z8 | 690.0 | TOC Limburg | |||
4 | Matti Debelle | 25 | BEL | T1Z1 | T1Z1 | Z2 | T4Z4 | T3Z3 | 4T9 5Z11 | T2Z1 | Z3 | 1T2 2Z4 | 610.0 | BVKB - Klimax | |||||
5 | Doenja Sinke | 14 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T4Z3 | Z3 | T4Z1 | 4T10 5Z9 | T4Z1 | Z9 | 1T4 2Z10 | 545.0 | Kei Boulderhal | |||||
6 | Nele Vermeeren | 3 | BEL | T1Z1 | Z3 | T3Z1 | T2Z1 | T1Z1 | T3Z3 | 5T10 6Z10 | Z1 | Z5 | 0T0 2Z6 | 495.0 | BVKB - Klimax | ||||
7 | Robin Mertens | 16 | NED | T1Z1 | T2Z1 | T6Z2 | Z2 | T9Z8 | 4T18 5Z14 | 455.0 | |||||||||
8 | Bibi Hamers | 17 | NED | T2Z1 | Z2 | T2Z1 | Z3 | Z3 | T4Z2 | 3T8 6Z12 | 415.0 | Team Kids From The Block | |||||||
9 | Ysa Rakestraw | 5 | NED | Z1 | Z2 | T1Z1 | T3Z1 | Z3 | T5Z5 | 3T9 6Z13 | 380.0 | Monk Eindhoven | |||||||
10 | Frederique Kerstens | 21 | NED | T1Z1 | Z2 | T1Z1 | T9Z3 | Z4 | Z3 | 3T11 6Z14 | 350.0 | Team Fabriek | |||||||
11 | Yara Meye | 10 | NED | T2Z1 | Z1 | Z2 | T4Z1 | Z2 | T7Z7 | 3T13 6Z14 | 325.0 | Climb Up | |||||||
12 | Tessa Robichon | 20 | NED | T1Z1 | Z1 | T2Z1 | T5Z1 | Z1 | 3T8 5Z5 | 300.0 | Team Mountain Network | ||||||||
13 | Elja Leijenhorst | 15 | NED | T1Z1 | T5Z1 | Z1 | 2T6 3Z3 | 280.0 | |||||||||||
14 | Esmee Bonsen | 24 | NED | T2Z2 | Z2 | Z1 | Z15 | Z4 | 1T2 5Z24 | 260.0 | TOC Limburg | ||||||||
15 | Sanne Gijselman | 2 | NED | Z1 | Z1 | Z2 | Z3 | T11Z11 | 1T11 5Z18 | 240.0 | Bossche Boulders | ||||||||
16 | Perrine Alardin | 27 | BEL | T1Z1 | Z1 | Z7 | Z3 | 1T1 4Z12 | 220.0 | ||||||||||
17 | Bente Schiffeleers | 8 | NED | Z3 | Z1 | Z9 | T1Z1 | 1T1 4Z14 | 205.0 | TOC Limburg | |||||||||
18 | Jaden Tjon | 26 | NED | Z6 | T1Z1 | Z3 | 1T1 3Z10 | 185.0 | Team Kids From The Block | ||||||||||
19 | Charlotte Perry-Houts | 1 | USA | Z1 | T1Z1 | 1T1 2Z2 | 163.0 | Team Wildflower | |||||||||||
19 | Klaar van den Beuken | 11 | NED | Z1 | T1Z1 | 1T1 2Z2 | 163.0 | Ayers Rookies | |||||||||||
21 | Isa Wolf | 19 | NED | Z3 | Z1 | Z4 | Z8 | 0T0 4Z16 | 145.0 | Team Fabriek | |||||||||
22 | Evi Creyghton | 23 | NED | Z4 | Z1 | Z5 | Z7 | 0T0 4Z17 | 130.0 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof | |||||||||
23 | Fiene Buitinga | 7 | NED | Z1 | Z1 | Z6 | 0T0 3Z8 | 120.0 | Boulderhal de Campus | ||||||||||
24 | Ophelia Kuiter | 6 | NED | Z1 | Z1 | Z12 | 0T0 3Z14 | 105.0 | Team Fabriek | ||||||||||
25 | Demi Veldhuizen | 4 | NED | Z1 | Z1 | 0T0 2Z2 | 90.0 | Team Mountain Network | |||||||||||
25 | Debby Bogaard | 9 | NED | Z1 | Z1 | 0T0 2Z2 | 90.0 | ||||||||||||
27 | Lianne Briaire | 12 | NED | Z5 | Z1 | 0T0 2Z6 | 73.0 | Team Delfts Bleau | |||||||||||
28 | Laura Brink | 22 | NED | Z1 | 0T0 1Z1 | 63.0 | Wedstrijdteam Kunststof & Krachtstof |
Heren
Maximum amount of participants: 45
Vanaf 21-10-2023: inschrijving open voor nieuwe deelnemers en de beste 35 van Boulder 1.
Vanaf 24-10-2023: inschrijving open voor iedereen.
Number of competitors: 45
Name | Bib number | Nat. | Team | Reg# |
---|---|---|---|---|
Youri van der Stap | 31 | NED | Team Delfts Bleau | |
Armen Shamelian | 2 | NED | Sterk | |
Mansur Riahy | 23 | NED | Team Delfts Bleau | |
Jelle Zijlstra | 26 | NED | Bruut | |
Jesse Honkoop | 37 | NED | Team Mountain Network | |
Twan Heuff | 38 | NED | Monk Amsterdam | |
Roko Sipsma | 34 | NED | Monk Amsterdam | |
Briq Middelburg | 40 | NED | Boulderhal de Campus | |
Quinn Klaassen | 28 | NED | Team Mountain Network | |
Wouter Wassenaar | 35 | NED | ||
Misha Schram | 19 | NED | Monk Amsterdam | |
Luuk Spaargaren | 42 | NED | Team Mountain Network | |
Don van Laere | 11 | NED | Team Delfts Bleau | |
Ties Verhoeven | 13 | NED | Team Neoliet | |
Yannis Lemmen | 1 | NED | Team Fabriek | |
Paul Brand | 36 | NED | Monk Amsterdam | |
Tedyano Sordam | 12 | NED | Bruut | |
Abel Mensink | 27 | NED | Team Delfts Bleau | |
Pepijn Hogt | 6 | NED | Kei Boulderhal | |
Iwan Pasveer | 18 | NED | ||
Sem van den Akker | 20 | NED | Team Kids From The Block | |
Eckart Pruijs | 3 | NED | Boulderhal de Campus | |
Jayden Stekelenburg | 41 | NED | Climb Up | |
Boris van Asselt | 10 | NED | Team Kids From The Block | |
Xavier Trip | 43 | NED | Kei Boulderhal | |
Vincent van den Berg | 5 | NED | REVOLT | |
Jens de Louw | 22 | NED | Team Mountain Network | |
Jesper Landman | 45 | NED | Team Neoliet | |
Thijs Pieters | 7 | NED | School of Rock | |
Jelle Pieters | 14 | NED | School of Rock | |
Gib Goudappel | 39 | NED | Team Delfts Bleau | 1 |
Gijs Kieboom | 16 | NED | TOC Limburg | |
Ferbe Verburg | 33 | NED | ||
Max van Klaveren | 8 | NED | 2 | |
Nando van Creij | 32 | NED | Klimmuur Utrecht | |
Simon Kunneman | 44 | NED | GRIP Nijmegen | |
Jitse Remes | 17 | BEL | The Island | |
Sven Scholten | 24 | NED | Team Delfts Bleau | 3 |
Lucas Altink | 4 | NED | GRIP Nijmegen | |
Torben van Kolfschoten | 21 | NED | Monk Amsterdam | |
Olaf van Steenis | 29 | NED | Sterk | |
Gionata Harwood | 30 | ITA | Monk Eindhoven | |
Jasper van Gelder | 25 | NED | Team Neoliet | |
Taran Tai-Tin-Woei | 15 | NED | Team Kids From The Block | |
Mischa Radt | 9 | NED | Team Mountain Network |
Ronde: Kwalificatie - Routes: Number of competitors: 45
Time (Indicative) | # | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
13:46 | 1 | Armen Shamelian | 2 | Sterk | |
13:50 | 2 | Luuk Spaargaren | 42 | Team Mountain Network | |
13:54 | 3 | Twan Heuff | 38 | Monk Amsterdam | |
13:58 | 4 | Simon Kunneman | 44 | GRIP Nijmegen | |
14:03 | 5 | Nando van Creij | 32 | Klimmuur Utrecht | |
14:07 | 6 | Sven Scholten | 24 | Team Delfts Bleau | |
14:11 | 7 | Lucas Altink | 4 | GRIP Nijmegen | |
14:15 | 8 | Jelle Zijlstra | 26 | Bruut | |
14:20 | 9 | Iwan Pasveer | 18 | ||
14:24 | 10 | Sem van den Akker | 20 | Team Kids From The Block | |
14:28 | 11 | Vincent van den Berg | 5 | REVOLT | |
14:32 | 12 | Tedyano Sordam | 12 | Bruut | |
14:37 | 13 | Don van Laere | 11 | Team Delfts Bleau | |
14:41 | 14 | Abel Mensink | 27 | Team Delfts Bleau | |
14:45 | 15 | Thijs Pieters | 7 | School of Rock | |
14:49 | 16 | Mansur Riahy | 23 | Team Delfts Bleau | |
14:54 | 17 | Max van Klaveren | 8 | ||
14:58 | 18 | Jayden Stekelenburg | 41 | Climb Up | |
15:02 | 19 | Jasper van Gelder | 25 | Team Neoliet | |
15:06 | 20 | Jens de Louw | 22 | Team Mountain Network | |
15:11 | 21 | Pepijn Hogt | 6 | Kei Boulderhal | |
15:15 | 22 | Ties Verhoeven | 13 | Team Neoliet | |
15:19 | 23 | Eckart Pruijs | 3 | Boulderhal de Campus | |
15:23 | 24 | Yannis Lemmen | 1 | Team Fabriek | |
15:28 | 25 | Gijs Kieboom | 16 | TOC Limburg | |
15:32 | 26 | Jesse Honkoop | 37 | Team Mountain Network | |
15:36 | 27 | Gib Goudappel | 39 | Team Delfts Bleau | |
15:40 | 28 | Quinn Klaassen | 28 | Team Mountain Network | |
15:45 | 29 | Ferbe Verburg | 33 | ||
15:49 | 30 | Boris van Asselt | 10 | Team Kids From The Block | |
15:53 | 31 | Taran Tai-Tin-Woei | 15 | Team Kids From The Block | |
15:57 | 32 | Xavier Trip | 43 | Kei Boulderhal | |
16:02 | 33 | Olaf van Steenis | 29 | Sterk | |
16:06 | 34 | Jitse Remes | 17 | The Island | |
16:10 | 35 | Misha Schram | 19 | Monk Amsterdam | |
16:14 | 36 | Torben van Kolfschoten | 21 | Monk Amsterdam | |
16:19 | 37 | Gionata Harwood | 30 | Monk Eindhoven | |
16:23 | 38 | Wouter Wassenaar | 35 | ||
16:27 | 39 | Mischa Radt | 9 | Team Mountain Network | |
16:31 | 40 | Paul Brand | 36 | Monk Amsterdam | |
16:36 | 41 | Jelle Pieters | 14 | School of Rock | |
16:40 | 42 | Jesper Landman | 45 | Team Neoliet | |
16:44 | 43 | Roko Sipsma | 34 | Monk Amsterdam | |
16:48 | 44 | Briq Middelburg | 40 | Boulderhal de Campus | |
16:53 | 45 | Youri van der Stap | 31 | Team Delfts Bleau |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Armen Shamelian | 2 | Sterk | |
2 | Luuk Spaargaren | 42 | Team Mountain Network | |
3 | Twan Heuff | 38 | Monk Amsterdam | |
4 | Simon Kunneman | 44 | GRIP Nijmegen | |
5 | Nando van Creij | 32 | Klimmuur Utrecht | |
6 | Sven Scholten | 24 | Team Delfts Bleau | |
7 | Lucas Altink | 4 | GRIP Nijmegen | |
8 | Jelle Zijlstra | 26 | Bruut | |
9 | Iwan Pasveer | 18 | ||
10 | Sem van den Akker | 20 | Team Kids From The Block | |
11 | Vincent van den Berg | 5 | REVOLT | |
12 | Tedyano Sordam | 12 | Bruut | |
13 | Don van Laere | 11 | Team Delfts Bleau | |
14 | Abel Mensink | 27 | Team Delfts Bleau | |
15 | Thijs Pieters | 7 | School of Rock | |
16 | Mansur Riahy | 23 | Team Delfts Bleau | |
17 | Max van Klaveren | 8 | ||
18 | Jayden Stekelenburg | 41 | Climb Up | |
19 | Jasper van Gelder | 25 | Team Neoliet | |
20 | Jens de Louw | 22 | Team Mountain Network | |
21 | Pepijn Hogt | 6 | Kei Boulderhal | |
22 | Ties Verhoeven | 13 | Team Neoliet | |
23 | Eckart Pruijs | 3 | Boulderhal de Campus | |
24 | Yannis Lemmen | 1 | Team Fabriek | |
25 | Gijs Kieboom | 16 | TOC Limburg | |
26 | Jesse Honkoop | 37 | Team Mountain Network | |
27 | Gib Goudappel | 39 | Team Delfts Bleau | |
28 | Quinn Klaassen | 28 | Team Mountain Network | |
29 | Ferbe Verburg | 33 | ||
30 | Boris van Asselt | 10 | Team Kids From The Block | |
31 | Taran Tai-Tin-Woei | 15 | Team Kids From The Block | |
32 | Xavier Trip | 43 | Kei Boulderhal | |
33 | Olaf van Steenis | 29 | Sterk | |
34 | Jitse Remes | 17 | The Island | |
35 | Misha Schram | 19 | Monk Amsterdam | |
36 | Torben van Kolfschoten | 21 | Monk Amsterdam | |
37 | Gionata Harwood | 30 | Monk Eindhoven | |
38 | Wouter Wassenaar | 35 | ||
39 | Mischa Radt | 9 | Team Mountain Network | |
40 | Paul Brand | 36 | Monk Amsterdam | |
41 | Jelle Pieters | 14 | School of Rock | |
42 | Jesper Landman | 45 | Team Neoliet | |
43 | Roko Sipsma | 34 | Monk Amsterdam | |
44 | Briq Middelburg | 40 | Boulderhal de Campus | |
45 | Youri van der Stap | 31 | Team Delfts Bleau |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
