Lead Series Limburg 2, Fri, 10 Nov 2023 19:00:00 +0100, Alpamayo, Beringen (B)
Discipline: LeadLeague: Lead Serie Limburg 2023
Status: Processed
Description:
Volwassenen (vanaf 16 jaar (voor 2007) kunnen zich inschrijven in één van de volgende 3 categorieën:
- Categorie START (4 routes met niveaus 5a, 5b, 5c en 6a)
- Categorie MID (4 routes met niveaus 5c, 6a, 6b, 6c)
- Categorie MAX (4 routes met niveaus 6b, 6c, 7a, 7b)
Let op: Deze wedstrijd wordt Lead genoemd, maar je klimt toprope!
Wedstrijdschema (definitief)
18:30 Start aanmelden
18:55 Sluiting aanmelden, briefing deelnemers
19:00 Start wedstrijd
22:00 Einde wedstrijd
22:15 Uitslag
De wedstrijd zal plaatsvinden bij:
Alpamayo
be-MINE 21
3583 Beringen, België
3583 Beringen, België
Vragen? Hulp nodig bij het inschrijven? Via 'Help' in het menu vind je veel informatie! Je kunt ook je vraag stellen door een mail te sturen naar series.limburg@nkbv.info of telefonisch contact op te nemen met Bas Retera via +31646053771.
Let op: inschrijven kan alleen via deze website (niet via mail aan de hal of de organisatie). Inschrijven gaat alleen als je een wedstrijdaccount hebt. Als je nog géén wedstrijdaccount hebt, moet je eerst hier een wedstrijdaccount aanmaken. Dit account staat los van je eventuele NKBV-account. Als je nog geen lid bent van de NKBV, vul dan lidnummer "0" (nul) in.
Vervolgens log je in en kun je in de juiste categorie inschrijven.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt €12,50,- (incl. entree) en wordt op de wedstrijddag in de betreffende klimhal betaald (pin only!).
Max - Senioren - Lead
Number of competitors: 11
Name | Bib number | Nat. | Team | Rem | Reg# |
---|---|---|---|---|---|
Ayla Janssen | 301 | NED | The Climbing Corner | ||
Ruben Brouwers | 302 | NED | Team Neoliet | ||
Sjef Philippens | 303 | NED | |||
Daan Grommen | 304 | BEL | |||
Frank Leyssen | 305 | BEL | Alpamayo klim club vzw | ||
Kurt Laureyn | 306 | BEL | |||
Miel Cox | 307 | BEL | Alpamayo klim club vzw | ||
Peter Mombert | 308 | BEL | Alpamayo klim club vzw | ||
Merijn Koeken | 310 | NED | Team Neoliet | ||
Brent VANHOVE | 309 | BEL | Alpamayo klim club vzw | ||
Ole Mallee | 311 | NED | IVY Climbing | Disp |
Ronde: Max - Senioren - Lead - Routes: Number of competitors: 11
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Mombert | 308 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Miel Cox | 307 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | Brent VANHOVE | 309 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Ruben Brouwers | 302 | Team Neoliet | |
5 | Daan Grommen | 304 | ||
6 | Ole Mallee | 311 | IVY Climbing | |
7 | Merijn Koeken | 310 | Team Neoliet | |
8 | Ayla Janssen | 301 | The Climbing Corner | |
9 | Sjef Philippens | 303 | ||
10 | Frank Leyssen | 305 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Kurt Laureyn | 306 |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Mombert | 308 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Miel Cox | 307 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | Brent VANHOVE | 309 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Ruben Brouwers | 302 | Team Neoliet | |
5 | Daan Grommen | 304 | ||
6 | Ole Mallee | 311 | IVY Climbing | |
7 | Merijn Koeken | 310 | Team Neoliet | |
8 | Ayla Janssen | 301 | The Climbing Corner | |
9 | Sjef Philippens | 303 | ||
10 | Frank Leyssen | 305 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Kurt Laureyn | 306 |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Mombert | 308 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Miel Cox | 307 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | Brent VANHOVE | 309 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Ruben Brouwers | 302 | Team Neoliet | |
5 | Daan Grommen | 304 | ||
6 | Ole Mallee | 311 | IVY Climbing | |
7 | Merijn Koeken | 310 | Team Neoliet | |
8 | Ayla Janssen | 301 | The Climbing Corner | |
9 | Sjef Philippens | 303 | ||
10 | Frank Leyssen | 305 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Kurt Laureyn | 306 |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Mombert | 308 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Miel Cox | 307 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | Brent VANHOVE | 309 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Ruben Brouwers | 302 | Team Neoliet | |
5 | Daan Grommen | 304 | ||
6 | Ole Mallee | 311 | IVY Climbing | |
7 | Merijn Koeken | 310 | Team Neoliet | |
8 | Ayla Janssen | 301 | The Climbing Corner | |
9 | Sjef Philippens | 303 | ||
10 | Frank Leyssen | 305 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Kurt Laureyn | 306 |
10-11-2023 22:53
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miel Cox | 307 | BEL | Top | Top | Top | Top | 34 | 1000.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
2 | Ruben Brouwers | 302 | NED | Top | Top | Top | Top | 33 | 805.0 | Team Neoliet | ||
3 | Frank Leyssen | 305 | BEL | Top | Top | Top | Top | 30 | 690.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
4 | Merijn Koeken | 310 | NED | Top | Top | Top | Top | 29 | 610.0 | Team Neoliet | ||
5 | Daan Grommen | 304 | BEL | Top | 21 | Top | Top | 545.0 | ||||
6 | Peter Mombert | 308 | BEL | Top | Top | 28 | Top | 495.0 | Alpamayo klim club vzw | |||
7 | Sjef Philippens | 303 | NED | Top | 31 | Top | 21 | 455.0 | ||||
8 | Ole Mallee | 311 | NED | Top | 28 | 31 | Top | 415.0 | IVY Climbing | |||
9 | Kurt Laureyn | 306 | BEL | Top | 31 | 44 | 27 | 380.0 | ||||
10 | Brent VANHOVE | 309 | BEL | 13 | Top | 46 | 26 | 350.0 | Alpamayo klim club vzw | |||
11 | Ayla Janssen | 301 | NED | Top | 19 | 31 | 23 | 325.0 | The Climbing Corner |
Mid - Senioren Lead
Number of competitors: 19
Name | Bib number | Nat. | Team | Reg# |
---|---|---|---|---|
Michal De Batselier | 201 | BEL | ||
Jasper Jehin | 202 | BEL | ||
Angela Fasana | 203 | ITA | MaasSAC | |
Kayleigh Debu | 205 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Gert Grommen | 206 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Senne Laenen | 208 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Elly Beerten | 209 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
bjorn verlinden | 210 | BEL | ||
Maurice Marx | 211 | NED | Radium Boulders | |
Hannelieke Wintergroen | 212 | NED | Radium Boulders | |
Kelly Leynen | 213 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Evi Bierens | 215 | NED | MaasSAC | |
Huub Boonen | 214 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Dries De Bie | 216 | NED | Alpamayo klim club vzw | |
Jesse De Meulemeester | 217 | NED | Alpamayo klim club vzw | |
Tyeisha Dhoey | 218 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Kris Lzuwers | 219 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Josephine Trapp | 104 | GER | MaasSAC | |
Jochen Maes | 103 | NED | Alpamayo klim club vzw |
Ronde: Mid - Senioren Lead - Routes: Number of competitors: 19
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kelly Leynen | 213 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Michal De Batselier | 201 | ||
3 | Maurice Marx | 211 | Radium Boulders | |
4 | Hannelieke Wintergroen | 212 | Radium Boulders | |
5 | Huub Boonen | 214 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | bjorn verlinden | 210 | ||
7 | Kayleigh Debu | 205 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Jochen Maes | 103 | Alpamayo klim club vzw | |
9 | Jasper Jehin | 202 | ||
10 | Dries De Bie | 216 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Josephine Trapp | 104 | MaasSAC | |
12 | Kris Lzuwers | 219 | Alpamayo klim club vzw | |
13 | Tyeisha Dhoey | 218 | Alpamayo klim club vzw | |
14 | Jesse De Meulemeester | 217 | Alpamayo klim club vzw | |
15 | Angela Fasana | 203 | MaasSAC | |
16 | Gert Grommen | 206 | Alpamayo klim club vzw | |
17 | Evi Bierens | 215 | MaasSAC | |
18 | Senne Laenen | 208 | Alpamayo klim club vzw | |
19 | Elly Beerten | 209 | Alpamayo klim club vzw |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kelly Leynen | 213 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Michal De Batselier | 201 | ||
3 | Maurice Marx | 211 | Radium Boulders | |
4 | Hannelieke Wintergroen | 212 | Radium Boulders | |
5 | Huub Boonen | 214 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | bjorn verlinden | 210 | ||
7 | Kayleigh Debu | 205 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Jochen Maes | 103 | Alpamayo klim club vzw | |
9 | Jasper Jehin | 202 | ||
10 | Dries De Bie | 216 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Josephine Trapp | 104 | MaasSAC | |
12 | Kris Lzuwers | 219 | Alpamayo klim club vzw | |
13 | Tyeisha Dhoey | 218 | Alpamayo klim club vzw | |
14 | Jesse De Meulemeester | 217 | Alpamayo klim club vzw | |
15 | Angela Fasana | 203 | MaasSAC | |
16 | Gert Grommen | 206 | Alpamayo klim club vzw | |
17 | Evi Bierens | 215 | MaasSAC | |
18 | Senne Laenen | 208 | Alpamayo klim club vzw | |
19 | Elly Beerten | 209 | Alpamayo klim club vzw |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kelly Leynen | 213 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Michal De Batselier | 201 | ||
3 | Maurice Marx | 211 | Radium Boulders | |
4 | Hannelieke Wintergroen | 212 | Radium Boulders | |
5 | Huub Boonen | 214 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | bjorn verlinden | 210 | ||
7 | Kayleigh Debu | 205 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Jochen Maes | 103 | Alpamayo klim club vzw | |
9 | Jasper Jehin | 202 | ||
10 | Dries De Bie | 216 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Josephine Trapp | 104 | MaasSAC | |
12 | Kris Lzuwers | 219 | Alpamayo klim club vzw | |
13 | Tyeisha Dhoey | 218 | Alpamayo klim club vzw | |
14 | Jesse De Meulemeester | 217 | Alpamayo klim club vzw | |
15 | Angela Fasana | 203 | MaasSAC | |
16 | Gert Grommen | 206 | Alpamayo klim club vzw | |
17 | Evi Bierens | 215 | MaasSAC | |
18 | Senne Laenen | 208 | Alpamayo klim club vzw | |
19 | Elly Beerten | 209 | Alpamayo klim club vzw |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Kelly Leynen | 213 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Michal De Batselier | 201 | ||
3 | Maurice Marx | 211 | Radium Boulders | |
4 | Hannelieke Wintergroen | 212 | Radium Boulders | |
5 | Huub Boonen | 214 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | bjorn verlinden | 210 | ||
7 | Kayleigh Debu | 205 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Jochen Maes | 103 | Alpamayo klim club vzw | |
9 | Jasper Jehin | 202 | ||
10 | Dries De Bie | 216 | Alpamayo klim club vzw | |
11 | Josephine Trapp | 104 | MaasSAC | |
12 | Kris Lzuwers | 219 | Alpamayo klim club vzw | |
13 | Tyeisha Dhoey | 218 | Alpamayo klim club vzw | |
14 | Jesse De Meulemeester | 217 | Alpamayo klim club vzw | |
15 | Angela Fasana | 203 | MaasSAC | |
16 | Gert Grommen | 206 | Alpamayo klim club vzw | |
17 | Evi Bierens | 215 | MaasSAC | |
18 | Senne Laenen | 208 | Alpamayo klim club vzw | |
19 | Elly Beerten | 209 | Alpamayo klim club vzw |
10-11-2023 22:53
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senne Laenen | 208 | BEL | Top | Top | Top | 30 | 1000.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
2 | Gert Grommen | 206 | BEL | Top | Top | Top | 28 | 805.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
3 | Huub Boonen | 214 | BEL | Top | Top | Top | 23 | 690.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
4 | Maurice Marx | 211 | NED | Top | Top | Top | 20 | 550.0 | Radium Boulders | ||
4 | Dries De Bie | 216 | NED | Top | Top | Top | 20 | 550.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
4 | Kris Lzuwers | 219 | BEL | Top | Top | Top | 20 | 550.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
7 | Hannelieke Wintergroen | 212 | NED | Top | Top | Top | 19 | 455.0 | Radium Boulders | ||
8 | Michal De Batselier | 201 | BEL | Top | Top | Top | 18 | 382.0 | |||
8 | bjorn verlinden | 210 | BEL | Top | Top | Top | 18 | 382.0 | |||
8 | Kelly Leynen | 213 | BEL | Top | Top | Top | 18 | 382.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
11 | Angela Fasana | 203 | ITA | Top | Top | Top | 15 | 325.0 | MaasSAC | ||
12 | Elly Beerten | 209 | BEL | Top | Top | Top | 14 | 300.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
13 | Jasper Jehin | 202 | BEL | Top | Top | Top | 13 | 280.0 | |||
14 | Kayleigh Debu | 205 | BEL | Top | Top | Top | 12 | 250.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
14 | Tyeisha Dhoey | 218 | BEL | Top | Top | Top | 12 | 250.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
16 | Jesse De Meulemeester | 217 | NED | Top | Top | 17 | 12 | 220.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
17 | Evi Bierens | 215 | NED | Top | Top | 16 | 12 | 195.0 | MaasSAC | ||
17 | Jochen Maes | 103 | NED | Top | 25 | Top | 12 | 195.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
19 | Josephine Trapp | 104 | GER | Top | Top | 13 | 10 | 170.0 | MaasSAC |
Start - Senioren - Lead
Number of competitors: 8
Name | Bib number | Nat. | Team | Reg# |
---|---|---|---|---|
Renato van Beek | 101 | NED | ||
Ancy Camps | 102 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Marie Wilms | 105 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Joris Pouls | 106 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Wim Smeyers | 107 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Peter Langie | 108 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
pieter theys | 109 | BEL | Alpamayo klim club vzw | |
Daliya Kancheva | 110 | BUL | Alpamayo klim club vzw |
Ronde: Start - Senioren Lead - Routes: Number of competitors: 8
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wim Smeyers | 107 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Marie Wilms | 105 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | pieter theys | 109 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Peter Langie | 108 | Alpamayo klim club vzw | |
5 | Joris Pouls | 106 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | Ancy Camps | 102 | Alpamayo klim club vzw | |
7 | Daliya Kancheva | 110 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Renato van Beek | 101 |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wim Smeyers | 107 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Marie Wilms | 105 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | pieter theys | 109 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Peter Langie | 108 | Alpamayo klim club vzw | |
5 | Joris Pouls | 106 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | Ancy Camps | 102 | Alpamayo klim club vzw | |
7 | Daliya Kancheva | 110 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Renato van Beek | 101 |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wim Smeyers | 107 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Marie Wilms | 105 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | pieter theys | 109 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Peter Langie | 108 | Alpamayo klim club vzw | |
5 | Joris Pouls | 106 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | Ancy Camps | 102 | Alpamayo klim club vzw | |
7 | Daliya Kancheva | 110 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Renato van Beek | 101 |
# | Name | Bib number | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Wim Smeyers | 107 | Alpamayo klim club vzw | |
2 | Marie Wilms | 105 | Alpamayo klim club vzw | |
3 | pieter theys | 109 | Alpamayo klim club vzw | |
4 | Peter Langie | 108 | Alpamayo klim club vzw | |
5 | Joris Pouls | 106 | Alpamayo klim club vzw | |
6 | Ancy Camps | 102 | Alpamayo klim club vzw | |
7 | Daliya Kancheva | 110 | Alpamayo klim club vzw | |
8 | Renato van Beek | 101 |
10-11-2023 22:53
# | Name | Bib number | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | League. Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joris Pouls | 106 | BEL | Top | Top | Top | Top | 832.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
1 | Peter Langie | 108 | BEL | Top | Top | Top | Top | 832.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
1 | Daliya Kancheva | 110 | BUL | Top | Top | Top | Top | 832.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
4 | Wim Smeyers | 107 | BEL | Top | Top | Top | 18 | 610.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
5 | Renato van Beek | 101 | NED | Top | Top | Top | 13 | 545.0 | |||
6 | Ancy Camps | 102 | BEL | Top | Top | 20 | 13 | 495.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
7 | pieter theys | 109 | BEL | Top | Top | 14 | 13 | 455.0 | Alpamayo klim club vzw | ||
8 | Marie Wilms | 105 | BEL | Top | Top | 11 | 8 | 415.0 | Alpamayo klim club vzw |
Team Results
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | Alpamayo klim club vzw | 2832.0 |
2 | Team Neoliet | 1415.0 |
3 | Radium Boulders | 1005.0 |
4 | MaasSAC | 690.0 |
5 | IVY Climbing | 415.0 |
6 | The Climbing Corner | 325.0 |