Competitie: JEUGD BOULDER 2016 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 4

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
23-01-2016 10:00 Jeugd Boulder 1 Monk Amsterdam
06-02-2016 10:00 Jeugd Boulder 2 Kei Boulderhal, Amersfoort
19-03-2016 10:00 Jeugd Boulder 3 Cube Bouldergym, Enschede
23-04-2016 10:00 Jeugd Boulder 4 Bouldercentrum Delfts Bleau, Delft
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Tiba Vroom 100 0 100 80 280
2 Laura Knops 51 100 65 47 263
3 Lynn van der Meer 55 0 55 100 210
4 Anon 43 80 47 37 207
5 Julia Meijer 65 0 80 51 196
6 Ysa Rakestraw 80 0 51 55 186
7 Manon Boereboom 37 65 37 31 170
8 Janneke Venema 31 55 43 34 163
9 Cecile van der Meel 40 43 31 43 157
10 Marieke Berends 47 0 40 65 152
11 Anon 28 51 34 28 141
12 Bo Nederkoorn 26 47 28 26 127
13 Carlijn Hukkelhoven 34 0 0 40 74
14 Anon 24 0 0 24 48
15 Saar Driessen 0 40 0 0 40
16 Anon 22 0 0 0 22
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Naomi Swagten 80 100 80 55 315
2 Anon 65 65 51 47 228
3 Rinske Alkemade 0 80 65 80 225
4 Lotte van Dijk 51 51 55 65 222
5 Pauline Schreurs 100 0 0 100 200
6 Lisa Sanders 0 0 100 51 151
7 Anon 55 55 0 0 110
8 Anon 0 0 0 43 43
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Gidion van Doorn 47 100 80 80 307
2 Don van Laere 100 0 100 100 300
3 Lencho Palstra 65 51 51 34 201
4 Anon 55 80 0 65 200
5 Trevor Vermoolen 51 65 31 47 194
6 Anon 40 40 65 37 182
6 Zeno Schaekers 80 0 47 55 182
8 Isaac van Hoogstraaten 43 43 43 51 180
9 Lucas de Jong 20 55 55 43 173
10 Antonie Moes 37 34 40 31 142
11 Roeland Naaktgeboren 34 31 37 26 128
12 Anon 20 26 34 24 104
13 Castor Sprado 24 37 0 40 101
14 Anon 0 47 0 28 75
15 Pepijn Hogt 31 28 0 0 59
16 Anon 20 0 0 22 42
17 Hidde Postma 28 0 0 0 28
18 Anon 26 0 0 0 26
19 Gijs Witters 0 24 0 0 24
20 Anon 0 0 0 20 20
21 Anon 0 0 0 0 0
# Naam Jeugd Boulder 1 Jeugd Boulder 2 Jeugd Boulder 3 Jeugd Boulder 4 Totaal
1 Anon 80 100 100 80 360
2 Mark Brand 100 0 80 100 280
3 Max Deelen 55 65 65 65 250
4 Anon 43 55 55 55 208
5 Anon 40 40 43 37 160
6 Casper Meskers 31 37 40 40 148
7 Anon 37 0 47 47 131
8 Anon 47 80 0 0 127
9 Nigel Armino 65 0 51 0 116
10 Anon 51 51 0 0 102
11 Pieter Bik 0 43 0 51 94
12 Anon 34 47 0 0 81
13 Pepijn Rot 0 0 0 43 43
14 Anon 28 0 0 0 28
15 Joshua Jacobs 0 0 0 0 0