League: JEUGD BOULDER JAB 2022 Competitions count for league ranking: 4

Competitions

Date Name Location
Sat, 06 Nov 2021 10:30:00 +0100 Jeugd Boulder 1 JAB Energiehaven, Utrecht
Sat, 27 Nov 2021 10:30:00 +0100 Jeugd Boulder 2 JAB Boulderhal de Campus, Den Haag
Sun, 06 Mar 2022 10:00:00 +0100 Jeugd Boulder 3 JAB MN Rijnboulder, Arnhem
Sat, 02 Apr 2022 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder 4 JAB Block013, Tilburg
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Jaden Tjon NED 65 65 80 51 261
2 Tessa Robichon NED 80 100 0 80 260
3 Yara Meye NED 43 47 47 65 202
4 Fiene Buitinga NED 55 51 55 40 201
5 Bibi Hamers NED 0 0 100 100 200
6 Yara van Winden NED 47 40 51 47 185
7 Esmee Bonsen NED 100 80 0 0 180
8 Lianne Briaire NED 51 43 65 0 159
9 Tess van Altena NED 40 31 43 34 148
10 Aimée Hof NED 31 34 28 28 121
11 Ophelia Kuiter NED 24 28 26 37 115
12 Mirre Wijnen NED 26 24 0 55 105
13 Zoe Eyer NED 28 0 40 31 99
14 Minte de Valk NED 20 22 31 24 97
15 Anon 0 16 34 43 93
16 Milou van Oort NED 37 0 37 0 74
17 Anon 16 12 22 20 70
18 Femke de Vuijst NED 12 6 20 20 58
19 Emilie Vandendaelen BEL 0 55 0 0 55
20 Isis Weimar NED 22 26 0 0 48
21 Yara van Haasteren NED 0 19 0 26 45
22 Anon 0 37 0 0 37
23 Merel Pasman NED 0 12 24 0 36
24 Perrine Alardin BEL 34 0 0 0 34
25 Marieloe Verhoeven NED 0 8 18 0 26
26 Anon 9 12 0 0 21
27 Anon 0 0 0 20 20
28 Anon 0 19 0 0 19
29 Noa Poiesz NED 18 0 0 0 18
29 Anon 10 8 0 0 18
31 Yarana Hidskes NED 14 0 0 0 14
32 Melissa van Benthem NED 7 2 0 0 9
32 Lidewij Groot Koerkamp NED 0 9 0 0 9
34 Anon 8 0 0 0 8
35 Vera Driessen NED 0 6 0 0 6
36 Anon 0 4 0 0 4
37 Maartje van den Bulck NED 0 2 0 0 2
37 Anon 0 2 0 0 2
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Doenja Sinke NED 100 80 100 21 301
2 Bente Schiffeleers NED 55 65 80 43 243
3 Isa Wolf NED 47 55 51 36 189
3 Zoeteke Vliek NED 30 51 43 65 189
5 Frederique Kerstens NED 43 40 55 40 178
6 Liz Buur NED 51 31 37 51 170
7 Belize Derksen NED 30 37 0 100 167
8 Sien Meus NED 16 0 65 80 161
9 Evy Loef NED 37 34 40 47 158
10 Inge Heine NED 34 26 34 55 149
11 Jytte Oerlemans NED 25 47 47 28 147
12 Gladys de Vocht BEL 0 100 0 0 100
13 Marit van der Steen NED 8 20 31 36 95
14 Femke de Klerk NED 25 43 0 26 94
15 Evi Creyghton NED 22 16 26 24 88
16 Noor Witte NED 80 0 0 0 80
17 Kirsten de Groot NED 16 22 0 31 69
18 Meie Bakker NED 40 28 0 0 68
19 Perrine Renette BEL 65 0 0 0 65
20 Anon 16 18 28 0 62
21 Marit Van den Pol NED 10 24 24 0 58
22 Laura Brink NED 9 13 22 0 44
23 Geesje Elzinga NED 0 6 0 21 27
24 Zoe van Montfort NED 16 0 0 0 16
24 Stella Horstmanshoff NED 16 0 0 0 16
26 Anon 0 13 0 0 13
27 Anon 0 10 0 0 10
28 Anon 0 8 0 0 8
28 Mila van den Brink NED 0 8 0 0 8
28 Norah Arnold NED 0 8 0 0 8
31 Elze Boomgaard NED 7 0 0 0 7
32 Rosa Kruisinga NED 6 0 0 0 6
32 Anon 0 6 0 0 6
34 Nora Koch NED 0 4 0 0 4
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Amber Schiffeleers NED 0 80 100 100 280
2 Edith Savenije NED 80 51 80 47 258
3 Klaar van den Beuken NED 65 55 55 80 255
4 Sanne Gijselman NED 51 65 65 51 232
5 Lisa Klem NED 100 100 0 0 200
6 Myrthe van de Pol NED 37 47 37 40 161
7 Lieke van Gemert NED 34 34 47 43 158
8 Mara Voorthuis NED 47 43 0 55 145
9 Ileen Rouwenhorst NED 28 31 40 37 136
10 Noreen Lieftinck NED 28 40 51 0 119
11 Robin Serto NED 24 26 34 0 84
12 Sophie Trenning NED 0 37 43 0 80
13 Anya van Essen NED 0 0 0 65 65
14 Renée Langenhuizen NED 28 28 0 0 56
15 Nore Pellens BEL 55 0 0 0 55
16 Anon 22 23 0 0 45
17 Milou van der Klooster NED 43 0 0 0 43
18 Marit Zeldenthuis NED 40 0 0 0 40
19 Lotte van de Lagemaat NED 0 23 0 0 23
# Name Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Luuk Spaargaren 100 65 80 100 345
2 Roko Sipsma 43 55 55 65 218
3 Briq Middelburg 0 100 100 0 200
4 Boet Frank 80 0 47 55 182
5 Finn van den Elst 65 80 26 9 180
6 Auryn Ramer 47 8 65 40 160
7 Twan Heuff 20 51 40 47 158
8 Sepp ter Beke 51 37 30 37 155
9 Paul Reijnders 55 47 30 20 152
10 Bram Meester 37 31 34 43 145
11 Jelle Pieters 26 34 43 31 134
12 Finn van Bakel 24 20 51 26 121
13 Raff Sprokkereef 40 26 0 51 117
14 Jasper van der Moolen 28 23 37 6 94
15 Olaf Dool 10 40 12 22 84
16 Anon 0 0 0 80 80
17 Tom Spek 7 28 8 34 77
18 Sivan Karens 34 0 14 24 72
19 Wouter van Kempen 9 43 10 7 69
20 Tyler Brandt 22 23 7 12 64
21 Pim Kamstra 14 4 22 16 56
22 Evan Minnaard 7 14 24 5 50
23 Nathan Honkoop 18 0 9 18 45
24 Loek Scholten 16 0 18 10 44
25 Anon 31 10 0 0 41
26 Gijs van der Heijden 8 3 20 2 33
27 Jurre Trompert 0 0 0 28 28
28 Jasper van Gelder 3 0 16 8 27
29 Oscar Muis 12 0 6 3 21
29 Anon 0 12 5 4 21
31 Tyre Boetes 1 18 0 1 20
32 Yesper Kroes 0 16 0 0 16
33 Casper Jan Plas 0 0 0 14 14
34 Siebe den Breejen 5 6 0 0 11
35 Anon 4 5 0 0 9
35 Wouter Bok 0 9 0 0 9
37 Daniel Kamerbeek 0 7 0 0 7
38 Tim Bruns 2 2 0 0 4
39 Sam Habets 0 1 0 0 1
40 Anon 0 0 0 0 0
40 Koen van Abswoude 0 0 0 0 0
40 Anon 0 0 0 0 0
40 Scott Bouwman 0 0 0 0 0
40 Daan Verhagen 0 0 0 0 0
40 Boyt Duiverman 0 0 0 0 0
40 Fedde de Groot 0 0 0 0 0
40 Anon 0 0 0 0 0
40 Jisse Pol 0 0 0 0 0
40 Manel Carreras lloveras 0 0 0 0 0
40 Ibe Dagevos 0 0 0 0 0
40 Jidde van den Akker 0 0 0 0 0
40 Anon 0 0 0 0 0
40 Florian Schmidt 0 0 0 0 0
40 Daan Arens 0 0 0 0 0
40 Biek van der Weijden 0 0 0 0 0
40 Anon 0 0 0 0 0
40 Anon 0 0 0 0 0
40 Felix Kolls 0 0 0 0 0
40 Maxim van de Weerdt 0 0 0 0 0
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Boris van Asselt NED 100 51 100 65 316
2 Tedyano Sordam NED 65 40 65 100 270
3 Jitse Remes BEL 80 100 0 80 260
4 Siem Ploeg NED 51 65 51 43 210
5 Evan Salden NED 37 80 80 0 197
6 Ties Verhoeven NED 47 31 47 55 180
7 Ferbe Verburg NED 12 55 40 47 154
8 Jesse Honkoop NED 43 13 43 34 133
9 Stijn van Utteren NED 55 22 22 26 125
10 Silvijn Pruijs NED 9 47 28 28 112
11 Jesper Landman NED 0 18 37 51 106
12 Thijs Pieters NED 10 28 24 40 102
13 Antonin Lüthi BEL 0 43 55 0 98
14 Sverre Handor NED 5 34 18 37 94
15 Joep Voogsgerd NED 34 0 31 24 89
16 Jayden Stekelenburg NED 17 26 0 31 74
17 Bram Luppens NED 3 18 20 22 63
18 Simon Jamnig NED 26 0 34 0 60
18 Jens Trompert NED 6 8 26 20 60
20 Wiebe Bisschops NED 22 37 0 0 59
21 Mick Broeks NED 31 24 0 0 55
22 Ramses Duijf NED 40 6 0 0 46
23 Martijn Koppelmans NED 28 0 16 0 44
24 Jouke Visser NED 24 10 0 0 34
25 Nout Zanders NED 0 4 14 15 33
26 Jorai Karens NED 1 0 12 15 28
27 Jip Molenaar NED 17 10 0 0 27
27 Steef Broeder NED 4 13 10 0 27
29 Seppe Stringer NED 7 5 9 0 21
30 Iker van Raaij NED 20 0 0 0 20
31 Joah Koerts NED 0 1 0 18 19
32 Sven Jansen NED 0 7 0 11 18
32 Wester Baars NED 0 18 0 0 18
34 Lucas Gemke NED 14 0 0 0 14
35 Jesse van den Hoek NED 0 0 0 11 11
36 Jelmar Vos NED 0 0 0 9 9
37 Joris Muis NED 8 0 0 0 8
37 Quintin Hameleers NED 0 0 8 0 8
39 Manu Berends NED 3 0 0 0 3
39 Milo Smeets NED 1 2 0 0 3
39 Quinten Burm NED 0 3 0 0 3
42 Jesse Vonck NED 0 0 0 0 0
42 Thijs van Roermund NED 0 0 0 0 0
42 Levi Feunekes NED 0 0 0 0 0
42 Jack Görtzen NED 0 0 0 0 0
42 Timo Verschuren NED 0 0 0 0 0
42 Finn Douglas NED 0 0 0 0 0
42 Sjors Bon NED 0 0 0 0 0
42 Anon 0 0 0 0 0
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Eckart Pruijs NED 80 80 100 80 340
2 Youri van der Stap NED 51 65 65 100 281
3 Mick Stringer NED 43 40 80 51 214
4 Paul Brand NED 100 100 0 0 200
5 Gijs Kieboom NED 47 47 55 37 186
6 Kevin Peeters NED 37 37 51 55 180
6 Merijn Langkamp NED 34 34 47 65 180
8 Timon Vos NED 65 51 0 47 163
9 Gib Goudappel NED 31 43 43 40 157
10 Ynze Visser NED 55 55 0 0 110
10 David Klos NED 40 0 27 43 110
12 Ronin de Vreeze NED 26 22 40 0 88
13 Gideon Zuiker NED 22 31 0 34 87
14 Sven Scholten NED 7 17 34 22 80
15 Kyan Claessens NED 7 9 31 26 73
16 Johannes Meiners NED 7 9 27 28 71
17 Mink Eilers NED 0 26 0 31 57
17 IJsbrand Meeter NED 0 20 37 0 57
19 Jelle Prosperi NED 24 24 0 0 48
20 Anon 16 28 0 0 44
21 Flemming Shalders NED 28 14 0 0 42
22 Meddin de Bake NED 7 0 0 24 31
23 Roman Schaekers NED 12 17 0 0 29
24 Anon 20 0 0 0 20
25 Milan Otten NED 18 0 0 0 18
26 Julian Schenkel NED 7 9 0 0 16
27 IJsbrand Meeter NED 14 0 0 0 14
28 Anon 10 0 0 0 10
29 Tobias de Boer NED 0 9 0 0 9
29 Eliot Mauries FRA 0 9 0 0 9
# Team Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Boulderhal de Campus 363 422 306 206 1297
2 Team Mountain Network 252 217 343 379 1191
3 Team Kids From The Block 275 208 327 345 1155
4 Team Delfts Bleau 248 265 298 302 1113
5 Monk Amsterdam 274 272 142 247 935
6 Kei Boulderhal 251 188 279 194 912
7 Team Fabriek 216 201 247 212 876
8 Climb Up 153 199 159 213 724
9 Team Neoliet 129 122 183 252 686
10 TOC Limburg 92 225 188 143 648
11 Ayers Rookies 153 133 169 186 641
12 Monk Eindhoven 215 174 81 63 533
13 Top Climbing Twente 170 114 112 104 500
14 GRIP Nijmegen 68 180 63 172 483
15 Bruut 95 117 83 163 458
16 Monk Rotterdam 124 85 71 57 337
17 REVOLT 92 94 85 0 271
18 Stone Climbing Factory 16 198 55 0 269
19 BVKB - Klimax 80 100 0 80 260
20 School of Rock 36 62 75 65 238
21 Kunststof Jeugd 62 57 76 24 219
22 T.N.T. Climbing 100 100 0 0 200
23 De Broekerberg 55 22 22 26 125
24 Klimhal Amsterdam 26 20 31 36 113
25 Het Lab 36 0 40 31 107
26 Graviton Bouldergym 19 27 31 26 103
27 Top-It 80 0 0 0 80
27 Radium Boulders 0 0 80 0 80
29 Entre Ciel et Terre 65 0 0 0 65
30 Klimcentrum Bjoeks 14 0 0 0 14
30 Team Gropo 0 0 0 14 14
32 Team Yellowstone 6 0 0 0 6
33 JGDCLB Den Haag 0 0 0 0 0